logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronicas

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 K elo+/-
1 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel  2285 2272 7,5 50 43 55 38,5 15 29,4
2 COLL ORTEGA Jordi  2303 2267 7,5 46,5 40 51 37 15 26,5
3 PARDO SIMON David  2388 2374 7 49,5 42 54 39 15 15,1
4 LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo  2269 2247 6,5 52 44,5 56,5 38 15 23,3
5 FORCEN ESTEBAN Daniel  2441 2420 6,5 50 42,5 55 37 15 -3,6
6 ARRIBAS LOPEZ Angel  2443 2426 6,5 48 41 53 35,5 10 -3,9
7 MARTINEZ RAMIREZ Erik  2257 2227 6,5 45,5 38 49 33,5 15 2,5
8 ALCARAZ ORTEGA Javier  2248 2221 6,5 44,5 37 49 34 15 5,8
9 JORDAN MARTINEZ Miguel  2189 2175 6,5 42,5 36,5 46,5 32,5 15 9,6
10 GARRO BERAZA Julen  1950 1958 6,5 39,5 33,5 42 29 15 40,3
11 CRUZ LLEDO Pablo  2269 2245 6 51 43,5 55 36 15 10,5
12 COLON GARCIA Enrique  2276 2282 6 47,5 40,5 51,5 35 15 8,1
13 MONTAÑES ARRIBAS Adrian  2177 2181 6 45,5 38 49,5 31,5 15 6,6
14 GARCIA SALAMERO Gabriel  2247 2257 6 43,5 37 48 32 15 -1,2
15 RODRIGUEZ FERRAZ Borja  2125 2096 6 43,5 37 44,5 32,5 15 25,8
16 VAZQUEZ TORRES Adrián  2140 2168 6 43 35,5 47 29 15 2,8
17 BELTRAN DE HEREDIA E Miguel A  2127 2156 6 42 35,5 45 31 15 15,3
18 ACOSTA SOSA Juan Manuel  2088 2054 6 41,5 34,5 45 29 15 9,9
19 GIL QUILEZ David  2182 2159 6 41 34,5 45 29,5 15 -11,9
20 VILA GONZALEZ Daniel  2104 2083 6 40,5 34 44 29,5 15 1,5
21 RIOBOO DE LARRIVA Alvaro  2215 2212 5,5 46 38,5 50 31,5 15 -4,8
22 NAVARRO MOLINA David  2161 2174 5,5 45,5 38 48 31 15 7,3
23 GALAN MARTIN Alejandro  2018 1998 5,5 45 38,5 48,5 30,5 15 27,6
24 MENESES GONZALEZ Kevin  2226 2199 5,5 44,5 37 49 31,5 15 -2,7
25 ALVARADO DIAZ Alejandro  2181 2189 5,5 43,5 36 47 30 15 -7,3
26 SUAREZ URIEL Adrián  2217 2225 5,5 43 36,5 47 29,5 15 -13,8
27 ANGELERI GASTANA Rodrigo N  2073 2070 5,5 42,5 36 46,5 27,5 15 8,6
28 PRUJA RAMIREZ DE CARTAGENA Marc  2269 2250 5,5 42 35 46 30,5 15 -14,7
29 FERNANDEZ LLEDO Javier  2204 2222 5,5 41,5 35 45 28,5 15 -24,1
30 SHEN Yue  2053 2068 5,5 41,5 34 45 27 15 5,7
31 ARANAZ MURILLO Amalia  2176 2191 5,5 40 33,5 43,5 28 15 -11,9
32 MORAL GARCIA Serafin        2182 2172 5,5 39,5 33 43,5 26,5 15 -26,7
33 POZUETA ALEGRIA Adrian  2096 2117 5,5 39,5 33 43,5 25 15 -9,3
34 COLLADO BARBAS Laura  2050 2064 5,5 39,5 32 41,5 26 15 -8,3
35 MARTIN MORIENTES Javier  1783 1715 5,5 38 32 40,5 24,5 30 81,9
36 GOMEZ DIEGUEZ David  1968 1957 5 45,5 39 47,5 26,5 15 15,4
37 BARAGAÑO CAMPA David  2188 2164 5 43,5 36,5 47 28,5 15 -18,9
38 NICOLAS ZAPATA Javier  1982 1960 5 42 35,5 45 26 15 15,6
39 SANCHEZ GARCIA Julio  1972 2006 5 40,5 34,5 43,5 26 15 15
40 NIETO DE LA CRUZ Julio  2183 2193 5 39,5 33,5 43 27,5 15 -29,3
41 MARTIN PEREZ Laura  1946 1900 5 39,5 33,5 42,5 25 15 2,5
42 JIMENEZ ALMEIDA Luis David  1998 1988 5 39,5 33 42 26,5 15 -0,8
43 SILVA RODRIGUEZ Julio  2133 2107 5 39 33 41,5 27 15 -19,5
44 MARTIN HERNANDEZ Ruben  2128 2082 5 39 32,5 42,5 26,5 15 -23,5
45 SANCHEZ RUESGA Hector  1883 1894 5 39 31,5 41 21,5 15 14,4
46 MINGARRO CARCELLER Sergi  2069 2052 5 38,5 32 42 27,5 15 -11,6
47 SEGURA SANTOS Luis  1923 1874 5 38,5 32 42 22 15 2,1
48 JUAN DELGADO Adrian  1732 1688 5 38 32 40 22,5 15 35,5
49 GARCIA RODRIGUEZ Sara  1926 1877 5 37,5 31 40,5 22,5 15 -3,9
50 PERERA BORREGO Mariela  2046 2046 5 37 31,5 39,5 24,5 15 -15
51 GARCIA PEREZ Javier  1957 2019 4,5 43 37 45,5 27 15 18,1
52 RAMIREZ MEDINA Victor  1808 1793 4,5 42,5 37 46,5 26,5 15 46,7
53 MOLINA RODRIGUEZ Borja  2131 2095 4,5 42,5 36 46,5 26,5 15 -21,5
54 NAVIA MARTIN Sergio  1974 1958 4,5 41,5 35,5 45,5 25,5 15 1,4
55 MERCADO LARREA Adrian  1782 1765 4,5 41,5 35 45,5 26 15 46,2
56 PEREZ-CUADRADO ROBLES Alejandro  1977 1912 4,5 40,5 34,5 43 24,5 15 2,7
57 MEDARDE SANTIAGO Luis Marcos  2018 1987 4,5 40,5 34 43 24,5 15 -7,8
58 SEVILLA SUBIZA Javier  1918 1907 4,5 40,5 33,5 44 23 15 12
59 COBOS CEBALLOS Cristofer  1825 1788 4,5 38 32 41 21,5 15 14,6
60 DIAZ RIOS Ignacio Jose  1930 1904 4,5 37,5 31,5 41 21,5 15 -7,5
61 JIMENEZ FERNANDEZ Alejandro  1965 1968 4,5 37,5 31,5 40 24 15 -5,3
62 NIETO ASENCIO Maria del Carmen  2034 2026 4,5 37,5 31 40,5 22,5 15 -32,8
63 LOPEZ GIL Diego  1862 1847 4,5 37,5 31 40 21 15 12,9
64 REY MALDE Henrique  1798 1775 4,5 36,5 31 39 21 15 13,9
65 SACRISTAN LATORRE Alberto  2020 2034 4,5 36 30,5 39 22 15 -30,3
66 HERNANDEZ MATEO Borja  1699 1702 4,5 36 30 38,5 19 15 32,1
67 PEREZ CARBALLO David  1902 1745 4,5 36 28,5 38 18 0 0
68 SALIDO POLO Veronica  1992 1979 4,5 35,5 30 39 23 15 -21,6
69 CARREIRA CASAIS Anxo  1817 1798 4,5 35,5 30 38 20,5 15 12
70 MARTINEZ FERNANDEZ Raul  1837 1831 4,5 33,5 27 36 17,5 15 -6,8
71 KORNEEV Svyatoslav  1881 1883 4 40,5 34,5 43,5 23 15 18,9
72 GONZALEZ PEREZ Cristina  1749 1654 4 38 32 41 19 15 20,5
73 LAGAREJOS GONZALEZ Eduardo  1745 1740 4 37 31 39 20 30 23,7
74 COLAS PEREZ Patricia  1804 1772 4 36,5 31 39,5 19,5 15 -1,4
75 SUAREZ CALVO Alesandra  2023 2000 4 36,5 30,5 39,5 22 15 -36,5
76 ARELLANO PARDO Martin  1926 1878 4 36,5 30,5 37,5 21,5 15 -18,6
77 QUIRCE TEJA Javier  1764 1854 4 36,5 30 38,5 20,5 15 16,2
78 MONTANS LOPEZ Adrian  1689 1585 4 36 30,5 38 18 15 13,8
79 MUÑOZ GALDOS Carlos                  1664 1642 4 35,5 30 36,5 19 15 18
80 SIERRA SORIA Maria  1784 1785 4 34,5 28 37 19,5 15 -1,8
81 PORTO FUENTES Oscar  1544 1518 4 34 29 36,5 17 30 73,2
82 DOCAMPO GARCIA David  1779 1669 4 34 28,5 37 19 15 0
83 CRUZ GUERRA Samuel  1855 1799 4 34 28 36,5 19,5 15 -11,9
84 MORONA MINGUEZ Irene  1930 1963 4 34 28 36 22 15 -28,8
85 ROMERO DIEZ Sandra  1868 1856 4 33,5 28 35,5 18,5 15 -12,9
86 PEDREIRA GIRALDA Francisco  1756 1690 4 32 26 34,5 17,5 15 -9,4
87 GARCIA SALAMERO Hector  1838 1905 3,5 40,5 34 43 21 15 0,9
88 QUIRCE TEJA Alejandro  1728 1778 3,5 35,5 30 38,5 19 15 10,1
89 SANCHEZ GABIN Aranzazu  1724 1686 3,5 34,5 28,5 36,5 15,5 15 0,6
90 ABASCAL LOZANO Ivan  1723 1747 3,5 34 28 36,5 15 15 -9
91 VILLALBA FERNANDEZ Pedro David  1737 1632 3,5 33,5 28,5 36 17,5 15 3,2
92 FERNANDEZ ROSADO Julia  1681 1650 3,5 33 27,5 35,5 15 15 2,1
93 BARRIO UNGIDOS Ainhoa  1683 1636 3,5 32 26,5 33 14,5 15 -6,9
94 QUIZA VAZQUEZ Carolina  1587 1499 3,5 31,5 26 33,5 13 15 13,6
95 PEREZ PARDO Ricardo  1621 1536 3,5 31 25,5 33,5 14 15 6,2
96 PABLOS TENRERO Raquel  1971 1994 3,5 30 25 32,5 19 15 -45,2
97 FERNANDEZ ANSUAR Borja  1764 1683 3,5 30 24,5 32,5 17 15 -27,8
98 LEIRO POZA Aitor  1450 1476 3,5 28,5 24 30,5 13 30 41,4
99 LASECA ARANA Irati  1478 1483 3 33 26,5 36 14,5 30 33
100 CARBALLO CANCELA Manuel  1575 1510 3 31,5 26,5 33,5 14,5 15 7,3
101 DUARTE GARCIA Pilar  1725 1668 3 31 25 33 13,5 15 -18
102 VAZQUEZ ALVAREZ Diego  1637 1338 3 28,5 24,5 31 12,5 30 -20,4
103 CEA MILLAN Jesus  1625 1467 3 28,5 24 30,5 13,5 30 -30,9
104 FERNANDEZ LOPEZ Ivan  1541 1484 3 27,5 22,5 29,5 10 30 4,2
105 OTERO PEREZ Javier  1499 1494 3 26 20,5 27 7,5 30 -18,6
106 COLL REURER Rosa  1456 1573 3 23,5 18,5 25,5 9 30 -4,8
107 CRESPO RAMOS María  1667 1691 2,5 35,5 30 38,5 14,5 15 -8,3
108 LEGASPI RODRIGO Fernando A.   1746 1834 2,5 35 28,5 37,5 15 15 -21,5
109 ALVAREZ PILA Damian  1574 1584 2,5 31 26,5 33 14 15 2,8
110 ALONSO GARCIA Sergio  1619 1577 2,5 27,5 23 28,5 12 30 -51
111 GRAÑA CASTAÑAL Andres  1503 1435 2,5 26,5 22 28,5 10,5 30 -14,1
112 ALSINA LOPEZ Asuncion  1497 1354 2,5 26,5 22 28,5 8,5 30 -20,4
113 MARTINEZ SERNANDEZ Cesar  1593 1329 2,5 26,5 21,5 27,5 10,5 30 -36,6
114 LOPEZ TEMPRANO Clara  1678 1587 2 30,5 25 32,5 11 15 -35,1
115 GARCIA GOMEZ Estefania  1499 1527 2 26,5 21,5 27,5 5,5 30 -56,1
116 MARTIN FUENTES Paula  1455 1470 2 26 22 28 8,5 15 -11,4
117 GARCIA REGUERA Maria Del Pilar  1396 1345 2 25,5 20,5 27,5 7,5 30 -16,2
118 ZUBILLAGA ARRIOLA Andres  0 1440 1,5 30 24 32 11    
119 VARELA FERNANDEZ Andres  1709 1620 0 36,5 31,5 41 0 15 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor