logoclub LOGOTORNEO

 

ORGANIZA
logo
COLABORAN
hotel
farm

 

RESULTADOS
1
2
3
4
5
6
76
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 24 Patino Andreu Ramon 3 0  -  1 3 Escudero Manzano Sergio 7
2 14 Fernandez Alvarez Luis 3 1  -  0 3 Aledo Yanguas Javier 28
3 31 Motos Abellan Daniel 3 ½  -  ½ 3 Perez Beltran Jose Maria 21
4 23 Martinez Minarro Francisco Jo 3 1  -  0 3 Martinez Lopez Antonio Javier 46
5 19 Navarro Martinez Daniel ½  -  ½ Aparicio Gascon Pedro 9
6 11 Alvarez Morales Miguel 1  -  0 Martinez Buendia Andres 37
7 44 Soria Bastida Juan Pablo ½  -  ½ Lasheras Juan Thomas 12
8 29 Cano Alarcon Rafael 0  -  1 Borja Perez Jose 17
9 25 Alcobas Cervantes Miguel Ange 0  -  1 2 Grigoriev Ivan 1
10 48 Caballero Frutos Jose Alfredo 2 0  -  1 2 Garcia Ramos Marcos 3
11 4 Amate Tortosa Bernardo 2 1  -  0 2 Garcia Navarro Jose Jesus 39
12 49 Molina Molina Carlos Javier 2 0  -  1 2 Sabater Sanchez Asensio 5
13 6 Donado-Mazarron Gomez Miguel 2 1  -  0 2 Colchero Truniger Alejandro 41
14 8 Galiano Martinez Antonio 2 1  -  0 2 Olmos Rosa Fernando 50
15 10 Zapata Lopez Julio 2 1  -  0 2 Hernandez Velasco Jesus 56
16 13 Alvarez Serrano Carlos 2 1  -  0 2 Jimenez Manuel Juan Jose 57
17 51 Portillo Alcalde Jose Maria 2 0  -  1 2 Pol Plazas Pedro 15
18 16 Cartagena Sanchez Javier 2 1  -  0 2 Aledo Yanguas David 59
19 18 Garcia Lopez Juan Antonio 2 1  -  0 2 Colchero Truniger Oliver 61
20 20 Nazarov Alexander 2 1  -  0 2 Alvarez Sanchez Julian 63
21 55 Gomez Cebrian Jose 2 0  -  1 2 Alcaraz Martinez Felipe 22
22 83 Martinez Ruiz Jose 2 0  -  1 2 Ibanez Guillen Enrique 26
23 27 Mateos Martinez Francisco Ram 2 1  -  0 2 Espin Lopez Isidoro 65
24 58 Pujante Martinez Rafael 2 ½  -  ½ 2 Jimenez Ramallo Francisco J 32
25 84 Makmak Georgy 2 0  -  1 2 Valera Munoz Miguel A. 34
26 38 Villalba Fernandez Pedro Davi 2 0  -  1 2 Picazo Picazo Pedro Jesus 117
27 2 Cantero Antonio 1  -  0 Barrero Florez Jesus 53
28 35 Herreros Guillermo Julio Cesa ½  -  ½ Iriarte Callejas Joaquin 64
29 36 Espadina Solano Jaime 1  -  0 Infante Martin Alonso 72
30 82 Jimenez Fernandez Rebeca 0  -  1 Munoz Nortes Jose Antonio 40
31 42 Gomez Ligero Sergio 1  -  0 Heredia Martinez Francisco 76
32 52 Reina Fernandez Juan Jose 1  -  0 Duller Llopis Jouke 74
33 88 Quijada Marin Antonio 1 0  -  1 1 Castillo Lorente Jose Luis 43
34 95 Mila Hernandez Lorena 1 0  -  1 1 Fernandez Real Jose Miguel 45
35 62 Andres Zamorano Cayo 1 1  -  0 1 Sanmartin Hernandez Joan 87
36 96 Arenas Gracia Daniel 1 0  -  1 1 Gonzalez Guirao Pedro Manuel 66
37 98 Morillas Machetti Marta 1 0  -  1 1 Banos Cumbrera Francisco Javie 67
38 69 Quinonero Padilla Maria 1 1  -  0 1 Garijo Perez Hugo 89
39 110 Jimenez Zapata Nuria 1 0  -  1 1 Fasting Emil Christian 70
40 71 Canavate Ros Adrian 1 1  -  0 1 Lopez Soler Jose 91
41 105 Bazar Garcia Vicente 1 0  -  1 1 Alberola Reig Francisco 73
42 75 Lopez Garcia Maria Pilar 1 0  -  1 1 Rico Carretero Jose Carlos 94
43 77 Martinez Bastida Jose Carlos 1 1  -  0 1 Bazar Herrera Ivan 97
44 113 Martinez Alcon Ivan 1 0  -  1 1 Jimenez Ruiz Pablo 78
45 79 Cerezuela Alcaina Pedro 1 1  -  0 1 Duran Cerezo Ana Isabel 107
46 80 Macia Senent Joaquin 1 1  -  0 1 Penafiel Valera Marta 115
47 116 Penafiel Valera Ruben 1 0  -  1 1 Puzik Denys 81
48 118 Ros Amate Sergio 1 0  -  1 1 Aracil Garcia Jose 86
49 119 Salmeron Castro Pedro 1 1  -  0 ½ Colchero Truniger Nicolas 92
50 93 Arenas Gracia Juan Francisco ½ 1  -  0 ½ Ruiz Pardo Claudia 104
51 108 Fernandez Albaladejo Gregorio ½ 0  -  1 ½ Brotons Serrano Rocio 106
52 120 Santos Saura Eire ½ 0  -  1 0 Santos Saura Iohbar 90
53 100 Mateos Sevcik Romualdo 0 0  -  1 0 Manzanares Lopez Alejandro 112
54 111 Lopez Bernal Miguel 0 1  -  0 0 Pastor Bernardo Pablo 103
55 121 Toledo Garcia Francisco Manuel 0 1  -  0 0 Fernandez Ballester Antonio F 109
56 30 Glebova Anastasia 0 0  -  - 0 -  
57 33 Duarte Garcia Pilar ½  -  - 0 -  
58 47 Hernandez Ortiz Jose Manuel ½  -  - 0 -  
59 54 Martinez Guillen Juan Jose 2 ½  -  - 0 -  
60 60 Alonso Garcia Aaron ½  -  - 0 -  
61 68 Canavate Solano Jose Antonio ½ ½  -  - 0 -  
62 85 Bustos Bernardo Diego 0 0  -  - 0 -  
63 99 Valera Espejo Javier 1 ½  -  - 0 -  
64 101 Martinez Soriano Javier 1 0  -  - 0 -  
65 102 Hernandez Sanchez Rosa ½ ½  -  - 0 -  
66 114 Moreno Orenes Miguel 0 ½  -  - 0 -  
67 122 Valera Aznar Javier 1 ½  -  - 0 -  
EDICIONES ANTERIORES
1
2
3
4
5