INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

I TORNEO SUB-1600 C.A. MAR MENOR

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Sempere Domenech Abel  1396 ESP  34b1  16w1  21b1   8w1   4b1   5w1 6 22 21 6
2 Cerezuela Alcaina Pedro  1397 ESP  35w1  18b1  11w1   9b½  15w1  12b1 5,5 21,5 19,5 5
3 Slynko Alexei  1486 RUS  47w1  19b0  29w1  26b1  10w1   9b1 5 18,5 16 5
4 Macia Senent Joaquin  1407 ESP  46w1  28b1  10w1  15b½   1w0  17w1 4,5 21,5 17,5 4
5 Galindo Garre Victor  1395 ESP  31w1  17b½  39w1  20b1  22w1   1b0 4,5 21 17,5 4
6 Torralba Luzzy Ricardo  1454 ESP  38w1  10b0  28w1  19b½  11w1  16b1 4,5 20,5 14,5 4
7 Jimenez Zapata Nuria  1285 ESP  37b1   8w0  16b½  18b1  27w1  15w1 4,5 20 14 4
8 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1525 ESP  48w1   7b1  19w1   1b0  12w0  31b1 4 22 16 4
9 Arenas Gracia Juan Francisco  1476 ESP  41b1  23w1  20b½   2w½  21b1   3w0 4 21 16,5 3
10 Valera Aznar Javier  1190 ESP  43b1   6w1   4b0  24w1   3b0  21w1 4 21 15 4
11 Tovar Canovas Jose Antonio  0 ESP  29b1  45w1   2b0  13w1   6b0  23w1 4 21 15 4
12 Sanmartin Hernandez Joan  1406 ESP  21b0  41w1  40b1  25w1   8b1   2w0 4 19 14 4
13 Arenas Gracia Daniel  1254 ESP  18w0  46b1  49w1  11b0  29w1  22b+ 4 16 12 4
14 Casao Benedi Luis  1486 ESP  23b0  27w1  42b1  21w0  40b1  24w1 4 15,5 12 4
15 Lopez Garcia Francisco Jose  0 ESP  26w1  24b1  17w1   4w½   2b0   7b0 3,5 23,5 16,5 3
16 Cascales Marin Ismael  0 ESP  33w1   1b0   7w½  39b1  20w1   6w0 3,5 23 13 3
17 Mateo Martínez Alejandro  0 ESP  25b1   5w½  15b0  32w1  19w1   4b0 3,5 22 13,5 3
18 Cortegano Alejo Jacinto  0 ESP  13b1   2w0  32b1   7w0  25b½  35w1 3,5 22 12 3
19 Santos Saura Iobhar  1201 ESP  44b1   3w1   8b0   6w½  17b0  36w1 3,5 21,5 13,5 3
20 Sanmartin Olmo Felix  1299 ESP  53w+  49b1   9w½   5w0  16b0  37w1 3,5 18 14 3
21 Ros Amate Sergio  1078 ESP  12w1  22b1   1w0  14b1   9w0  10b0 3 25,5 14 3
22 Heredia Martinez Francisco  1449 ESP  40b1  21w0  23b1  30w1   5b0  13w- 3 19,5 13 3
23 Fernandez Ballester Antonio F  1127 ESP  14w1   9b0  22w0  49b1  26w1  11b0 3 19,5 11 3
24 Salmeron Castro Pedro I  1375 ESP  52b+  15w0  37b1  10b0  42w1  14b0 3 18,5 12 3
25 Manzanares Lopez Alejandro  1229 ESP  17w0  35b1  43w1  12b0  18w½  27b½ 3 18 10,5 2
26 Duran Cerezo Ana Isabel  1240 ESP  15b0  34w1  44b1   3w0  23b0  40w1 3 18 10 3
27 Manzanares Martinez Juan Carl  0 ESP  39w½  14b0  45b1  36w1   7b0  25w½ 3 17,5 10,5 2
28 Carrion Gonzalez Jose  0 ESP  32b1   4w0   6b0  42w0  50w1  39b1 3 17,5 9 3
29 Ros Gomez Sergio  1169 ESP  11w0  51b1   3b0  44w1  13b0  47w1 3 16 9 3
30 Makmak Georgy  1236 ESP  51w1    -½    -½  22b0  31w0  43b1 3 15,5 11,5 2
31 Gil Rex Diego  1057 ESP   5b0  42w0  41b1  51w1  30b1   8w0 3 15,5 9 3
32 Ferrandiz Martinez Pau  1274 ESP  28w0  38b1  18w0  17b0  49w1  42b1 3 15,5 8 3
33 Bazar Herrera Ivan  1265 ESP  16b0  40w0  36b0  34w1  51b1  41w1 3 12,5 6 3
34 Valera Espejo Javier  1061 ESP   1w0  26b0  38w½  33b0  48w1  46b1 2,5 17 5 2
35 Mateos Sevcik Romualdo  1070 ESP   2b0  25w0  47w½  48b1  38w1  18b0 2,5 16,5 7 2
36 Ortega Flores Antonio  0 ESP    -½  39b0  33w1  27b0  46w1  19b0 2,5 16 9 2
37 Brufau Pons Jose Maria  0 ESP   7w0  48b1  24w0  43b1  39w½  20b0 2,5 14,5 9 2
38 Penafiel Valera Marta  1117 ESP   6b0  32w0  34b½  45w1  35b0  51w1 2,5 14,5 6 2
39 Molina Ortega Carlos  1234 ESP  27b½  36w1   5b0  16w0  37b½  28w0 2 19 9 1
40 Bazar Garcia Vicente  1098 ESP  22w0  33b1  12w0  50b1  14w0  26b0 2 19 8 2
41 Ferrandiz Martinez Samuel Lui  1120 ESP   9w0  12b0  31w0 -1  44b1  33b0 2 17 5 1
42 Fernandez Albaladejo Gregorio  1196 ESP  49w0  31b1  14w0  28b1  24b0  32w0 2 16,5 8 2
43 Santos Saura Aedan  0 ESP  10w0 -1  25b0  37w0  45b1  30w0 2 16 7 1
44 Oliva Tukarcs Daniel  0 ESP  19w0  47b1  26w0  29b0  41w0  49b1 2 13 6 2
45 Ortega Parra Noa  1120 ESP    -½  11b0  27w0  38b0  43w0  50b1 1,5 15,5 4 1
46 Pastor Bernardo Pablo  1095 ESP   4b0  13w0  48w½  47b1  36b0  34w0 1,5 15 5 1
47 Bernal Garcia Cesar  1125 ESP   3b0  44w0  35b½  46w0 -1  29b0 1,5 15 4 0
48 Kuznetsov Sergey  1152 RUS   8b0  37w0  46b½  35w0  34b0 -1 1,5 13,5 3 0
49 Oliva Tukarcs Marcos  0 ESP  42b1  20w0  13b0  23w0  32b0  44w0 1 16,5 6 1
50 Pardo Ruiz Carlos  0 ESP    -½    -½ 0  40w0  28b0  45w0 1 16 5,5 0
51 Manzanares Lopez Saul  0 ESP  30b0  29w0 -1  31b0  33w0  38b0 1 16 4 0
52 Adininski Vadim  0 ESP  24w- 0 0 0 0 0 0 13,5 0 0
53 Adinisski Gordey  0 ESP  20b- 0 0 0 0 0 0 13,5 0 0
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor