I Festival Exponadal

I Festival Exponadal

Buen torneo de José Ant. Moya

Cuadro por clasificación Final torneo Sub1900

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.
1 Calatayud Ortega Alberto 42w1 19b1 5w½ 15b1 2b1 8w15,5
2 Galindo Montoya Diego 35w1 16b1 4w1 9b1 1w0 12b15
3 Ferrete Rueda Juan Carlos 32w1 10b1 6w1 7b½ 11b15
4 Sempere Domenech Abel 36b1 18w1 2b0 23w1 22b1 7w15
5 Vidal Mira Rafael 25w1 23b1 1b½ 7w0 17b1 14w14,5
6 Villa Torrano Alejandro 44w1 8b1 3b0 35w1 14b½ 16w14,5
7 Medina Cordero Angel 48w1 12b1 15w½ 5b1 3w½ 4b04
8 Campos Busquiel Alejandro 43b1 6w0 17b1 10w1 9w1 1b04
9 Oreshkin Vladislav 26w1 38b1 11w1 2w0 8b0 23b14
10 Sarmiento Sola Ramon 51b+ 3w0 30b1 8b0 15w1 28b14
11 Sanchez Carayol Ricardo Jose 49b1 22w1 9b0 18w1 24b1 3w04
12 Casao Benedi Luis 50b1 7w0 27b1 32w1 20b1 2w04
13 Sala Camarena Antoni 17b½ 14w0 21b1 36w1 22w14
14 Rosa Herranz Julio 13b1 20w1 31b½ 6w½ 5b03,5
15 Perez Tomas Juan Manuel 21b1 40w1 7b½ 1w0 10b0 24w13,5
16 Olmos Rosa Fernando 34b1 2w0 28b1 31w1 6b03,5
17 Robledo Sanchez Saul 13w½ 24b1 8w0 37b1 5w0 33b13,5
18 Rico Carretero Jose Carlos 29w1 4b0 38w1 11b0 27w1 19b½3,5
19 Tudela Gonzalez Victor 27b1 1w0 40b1 24w0 25b1 18w½3,5
20 Garijo Perez Hugo 41w1 31b1 14b0 12w0 32w13,5
21 Bukuyemskyy Anton 15w0 52b½ 13w0 43b1 41w1 39b13,5
22 Villagordo Castejon Marcos 28w1 11b0 41w1 26b1 4w0 13b03
23 Exposito Langa Manuel 33b1 5w0 29b1 4b0 30w1 9w03
24 Valera Aznar Javier 30b1 17w0 46b+ 19b1 11w0 15b03
25 Exposito Milan Adrian 5b0 33w1 31w0 29b1 19w0 38b13
26 Espinosa Aparicio Enrique 9b0 43w1 37b1 22w00 36b13
27 Alvarez Lares Pedro Jose 19w0 42b1 12w0 48b1 18b0 37w+3
28 Garrido Silos Pablo 22b0 36w1 39b1 16w0 35b1 10w03
29 Navarro Jahnke Leo 18b0-1 23w0 25w0 44b1 35w13
30 Casanez Castano Adrian 24w0 48b1 10w0 49w1 23b0 43b+3
31 Cabanyes Ortega Juan Luis 39b1 20w0 25b1 14w½ 16b002,5
32 Martinez Rodriguez Francisco 3b0 50w1 47b+ 12b0 33w½ 20b02,5
33 Navarro Ortega-Villaizan Lucia 23w0 25b0-1 40w1 32b½ 17w02,5
34 Albaladejo Sanchez Asensio 16w0 35b0 42b1 39w½2,5
35 Heras Parrilla Angel 2b0 34w1 45b+ 6b0 28w0 29b02
36 Campos Gutierrez Maria Del Ma 4w0 28b0 42w1 38b1 13b0 26w02
37 Escudero Lopez Francisco 26w0 17w0 40b1 27b-2
38 Garcia Sanchez Guillermo 53b+ 9w0 18b0 36w0 49b1 25w02
39 Garcia Menchon Antonio 31w0 44b1 28w0 41b½ 34b½ 21w02
40 Quintana Saez Diana 52w1 15b0 19w0 33b0 37w0 48b12
41 Quintana Saez Felix 20b0 49w1 22b0 39w½ 21b0 44w½2
42 Pardo Ruiz Carlos 1b0 27w0 36b0 34w0-1 49w12
43 Sanchez Sabuco Daniel 8w0 26b0 21w0 50b1 30w-1,5
44 Galiana Fernandez Hector 6b0 39w0 49b0 50w1 29w0 41b½1,5
45 Roldan Garcia Guillermo 35w-0001
46 Roldan Garcia Ana Victoria 24w-0001
47 Roldan Garcia Arturo 32w-0001
48 Espinosa Sivera Joel Josep 7b0 30w0 50b1 27w00 40w01
49 Quintana Ruiz Roso Manuel 11w0 41b0 44w1 30b0 38w0 42b01
50 Garcia Sanchez Javier 12w0 32b0 48w0 44b0 43w0-11
51 Navarro Jahnke Eric 10w- 52w-0000,5
52 Gutierrez Posada David 40b0 21w½ 51b-0000,5
53 Meler Plana Jeronimo 38w-000000