XVIII Virgen de San Lorenzo

XVIII Virgen de San Lorenzo

Iván Alonso domina en Valladolid.

Cuadro por clasificación Final

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.
1Alonso Alonso Ivan 2100ESP 22b1 21w1 14b1 4w½ 19b1 2b½5
2Garcia Garcia Adrian Antonio 2161ESP 29w1 12b1 20w½ 23b1 9b1 1w½5
3De La Cruz Revilla Miguel 2117ESP 36w½ 49b1 15w1 5b½ 12w1 13b15
4Fernandez Garcia Gumersindo 1892ESP 48b1 30w1 7w+ 1b½ 13w0 18w14,5
5Santos Martinez Guillermo 2005ESP 32w1 10b0 42w1 3w½ 43b1 22b14,5
6Marin Aso Jose Luis 1941ESP 38b1 26w½ 17b½ 31w1 18b½ 21w14,5
7Gonzalez Diez Ruben 2138ESP 50b1 47w1 4b- 20b1 11w14,5
8Madero Sergio 2102ECU0 33w1 41b1 26w1 19b14,5
9Fernandez Velasquez Julian F 1948ESP 42b1 31w1 18b1 2w0 14w½4
10Garcia Gonzalez Mario 1744ESP 60b1 5w1 23w½ 11b0 34w14
11Herrero Corada Jose Ignacio 1895ESP 53w1 15b0 37w1 29b1 10w1 7b04
12Garcia Estruch Jorge 1821ESP 44b1 2w0 34b1 25w1 3b0 38w14
13Leonor Velasco David 1941ESP 37w1 18b0 32w1 35b1 4b1 3w04
14Sanchez Crespo David 1869ESP 56b1 52w1 1w0 28b1 15w½ 9b½4
15Gutierrez Guillen Alvaro Jose 1578ESP 62b1 11w1 3b0 47w1 14b½ 16w½4
16Garcia Corada Pedro 2026ESP 64w+ 19b0 26w1 21w½ 24b+ 15b½4
17Alejos Caballero Jose Alberto 1875ESP 33b1 6w½ 18w0 29b1 30w14
18Perez Sanchez Hector 1683ESP 66b1 13w1 9w0 17b1 6w½ 4b03,5
19Torralbo Asagra Jaime Andres 1780ESP 55b1 16w1 20b1 1w0 8w03,5
20Sanchez Campos Luis Antonio 1898ESP 34b1 25w1 2b½ 19w0 7w0 41b13,5
21Fernandez De La Fuente Jose A. 1800ESP 46w1 1b0 45w1 16b½ 23w1 6b03,5
22Andres Zamorano Cayo 1457ESP 1w0 58b1 57w1 27b1 5w03,5
23Ceinos Diez Mariano 2015ESP 43b1 35w1 10b½ 2w0 21b0 32b13,5
24Sebastian Cantarino Adrian 1870ESP 39w1 57b10 16w- 45b13,5
25Caceres De La Calle Eduardo 1622ESP 40w1 20b0 39w1 12b0 48w+ 28b½3,5
26Juarros Ruiz Victor 1739ESP 51w1 6b½ 16b0 59w1 8b0 43w13,5
27Rodriguez Garcia Miguel 1911ESP 36b1 41w10 22w0 42b13,5
28Gutierrez Guillen Alfonso 1311ESP 47b0 50w1 30b1 14w0 56b1 25w½3,5
29Gonzalez Manrique Mario 1573ESP 2b0 59w1 52b1 11w0 17w0 51b13
30Villodre Miranda Juan Alonso 1568ESP 63w1 4b0 28w0 39b1 51w1 17b03
31Platero Manteca Javier 1769ESP 54w1 9b0 48w1 6b0 45w½ 37b½3
32Hernando Santiago Alberto 1438ESP 5b0 44w1 13b0 61w1 47b1 23w03
33Martinez Palacios Fernando 1410ESP 17w0 8b0 46b½ 54w1 49b+3
34Macias De Castro Alberto 1379ESP 20w0 51b1 12w0 54b1 35w1 10b03
35Villamanan Alonso Carlos 1790ESP 61w1 23b0 53w+ 13w0 34b0 53w13
36Rogel Rodriguez Alejandro 1476ESP 3b½ 27w0 59b0 58w½ 62b1 48w13
37Martinez Iglesias Pablo 1394ESP 13b0 55w1 11b0 60w½ 59b1 31w½3
38Sanchez Crespo Jesus 1393ESP 6w0 54b1 47b0 55w1 49w1 12b03
39Matesanz De La Fuente Marcos 1322ESP 24b0 65w1 25b0 30w0 52b1 47w13
40Macias Sanchez Ricardo 0ESP 25b0 48w0 44b0 65w1 61b1 50w13
41Marcos Lomo Juan 1612ESP 65b1 57w½ 27b0 8w0 44b1 20w02,5
42Herranz Suarez David 1422ESP 9w0 61b1 5b0 44w½ 60b1 27w02,5
43Garcia Estruch Mauricio 1441ESP 23w0 46b1 62w1 49b½ 5w0 26b02,5
44De La Fuente De La Fuente Alba 1305ESP 12w0 32b0 40w1 42b½ 41w0 60b12,5
45Fernandez Perez Adrian Francisc 1392ESP 57b0 60w1 21b0 62w1 31b½ 24w02,5
46Rodriguez Perez Marta 1260ESP 21b0 43w0 60b0 33w½ 65b1 56w12,5
47Gonzalez Merino Alberto 1854ESP 28w1 7b0 38w1 15b0 32w0 39b02
48Juanes Paniagua Alberto 1324ESP 4w0 40b1 31b0 52w1 25b- 36b02
49Mateo Mateo Angel 1800ESP 59b½ 3w0 64b+ 43w½ 38b0 33w-2
50Morejon Ramirez Laura 1504ESP 7w0 28b0 51w0 63b1 55w1 40b02
51Palacios Pastor Cesar 1131ESP 26b0 34w0 50b1 53w1 30b0 29w02
52Rodriguez Perez Alicia 0ESP-1 14b0 29w0 48b0 39w0 65w12
53Izquierdo Perez Pedro 1378ESP 11b0 66w1 35b- 51b0 58w1 35b02
54Plamenova Radkova Valentina 1167ESP 31b0 38w0 65b1 34w0 33b0 63w12
55Martin Bartolome Manuel 1213ESP 19w0 37b0 63w1 38b0 50b0 62w12
56Solis Rivas Juan Carlos 1316ESP 14w0 63b10 28w0 46b01,5
57Tirado Parra Alberto 1901ESP 45w1 41b½ 24w0 22b0001,5
58Sarabia Llamazares Sofia 1078ESP0 22w0 36b½ 53b0 61w½1,5
59Navarro Martinez Victor 1253ESP 49w½ 29b0 36w1 26b0 37w001,5
60Fernandez Garcia Henar 1145ESP 10w0 45b0 46w1 37b½ 42w0 44w01,5
61Paniagua Tomillo Ivan 1215ESP 35b0 42w0 66b+ 32b0 40w0 58b½1,5
62Perez Munoz Jorge 0ESP 15w0-1 43b0 45b0 36w0 55b01
63Perez Munoz Hugo 0ESP 30b0 56w0 55b0 50w0-1 54b01
64Cuadrado Rica Miguel Angel 1442ESP 16b- 49w-0000,5
65Marcos Lomo Andres 0ESP 41w0 39b0 54w0 40b0 46w0 52b00
66Carmona Vargas Jose Abelardo 0ESP 18w0 53b0 61w-0000