XIII Internacional Valladolid

XIII Internacional Valladolid

Kevin Spraggett ganan en Valladolid.

Cuadro por clasificación Final

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.
1GMSpraggett Kevin CAN 67b1 28w1 12b1 7w1 4b1 3w½ 2b1 5w17,5
2IMKovacevic Slobodan SRB 43w1 26b1 21w1 8w1 6b½ 9b1 1w0 14w16,5
3FMTaboas Rodriguez Daniel ESP 37b1 59w1 25b1 5w1 10w1 1b½ 8b1 4w06,5
4FMTejedor Fuente Enrique ESP 75w1 27b1 19w1 13b1 1w0 24b1 6w½ 3b16,5
5IMValles Moreno Ivan ESP 63w1 36b1 15w1 3b0 23w1 20b1 10w1 1b06
6GMCampora Daniel H. ARG 70b1 33w1 14b½ 34w1 2w½ 22b1 4b½ 7w½6
7FMAndres Gonzalez Ivan ESP 48w1 32b1 23w1 1b0 36w1 18b1 9w½ 6b½6
8FMMartinez Reyes Pedro Ramon VEN 44w1 24b1 22w1 2b0 21w1 19b1 3w0 23b16
9FMRenteria Jorge COL 54b1 74w1 34b½ 14w1 11b1 2w0 7b½ 20w16
10FMMartin Duque Jesus ESP 66b1 38w1 16b1 20w1 3b0 25w1 5b0 19w16
11IMAndres Gonzalez Alberto ESP 39w1 41b1 13w0 27b1 9w0 26b1 21w1 22b16
12 Martinez Ival Carlos CUB 49w1 42b1 1w0 51b1 24w0 40b1 36w1 18b16
13 Iglesias Leon Francisco J. ESP 56w1 68b1 11b1 4w0 25b0 30w1 28b1 16w½5,5
14 Alonso Alonso Ivan ESP 76w1 83b1 6w½ 9b0 17w1 15b1 34w1 2b05,5
15 Garcia Garcia Adrian Antonio ESP 35b1 30w1 5b0 26w1 38b½ 14w0 59b1 34b15,5
16 Madero Sergio ECU 57w1 46b1 10w0 68b1 18w0 42b1 32w1 13b½5,5
17 Fernandez Torre Ivan ESP 50b1 34w0 37b1 59w½ 14b0 72w1 38b1 35w15,5
18IMZlotnik Boris A RUS 72b1 31w1 20b0 32w1 16b1 7w0 25b1 12w05
19 De La Cruz Revilla Miguel ESP 62b1 29w1 4b0 30w1 69b1 8w0 24b1 10b05
20 Gonzalez Diez Ruben ESP 73w1 40b1 18w1 10b0 39w1 5w0 31b1 9b05
21 De Lucas Bello Federico ESP 47b1 53w1 2b0 29w1 8b0 45w1 11b0 55w15
22 Clemente Llamero Roberto ESP 82b1 45w1 8b0 42w1 44b1 6w0 33b1 11w05
23 Garcia Gonzalez Omar ESP 95b1 55w1 7b0 45w1 5b0 29w1 37b1 8w05
24 Calvo Sanchez Jose Maria ESP 60b1 8w0 50b1 67w1 12b1 4w0 19w0 49b15
25 Santos Martinez Guillermo ESP 81w1 71b1 3w0 40b1 13w1 10b0 18w0 39b15
26 Auro Ordonez Roberto ESP 93b1 2w0 47b1 15b0 48w1 11w0 44b1 50w15
27 Perez Ruiz Santiago ESP 85b1 4w0 35b1 11w0 37b0 47w1 70b1 54w15
28 Acero Solis Alberto ESP 69w1 1b0 48w1 39b0 67w1 43b1 13w0 40b15
29 Gutierrez Guillen Alvaro Jose ESP 61w1 19b0 46w1 21b0 76w1 23b0 56w1 36b15
30 Garcia Gonzalez Mario ESP 86w1 15b0 84w1 19b0 50w1 13b0 43w1 52b15
31 Zubimendi Herranz Julian ESP 64w1 18b0 43w0 41b1 63w1 39b1 20w0 48b15
32 Rodriguez Garcia Miguel ESP 91b1 7w0 73b1 18b0 75w1 69w1 16b0 37w15
33 Bombin Pinera Dionisio ESP 84w1 6b0 49w1 44b0 70w1 52b1 22w0 46b15
34 Duran Caballero Moises ESP 94w1 17b1 9w½ 6b0 59b1 38w1 14b0 15w04,5
35 Carnero Rodriguez Alvaro ESP 15w0 86b1 27w0 61b1 68w½ 67b1 41w1 17b04,5
36 Leonor Velasco David ESP 65b1 5w0 60b1 55w1 7b0 44w1 12b0 29w04
37 Hernando Santiago Alberto ESP 3w0 80b1 17w0 46b1 27w1 51b1 23w0 32b04
38 Sanchez Campos Luis Antonio ESP 80w1 10b0 56w1 43b1 15w½ 34b0 17w0 41b½4
39 Vazquez Escudero Pedro Jesus ESP 11b0 95w1 78b1 28w1 20b0 31w0 73b1 25w04
40 Villamanan Alonso Carlos ESP 79b1 20w0 53b1 25w0 73b1 12w0 69b1 28w04
41 Fernandez Garcia Gumersindo ESP 89b1 11w0 54b½ 31w0 47b1 60w1 35b0 38w½4
42 Fernandez De La Fuente Jose A ESP 88b1 12w0 64b1 22b0 49w1 16w0 54b0 59w14
43 Macias De Castro Alberto ESP 2b0 91w1 31b1 38w0 74b1 28w0 30b0 79w14
44 De Los Mozos Alonso Juan ESP 8b0 89w1 77b1 33w1 22w0 36b0 26w0 80b14
45 Ceinos Diez Mariano ESP 52w1 22b0 83w1 23b0 56w1 21b0 49w0 76b14
46 Gil Turrion Ricardo ESP 98b+ 16w0 29b0 37w0 81b1 75b1 63w1 33w04
47 Sanchez Elena Lucia ESP 21w0 63b1 26w0 58b1 41w0 27b0 84w1 68b14
48 Andres Zamorano Cayo ESP 7b0 85w1 28b0 65w1 26b0 71w1 74b1 31w04
49 Cuadrado Rica Miguel Angel ESP 12b0 93w1 33b0 53w1 42b0 86w1 45b1 24w04
50 Martinez Iglesias Pablo ESP 17w0 94b1 24w0 87b1 30b0 78w1 68w1 26b04
51 Diez Asensio Jesus ESP 53b0 78w1 57b1 12w0 60b½ 37w0 62b½ 73w14
52 Prada San Miguel Antonio ESP 45b0 82w1 67b0 62w1 55b1 33w0 72b1 30w04
53 Garcia Hernandez Angel ESP 51w1 21b0 40w0 49b0 58w1 70b0 67w1 75b14
54 Rogel Rodriguez Alejandro ESP 9w0 90b1 41w½ 69b0 83w1 68b½ 42w1 27b04
55 Ampudia Asensio Jose Luis ESP 77w1 23b0 71w1 36b0 52w0 84b1 61w1 21b04
56 Borruel Lopez Mateo ESP 13b0 88w1 38b0 71w1 45b0 79w1 29b0 74w14
57 Rodriguez Perez Marta ESP 16b0 58b1 51w0 77w½ 72b0 62w½ 78b1 70w14
58 Alejos Caballero Jose Alberto ESP 78b0 57w0 62b1 47w0 53b0 85w1 71b1 69w14
59 Bazan Solera Manuel ESP 90w1 3b0 76w1 17b½ 34w0 66b1 15w0 42b03,5
60 Gutierrez Guillen Alfonso ESP 24w0 87b1 36w0 80b1 51w½ 41b0 66w½ 61b½3,5
61 Sanchez Martin Juan Antonio ESP 29b0 62w½ 72b½ 35w0 65b1 77w1 55b0 60w½3,5
62 De La Fuente De La Fuente Alb ESP 19w0 61b½ 58w0 52b0 94w1 57b½ 51w½ 84b13,5
63 Rodriguez Cantero Pedro ESP 5b0 47w0 85b1 89w1 31b0 64w1 46b0 65w½3,5
64 Gomez Pastrana Juan ESP 31b0 70w1 42w0 75b0 92w+ 63b0 87w1 66b½3,5
65 Paniagua Tomillo Ivan ESP 36w0 75b1 68w0 48b0 61w0 92b+ 81b1 63b½3,5
66 Alonso Prieto Victor ESP 10w0 84b0 90w1 83b½ 77b1 59w0 60b½ 64w½3,5
67 Gago Gonzalves Jose Fernando ESP 1w0 81b1 52w1 24b0 28b0 35w0 53b0 88w13
68 Platero Manteca Javier ESP 92b1 13w0 65b1 16w0 35b½ 54w½ 50b0 47w03
69 Matesanz De La Fuente Marcos ESP 28b0 72w1 74b1 54w1 19w0 32b0 40w0 58b03
70 Torres Herrero Fernando ESP 6w0 64b0 91w1 84b1 33b0 53w1 27w0 57b03
71 Perez Aguirre Mario ESP 99w+ 25w0 55b0 56b0 82w1 48b0 58w0 89w13
72 Caceres De La Calle Eduardo ESP 18w0 69b0 61w½ 94b1 57w1 17b0 52w0 77b½3
73 Herguedas Manzanares Cesar ESP 20b0 92w1 32w0 79b1 40w0 87b1 39w0 51b03
74 Sanz Garcia Ramon ESP 87w1 9b0 69w0 81b1 43w0 76b1 48w0 56b03
75 Gutierrez Doncel Jose Javier ESP 4b0 65w0 93b1 64w1 32b0 46w0 88b1 53w03
76 Santiago Vega Marcos ESP 14b0 79w1 59b0 78w1 29b0 74w0 86b1 45w03
77 Torrego Diez Ignacio ESP 55b0-1 44w0 57b½ 66w0 61b0 85w1 72w½3
78 Perez Soto Gonzalo ESP 58w1 51b0 39w0 76b0 80w1 50b0 57w0 90b13
79 Tomillo Guijarro Alvaro ESP 40w0 76b0-1 73w0 91b1 56b0 83w1 43b03
80 Gabancho Torre Jiang Mei ESP 38b0 37w0 92b1 60w0 78b0 82w1 89b1 44w03
81 Macias Sanchez Ricardo ESP 25b0 67w0 88b1 74w0 46w0 83b1 65w0 87b13
82 Martinez Palacios Fernando ESP 22w0 52b0 87w0 95w1 71b0 80b0 93w1 86b13
83 Rodriguez Perez Alicia ESP100w+ 14w0 45b0 66w½ 54b0 81w0 79b0 93w12,5
84 Martin Bartolome Manuel ESP 33b0 66w1 30b0 70w0 88b1 55w0 47b0 62w02
85 Perez Soto Diego ESP 27w0 48b0 63w0 86b0 90w1 58b0 77b0-12
86 Perez Munoz Jorge ESP 30b0 35w0 89b0 85w1 95b+ 49b0 76w0 82w02
87 Miguel De Pablo Rafael ESP 74b0 60w0 82b1 50w0 89b1 73w0 64b0 81w02
88 Perez Munoz Hugo ESP 42w0 56b0 81w0 90b1 84w0 95b1 75w0 67b02
89 Herguedas Manzanares Lucia ESP 41w0 44b0 86w1 63b0 87w0 93b1 80w0 71b02
90 Gabancho Torre Leo ESP 59b0 54w0 66b0 88w0 85b0 94b+ 95w+ 78w02
91 Cabrero De Diego Alfonso ESP 32w0 43b0 70b0 93w1 79w00001
92 Rey Sanchez Sergio ESP 68w0 73b0 80w0-1 64b- 65w-001
93 Martinez Fernandez Alberto ESP 26w0 49b0 75w0 91b0-1 89w0 82b0 83b01
94 Perez Martin Pedro Antonio ESP 34b0 50w0 95b½ 72w0 62b0 90w-000,5
95 Cuesta Moscoso Alvaro ESP 23w0 39b0 94w½ 82b0 86w- 88w0 90b-00,5
96 Cobos Ceballos Cristofer ESP 97w-00000000
97 Alonso Ubeda Gabriela Fenghen ESP 96b-00000000
98 Gallo Restrepo German ESP 46w-00000000
99 Muela Muela Miguel Angel ESP 71b-00000000
100 Fernandez Palacio Eduardo ESP 83b-00000000