Resultados Jugadores del Podio
Savins Puertas Martín
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52 | Aguilar Martin Jorge | 1537 | 1619 | CO | Club Figueroa | 4 | w 1 |
2 | 1 | 28 | Fernandez Calzada Juan Antoni | 1799 | 1818 | CO | Club Figueroa | 4 | s 1 |
3 | 1 | 13 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2000 | 1988 | CO | Club Figueroa | 5 | w 1 |
4 | 1 | 40 | Jimenez Manuel Juan Jose | 1640 | 0 | MUR | Coimbra Jumilla | 4,5 | s 1 |
5 | 1 | 2 | Garcia Gil Xavier | 2118 | 0 | CAT | Ideal d'en Clave C.E. | 5,5 | w ½ |
6 | 1 | 3 | Jurado Vazquez Javier | 2102 | 2162 | MA | Club Ajedrez La Axarquia | 6 | s ½ |
7 | 2 | 19 | Marañon Canton Antonio | 1931 | 1808 | CO | Club Figueroa | 5 | w 1 |
Javier Jurado Vázquez
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 54 | Hernandez Tellez Claudia | 1532 | 1446 | MA | Ajedrez Metro Club | 4 | w 1 |
2 | 3 | 31 | Guardia Bencomo Tomas | 1770 | 1727 | CA | P.Alfil Jerez | 3 | s 1 |
3 | 3 | 16 | Ruiz Bellon Manuel | 1965 | 1895 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4 | w ½ |
4 | 4 | 20 | Carruana Fuentes Rafael | 1928 | 1917 | JA | Club Independiente | 2,5 | s 1 |
5 | 2 | 18 | Roman Lopez Jesus | 1936 | 1918 | MA | Ajedrez Metro Club | 5 | w 1 |
6 | 1 | 1 | Puertas Martin Savins | 2125 | 2144 | AL | Club Ajedrez Frigan Vicar | 6 | w ½ |
7 | 1 | 2 | Garcia Gil Xavier | 2118 | 0 | CAT | Ideal d'en Clave C.E. | 5,5 | s 1 |
Herve Devos
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 84 | Sarmiento Sola Ramon | 1213 | 0 | VAL | Club Ajedrez Mate de Cox | 2,5 | s 1 |
2 | 21 | 81 | Aguilar Aguilar Emilio Horaci | 1254 | 1102 | AL | Club Ajedrez Vicar | 3 | w 1 |
3 | 7 | 9 | Gomez Ferrer Jesus | 2043 | 0 | MAD | Club La Expansion de Hortaleza | 5 | s 0 |
4 | 19 | 45 | Perez Guerrero Jose Antonio | 1593 | 1490 | MA | Club Ajedrez Alhaurin Olduwai | 3,5 | w 1 |
5 | 9 | 12 | Ledesma Claros Daniel | 2005 | 1943 | MA | Club Ajedrez Miraflores | 4,5 | s 1 |
6 | 4 | 7 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2078 | 2089 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | w 1 |
7 | 3 | 13 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2000 | 1988 | CO | Club Figueroa | 5 | w 1 |