Resultados Jugadores del Club
Javier Valera Aznar
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 21 | Pyrich George | 1919 | 1880 | AL | Club Ajedrez Reverte Minerals | 5 | s 0 |
2 | 48 | 110 | Martin Perez Antonia | 0 | 0 | AL | Club Ajedrez Roquetas | 1 | w 1 |
3 | 32 | 43 | Gutierrez Lupion Daniel | 1605 | 1610 | MA | Club Ajedrez Miraflores | 4 | s 0 |
4 | 46 | 106 | Devos Maxime | 0 | 0 | CAT | Club Ateneu Colon | 1 | w 1 |
5 | 29 | 41 | Lopez Sanchez Rafael | 1626 | 1614 | GR | Club Ajedrez Salobreña | 3,5 | s ½ |
6 | 27 | 37 | Garcia Rodriguez Luis | 1690 | 1586 | CA | P.A. Isleña | 4 | w ½ |
7 | 30 | 45 | Perez Guerrero Jose Antonio | 1593 | 1490 | MA | Club Ajedrez Alhaurin Olduwai | 3,5 | s ½ |
Nuria Jiménez Zapata
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | CM | Insua Mellado Jose Luis | 2096 | 2062 | CA | P.A. Isleña | 5,5 | w 0 |
2 | 35 | 87 | Bazar Garcia Vicente | 1168 | 1111 | MUR | Club Deportivo La Puerta | 2 | s 1 | |
3 | 18 | 24 | Torres Samper Rafael | 1903 | 0 | MAD | Torrelodones | 5 | w 0 | |
4 | 34 | 80 | Martin Callejon Fernando | 1256 | 1025 | GR | Club Deportivo Caballo De Plat | 3 | s 0 | |
5 | 41 | 85 | Molina Ortega Carlos | 1212 | 1183 | MUR | Coimbra-Jumilla | 3 | w 1 | |
6 | 35 | 83 | Insua Conesa Enrique | 1219 | 986 | CA | P.A. Isleña | 3 | s 1 | |
7 | 25 | 36 | Garcia Ruiz Miguel Angel | 1720 | 1482 | MA | Club Ajedrez Miraflores | 4 | w 0 |
Joan Sanmartín Hernández
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 13 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2000 | 1988 | CO | Club Figueroa | 5 | w 0 | |
2 | 41 | 96 | Insua Conesa Claudia | 0 | 1138 | CA | P.A. Isleña | 3 | s 1 | |
3 | 21 | 31 | Guardia Bencomo Tomas | 1770 | 1727 | CA | P.Alfil Jerez | 3 | w 0 | |
4 | 40 | 89 | Valera Espejo Javier | 1155 | 0 | MUR | Club Ajedrez Mar Menor | 2 | s 1 | |
5 | 24 | 34 | AGM | Reina Fernandez Juan Jose | 1738 | 1740 | VAL | Club Ajedrez Mate de Cox | 4,5 | s 0 |
6 | 41 | 101 | Garcia Fernandez Victor | 0 | 967 | MA | Club Ajedrez Miraflores | 2 | w 1 | |
7 | 28 | 39 | Llena Velarde David | 1643 | 1671 | AL | Club Ajedrez Frigan Vicar | 4 | s 0 |
Félix Sanmartín Olmo
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 19 | Marañon Canton Antonio | 1931 | 1808 | CO | Club Figueroa | 5 | s 0 |
2 | 46 | 107 | Galetti Casas Juan | 0 | 0 | AL | Club Ajedrez Roquetas | 1 | w 1 |
3 | 30 | 41 | Lopez Sanchez Rafael | 1626 | 1614 | GR | Club Ajedrez Salobreña | 3,5 | s 0 |
4 | 43 | 101 | Garcia Fernandez Victor | 0 | 967 | MA | Club Ajedrez Miraflores | 2 | w 1 |
5 | 25 | 35 | Clemente Chen Alfredo | 1720 | 1773 | AL | Club Ajedrez Frigan Vicar | 5 | s 0 |
6 | 42 | 100 | Garcia Rodriguez Alvaro | 0 | 975 | CA | P.A. Isleña | 2 | w 1 |
7 | 29 | 43 | Gutierrez Lupion Daniel | 1605 | 1610 | MA | Club Ajedrez Miraflores | 4 | s 0 |
Javier Valera Aznar
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 30 | Salguero Mendez Raul | 1782 | 1671 | GR | Club Ajedrez Motril | 3 | w 1K |
2 | 22 | 27 | Molina Mataran Manuel | 1804 | 1734 | MA | Club Atletismo Guadalhorce De | 4 | w 0 |
3 | 33 | 45 | Perez Guerrero Jose Antonio | 1593 | 1490 | MA | Club Ajedrez Alhaurin Olduwai | 3,5 | s 0 |
4 | 40 | 67 | Sanmartin Hernandez Joan | 1383 | 1219 | MUR | Club Ajedrez Mar Menor | 3 | w 0 |
5 | 45 | 73 | Haro Garcia Manuel | 1333 | 976 | AL | Club Ajedrez Reverte Minerals | 2 | s 1 |
6 | 40 | 65 | Ramirez Sanchez Nicolas | 1453 | 1456 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4 | s 0 |
7 | 43 | 78 | Bazar Herrera Ivan | 1270 | 1204 | AL | Club Deportivo La Puerta | 3 | w 0 |