VI Villa de Beniaján

VI Villa de Beniaján

Brillante actuación de los jugadores del club.
Antonio Granero vence por mejor desempate.

Cuadro por clasificación Final

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.
1IMGranero Roca Antonio ESP 31b1 40w1 21b1 20w1 3b½ 2w1 7b0 8w16,5
2IMPardo Simon David ESP 37w1 27b1 17w1 4b½ 12w1 1b0 24w1 13b16,5
3IMCampos Gambuti Luis Maria ESP 64w1 25b1 36w1 6b1 1w½ 5b½ 4w½ 12b16,5
4 Segura Naharro Sergio ESP 96b1 30w1 23b1 2w½ 9b1 20w½ 3b½ 15w16,5
5GMPlaskett H James ENG 84b1 45w1 8b½ 18w1 11b1 3w½ 15b½ 7w16,5
6 Alarcon Olmos Daniel ESP 54b1 33w1 14b1 3w0 10b1 16w1 8b0 22b16
7FMArias Igual Alejandro ESP 90b1 28w1 24b1 9w½ 8b½ 42w1 1w1 5b06
8 Sanchez Barbado Carlos ESP 77w1 55b1 5w½ 41b1 7w½ 36b1 6w1 1b06
9 Jimenez Ramallo Francisco J ESP 81b1 67w1 10b1 7b½ 4w0 14w1 11b½ 21w16
10FMEscudero Manzano Sergio ESP 52w1 44b1 9w0 35b1 6w0 74b1 46w1 25b16
11FMGarcia Trobat Francisco ESP 97w1 49b1 43w1 22b1 5w0 13b½ 9w½ 30b16
12 Zapata Lopez Julio ESP 70b1 51w½ 26b1 16w1 2b0 40w1 20b1 3w05,5
13 Riquelme Valero Manuel Damian ESP 91b1 26w0 51b1 30w1 39b1 11w½ 18b1 2w05,5
14 Cano Gimenez Vicente ESP 53w1 46b1 6w0 44b1 24w½ 9b0 26b1 39w15,5
15 Garcia Martinez Marcos ESP 75w1 43b0 52w1 74b1 48w1 22b1 5w½ 4b05,5
16FMTudela Corbalan Carlos ESP 65w½ 72b1 50w1 12b0 19w1 6b0 38w1 37b15,5
17FMSanchez Jerez Emilio Miguel ESP 76b1 56w1 2b0 28w0 64b½ 50w1 47b1 32w15,5
18 Morato Tent Francisco ESP 78w1 50b½ 93w1 5b0 66w1 38b1 13w0 36b15,5
19 Carrasco Rubio David ESP104b1 21w0 94b1 23w½ 16b0 64w1 40b1 42w15,5
20 Ibarra Jerez Juan Miguel ESP 58w1 74b1 48w1 1b0 46w1 4b½ 12w0 24b½5
21 Sabater Sanchez Asensio ESP 63w1 19b1 1w0 49b1 38w½ 23b½ 44w1 9b05
22FMSanchez Saez Francisco ESP 57b1 39w1 42b1 11w0 45b1 15w0 28b1 6w05
23 Zamora Soler Raul ESP 61w1 29b1 4w0 19b½ 37w1 21w½ 32b0 55b15
24 Didenko Igor RUS 73w1 66b1 7w0 43b1 14b½ 47w1 2b0 20w½5
25 Navarro Martinez Daniel ESP 69b1 3w0 90b1 33w0 52b1 55w1 29b1 10w05
26 Canales Caceres Javier ESP 87w1 13b1 12w0 48b0 73w1 27b1 14w0 53b15
27 Gordero Montoya Felix ESP 80b1 2w0 57b1 38w0 31b1 26w0 76b1 51w15
28 Cano Hurtado Ruben ESP 99w1 7b0 75w1 17b1 36w0 33b1 22w0 43b15
29 Sanchez Niño Jorge ESP-1 23w0 31b1 39w0 90b1 35b1 25w0 49b15
30 Moreno Alcaraz Jose Javier ESP101w1 4b0 73w1 13b0 65w1 75b1 42b1 11w05
31 Ruiz Garcia Jose Luis Ii ESP 1w0 82b1 29w0 93b1 27w0 81b1 61w1 44b15
32 Burgos Olmos Mario ESP 68b0 94w0 83b1 54w1 62b1 48b1 23w1 17b05
33 Perez Frutos Pedro Jose ESP105w1 6b0104w1 25b1 42b0 28w0 54b1 56w15
34 Carrillo Conesa Jose Antonio ESP113w+ 42w0 95b1 45w0 59b1 44b0 60w1 46b15
35 Sanchez Trives Cayetano A. ESP 95b0 47w1 67b1 10w0 97b1 29w0 77b1 57w15
36 Aquino Jose Rodolfo ESP 62b1 38w1 3b0 56w1 28b1 8w0 39b½ 18w04,5
37 Pujante Martinez Rafael ESP 2b0 60w1 68b1 40w½ 23b0 41w1 45b1 16w04,5
38 Marco Francisco Miriam ESP 79w1 36b0 61w1 27b1 21b½ 18w0 16b0 69w14,5
39 Cartagena Sanchez Javier ESP 88w1 22b0 77w1 29b1 13w0 43b1 36w½ 14b04,5
40 Mateos Martinez Francisco Ram ESP 98w1 1b0 97w1 37b½ 50w1 12b0 19w0 65b14,5
41 Cuberos Garcia Eugenio ESP 94w1 93b½ 65w1 8w0 47b0 37b0 67w1 66b14,5
42 Serrano Gonzalez Miguel Angel ESP114w1 34b1 22w0 55b1 33w1 7b0 30w0 19b04
43 Planelles Ortega Emilio ESP 59b1 15w1 11b0 24w0 85b1 39w0 62b1 28w04
44 Pol Plazas Pedro ESP 83b1 10w0 76b1 14w0 58b1 34w1 21b0 31w04
45 Galiano Martinez Antonio ESP 82w1 5b0 58w1 34b1 22w0 49b½ 37w0 47b½4
46 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP100b1 14w0 96b1 59w1 20b0 51w1 10b0 34w04
47 Sabater De Ibarra Miguel Ange ESP 72w½ 35b0 79w1 53b1 41w1 24b0 17w0 45w½4
48 Guerrero Mendez Jesus ESP 60b1 95w1 20b0 26w1 15b0 32w0 57b0 64w14
49 Fuentes Reyes Diego ESP 92b1 11w0 54b1 21w0 70b1 45w½ 53b½ 29w04
50 Grinan Macanas Jose ESP 86b1 18w½ 16b0 71w1 40b0 17b0 70w½ 81w14
51 Munoz Nortes Jose Antonio ESP 89w1 12b½ 13w0 65b½ 79w1 46b0 78w1 27b04
52 Notario Poveda Oscar ESP 10b0100w1 15b0 60w1 25w0 78b½ 68w½ 73b14
53 Ruiz Pardo Claudia ESP 14b0 69w½ 84b1 47w0 95b1 66b1 49w½ 26w04
54 Cerezuela Alcaina Pedro ESP 6w0 89b1 49w0 32b0 99w1 86b1 33w0 79b14
55 Gil Manzano Pablo ESP103b1 8w0 81b1 42w0 98b1 25b0 75w1 23w04
56 Ruiz Garcia Jose ESP 71w1 17b0 78w1 36b0 75w0 93b1 73w1 33b04
57 Moliner Aznar Santiago ESP 22w0 98b1 27w0 73b0 82w1 94b1 48w1 35b04
58 Zambudio Marin Pedro Jose ESP 20b0 83w1 45b0 80w1 44w0 60b0 88w1 78b14
59 Martinez Lopez Ivan ESP 43w0 63b1 64w1 46b0 34w0 73b0 94w1 75b14
60 Parra Sanchez Celia ESP 48w0 37b0 87w1 52b0104w1 58w1 34b0 76w14
61 Rico Guardiola Javier ESP 23b0 84w1 38b0 76w0105b1 97w1 31b0 77w14
62 Garcia Ballester Isidoro Fran ESP 36w0 87b1 74w0104b1 32w0 79b1 43w0 83b14
63 Jimenez Zapata Nuria ESP 21b0 59w0102b1 85w0 68b0 95w1100b1 80w14
64 Lopez Alegria Ramon ESP 3b0 80w1 59b0 81w1 17w½ 19b0 82w1 48b03,5
65 Banos Cumbrera Francisco Javie ESP 16b½ 68w1 41b0 51w½ 30b0 69w½ 71b1 40w03,5
66 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 85b1 24w0 71b½ 69w1 18b0 53w0 91b1 41w03,5
67 Martinez Soriano Javier ESP106w+ 9b0 35w0 82b½ 78w0 85w1 41b0 91w13,5
68 Blasco Gallud Antonio ESP 32w1 65b0 37w0 75b0 63w1 91w½ 52b½ 70w½3,5
69 Cano Mateos Pablo ESP 25w0 53b½ 72w1 66b0 77w½ 65b½ 93w1 38b03,5
70 Ferrandiz Martinez Pau ESP 12w0 79b0101w1 86b1 49w0 71w½ 50b½ 68b½3,5
71 Diaz Garcia Simon ESP 56b0 91w1 66w½ 50b0 93w½ 70b½ 65w0 94b13,5
72 Larroya Miras Carlos ESP 47b½ 16w0 69b0 98b0 88w0104w1 95b1 90w13,5
73 Lopez Orenes Juan Antonio ESP 24b0 85w1 30b0 57w1 26b0 59w1 56b0 52w03
74 Diez Machin Vicente ESP102b1 20w0 62b1 15w0 76b1 10w0003
75 Cano Garcia Antonio Francisco ESP 15b0103w1 28b0 68w1 56b1 30w0 55b0 59w03
76 Ortuno Lopez Jesus ESP 17w0101b1 44w0 61b1 74w0 80b1 27w0 60b03
77 Canovas Martinez Daniel ESP 8b0 92w1 39b0 95w½ 69b½ 98w1 35w0 61b03
78 Martinez Soriano Pablo ESP 18b0 86w1 56b0 90w½ 67b1 52w½ 51b0 58w03
79 Franch Pitarch Vicente ESP 38b0 70w1 47b0 91w1 51b0 62w0 98b1 54w03
80 Ivorra Ivorra Angela ESP 27w0 64b0 89w1 58b0 87w1 76w0 85b1 63b03
81 Mateo Martinez Alejandro ESP 9w0105b1 55w0 64b0101w1 31w0 99b1 50b03
82 Otalora Mayol Miguel ESP 45b0 31w0 92b1 67w½ 57b0 90w1 64b0 84w½3
83 Pastor Bernardo Pablo ESP 44w0 58b0 32w0 89b1 91b0102w1 97b1 62w03
84 Garcia Araez Juan Antonio ESP 5w0 61b0 53w0 87b0103w1101b½ 86w1 82b½3
85 Perez Mabolel Franciso Javier ESP 66w0 73b0 88w1 63b1 43w0 67b0 80w0 93b13
86 Prada Ochoa Thomas ESP 50w0 78b0-1 70w0100b1 54w0 84b0 98w13
87 Ciurciun Dinga Danut Iulian ESP 26b0 62w0 60b0 84w1 80b0100w0104b1 97w13
88 Moreno Miguel Dario ESP 39b0 90w0 85b0102w0 72b1 92w1 58b0 99w13
89 Munoz Martinez Francisco ESP 51b0 54w0 80b0 83w0 92b0103b1102w1100w13
90 Perez Ortego Alberto ESP 7w0 88b1 25w0 78b½ 29w0 82b0101w1 72b02,5
91 Gonzalez Guirao Pedro Manuel ESP 13w0 71b0 99w1 79b0 83w1 68b½ 66w0 67b02,5
92 Ferrandez Lozano Salvador And ESP 49w0 77b0 82w0 99b0 89w1 88b0103w½101b12,5
93 Lopez Arroniz Roberto Patrici ESP107w+ 41w½ 18b0 31w0 71b½ 56w0 69b0 85w02
94 Nicolas Martinez Bartolome ESP 41b0 32b1 19w0 96w0102b1 57w0 59b0 71w02
95 Hernandez Sanchez Rosa ESP 35w1 48b0 34w0 77b½ 53w0 63b0 72w0102b½2
96 Frias Catenas Jose Luis ESP 4w0 99b1 46w0 94b100002
97 Tari Serrano Mariano ESP 11b0102w1 40b0100w1 35w0 61b0 83w0 87b02
98 Tovar Garcia-Villalba Rocio ESP 40b0 57w0103b1 72w1 55w0 77b0 79w0 86b02
99 Martinez Nicolas Francisco Jo ESP 28b0 96w0 91b0 92w1 54b0105w+ 81w0 88b02
100 Nicolas Garcia Bartolome ESP 46w0 52b0105w1 97b0 86w0 87b1 63w0 89b02
101 De Ibarra Perez Juan Manuel ESP 30b0 76w0 70b0103w1 81b0 84w½ 90b0 92w01,5
102 Moreno Orenes Miguel ESP 74w0 97b0 63w0 88b1 94w0 83b0 89b0 95w½1,5
103 Garcia Plaza Francisco ESP 55w0 75b0 98w0101b0 84b0 89w0 92b½104w11,5
104 Perales Rabadan Gema ESP 19w0114b+ 33b0 62w0 60b0 72b0 87w0103b01
105 Peña Zapata Istvan Augusto ESP 33b0 81w0100b0-1 61w0 99b-001
106 Bendayan Claros Aaron ESP 67b-00000000
107CMSerrano Marhuenda Salvador ESP 93b-00000000
108 Garcia Lopez Juan Antonio ESP000000000
109 Barrero Florez Jesus ESP000000000
110 Malagon De Haro Jesus Francis ESP000000000
111 Carmona Alarcon Nerea ESP000000000
112 Carmona Gonzalez Angel ESP000000000
113 Perez Juarez Ibana Irene ESP 34b-00000000
114 Rico Carretero Jose Carlos ESP 42b0104w-0000000