I Blitz Ciudad de Almansa

I Blitz Ciudad de Almansa

Eric Sos supera a Plaskett.

Cuadro por clasificación final

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.
1IMSos Andreu Eric 2285ESP 31w1 9b1 20w½ 6b1 11w1 2w1 3b½6
2GMPlaskett H James 2483ENG 22w1 7b1 23w1 11b1 3w1 1b0 9w16
3IMGranero Roca Antonio 2358ESP 24b1 10w1 8b1 5w1 2b0 16w1 1w½5,5
4FMGarcia Moreno Carlos 2264ESP 33w1 16b1 5w0 20b1 9w½ 13b1 7w15,5
5 Perez Beltran Salvador 1757ESP 17b1 24w1 4b1 3b0 21w1 7b0 14w15
6IMValmana Canto Jaime 2334ESP 30w1 20b0 22w1 1w0 25b1 23b1 12w15
7 Alcoba Pablo Alejandro 2131ESP 28b1 2w0 19b1 12w1 14b1 5w1 4b05
8FMSanchez Jerez Emilio Miguel 2197ESP 26w1 36b1 3w0 16b0 31w1 22b1 18w15
9 Villar Reymundo Juan Antonio 2061PER 37b1 1w0 27b1 17w1 4b½ 10w1 2b04,5
10 San Martin Ramos Luis 2107ESP 29w1 3b0 33w1 15b1 16w½ 9b0 21b14,5
11 Gonzalez Laso Adrian 2236ESP 18b1 25w1 14b1 2w0 1b0 12w0 24b14
12 Villacorta Nicolas David 2042ESP 34w1 13b1 15w0 7b0 33w1 11b1 6b04
13FMMartinez Rodriguez Pablo 2273ESP 21b1 12w0 30b½ 25w1 20b1 4w0 16b½4
14WFMGil Quilez Sonia 2101ESP 32w1 15b1 11w0 23b1 7w0 20w1 5b04
15 Prieto Aranguren Alain 2286ESP 19b1 14w0 12b1 10w0 24b1 18w0 25b14
16 Rodriguez Bittar Karim Javier 1948ESP 40b1 4w0 35b1 8w1 10b½ 3b0 13w½4
17 Gil Quilez David 2214ESP 5w0 26b1 31w1 9b0 22w0 33b1 23w14
18 Povshednyy Denis 1769UKR 11w0 34b½ 32w½ 29b1 30w1 15b1 8b04
19 Salazar De La Cruz Jose Maria 1908ESP 15w0 29b1 7w0 32b1 23w0 34b1 22w14
20 Gonzalez Benavides Jose Anton 2105ESP 39b1 6w1 1b½ 4w0 13w0 14b0 30w13,5
21 Donadio Falcon Pablo 1885ESP 13w0 32b½ 34w1 30w1 5b0 31b1 10w03,5
22 Castillo Garcia Adrian 1944ESP 2b0 28w1 6b0 27w1 17b1 8w0 19b03
23 Garcia Romero Benjamin Abel 2212ESP 27b1 35w1 2b0 14w0 19b1 6w0 17b03
24 Moya Albaladejo Jose Antonio 1940ESP 3w0 5b0 39w1 26b1 15w0 29b1 11w03
25 Perez Garcia Jose Miguel 2011ESP 38w1 11b0 36w1 13b0 6w0 26b1 15w03
26 Villodre Miranda Juan Alonso 1590ESP 8b0 17w0 37b1 24w0 35b1 25w0 36b13
27 Izquierdo Lavado Mario 1711ESP 23w0 38b1 9w0 22b0 34w½ 39b1 33w½3
28 Pastor Belda Juan 1571ESP 7w0 22b0 38w1 31b0 32w1 30b0 34w13
29 Navio Lopez Manuel 1491ESP 10b0 19w0 40b1 18w0 36b1 24w0 35w13
30 Ferre Fornos J. Enric 1910ESP 6b0 39w1 13w½ 21b0 18b0 28w1 20b02,5
31 Dobson Graham 1896ENG 1b0 37w1 17b0 28w1 8b0 21w0 32b½2,5
32 Povshednyi Ivan 1415UKR 14b0 21w½ 18b½ 19w0 28b0 37w1 31w½2,5
33 Avila Sanchez Miguel Angel 1791ESP 4b0 40w1 10b0 35w1 12b0 17w0 27b½2,5
34 Duran Andres Rodrigo 1274ESP 12b0 18w½ 21b0 36w1 27b½ 19w0 28b02
35 Martinez Herranz Francisco Jo 1092ESP 41w+ 23b0 16w0 33b0 26w0 40w1 29b02
36 Martinez Albertos Pedro Manue 0ESP-1 8w0 25b0 34b0 29w0 38b1 26w02
37 Richart Piqueras Cristian 1314ESP 9w0 31b0 26w0 38b1 39w0 32b0 40w12
38 Lopez Ortuno Angel 0ESP 25b0 27w0 28b0 37w0 40b1 36w0 39b12
39 Martinez Almendros Francisco 1484ESP 20w0 30b0 24b0 40w½ 37b1 27w0 38w01,5
40 Marco Diaz Pascual 0ESP 16w0 33b0 29w0 39b½ 38w0 35b0 37b00,5
41 Delgado Alarcon Jesus Francis 2023ESP 35b-0000000
42 Molla Gil Pablo 1885ESP00000000
43 Rubio Cuartero Javier 1697ESP00000000