XXI Feria de Almansa

XXI Feria de Almansa

Jarque profeta en su tierra.

Cuadro por clasificación Final torneo B

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.
1Jarque Megias Juan Jose 1937ESP 86w1 16b1 24w1 10b1 2w1 3b½ 5w½ 17b1 8w½7,5
2Castillo Garcia Adrian 1967ESP 48b1 13w1 19b½ 26w1 1b0 61w1 11b1 7w1 3b½7
3Perez Garcia Jose Miguel 1956ESP 50w1 15b1 17w½ 23b1 4w½ 1w½ 26b1 5b½ 2w½6,5
4Burgos Olmos Mario 1860ESP 64w1 27b½ 43w1 20b1 3b½ 6w1 17w½ 10b½ 5w½6,5
5Amoros Moran Jose Joaquin 1900ESP 73b1 38w½ 61b1 19w½ 18b1 13w1 1b½ 3w½ 4b½6,5
6Moya Albaladejo Jose Antonio 1925ESP 43w½ 39b1 27w1 14b½ 41w1 4b0 15w1 21b½ 23w16,5
7Sanchez Serrano Emilio 1928ESP0 54b1 50w1 30b½ 27w1 20b1 25w1 2b0 21w16,5
8Lagunas Gualda Guillermo 1874ESP 60w1 20b½ 28w½ 41b0 63w1 52b1 29w1 14b1 1b½6,5
9Martinez Sanchez Gregorio 1982ESP 28w½ 12b0 63w½ 59b1 50w1 30b1 18w½ 22b1 17w16,5
10Rodriguez Bittar Karim Javier 1948ESP 42b1 32w1 18b1 1w0 13b0 55w1 40b1 4w½ 11b½6
11Molla Gil Pablo 1882ESP 12w½ 45b1 46w1 29b1 17w½ 25b½ 2w0 39b1 10w½6
12Lopez Escribano Andrea 1504ESP 11b½ 9w1 26b0 61w0 44b1 34w1 20w1 18b1 22w½6
13Losa Ordonez Juan Jose 1749ESP 76w1 2b0 72w1 35b1 10w1 5b0 14w0 52b1 28w16
14Perez Hernandez Juan S. 1786ESP 66b1 51w½ 37b1 6w½ 25b0 42w1 13b1 8w0 32b16
15Plata Fernandez Diego 1769ESP 57b1 3w0 58b1 25w0 62b1 73w1 6b0 53w1 31b16
16Sabater Hernandez Fernando 1741ESP 58b1 1w0 56b½ 62w½ 72b0 54w1 73b1 40w1 26b16
17Hernandez Torralba Sergio 1870ESP 62b1 25w1 3b½ 38w1 11b½ 19w1 4b½ 1w0 9b05,5
18Perez Garcia Francisco Jose 1781ESP 47w1 81b1 10w0 28b1 5w0 41b1 9b½ 12w0 38w+5,5
19Martinez Hernandez Paula 1805ESP 72w1 41b1 2w½ 5b½ 30w1 17b0 21w0 38b½ 39w15,5
20Pujante Martinez Rafael 1707ESP 56b1 8w½ 51b1 4w0 31b1 7w0 12b0 64w1 44w15,5
21Martinez Carvajal Juan Fco. 1611ESP 69b1 29w0 64b1 32w1 22w½ 19b1 6w½ 7b05,5
22Guillen Beltran Juan 1801ESP 43b1 38w1 21b½ 28w1 9w0 12b½5,5
23Fernandez Calzada Juan A. 1799ESP 67b1 37w½ 33b1 3w0 40b0 48w1 61b1 27w1 6b05,5
24Perales Paton Miguel 1850ESP 70b1 40w1 1b0 32w½ 61b0 46w1 27b0 45w1 25w15,5
25Llaneras Henarejos Miguel 1664ESP 77w1 17b0 49w1 15b1 14w1 11w½ 7b0 26w½ 24b05
26Medina Cordero Angel 1788ESP 54w1 46b½ 12w1 2b0 34w1 39b1 3w0 25b½ 16w05
27Carrasco Rubio David 1696ESP 78b1 4w½ 6b0 68w1 7b0 51w1 24w1 23b0 36w½5
28Villodre Miranda Juan Alonso 1608ESP 9b½ 84w1 8b½ 18w0 47b1 72w1 22b0 61w1 13b05
29Gazquez Corral Alba 1760ESP 74w1 21b1 11w0 33b1 40w½ 8b0 31w0 55b15
30Cabrera Valverde Jose David 1704ESP 68w1 44b1 7w½ 19b0 9w0 45b½ 65w1 34b½5
31Garcia Cerdan Fernando 1398ESP 46b1 20w0 38b½ 41w1 29b1 15w05
32Izquierdo Lavado Mario 1711ESP 71w1 10b0 47w1 24b½ 21b0 45w½ 62b1 57w1 14w05
33Munoz Candela Pedro 1617ESP 65b1 23w0 45b1 29w0 35b½ 52w15
34Molina Molina Carlos Javier 1652ESP 44w0 65b1 51w1 26b0 12b0 66w1 42b1 30w½5
35Castelli Facundo 1867ARG 51b0 66w1 70b1 13w0 55b½ 33w½ 54b15
36Navarro Molina Carmelo Jose 1928ESP 55b1 61w½ 38b0 40w½ 73b0 67w½ 56b1 46w1 27b½5
37Merino Gomez Aurelio 1621ESP 75w1 23b½ 14w0 39b0 71w0 58b½ 59w1 72w1 53b+5
38Navio Lopez Manuel 1667ESP 49w1 5b½ 36w1 17b0 22b0 31w½ 72b1 19w½ 18b-4,5
39Portero Bravo Aitana 1446ESP 6w0 78b1 37w1 53b1 26w0 55b1 11w0 19b04,5
40Mesa Garcia Angel 1638ESP 79w1 24b0 81w1 36b½ 23w1 29b½ 10w0 16b0 43w½4,5
41Leone Clarissa 1669ITA 82b1 19w0 74b1 8w1 6b0 18w0 31b0 51w1 47b½4,5
42Vicente Navarro Juan Manuel 1571ESP 10w0 76b1 44w1 14b0 34w0 64b14,5
43Martinez Soriano Javier 1530ESP 6b½ 83w1 4b0 22w0 66b1 53w½ 57b0 56w1 40b½4,5
44Hernandez Mullor Francisco 1283ESP 34b1 30w0 42b0 12w0 69b1 48w1 73w1 20b04,5
45Monteblanco Pinero Raul Santi 1435ESP 11w0 84b1 33w0 78b1 32b½ 30w½ 24b0 67w14,5
46Gonzalez Sanchez Jose 1645ESP 80b1 26w½ 11b0 31w0 70w1 24b0 76w1 36b0 57b14,5
47Lopez Milian Andrea 1316ESP 18b0 48w1 32b0 75w1 28w0 50b1 52w0 66b1 41w½4,5
48Sanchez Ruiz Justo 1605ESP 2w0 47b0 76w½ 77b1 49w1 23b0 44b0 80w1 68b14,5
49Lopez Milian Adela 1115ESP 38b0 73w1 25b0 66w½ 48b0 65w0 75b1 63w1 62b14,5
50Barroso Vilanova Daniel 1601ESP 3b0 57w1 7b0 56w1 9b0 47w0 54b0 75w1 65b14
51Ramirez Sanchez Nicolas 1405ESP 35w1 14b½ 20w0 34b0 69w1 27b0 58w½ 41b0 74w14
52Clemente Castillo Jose Alfons 1664ESP 74b0 71w1 54b1 8w0 47b1 13w0 33b04
53Rubio Cuartero Javier 1697ESP 65w½ 63b1 39w0 43b½ 60w1 15b0 37w-4
54Stanislavov Karamitev Ivan 1327ESP 26b0 7w0 82b1 74w1 52w0 16b0 50w1 60b1 35w04
55Jimenez Garcia Juan 1557ESP 36w0 71b½ 77w1 67b1 35w½ 10b0 39w0 58b1 29w04
56Hernandez Megias Belen 1212ESP 20w0 60b1 16w½ 50b0 64w½ 63b1 36w0 43b0 76w14
57Richart Piqueras Cristian 1314ESP 15w0 50b0 60w1 63b0 80w1 68b1 43w1 32b0 46w04
58Duran Andres Rodrigo 1274ESP 16w0 86b1 15w0 72b0 79b1 37w½ 51b½ 55w0 77w14
59Rubio Popoteur Samuel 1181ESP 61b0 9w0 75b0 74w1 37b0 82w1 73b14
60Martinez Torres Jose Manuel 1485ESP 8b0 56w0 57b0 82w1 74b1 75w1 53b0 54w0 79b14
61Jimenez Manuel Juan Jose 1674ESP 59w1 36b½ 5w0 12b1 24w1 2b0 23w0 28b003,5
62Torres Janer Marc 1503ESP 17w0 77b½ 80w1 16b½ 15w0 71b1 32w0 67b½ 49w03,5
63Monteblanco Montesinos Santia 1384ESP 53w0 9b½ 57w1 8b0 56w0 79b½ 49b0 81w13,5
64Gabaldon Martinez Blanca 1393ESP 4b0 78w½ 83b1 21w0 56b½ 71w1 20b0 42w03,5
65Moya Gonzalez Francisco Javie 1196ESP 53b½ 33w0 34w0 69b0 83w1 49b1 70w1 30b0 50w03,5
66Polope Contreras Rafael 1319ESP 14w0 35b0 86w1 49b½ 43w0 77b1 34b0 47w0 80b13,5
67Vicente Disla Juan 1342ESP 23w0 75b1 55w0 36b½ 62w½ 45b03,5
68Perez Rico Miguel 1428ESP 30b0 69w1 27b0 57w0 71b1 48w03,5
69Burgos Garcia Mario 0ESP 21w0 68b0 65w1 51b0 44w0 78b½ 83w1 70b½3,5
70Ruiz Martinez Juan 1349ESP 24w0 79b1 35w0 46b0 78w1 65b0 77b½ 69w½3,5
71Castillo Navarro Jose Joaquin 1233ESP 32b0 55w½ 52b0 84w1 37b1 62w0 64b0 68w0 82b13,5
72Martinez Soriano Pablo 1345ESP 19b0 82w1 13b0 58w1 16w1 28b0 38w0 37b003
73Escabias Perez Miguel 1509ESP 5w0 49b0 79w1 81b1 36w1 15b0 16w0 44b0 59w03
74Ortiz Guzman Javier 1112ESP 52w1 29b0 41w0 54b0 60w0 59b0-1 78w1 51b03
75Marco Diaz Pascual 0ESP 37b0 67w0-1 47b0 59w1 60b0 49w0 50b0 83b13
76Nunez Lopez Mario 1298ESP 13b0 42w0 48b½ 81w1 46b0 79w½ 56b03
77Martinez Herranz Francisco Jo 1092ESP 25b0 62w½ 55b0 48w0 84b1 66w0 81b1 70w½ 58b03
78Boyero Parra Mercedes 1185ESP 27w0 64b½ 39w0 83b1 45w0 70b0 69w½ 74b0 84w13
79Stanislavova Karamiteva Ivet 1046ESP 40b0 70w0 73b0-1 58w0 82b1 63w½ 76b½ 60w03
80Marco Garcia Pascual 1051ESP 46w0 62b0 57b0 83w1 48b0 66w02,5
81Martinez Albertos Pedro Manue 0ESP-1 18w0 40b0 73w0 76b0 77w0 84b+ 63b02,5
82Lopez Soler Jose 1142ESP 41w0 72b0 54w0 60b0-1 79w0 84b1 59b0 71w02
83Lopez Ortuno Angel 0ESP 43b0 64w0 78w0 65b0 84w1 80b0 69b0 75w01,5
84Lopez Ortuno Andrea 0ESP 28b0 45w0 71b0 77w0 83b0 82w0 81w- 78b00,5
85Roig Sales Carlos 1912ESP0000000000
86Ayllon Soria Jose Luis 1563ESP 1b0 58w0 66b00000000