logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

I TRIPLE TORNEO CAC BENIAJAN - SUB-2200

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts. 
1 Galiano Martinez Antonio  1927 ESP   9w1  12b½   3w1   5w1   4b1 4,5
2 Olmos Rosa Fernando  1678 ESP   6w1   4b0    -½  10w1   7b1 3,5
3 Cano Hurtado Ruben  1894 ESP   7b½  15w1   1b0   8w1  11b1 3,5
4 Ruiz Garcia Jose  1740 ESP  10b1   2w1   5b0  13w1   1w0 3
5 Moya Albaladejo Jose Antonio  1929 ESP  14b½  11w1   4w1   1b0   8b½ 3
6 Fasting Emil Christian  1466 FRA   2b0   8w0 -1  15b1  13w1 3
7 Hernandez Velasco Jesus  1583 ESP   3w½    -½    -½  12b1   2w0 2,5
8 Molina Molina Sergio  1868 ESP  12w0   6b1   9w1   3b0   5w½ 2,5
9 Caballero Frutos Jose Alfredo  1638 ESP   1b0  14w1   8b0 -1  12w½ 2,5
10 Galian Ruiz Pablo  1473 ESP   4w0 -1    -½   2b0  15b1 2,5
11 Martinez Garcia Antonio  1746 ESP    -½   5b0  15w1  14b1   3w0 2,5
12 Banos Cumbrera Francisco Javie  1528 ESP   8b1   1w½  13b0   7w0   9b½ 2
13 Castillo Lorente Jose Luis  1718 ESP    -½    -½  12w1   4b0   6b0 2
14 Pujante Martinez Rafael  1678 ESP   5w½   9b0    -½  11w0 0 1
15 Alvarez Sanchez Julian  1585 ESP    -½   3b0  11b0   6w0  10w0 0,5

I TRIPLE TORNEO CAC BENIAJAN - SUB-1600

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Ruiz Pardo Claudia  1252 ESP  20b1   4w1   5b1  16w1   2b1   7b1 6
2 Lopez Orenes Juan Antonio  1474 ESP  12w1   3b1  17w1   7b½   1w0   8b1 4,5
3 Moreno Miguel Dario  1262 ESP  19b1   2w0  13b1  18w½  12b1   4w1 4,5
4 Salmeron Castro Pedro I  1371 ESP  10w1   1b0  14w1  17b1   7w1   3b0 4
5 Molina Martinez Julio Javier  1280 ESP  21w1  23b1   1w0   9b½   8w½  13b1 4
6 Valera Espejo Javier  1017 ESP    -½    -½  16w0  24b1  19w1   9b1 4
7 Martinez Soriano Javier  1215 ESP  24w1   8b1  11b1   2w½   4b0   1w0 3,5
8 Zambudio Marin Pedro Jose  1337 ESP  13b1   7w0  10b1  19w1   5b½   2w0 3,5
9 Valera Aznar Javier  1196 ESP    -½    -½  21b1   5w½  18b1   6w0 3,5
10 Penafiel Valera Marta  1016 ESP   4b0  20b1   8w0  23w1  16b½  18w1 3,5
11 Molina Ortega Carlos  1207 ESP    -½  15b1   7w0  22b0  20w1  16b1 3,5
12 Abellan Sarabia Patricio  1043 ESP   2b0  19w0  20w1  14b1   3w0  22b1 3
13 De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP   8w0  24b1   3w0  21b1  22w1   5w0 3
14 Martinez Martinez Marcos  0 ESP    -½    -½   4b0  12w0  24w1  19b1 3
15 Martinez Alcon Ivan  1119 ESP    -½  11w0  19b0  25w1    -½  21b1 3
16 Molina Parra Julio  1386 ESP  18b1  17w0   6b1   1b0  10w½  11w0 2,5
17 Duran Cerezo Ana Isabel  1253 ESP  25w1  16b1   2b0   4w0    -½ 0 2,5
18 Moreno Orenes Miguel  1036 ESP  16w0  25b1  23w1   3b½   9w0  10b0 2,5
19 Martinez Soriano Pablo  0 ESP   3w0  12b1  15w1   8b0   6b0  14w0 2
20 Rodriguez Torres Wendy  0 ESP   1w0  10w0  12b0 -1  11b0  24w1 2
21 Martinez Nicolas Francisco  0 ESP   5b0  22b1   9w0  13w0  25b1  15w0 2
22 Hernandez Sanchez Rosa  1155 ESP  23b0  21w0  25b1  11w1  13b0  12w0 2
23 Villanueva Martinez Victor  0 ESP  22w1   5w0  18b0  10b0    -½ 0 1,5
24 Ruiz Pardo Julia  0 ESP   7b0  13w0 -1   6w0  14b0  20b0 1
25 Penafiel Valera Ruben  0 ESP  17b0  18w0  22w0  15b0  21w0 -1 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor