logo

INDICE

ficha


clasificacion
 
camm

cronica

 

III MEMORIAL JUAN MARTÍNEZ SOLA

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Nombre Fed. FIDE Nac. Club Pts. BucT Buc1 S-B
1 3 Donado-Mazarron Gomez, Miguel ESP 2129 2121 MUR 6,5 36.0 32.0 33.25
2 4 Podvin, Francois-xavier FRA 2128 2138 CTL 6,0 34.0 30.0 27.50
3 12 Savolainen, Lev P. RUS 2054 0 RUS 6,0 30.0 27.0 23.50
4 21 Sabater Sanchez, Asensio ESP 1940 1930 MUR 5,5 33.5 30.0 25.75
5 15 Garcia Gata, Jorge D. ESP 1996 1985 CTM 5,5 30.0 27.0 21.25
6 27 Perez Beltran, Salvador ESP 1865 1875 AND 5,0 32.0 29.0 21.50
7 9 Rubio Tapia, Jose Juan ESP 2092 2092 AND 5,0 30.0 27.0 19.75
8 5 Ortiz Aviles, Javier ESP 2128 2120 AND 5,0 30.0 26.5 20.00
9 23 Pyrich, George SCO 1915 1914 AND 5,0 29.5 27.0 18.25
10 14 Perez Beltran, Jose Maria ESP 2026 2015 AND 5,0 29.5 26.5 19.00
11 13 Sanjuan Garcia, Miguel ESP 2049 2066 AND 5,0 29.0 26.0 18.00
12 10 Garrido Fernandez, Javier ESP 2075 2056 AND 5,0 28.5 25.5 23.50
13 17 Uroz Torres, David ESP 1983 1983 AND 5,0 27.0 25.5 18.50
14 1 Arboledas Fernandez, Antonio A. ESP 2148 2133 AND 5,0 27.0 24.0 18.50
15 25 Vaz Perez, Benito ESP 1897 2001 AND 4,5 31.0 28.5 16.75
16 8 Alvarez Morales, Miguel ESP 2100 2101 AND 4,5 31.0 27.5 18.25
17 7 Puertas Martin, Savins ESP 2106 2103 AND 4,5 29.5 26.5 17.25
18 29 Fernandez Rodriguez, Ramon ESP 1832 1832 AND 4,5 26.5 24.0 14.50
19 63 Canadas Martin, Borja ESP 1447 1444 AND 4,5 26.0 23.0 17.00
20 51 Molina Molina, Carlos Javier ESP 1607 1612 MUR 4,5 25.0 24.5 16.00
21 38 Ruiz Gonzalez, Antonio ESP 1725 1817 AND 4,5 24.0 22.0 17.00
22 11 Redondo Benavente, Ana ESP 2061 2079 AND 4,0 33.5 29.5 17.25
23 6 Brusi Noguera, Ricardo Ll. ESP 2127 2106 CAT 4,0 29.5 26.0 15.75
24 19 Capel Fernandez, Manuel ESP 1951 1906 AND 4,0 29.0 28.5 16.00
25 26 Garcia-Blazquez Perez, Manuel ESP 1893 1901 AND 4,0 28.0 25.5 12.75
26 20 Carruana Fuentes, Rafael ESP 1950 1934 AND 4,0 28.0 25.0 13.50
27 18 Srdoc, Nenad FRA 1970 1967 AND 4,0 27.5 24.0 18.00
28 31 Revaliente Montoya, Ciro ESP 1804 1851 AND 4,0 27.0 25.0 11.50
29 42 Amat Camacho, Alejandro ESP 1696 0 AND 4,0 26.5 24.0 12.50
30 2 Soler Andrade, Diego CUB 2145 2144 AND 4,0 25.5 24.0 12.50
31 43 Navarro Guirado, FranciscoJavier ESP 1694 1671 AND 4,0 25.5 23.5 16.00
32 32 Fernandez Salmeron, Ricardo ESP 1797 1787 AND 4,0 25.0 24.0 11.50
33 45 Sanchez Escabias, Blas ESP 1659 0 AND 4,0 25.0 23.0 10.00
34 30 Amoros Moran, Jose Joaquin ESP 1832 1816 VAL 4,0 25.0 22.0 16.00
35 79 Morales Carmona, Bernardo Jose ESP 1221 1188 AND 4,0 24.5 22.0 18.25
36 46 Merelo Garcia, Francisco ESP 1658 1650 AND 4,0 24.0 22.5 10.75
37 22 Moya Albaladejo, Jose Antonio ESP 1929 1934 MUR 4,0 23.0 22.5 10.50
38 40 Ferrete Rueda, Juan Carlos ESP 1715 1728 AND 4,0 23.0 21.0 9.50
39 55 Escudero Martin, Roberto ESP 1542 1524 AND 4,0 22.5 20.5 12.50
40 47 Moreno Bello, Miguel ESP 1638 1641 AND 4,0 22.0 20.0 10.00
41 54 Martinez-Conde Hernandez, Carlos ESP 1549 1479 CTM 4,0 21.5 21.0 13.50
42 94 Martinez Carvajal, Juan Fco. ESP 0 0 AND 4,0 20.5 20.0 12.00
43 57 Llena Velarde, David ESP 1535 1534 VAL 4,0 19.0 18.0 8.00
44 24 Ruhlmann, Helene FRA 1899 1790 AND 3,5 28.5 26.0 12.50
45 37 Gazquez Corral, Alba ESP 1728 1718 AND 3,5 28.5 26.0 11.50
46 34 Diaz Sanchez, Jose Francisco ESP 1777 1758 MEL 3,5 26.5 24.0 15.50
47 56 Jimenez Fernandez, Rebeca ESP 1538 1534 VAL 3,5 25.5 23.0 9.25
48 67 Vara Soler, Luis ESP 1357 1353 AND 3,5 24.0 21.5 10.25
49 35 Garcia Navarro, Jose Jesus ESP 1774 1766 AND 3,5 23.5 21.5 10.00
50 49 Sanchez Tapia, Luis G. ESP 1616 1638 MAD 3,5 23.0 21.5 13.25
51 50 Llerena Achutegui, Mariano ESP 1608 1615 MAD 3,5 23.0 20.5 13.75
52 41 Pulido Moyano, Rafael ESP 1699 1676 AND 3,0 28.0 25.0 13.00
53 48 Clemente Chen, Alfredo ESP 1628 1627 AND 3,0 27.5 24.5 11.00
54 65 Lorente Serrano, Rosa Adela ESP 1412 1414 AND 3,0 26.0 23.5 9.25
55 53 Villagordo Espinosa, Carlos ESP 1556 1505 VAL 3,0 25.0 22.5 10.00
56 59 Lupianez Sanchez, Luis ESP 1500 1494 AND 3,0 24.0 22.0 7.00
57 39 Llamas Perez, Antonio ESP 1725 1684 AND 3,0 23.5 23.0 9.25
58 76 Mullor Cabrera, Francisco ESP 1223 1208 AND 3,0 23.5 22.0 6.50
59 36 Zuazua Iglesias, Fernando ESP 1740 1720 AST 3,0 23.5 22.0 6.00
60 62 Rodriguez Martinez, Fco ESP 1455 1436 AND 3,0 23.0 22.0 7.50
61 52 Colomer De Luque, Francisco ESP 1563 1558 AND 3,0 23.0 22.0 5.50
62 60 Perez Jimenez, Jose Manuel ESP 1473 1470 AND 3,0 23.0 21.0 12.00
63 70 Valdivia Khudiakova, Yulia ESP 1306 1305 AND 3,0 23.0 21.0 7.50
64 16 De Dreu, Dies NED 1995 0 NED 3,0 22.5 21.0 7.50
65 92 Haro Garcia, Manuel ESP 0 0 AND 3,0 22.0 20.0 12.50
66 78 Bazar Herrera, Ivan ESP 1221 1201 MUR 3,0 21.0 19.0 11.00
67 66 Carrillo Castillo, Jose Luis ESP 1393 1379 AND 3,0 19.0 18.5 5.50
68 72 Isaksson, Max SWE 1298 0 SWE 3,0 19.0 18.0 4.50
69 61 Valenzuela Fernandez, Alejandro ESP 1458 1460 AND 3,0 18.5 18.0 5.00
70 58 Jimenez Tejada, Juan Jose ESP 1508 1505 VAL 3,0 18.0 17.5 3.50
71 44 Rubio Garcia, Antonio Ramon ESP 1677 1670 AND 2,5 26.5 24.5 9.50
72 74 Ruiz Carvajal, Alejandro ESP 1294 1278 AND 2,5 23.5 21.5 6.75
73 80 Nieto Galera, Alejandro ESP 1217 1199 AND 2,5 22.0 20.5 6.25
74 87 Bazar Garcia, Vicente ESP 1098 1069 MUR 2,5 22.0 19.5 11.50
75 68 Villagordo Castejon, Marcos ESP 1321 1316 AND 2,5 21.5 20.0 7.50
76 71 Portero Bravo, Aitana ESP 1302 1217 AND 2,5 21.0 19.5 7.00
77 83 Torres Lopez, Jose ESP 1154 1147 AND 2,5 20.5 19.0 6.50
78 81 Molina Ortega, Carlos ESP 1194 1158 MUR 2,5 20.0 18.5 5.50
79 73 Manzanares Lopez, Alejandro ESP 1296 1298 MUR 2,0 24.0 22.5 8.50
80 75 Manzanares Martinez, Juan Carlos ESP 1241 1221 MUR 2,0 24.0 21.5 9.50
81 77 Vaz Lopez, Emilio ESP 1222 1202 AND 2,0 23.5 20.5 7.75
82 86 Isaksson, Philip SWE 1103 0 SWE 2,0 23.0 20.5 6.00
83 85 Morales Carmona, Jose Manuel ESP 1103 1102 AND 2,0 23.0 20.5 9.00
84 90 Manzanares Lopez, Saul ESP 1021 1004 MUR 2,0 20.0 19.5 7.50
85 88 Torres Lopez, David ESP 1082 1095 AND 2,0 20.0 18.5 6.25
86 91 Barranco Lopez, Alba ESP 1017 1013 AND 2,0 18.0 17.0 3.50
87 64 Diaz Recena, Jose Manuel ESP 1443 1395 AND 2,0 17.5 17.0 4.50
88 89 Torres Vargas, Jose ESP 1060 1032 AND 1,5 18.5 17.0 5.00
89 93 Jimenez Freniche, David ESP 0 0 AND 1,5 16.5 16.0 4.00
90 84 Lopez Soler, Jose ESP 1123 1094 MUR 1,0 22.0 20.0 3.00
91 69 Aguilar Aguilar, Emilio Horacio ESP 1319 1284 AND 1,0 20.0 20.0 0.00
92 82 Mullor Pena, Claudia ESP 1181 1260 AND 1,0 20.0 18.5 2.00
93 28 Moreno Alberti, Manuel ESP 1853 1845 AND 0,0 17.5 16.5 0.00
94 33 Dominguez Ruiz, Mario ESP 1782 1767 AND 0,0 17.5 16.5 0.00
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor