logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

IV OPEN INTERNACIONAL SUB-2150 ROQUETAS DE MAR

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 CHACON PEREZ Juan  ESP  56w1  30b1  16w½  18b1  12w1   9w½   8b1 6
2 MOYA ALBALADEJO Jose Antonio  ESP  61b1   8w0  71b1  31w1  32b1   5w1   9b1 6
3 SOTO DIAZ Jose Antonio  ESP  72w1  19b1  18w½  44b½  27w1  26b1   4w1 6
4 MOLANO LAFUENTE Ismael  ESP  79w1  46b+   5b½  11w1  17b1  20w1   3b0 5,5
5 DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio  ESP  78w1  55b1   4w½  29b1   6w1   2b0  16w1 5,5
6 GONZALEZ BERRUGA Ana Isabel  ESP  37b1  42w1  11b½  21w1   5b0  28w1  17b1 5,5
7 JURADO VAZQUEZ Javier  ESP   8b0  60w1  23b1  46w1  42b½  33w1  20b1 5,5
8 VALERO BARRIOS Victor Hugo  ESP   7w1   2b1  24w1   9b0  44w1  10b1   1w0 5
9 VAZQUEZ GONZALEZ Francisco  ESP  67b1  38w1  43b1   8w1  10w½   1b½   2w0 5
10 CRUZ GOMEZ Isidro  ESP  59w1  47b1  27w1    -½   9b½   8w0  35b1 5
11 ALEDO YANGUAS Javier  ESP  54w1  45b1   6w½   4b0  43w1  29b1  13w½ 5
12 JIMENEZ MELGUIZO Miguel  ESP  49b1  31w1  17b½  28w1   1b0  34w½  26b1 5
13 RAMOS SURIA Felix  ESP  76b1  36w1  28b½  17w0  50b1  19w1  11b½ 5
14 BOUTAHAR BELGASI Tarik  ESP  66w1  16b0  59w1  55b1  26w0  30b1  27w1 5
15 GINES ABAD Pedro  ESP  71b1  43w0  37b1  26w0  79b1  42w1  36b1 5
16 CASTILLA VALENCIA Juan Franci  ESP  89b1  14w1   1b½  35w1  20b0  21w1   5b0 4,5
17 PEREZ BELTRAN Salvador  ESP  96w+  90b1  12w½  13b1   4w0  18b1   6w0 4,5
18 SRDOC Nenad  FRA  32b1  48w1   3b½   1w0  25b1  17w0  46b1 4,5
19 DONDA MARTIN Juan Carlos  ESP  83b1   3w0  49b½  23w1  24w1  13b0  51w1 4,5
20 ALVAREZ MORALES Miguel  ESP  40w½  51b1  63w1  33b1  16w1   4b0   7w0 4,5
21 MORENO ALBERTI Manuel Maria  ESP  52w½  40b1  70w1   6b0  45w1  16b0  47w1 4,5
22 BARRIOS MUÑOZ Rafael Carlos  ESP  91w1  25b½  29w0  41w1  34b0  48b1  43w1 4,5
23 REVALIENTE MONTOYA Ciro  ESP  44w½  64b1   7w0  19b0  80w1  45b1  58w1 4,5
24 DIAZ CASTRO Ismael  ESP  69b1  50w½   8b0  49w1  19b0  72w1  42b1 4,5
25 FERNANDEZ SALMERON Ricardo  ESP  94b1  22w½    -½  48b½  18w0  70b1  53w1 4,5
26 LOPEZ ESCRIBANO Oscar  ESP  70w0  65b1  61w1  15b1  14b1   3w0  12w0 4
27 ALEDO YANGUAS David  ESP  60b1  62w1  10b0  38w1   3b0  32w1  14b0 4
28 GUARDIA BENCOMO Tomas  ESP  82w1  57b1  13w½  12b0  51w1   6b0  39w½ 4
29 GALINDO MONTOYA Diego  ESP  65w1  70b½  22b1   5w0  53b1  11w0  38b½ 4
30 ARJONA CASADO Abel  ESP  97w+   1w0  32b0  61b1  40w1  14w0  67b1 4
31 DIAZ ZEHL Luis  ESP  92w1  12b0  82w1   2b0  54w1  47b½  33w½ 4
32 VICO MORENO Angel  ESP  18w0  84b1  30w1  47b1   2w0  27b0  56w1 4
33 LECHUGA CABRERO Luis Miguel  ESP  53b½  68w1  50b1  20w0  48w1   7b0  31b½ 4
34 MAÑEZ MARTINEZ Carlos  ESP  57w0  73b1  56w1  45b½  22w1  12b½ 0 4
35 GERONA MAURA Jesus  ESP  73w1    -½    -½  16b0  59w1  55b1  10w0 4
36 GAZQUEZ CORRAL Alba  ESP  75w1  13b0  52w½  70b½  78w1  44b1  15w0 4
37 VAZQUEZ PINO Miguel Angel  ESP   6w0  81b1  15w0  57b½  87w1  58b½  65w1 4
38 FERRETE RUEDA Juan Carlos  ESP  84w1   9b0  57w1  27b0  70w½  52b1  29w½ 4
39 RUBIO GARCIA Antonio Ramon  ESP    -½  52b½  90w1  42w0  62b1  46w½  28b½ 4
40 LAGUNAS GUALDA Guillermo  ESP  20b½  21w0  74b½  84w1  30b0  62w1  55w1 4
41 FERNANDEZ AMAT Francisco Javier  ESP  45w0  54b1  91w1  22b0  55w0  78b1  66w1 4
42 FERNANDEZ CALZADA Juan Antoni  ESP  85w1   6b0  66w1  39b1   7w½  15b0  24w0 3,5
43 GARCIA GOMEZ Jose Manuel  ESP  81w1  15b1   9w0    -½  11b0  71w1  22b0 3,5
44 VAZQUEZ GONZALEZ Jesus  ESP  23b½  53w1  58b1   3w½   8b0  36w0  49b½ 3,5
45 GARCIA LOPEZ Alejandro  ESP  41b1  11w0  88b1  34w½  21b0  23w0  76b1 3,5
46 GARCIA NAVARRO Jose Jesus  ESP  80b1   4w-  78w1   7b0  56w1  39b½  18w0 3,5
47 TEVAR BECERRA Alvaro  ESP  74b1  10w0  67b1  32w0  60b1  31w½  21b0 3,5
48 MOHAMED GARCIA Ismael  ESP  93b+  18b0  85w1  25w½  33b0  22w0  74b1 3,5
49 ESCUDERO MARTIN Roberto  ESP  12w0  75b1  19w½  24b0  57w½  85b1  44w½ 3,5
50 LOPEZ NIETO Jose Manuel  ESP  87w1  24b½  33w0  52b1  13w0  51b0  57w1 3,5
51 LLENA VELARDE David  ESP    -½  20w0  86b1  68w1  28b0  50w1  19b0 3,5
52 SOBRINO FORTE Alvaro  ESP  21b½  39w½  36b½  50w0  68b1  38w0  71b+ 3,5
53 HENDERSON FRANKLIN Matthew  ESP  33w½  44b0  64w1  63b1  29w0  59b1  25b0 3,5
54 RUPEREZ BENITO Paula  ESP  11b0  41w0  94b1  90w1  31b0  74w½  72b1 3,5
55 SANCHEZ POMARES Diego  ESP  77b1   5w0  62b1  14w0  41b1  35w0  40b0 3
56 ROMERO CRUZ Juan  ESP   1b0  80w1  34b0  74w1  46b0  60w1  32b0 3
57 TUSET SANCHEZ Antonio  ESP  34b1  28w0  38b0  37w½  49b½  69w1  50b0 3
58 DIAZ SANCHEZ Jose Francisco  ESP  86b1    -½  44w0    -½  71b½  37w½  23b0 3
59 FERNANDEZ GARCIA Alfonso  ESP  10b0  94w1  14b0  83w1  35b0  53w0  86b1 3
60 LORENTE SERRANO Rosa Adela  ESP  27w0   7b0  75w1  91b1  47w0  56b0  80w1 3
61 WANG QIU Laura  ESP   2w0  93b1  26b0  30w0 0  92w1  81b1 3
62 VALDIVIA KHUDIAKOVA Yulia  ESP  95w+  27b0  55w0  66b1  39w0  40b0  82w1 3
63 LLANERAS HENAREJOS Miguel***  ESP  88w1    -½  20b0  53w0 0  81b½  83w1 3
64 CABRERA GOMEZ Tomas  ESP  68b½  23w0  53b0  86w½  83b1  73w1 0 3
65 RUIZ SANCHEZ Francisco I  ESP  29b0  26w0  77b½  93w1  69b½  79w1  37b0 3
66 HUHN Dieter  GER  14b0  89w1  42b0  62w0  92b1  86w1  41b0 3
67 REYES RAMIREZ Luis  ESP   9w0  92b1  47w0  85b0  75w1  82b1  30w0 3
68 SEGURA KUNSAGI Nicolas  ESP  64w½  33b0  72w1  51b0  52w0  80b½  78w1 3
69 MACIAS AGUILAR Antonio Jesus  ESP  24w0  82b0  87w½  81b1  65w½  57b0  85w1 3
70 JIMENEZ MOLINA Jose Miguel  ESP  26b1  29w½  21b0  36w½  38b½  25w0 0 2,5
71 GILLIS GLASSTONE Philippe  ESP  15w0  87b1   2w0  73b1  58w½  43b0  52w- 2,5
72 COLOMER DE LUQUE Francisco  ESP   3b0  86w½  68b0  77w1  85w1  24b0  54w0 2,5
73 LOPEZ LUQUE Marina Elena  ESP  35b0  34w0  89b1  71w0  84b1  64b0  75w½ 2,5
74 PEREZ JIMENEZ Jose Manuel  ESP  47w0  79b½  40w½  56b0  91w1  54b½  48w0 2,5
75 LOPEZ SOLER Jose Antonio  ESP  36b0  49w0  60b0  89w1  67b0  88w1  73b½ 2,5
76 MANCHADO GARRIDO Marcos Anton  ESP  13w0  85b0  81w½  80b0  77w1  87b1  45w0 2,5
77 TOVAR DUMONT Adrian  ESP  55w0  78b0  65w½  72b0  76b0  94w1  89w1 2,5
78 GARRIGA SOLE Pere  ESP   5b0  77w1  46b0  88w1  36b0  41w0  68b0 2
79 MARRET Constantin Pierre  ESP   4b0  74w½    -½  82b1  15w0  65b0 0 2
80 VARA SOLER Luis  ESP  46w0  56b0    -½  76w1  23b0  68w½  60b0 2
81 PUIG PEREZ Jordi  ESP  43b0  37w0  76b½  69w0  93b1  63w½  61w0 2
82 ALBEROLA REIG Francisco  ESP  28b0  69w1  31b0  79w0  88b1  67w0  62b0 2
83 RUPEREZ BENITO Yaiza  ESP  19w0  91b0  92w1  59b0  64w0  90b+  63b0 2
84 LOPEZ SARDINAS Alexis Adalber  ESP  38b0  32w0 -1  40b0  73w0  89b½  87w½ 2
85 AMATE SANCHEZ Alberto Javier  ESP  42b0  76w1  48b0  67w1  72b0  49w0  69b0 2
86 RIVAS SANCHEZ Manuel  ESP  58w0  72b½  51w0  64b½  90b+  66b0  59w0 2
87 SICILIA LAINO Juan Diego  ESP  50b0  71w0  69b½  94w1  37b0  76w0  84b½ 2
88 BERMUDEZ JIMENEZ Jose Antonio  ESP  63b0 -1  45w0  78b0  82w0  75b0  92b1 2
89 PORTERO BRAVO Aitana  ESP  16w0  66b0  73w0  75b0  94b1  84w½  77b0 1,5
90 RONDA RUIZ Eduardo  ESP -1  17w0  39b0  54b0  86w-  83w- 0 1
91 ANGOLA CANCHIMBO Elmer  ESP  22b0  83w1  41b0  60w0  74b0 0 0 1
92 ARJONA CASILLAS Antonio  ESP  31b0  67w0  83b0 -1  66w0  61b0  88w0 1
93 RODRIGUEZ FUENTES Francisco J  ESP  48w-  61w0    -½  65b0  81w0 0  94b½ 1
94 LEIVA LOPEZ Alvaro  ESP  25w0  59b0  54w0  87b0  89w0  77b0  93w½ 0,5
95 SERRANO CATTONI Francisco  ESP  62b- 0 0 0 0 0 0 0
96 MILAN VALVERDE Roberto Carlos  ESP  17b- 0 0 0 0 0 0 0
97 MURCIA RIOS Juan Manuel  ESP  30b- 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor