logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

VII TORNEO INFANTIL CIUDAD DE ALICANTE

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 Duller Llopis Jouke   19w1  11b1  10w1   6b½   3w1   9b1   4w1 6,5
2 Sanleon Pravisano Nieves   23w1   9b1   3w0   7b1  11w1   8b1   6w1 6
3 Slynko Alexei   31b+  22w1   2b1   8w0   1b0  12w1  10b1 5
4 Sarmiento Sola Ramon   20w1   7b0  28w1  13b1  14w1   6b1   1b0 5
5 Puzik Denys   21w1  28b1   6w0   9b0  18w1   7b1  13w1 5
6 Bertomeu Ginestar Antoni   16b1  12w1   5b1   1w½   8b1   4w0   2b0 4,5
7 Ruiz Buendia Miguel   17b1   4w1   8b½   2w0  22b1   5w0   9w1 4,5
8 Millan Ortiz Francisco Pablo   13w1  14b1   7w½   3b1   6w0   2w0  15b1 4,5
9 Lillo Riera Jorge   15b1   2w0  24b1   5w1  12b1   1w0   7b0 4
10 Cantos Miltchev Melian   25w1  27b+   1b0  12w0  20b1  11b1   3w0 4
11 Bukuyemskyy Anton   24b1   1w0  26b1  16w1   2b0  10w0  21b1 4
12 Herranz Ibarra Julio   18w1   6b0  23w1  10b1   9w0   3b0  14w1 4
13 Notario Poveda Oscar    8b0  25w1  17b1   4w0  24b1  22w1   5b0 4
14 Sargsyan Manukyan Gurgen   29b1   8w0  22b½  15w1   4b0  16w1  12b0 3,5
15 Orts Tomás Marc    9w0  19b1  18w½  14b0  21w1  20w1   8w0 3,5
16 Ivorra Ivorra Clara    6w0  18b½  19w1  11b0  28w1  14b0  23w1 3,5
17 Espinosa Cambra Alejandro    7w0  20b1  13w0  18b0  23w½  25b1  19w1 3,5
18 Munoz Lopez Jesus   12b0  16w½  15b½  17w1   5b0  21b0  22w1 3
19 Gonzalez Lumeras Jordi    1b0  15w0  16b0  25w1  26b1  24w1  17b0 3
20 Rubio Valero Pepe    4b0  17w0  25b1  29w1  10w0  15b0  24b1 3
21 Rubio Hernandez Aritz    5b0  24w0  29b1  26w1  15b0  18w1  11w0 3
22 Riquelme Ivorra Julia   26w1   3b0  14w½  23b1   7w0  13b0  18b0 2,5
23 Mateos Sevcik Romualdo    2b0  29w1  12b0  22w0  17b½  26w1  16b0 2,5
24 Sanblas Cesar   11w0  21b1   9w0  28b1  13w0  19b0  20w0 2
25 Galera Merenciano Hugo   10b0  13b0  20w0  19b0  29w1  17w0  28b1 2
26 Sanchez Carricondo Ivan Manue   22b0 -1  11w0  21b0  19w0  23b0  29w1 2
27 Yeste Piqueras Marcos  -1  10w- 0 0 0 0 0 1
28 Gonzalez Plaza Ivan   30b+   5w0   4b0  24w0  16b0  29b0  25w0 1
29 Giner García Enric   14w0  23b0  21w0  20b0  25b0  28w1  26b0 1
30 Pla Bevia Jose Antonio   28w- 0 0 0 0 0 0 0
31 Esquerdo Baldo Miguel    3w- 0 0 0 0 0 0 0
32 Fernandez Ruiz Adrian Jose  0 0 0 0 0 0 0 0
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor