INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

XII OPEN IRT SUB-2200 IBIDEM

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
N
Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Pts.  Res. K elo+/-
1 23 -2 sin emparejar 0 0   0 - ½   
2 10 4 Diez Machin Vicente  1953 1941 ESP 5 w 0  40 -3,2
3 17 25 Escudero Lopez Francisco  1485 1471 ESP 4 s 1  40 30,4
4 13 28 Ruiz Pardo Claudia  1413 1389 ESP 3,5 w 0  40 -13,2
5 16 26 Bergh Nicholas  1474 0 NOR 4,5 s 0  40 -10
6 17 32 Espinosa Aparicio Enrique  1234 1201 ESP 1,5 w 1  40 17,2
7 16 33 Pastor Bernardo Pablo  1095 1213 ESP 2 s 1  40 10
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor