logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

VIII ENCRUCIJADA ENTRE DOS REINOS

CUADRO DEL TORNEO
JULIO

ZAPATA

LOPEZ
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 77 Jimenez Fernandez Rebeca  1504 Lapuerta 3,5 s 1  1,6
2 46 Frutos Morales Francisco  1715 CAC Beniajan 4 w 1  2,6
3 56 Gil Manzano Pablo  1664 Monteagudo 5 s 1  1,8
4 39 Munoz Galdos Carlos  1782 Lorca 4 w 1  3,6
5 11 Puertas Martin Savins  2080 C.A Frigan 6 s ½  1
6 9 Fernandez Alonso Miguel Angel  2087 Reus Deportiu 5,5   1,2
7 2 Tudela Corbalan Carlos  2158 Club Totana 5,5 s ½  3,2
FRANCISCO

JIMENEZ

RAMALLO
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 76 Gomez Albamonte Sonia  1512 Escacs de Barcelona 3   -16,8
2 66 La Orden Garcia Raquel  1611 Ateneo 3 s 1  3,2
3 43 Escarabajal Sanchez Rafael  1752 Mate de Cox 4,5 w 1  6,4
4 1 Gonzalez Custodio Rafael  2168 Aspe 5 s 0  -13,2
5 53 Pujante Martinez Rafael  1673 CAC Beniajan 4 w 1  4
6 27 Portillo Castellon Javier  1933 CASC Beniajan 4,5 s 0  -26
7 41 Gomez Ligero Sergio  1756 Vicar 3,5 w 1  6,4
JOSÉ ANTONIO

MOYA

ALBALADEJO
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1   Sin emparejar 0   0 -1   
2 54 Cano Garcia Rafael  1670 Beniel 3,5   -6,2
3 8 Blazquez Gomez Miguel  2094 U. Riojana Ajedrez 4,5 s 0  -5,4
4 65 Molina Molina Carlos Javier  1612 Skull´s 3,5 w1  2,8
5 49 Grinan Macanas Jose  1694 CAC Beniajan 4 s 1  4,4
6 7 Murcia Paredes Angel  2109 Cabezo de Torres 4,5 s 0  -5
7 55 Sanchez Escabias Blas  1665 La Estrella Jaen 3,5 w1  3,8
EDUARDO

SOTO

ARANDA
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 21 Sabater Sanchez Asensio  1982 Cabezo de torres 4 s 0  -1,6
2 106 Lopez Soler Jose  1151 Vera 1 w 1  2,2
3 46 Frutos Morales Francisco  1715 CAC Beniajan 4 s 0  -4,4
4 40 Espadina Solano Jaime  1765 Sauces Cartagena 3,5 w 0  -3,6
5 102 Parra Sanchez Celia  1212 Lorca 2,5 s ½  -6,8
6 108 Bernal Garcia Cesar  1079 C. A. Los Alcazares 1,5 w 1  1,6
7 103 Ivorra Ivorra Angela  1187 escacs la Villa 2,5 s 1  2,8
CAYO

ANDRÉS

ZAMORANO
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 14 Motos Abellan Daniel  2065 Lorca 4,5 w 0  -1,6
2 103 Ivorra Ivorra Angela  1187 escacs la Villa 2,5 s 1  2,2
3 41 Gomez Ligero Sergio  1756 Vicar 3,5 w 0  -4,4
4 112 Nicolas Garcia Bartolome  0   2 s 1   
5 47 Reina Fernandez Juan Jose  1713 Caravaca 3,5 w 0  -5,4
6 85 Infante Martin Alonso  1450 San Sebastian de los Reyes 3 s 1  7,6
7 50 Perez Hernandez Antonio  1691 Totana 4 w 0  -6
NURIA

JIMENEZ

ZAPATA
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 35 Moronta Furio Diego  1839 El8 4 w 0  -3,2
2 62 Sanchez Tapia Luis G.  1626 San Fernando de Henares 3,5 s 0  -6
3 107 Garcia Requena Carmen  1135 Club Ajedrez Totana 2 w 1  10
4 47 Reina Fernandez Juan Jose  1713 Caravaca 3,5 s 0  -3,6
5 115 Sarmiento Sola Ramon  0 Club Ajedrez Crevillet 2 w 1   
6 78 Espin Lopez Isidoro  1503 Cabezo de Torres 3,5 s ½  9,2
7 71 Cavadas Jose  1542 Asociacao Peao Cavalgante 3 w ½  11,2
JOAN

SANMARTIN

HERNANDEZ
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 31 Torroglosa Minarro Juan Jose  1873 Lorca 3 w 0  -3,2
2 55 Sanchez Escabias Blas  1665 La Estrella Jaen 3,5 s 0  -6,8
3 103 Ivorra Ivorra Angela  1187 escacs la Villa 2,5 w 0  -30,4
4 105 Fernandez Albaladejo Gregorio  1176 C.A. Los Alcazares 2 s 1  8,8
5 112 Nicolas Garcia Bartolome  0   2 w 1   
6 62 Sanchez Tapia Luis G.  1626 San Fernando de Henares 3,5 s 0  -8,4
7 99 Molina Martinez Julio Javier  1268 Blanca 2 w 1  13,2
JAVIER

VALERA

AZNAR
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 38 Garcia Estruch Jorge  1797 C.A. Sabiñanigo 3,5 s ½  8,4
2 65 Molina Molina Carlos Javier  1612 Skull´s 3,5 w 0  -2,4
3 83 Lopez Orenes Juan Antonio  1464 CAC Beniaján 3 s 0  -5,2
4 93 Sanmartin Olmo Felix  1353 Mar Menor 2,5 s ½  2
5 -2 sin emparejar 0   0 - ½   
6 86 Abanades Flores Diego  1450 Caravaca 2,5 w 0  -5,6
7 112 Nicolas Garcia Bartolome  0   2 w 1   
FELIX

SANMARTIN

OLMO
Rd. N.I. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res. elo+/-
1 34 Moreno Alcaraz Jose Javier  1846 Club Vistabella 4 s 0  -1,6
2 61 Jimenez Ruiz Pablo  1649 Educajedrez  4 w 0  -3
3 108 Bernal Garcia Cesar  1079 C.A. los Alcazares 1,5 s ½  -6,6
4 97 Valera Aznar Javier  1282 C.A. Mar Menor 2,5   -2
5 110 Ivorra Ivorra Clara  0 escacs la Villa 2 s 1   
6 73 Torres Janer Marc  1534 Barcelona 3 w 0  -5,2
7 79 Alvarez Sanchez Julian  1501 Lorca 2,5 s ½  4
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor