logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

II TORNEO NOCTURNO CIUDAD DE CARTAGENA

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
José Antonio

Moya

Albaladejo
Rd. N.I. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 59 Fernandez Ballester Antonio F  1179 1187 Los Alcazares 3,5 w 1 
2 53 Manzanares Lopez Alejandro  1230 1229 CDA Lapuerta 4 s 1 
3 5 Martinez Lopez David  2334 2317 CDA Lapuerta 6 w 0 
4 35 Jimenez Fernandez Rebeca  1504 1494 CDA Lapuerta 3,5 s 1 
5 27 Perez Hernandez Antonio  1691 1742 Totana 5 w 1 
6 8 Lara Lopez Sergio  2200 2165 CDA Lapuerta 5 w 0 
7 25 Moreno Alcaraz Jose Javier  1846 1836 Vistabella 4 s 1 
Francisco

Jiménez

Ramallo
Rd. N.I. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 57 Manzanares Martinez Juan Carl  1199 1171 CDA Lapuerta 4 w 1 
2 41 Lopez Orenes Juan Antonio  1464 1436 Beniaján 3,5 s 1 
3 3 Granero Roca Antonio  2417 2353 Alicante 6 w 0 
4 33 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1525 1509 Vistabella 3 s 1 
5 25 Moreno Alcaraz Jose Javier  1846 1836 Vistabella 4 w 1 
6 6 Jimenez Martinez Jose Vicente  2329 2326 Excalibur 6 w 0 
7 24 Molina Molina Sergio  1849 1868 Blanca 4 s 1 
Cayo

Andrés

Zamorano
Rd. N.I. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 73 Manzanares Lopez Saul  0 0 CDA Lapuerta 2 w 1 
2 13 Alonso Garcia Aaron  2058 1604 CDA Lapuerta 5 s 0 
3 55 Duran Cerezo Ana Isabel  1217 1179 Beniaján 3 w 1 
4 19 Nazarov Alexander  1922 1867 Rusia 5 s 0 
5 51 Santos Saura Iobhar  1242 1220 Los Alcázares 4 w 0 
6 22 Mendez Martinez Jose Manuel  1895 1902 Cabezo de Torres 4 s 1 
7 49 Molina Martinez Julio Javier  1268 1256 Blanca 4 w 0 
Eduardo

Soto

Aranda
Rd. N.I. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 78 Ortega Flores Antonio  0 0 CDA Lapuerta 2 s 1 
2 10 Motos Abellan Daniel  2065 1827 Lorca 5 w 0 
3 58 Manzanares Martinez Paula  1185 1159 CDA Lapuerta 3 s 1 
4 20 Plana Caballero Miguel  1913 1867 CDA Lapuerta 4 w 0 
5 64 Gil Rex Diego  1089 1070 Casajedrez 4 s 1 
6 9 Cantero Navarro Antonio  2136 2129 Alicante 5 w 0 
7 53 Manzanares Lopez Alejandro  1230 1229 CDA Lapuerta 4 s 0 
Joaquín

Maciá

Senent
Rd. N.I. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 3 Granero Roca Antonio  2417 2353 Alicante 6 w 0
2 65 Gonzalez Lumeras Jordi  1042 1035 CDA Lapuerta 2,5 s 1 
3 27 Perez Hernandez Antonio  1691 1742 Totana 5 w 0
4 63 Ortega Parra Noa  1100 1032 CDA Lapuerta 3 s 1 
5 17 Macias Roman Fco. Javier  1983 1995 Ánfora 4 w 0
6 59 Fernandez Ballester Antonio F  1179 1187 Los Alcazares 3,5 s ½ 
7 40 Izquierdo Ribera Ruben  1471 1468 CDA Lapuerta 2,5
Javier

Valera

Aznar
Rd. N.I. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Res.
1 20 Plana Caballero Miguel  1913 1867 CDA Lapuerta 4 s 0 
2 34 Galian Ruiz Pablo  1514 1492 Beniaján 3 w 0
3 74 Martinez Martinez Antonio  0 0 CDA Lapuerta 1 s 1 
4 7 Grajeda Jose C.  2255 0   3,5 w 0
5 79 Ramirez Valles Alejandro  0 0 CDA Lapuerta 2 s 1 
6 46 Zambudio Marin Pedro Jose  1359 1335 Lorca 3,5 w 0
7 81 Sarabia Penalver Antonio Jesus 0 0 Abarán 2 s 1 
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor