INDICE

ficha


clasificacion

camm

cronica

 

TORNEO SEMANA SANTA C.A. ALICANTE

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Nombre Fed. FIDE Pts. Buc1 BucT
1 3 Moreno Giron, Victor M. ESP 2045 6,0 26.0 28.5
2 1 Bendayan Claros, Aaron ESP 2193 6,0 22.0 22.0
3 2 Gonzalez Santamartina, Jorge ESP 2119 5,5 27.5 31.0
4 9 Tirado Parra, Alberto ESP 1927 5,5 26.0 26.0
5 5 Mascarell Canet, Ricardo ESP 1980 5,5 25.5 29.0
6 13 Navarro Rico, Lluis ESP 1866 5,0 31.0 33.0
7 6 Vaccaroni, Juan Manuel ESP 1969 5,0 28.0 31.0
8 7 Fernandez Contreras, Juan Carlos ESP 1952 5,0 26.5 26.5
9 21 Soria Quiles, Francisco Javier FID 1647 5,0 24.5 27.0
10 11 Garcia Serrano, Jose M. ESP 1914 5,0 21.0 21.0
11 20 Costa Correas, Francisco ESP 1653 4,5 26.5 29.5
12 15 Sirera Ripoll, Jose Luis ESP 1798 4,5 26.0 29.0
13 35 Gutierrez Posada, David ESP 1426 4,5 24.5 26.5
14 38 Villagordo Espinosa, Carlos ESP 1394 4,5 24.0 26.0
15 4 Tonus, Alex ITA 2037 4,5 24.0 24.0
16 10 Roldan Gutierrez, Roque ESP 1921 4,0 26.5 26.5
17 14 Herrero Ferrando, Salvador ESP 1813 4,0 24.5 27.5
18 22 Tyson, Terry ESP 1609 4,0 24.0 27.0
19 27 Banos Cumbrera Francisco Javier ESP 1530 4,0 23.5 26.5
20 70 Sanz Martin, Carlos Eduardo ESP 0 4,0 23.0 26.0
21 48 Sanmartin Hernandez, Joan ESP 1310 4,0 22.0 25.0
22 52 Sargsyan Manukyan, Gurgen ESP 1288 4,0 21.0 21.0
23 49 Sempere Domenech, Abel ESP 1308 4,0 20.5 22.5
24 17 Toledo Vicedo, Beltran ESP 1728 4,0 20.0 20.0
25 33 Sirera Andres, Dario ESP 1463 4,0 19.5 21.5
26 16 Gonzalez Fernandez, Jorge ESP 1738 4,0 19.5 19.5
27 37 Ruiz Buendia, Miguel ESP 1400 4,0 18.5 18.5
28 59 Jimenez Zapata, Nuria ESP 1136 3,5 26.5 29.5
29 36 Taquet, Eric ESP 1412 3,5 23.5 25.5
30 57 Perez Rico, Miguel ESP 1221 3,5 23.0 25.5
31 46 Maestre Paya, Jose ESP 1323 3,5 23.0 24.5
32 23 Alfonso Senabre, Manuel ESP 1586 3,5 21.5 21.5
33 24 Escudero Lopez, Francisco ESP 1549 3,5 20.5 23.0
34 54 Sanmartin Olmo, Felix ESP 1260 3,5 19.5 21.5
35 8 Chapapria Garcia, Pablo ESP 1939 3,5 19.5 19.5
36 34 Del Valle Domenech, Trinidad ESP 1427 3,5 19.5 19.5
37 47 Toledo Garcia, Francisco Manuel ESP 1323 3,5 17.5 17.5
38 40 Lin Hu, Yangjie ESP 1372 3,5 17.5 17.5
39 29 Perez Carratala, Jose ESP 1524 3,5 13.0 13.0
40 63 Delgado Lereu, David ESP 0 3,0 23.5 23.5
41 32 Casao Benedi, Luis ESP 1485 3,0 22.5 24.5
42 25 Bertomeu Ginestar, Antoni ESP 1541 3,0 22.5 22.5
43 39 Villagordo Castejon, Marcos ESP 1383 3,0 22.0 24.0
44 50 Campos Rosique, Andres ESP 1304 3,0 21.0 23.0
45 45 Clerc Nicolas, Pablo ARG 1337 3,0 20.5 21.0
46 43 Salmeron Castro, Pedro I ESP 1360 3,0 20.0 22.0
47 60 Orts Candelas, Francesc ESP 1012 3,0 19.0 19.0
48 31 Lanaspa Ballesteros, Federico ESP 1501 3,0 18.5 20.0
49 44 Alberola Reig, Francisco ESP 1356 3,0 16.5 18.0
50 26 Diaz Ivars, Jose Manuel ESP 1541 3,0 14.0 14.0
51 51 Aracil Garcia, Jose ESP 1291 2,5 23.0 23.0
52 53 Campos Mengibar, Sergio ESP 1280 2,5 22.5 23.0
53 19 Llerena Achutegui, Mariano ESP 1665 2,5 19.0 19.0
54 56 Herranz Ibarra, Julio ESP 1235 2,5 18.5 19.0
55 58 Bukuyemskyy, Anton UKR 1195 2,5 17.0 17.0
56 42 Jara Garcia, Antonio ESP 1366 2,5 14.5 14.5
57 12 Campos Busquiel, Alejandro ESP 1872 2,0 24.0 27.0
58 69 Rynne, Christopher IRL 0 2,0 22.0 24.0
59 62 Cantos Miltchev, Melian ESP 0 2,0 18.5 21.0
60 72 Gonzalez Quintana, Franco Ezequi ESP 0 2,0 17.0 17.0
61 64 Herranz Ibarra, Francisco Mauro ESP 0 2,0 14.5 15.0
62 68 Ruiz Rincon, Luis Miguel ESP 0 2,0 14.5 14.5
63 67 Ramos Garcia, Jose Maria ESP 0 2,0 14.5 14.5
64 71 Gimenez Blanco, Ricardo ESP 1535 1,5 21.0 21.0
65 28 Rico Lucas, Mario ESP 1526 1,5 17.5 17.5
66 65 Mateo Amoros , Jose Vicente ESP 0 1,5 17.0 17.0
67 66 Pla Bevia, Jose Antonio ESP 0 1,5 17.0 17.0
68 18 Lagunas Gualda, Guillermo ESP 1698 1,5 15.5 15.5
69 55 Duran Cerezo, Ana Isabel ESP 1258 1,0 16.0 16.0
70 61 Alpysbayev, Timur ESP 0 1,0 15.5 17.0
71 30 Campanella Diaz, Angel Joaquin ESP 1503 0,0 16.5 17.5
72 41 Sanchez Segura, Manuel ESP 1368 0,0 16.5 17.5
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor