INDICE

ficha


clasificacion

camm

cronica

 

XII TORNEO IRT SUB-2200 C.A. ALICANTE

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Nombre FIDE Nac. Origen/Club Fed. Pts. Buc1 BucT ARO. Mwns
1 3 Ruiz Bellon, Manuel 1968 1970 Granada ESP 6,0 29.5 32.5 1780.0 5
2 4 Belinchon Calleja, David 1957 1954 Peon Avanzado ESP 6,0 26.5 26.5 1458.3 5
3 6 Morello Ostos, Domingo 1959 1941 Quart ESP 5,5 30.5 34.5 1722.8 4
4 2 Kenenbaev, Aidar 2084 0 Kyrghyzstan KGZ 5,5 30.0 34.0 1801.6 5
5 1 Lloret Ramis, Juan Jose 2162 2159 Muro de Alcoy ESP 5,5 28.5 32.5 1777.3 5
6 9 Martin Ferrer, Silverio 1841 1827 Alicante ESP 5,0 28.0 30.5 1656.3 4
7 12 Sanchez Fenollar, Daniel 1757 1734 Trobero Marin ESP 5,0 25.0 27.5 1390.4 5
8 21 Vidal Mira, Rafael 1513 1542 Alcoy ESP 5,0 20.5 20.5 1115.5 4
9 8 Caballero Suarez ,Eloy 0 1868 Alicante ESP 4,5 24.0 24.0 1391.2 4
10 11 Alzate Echavarri, Cesar Augusto 1764 1761 Alicante COL 4,5 23.0 25.5 1437.6 4
11 14 Lopez Escribano, Oscar 1702 1689 Peon Avanzado ESP 4,5 23.0 23.0 1429.3 4
12 15 Sanmartin Olmo, Eustaquio 1619 1662 Mar Menor ESP 4,5 22.0 22.0 1587.0 4
13 16 Sanz Martin, Carlos Eduardo 1655 1640 Alicante ESP 4,5 21.0 21.0 1077.7 4
14 34 Taquet, Eric 1396 1381 Alicante ESP 4,5 20.5 20.5 1323.0 4
15 7 Navarro Molina, Carmelo Jose 1943 1929 Raspeig ESP 4,0 26.5 29.0 1647.8 4
16 13 Lledo Moll, Carles 1707 1716 Enric Valor ESP 4,0 26.0 28.0 1621.1 4
17 42 Sanmartin Olmo, Felix 1299 1286 Mar Menor ESP 4,0 25.0 25.0 1691.8 3
18 25 Ruiz Gonzalez, Jorge 1492 1508 Alfaro ESP 4,0 23.5 25.5 1401.3 4
19 28 Boudy Giniebra, Diana Ivis 1358 1462 Raspeig ESP 4,0 21.0 22.0 1096.0 4
20 30 Rico Lucas, Mario 1496 1429 Alicante ESP 4,0 20.5 22.0 1000.3 4
21 22 Jimenez Ruiz, Pablo 1551 1518 Casa del Ajedrez ESP 4,0 20.0 20.0 1529.0 2
22 31 Ruiz Buendia, Miguel 1400 1402 CTM ESP 4,0 18.5 18.5 1309.4 3
23 54 Bajraktari, Jetmir 0 0 Alicante ESP 3,5 25.0 27.5 1646.0 3
24 47 Valera Aznar, Javier 1190 1186 Mar Menor ESP 3,5 24.0 24.0 1582.0 3
25 19 Tyson, Terry 1586 1581 Alicante ESP 3,5 23.0 23.0 1346.8 3
26 18 Bertomeu Ginestar, Antoni 1615 1599 Xabia ESP 3,5 21.0 21.0 1139.4 2
27 43 Jimenez Zapata, Nuria 1285 1265 Mar Menor ESP 3,5 20.5 20.5 1589.4 2
28 5 Mascarell Canet, Ricardo 1957 1948 Alicante ESP 3,5 20.5 20.5 1479.8 2
29 52 Ivorra Ivorra, Angela 1086 1032 La Vila ESP 3,5 18.0 18.0 1510.0 2
30 38 Lin Hu, Yangjie 1394 1337 Alicante ESP 3,5 17.5 17.5 1198.4 3
31 35 Garijo Perez, Hugo 1408 1376 Casa del Ajedrez ESP 3,5 17.5 17.5 1180.2 2
32 44 Rico Carretero, Jose Carlos 1261 1245 Casa del Ajedrez ESP 3,5 16.0 16.0 1473.4 2
33 23 Villagordo Espinosa, Carlos 1527 1514 Alicante ESP 3,0 21.0 23.0 1032.0 3
34 39 Alberola Reig, Francisco 1338 1310 Alicante ESP 3,0 21.0 21.0 1460.0 2
35 57 Jorda Juan, Joan 0 0 Alcoy ESP 3,0 21.0 21.0 1447.8 2
36 60 Pla Bevia, Jose Antonio 0 0 Alicante ESP 3,0 20.5 22.5 1473.5 2
37 37 Salmeron Castro, Pedro I 1375 1341 Beniajan ESP 3,0 20.5 22.0 1232.6 2
38 41 Maestre Paya, Jose 1308 1287 Alicante ESP 3,0 18.5 20.0 1407.5 2
39 29 Diaz Ivars, Jose Manuel 1494 1431 Alicante ESP 3,0 17.0 17.0 1077.2 2
40 20 Illan Arques, Martin 1545 1553 Alicante ESP 3,0 16.5 16.5 974.8 2
41 45 Duran Cerezo, Ana Isabel 1240 1223 Beniajan ESP 3,0 15.5 15.5 841.0 2
42 58 Nunez Lopez, Mario 0 0 Raspeig ESP 3,0 13.5 13.5 1398.8 1
43 17 Costa Correas, Francisco 1647 1636 Mate Cox ESP 2,5 22.0 22.0 1407.0 2
44 40 Villagordo Castejon, Marcos 1333 1305 Alicante ESP 2,5 21.5 23.5 1051.8 1
45 32 Sanmartin Hernandez, Joan 1406 1397 Mar Menor ESP 2,5 21.5 21.5 1326.3 2
46 27 Casao Benedi, Luis 1486 1471 Alicante ESP 2,5 18.5 18.5 1115.5 2
47 26 Perez Carratala, Jose 1495 1480 Alicante ESP 2,5 17.0 17.0 526.5 1
48 51 Jin Ye, Houan 1049 1053 Alicante ESP 2,5 13.5 13.5 1177.8 1
49 46 Espinosa Aparicio, Enrique 1234 1201 Raspeig ESP 2,0 20.0 22.0 1214.7 2
50 33 Del Valle Domenech, Trinidad 1401 1385 Alicante ESP 2,0 19.5 19.5 877.2 1
51 24 Altes Macia, Jesus 1555 1513 Alicante ESP 2,0 18.5 18.5 816.5 1
52 50 Espinosa Sivera, Joel Josep 1183 1154 Raspeig ESP 2,0 17.5 17.5 1447.4 1
53 48 Lillo Riera, Jorge 1178 1177 Raspeig ESP 2,0 17.0 19.0 1181.7 1
54 59 Pardo Ruiz, Carlos 0 0 Enric Valor ESP 2,0 13.0 13.0 1345.3 0
55 49 Cruz Boudy, David 1191 1158 Raspeig ESP 2,0 12.5 12.5 1090.4 1
56 36 Jara Garcia, Antonio 1377 1362 Alicante ESP 1,5 20.0 20.0 1079.7 0
57 53 Alpysbayev, Timur 0 0 Alicante ESP 1,0 19.5 20.0 1388.0 0
58 10 Duller Llopis, Jouke 1772 1774 La Vila ESP 1,0 19.0 21.0 1406.5 1
59 55 Dionne Gimenez, Enrique Antonio 0 0 Alicante ESP 1,0 16.0 16.0 1374.7 0
60 56 Galiana Fernandez, Hector 0 0 Enric Valor ESP 1,0 14.0 14.0 1202.0 0
logo

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor