logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

II FESTIVAL INFANTIL AJEDRIZATE

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
jsh
Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts.  Res. K elo+/-
1 6 25 Jimenez Zapata Nuria  1044 1025 ESP Mar Menor 2 s 0  40 -34,8
2 11 29 Bernal Garcia Cesar  0 0 ESP Los Alcazares 1,5 w 1   
3 7 27 Gonzalez Lumeras Jordi  1011 1008 ESP CDA Lapuerta 2,5 s ½  40 -15,6
4 10 21 Pastor Bernardo Pablo  1102 1298 ESP Los Alcazares 1,5 w 1  40 7,2
5 6 8 Zambudio Marin Pedro Jose  1358 1334 ESP Lorca 3,5 s 0  40 -20,4

njz
Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts.  Res. K elo+/-
1 6 7 Sanmartin Hernandez Joan  1363 1366 ESP Mar Menor 2,5 w 1  40 34,8
2 8 11 Garijo Perez Hugo  1292 1253 ESP Casajedrez 4 s 0  40 -7,6
3 10 13 Garcia Lopez Diego Juan  1268 1239 ESP Coimbra Jumilla 3 w 1  40 31,2
4 5 9 Rico Carretero Jose Carlos  1328 1315 ESP Casajedrez 3 s 0  40 -6,4
5 8 3 Canavate Ros Adrian  1602 1574 ESP CDA Lapuerta 3 w 0  40 -3,2

gm
Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts.  Res. K elo+/-
1 5 24 Penafiel Valera Marta  1056 1043 ESP CAC Beniajan 1,5 w 0  40 -35,6
2 10 2 Alonso Garcia Aaron  1917 1900 ESP CDA Lapuerta 4,5 s 0  40 -3,2
3 15 31 Manzanares Lopez Saul  0 0 ESP CDA Lapuerta 1 w 1   
4 13 20 Gil Rex Diego  1107 1095 ESP Casajedrez 2 s 1  40 5,6
5 9 15 Mila Hernandez Lorena  1220 1229 ESP Casajedrez 3 w 0  40 -30

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor