logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm

cronica

 

TORNEO INFANTIL ADIF RENFE ESTACIÓN ALICANTE

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 Puzik Denys  ESP  25b1  14w1  16b1   2w1   4b1   3w½   5w½ 6
2 Sarmiento Sola Ramon  ESP  20b1   7w1  18b1   1b0  19w1  11w1   3b1 6
3 Bertomeu Ginestar Antoni  ESP  30b1  13w1   5b½   8w1   6b1   1b½   2w0 5
4 Cantos Miltchev Melian  ESP  33b1  11w1   9b1   6w1   1w0  10b1   7w0 5
5 Sargsyan Manukyan Gurgen  ESP  17w1  10b1 3w½  12b0  15w1  18w1   1b½ 5
6 Duller Llopis Jouke  ESP  23w1  15b1   8w1   4b0   3w0  14b1  11w1 5
7 Slynko Alexei  RUS  27w1   2b0  10w0  22b1  17b1  13w1   4b1 5
8 Notario Poveda Oscar  ESP  28w1  34b+   6b0   3b0  20w1  19b1  10w1 5
9 Munoz Lopez Jesus  ESP  18w1  22b1   4w0  10b0  23w1  12b1  20w1 5
10 Makmak Georgy  ESP  31b1   5w0   7b1   9w1  13b1   4w0   8b0 4
11 Bukuyemskyy Anton  UKR  19w1   4b0  21w1  24b1  12w1   2b0   6b0 4
12 Herranz Ibarra Julio  ESP  24b1  16w0  27b1   5w1  11b0   9w0  21b1 4
13 Bazar Herrera Ivan  ESP  29w1   3b0  17w1  21b1  10w0   7b0  19w1 4
14 Lillo Riera Jorge  ESP  21w1   1b0  29w1  19b0  16b1   6w0  18b1 4
15 De La Serrana Charco Victor  ESP  32b1   6w0  28b1  16w½   5b0  27b½  22w1 4
16 Gonzalez Lumeras Jordi  ESP  26w1  12b1   1w0  15b½  14w0  17b0  27w1 3,5
17 Ilin Dmitry  ESP   5b0  31w1  13b0  26b1   7w0  16w1  23b½ 3,5
18 Pla Bevia Jose Antonio  ESP   9b0  24w1   2w0  29b1  27w1   5b0  14w0 3
19 Reverte Munoz Ivan  ESP  11b0  33w1  23b1  14w1   2b0   8w0  13b0 3
20 Pomares Arenas José Antonio  ESP   2w0  27b0  25b1  28w1   8b0  32w1   9b0 3
21 Pico Blanquer Esteve  ESP  14b0  25w1  11b0  13w0  28b1  24b1  12w0 3
22 Ramón Santiana Kelly  ESP      9w0  32b1   7w0  33b½  25w1  15b0 3
23 Chertier Perez Aitor  ESP   6b0  32w½  19w0  30b1   9b0  33w1  17w½ 3
24 Orts Tomás Marc  ESP  12w0  18b0  30b1  11w0  26b1  21w0  32b1 3
25 Fernandez Ruiz Adrian Jose  ESP   1w0  21b0  20w0  32w1  29b1  22b0  30w1 3
26 Voronov Alexander  ESP  16b0  28b0 -1  17w0  24w0  31b1  29w1 3
27 García Berenguer Ferran  ESP   7b0  20w1  12w0  31b1  18b0  15w½  16b0 2,5
28 Olascoaga Sempere Sofía  ESP   8b0  26w1  15w0  20b0  21w0  30w0  33b1 2
29 Palomares Antón Arnau  ESP  13b0  30w1  14b0  18w0  25w0 -1  26b0 2
30 Beltrá Martínez Daniel  ESP   3w0  29b0  24w0  23w0 -1  28b1  25b0 2
31 Samblas Zyryanov Cesar  ESP  10w0  17b0  33b1  27w0  32b0  26w0 -1 2
32 Pascual Morcillo Sergio  ESP  15w0  23b½  22w0  25b0  31w1  20b0  24w0 1,5
33 Gines Esteban Ivan  ESP   4w0  19b0  31w0 -1  22w½  23b0  28w0 1,5
34 Yeste Piqueras Marcos  ESP -1   8w- 0 0 0 0 0 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor