logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 4 Abierto

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Aquino Jose Rodolfo  2149 ESP  26w1   3b1   8b½   6w1   2w1   5b1 5,5
2 Guerrero Mendez Jesus  1786 ESP  15w1  14b1   9b1   7w1   1b0   3w½ 4,5
3 Molina Molina Carlos Javier  1643 ESP  16b1   1w0  15b1   9w1   7b1   2b½ 4,5
4 Galian Ruiz Pablo  1473 ESP  25b1   7w0  13b1  16w1  12b1   6w½ 4,5
5 Molina Molina Sergio  1868 ESP  17b1  10w1   6b0  14w1   8b1   1w0 4
6 Grinan Macanas Jose  1678 ESP  23w1  12b1   5w1   1b0  11w½   4b½ 4
7 Alcaraz Martinez Felipe  1887 ESP  21w1   4b1  11w1   2b0   3w0  17b1 4
8 Ruiz Garcia Jose  1740 ESP  30b+  20b1   1w½  12b½   5w0  11b1 4
9 Ruiz Escribano Sergio  0 ESP  18b1  28w+   2w0   3b0  21w1  14b1 4
10 Molina Parra Julio  1386 ESP  24w1   5b0  20w1  11b0  15w1  16b1 4
11 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1728 ESP  13w1  22b1   7b0  10w1   6b½   8w0 3,5
12 Guerrero Mendez Luis  1944 ESP  29b1   6w0  17b1   8w½   4w0  21b1 3,5
13 Jimenez Zapata Nuria  1018 ESP  11b0  19w1   4w0  18b1  14b0  26w1 3
14 Salmeron Castro Pedro I  1371 ESP  27b1   2w0  23b1   5b0  13w1   9w0 3
15 Hernandez Sanchez Rosa  1155 ESP   2b0  27w1   3w0  22b1  10b0  24w1 3
16 Hurtado Jose  0 ESP   3w0  26b1  21w1   4b0  22w1  10w0 3
17 Valera Aznar Javier  1196 ESP   5w0  24b1  12w0  27b1  20w1   7w0 3
18 Molina Martinez Julio Javier  1280 ESP   9w0  23b0  22w1  13w0  25b1  20b1 3
19 Cortez Yaguana Bryan Marcelo  1547 ESP  22w0  13b0  24w1  20b0  27w1  23b1 3
20 Carrillo Marin David  0 ESP  28w+   8w0  10b0  19w1  17b0  18w0 2
21 Duran Cerezo Ana Isabel  1253 ESP   7b0  25w1  16b0  23w1   9b0  12w0 2
22 Martinez Lucas Francisco  0 ESP  19b1  11w0  18b0  15w0  16b0 -1 2
23 De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP   6b0  18w1  14w0  21b0 -1  19w0 2
24 Nicolas Garcia Bartolome  0 ESP  10b0  17w0  19b0  25w1  26b1  15b0 2
25 Martinez Nicolas Francisco  0 ESP   4w0  21b0  26w1  24b0  18w0  27b1 2
26 Moreno Miguel Dario  1262 ESP   1b0  16w0  25b0 -1  24w0  13b0 1
27 Penafiel Narvaez Pedro Jose  0 ESP  14w0  15b0 -1  17w0  19b0  25w0 1
28 Gil Manzano Pablo  1685 ESP  20b-   9b- 0 0 0 0 0
29 Ferrandiz Martinez Pau  1255 ESP  12w0 0 0 0 0 0 0
30 Ferrandiz Martinez Samuel Lui  1120 ESP   8w- 0 0 0 0 0 0

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 4 Infantil

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Martinez Soriano Javier  1215 ESP   3b1  17w1  12b1   2w1   6b1   5w1 6
2 Sanmartin Hernandez Joan  1374 ESP   5w1  16b1  14w1   1b0   8b1   6w1 5
3 Aquino Perez Lucas Jose  1000 ESP   1w0  27b1  25w1  15b1   7w1  10b1 5
4 Penafiel Valera Marta  1016 ESP  10w½   5b0  29w1  26b1  22w1  15w1 4,5
5 Valera Espejo Javier  1017 ESP   2b0   4w1  31b1  13w1  14b1   1b0 4
6 Molina Ortega Carlos  1207 ESP  11w1  13b1  18w1  22b1   1w0   2b0 4
7 Abellan Sarabia Patricio  1043 ESP  13b0  10b1  19w1  12w1   3b0  14w1 4
8 Alcaraz Sanchez Felipe  1000 ESP  15b0  23w1  24b1  16b1   2w0  12w1 4
9 Martinez Soriano Pablo  1000 ESP  17b0  12w0  20b1  24w1  28b1  13w1 4
10 Carrillo Sanchez Mario  1276 ESP   4b½   7w0  11b1  21w1  16b1   3w0 3,5
11 Garcia David  1000 ESP   6b0  21w½  10w0  30b1  18w1  22b1 3,5
12 Villanueva Victor  0 ESP -1   9b1   1w0   7b0  19w1   8b0 3
13 Martinez Martinez Marcos  1000 ESP   7w1   6w0  17b1   5b0  25w1   9b0 3
14 Gil Rex Diego  1107 ESP  19w1  15w1   2b0  18b1   5w0   7b0 3
15 Ruiz Pardo Claudia  1252 ESP   8w1  14b0  26b1   3w0  23w1   4b0 3
16 Martinez Alcon Ivan  1119 ESP  20b1   2w0  23b1   8w0  10w0  25b1 3
17 Moreno Orenes Miguel  1036 ESP   9w1   1b0  13w0  23b0  27b1  28w1 3
18 Sanmartin Hernandez Lucas  0 ESP  28b1  20w1   6b0  14w0  11b0  23w1 3
19 Hurtado Carmen  1000 ESP  14b0  24w1   7b0  31w1  12b0  26w1 3
20 Garcia Jorge  1000 ESP  16w0  18b0   9w0 -1  31b1  24w1 3
21 Aleman Borja Irene  0 ESP  31w1  11b½  22w0  10b0  26w½  29b1 3
22 De La Asunción Hernandez Javier  0 ESP  30w½  29b1  21b1   6w0   4b0  11w0 2,5
23 Rodriguez Torres Wendy  1000 ESP  27w1   8b0  16w0  17w1  15b0  18b0 2
24 Ruiz Pardo Julia  0 ESP  25w1  19b0   8w0   9b0  30w1  20b0 2
25 De la Asunción Hernandez Antonio  0 ESP  24b0  28w1   3b0  27w1  13b0  16w0 2
26 Martinez Guirao Ana Maria  0 ESP  29w½  30b1  15w0   4w0  21b½  19b0 2
27 Penafiel Valera Ruben  1000 ESP  23b0   3w0 -1  25b0  17w0  31b1 2
28 Lopez Pedreño Victor  0 ESP  18w0  25b0  30w1  29b1   9w0  17b0 2
29 Aleman Borja Maria Jose  0 ESP  26b½  22w0   4b0  28w0 -1  21w0 1,5
30 Ortiz Asensio Alejandro  0 ESP  22b½  26w0  28b0  11w0  24b0 -1 1,5
31 López Hernandez Lucía  0 ESP  21b0 -1   5w0  19b0  20w0  27w0 1
32 Garcia Plaza Francisco  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0
33 Plaza Sanchez Antonio  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0
34 Plaza Sanchez Avaro  0 ESP 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor