logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 3 Abierto

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 FM Hernandez Ivan  2279 PER  22w1  12b1   6w1   3b1   2w½   7b1 5,5
2   Aquino Jose Rodolfo  2174 ESP  24b1  20w1   4b1   5w1   1b½   6w1 5,5
3   Pujante Martinez Rafael  1699 ESP  32b1  29w1  15b1   1w0  19b1   4w1 5
4   Vidal Miralles Jose Armando  1613 ESP  17w1  14b1   2w0  22b1   8w1   3b0 4
5   Sabater De Ibarra Miguel Ange  1710 ESP  11w1  16b1   8w1   2b0   7w0  13b1 4
6   Grinan Macanas Jose  1678 ESP  25w1  13b1   1b0  12w1  14w1   2b0 4
7   Ruiz Garcia Jose Luis Ii  1607 ESP  16b0  11w1  23b1  13w1   5b1   1w0 4
8   Cano Garcia Antonio Francisco  1462 ESP  18b1  30w1   5b0  15w1   4b0  12w1 4
9   Molina Molina Carlos Javier  1662 ESP  23b1  15w0  17b1  19w0  16b1  18w1 4
10   Gil Gonzalez Juan Francisco  1595 ESP  13w0  25b1  16w1  14b0  23w1  19b1 4
11   Jimenez Zapata Nuria  1044 ESP   5b0   7b0  31w1  29w½  15b1  14b1 3,5
12   Salmeron Castro Pedro I  1352 ESP  28w1   1w0  18b1   6b0  17w1   8b0 3
13   Martinez Garcia Antonio  0 ESP  10b1   6w0  20b1   7b0  22w1   5w0 3
14   Sanchez Sabuco Daniel  0 ESP  21b1   4w0  24b1  10w1   6b0  11w0 3
15   Quiles Ruiz Francisco Javier  0 ESP  26w1   9b1   3w0   8b0  11w0  22b1 3
16   Hernandez Villegas Jose Manuel  0 ESP   7w1   5w0  10b0  26b1   9w0  27b1 3
17   Escudero Lopez Francisco  0 ESP   4b0  21w1   9w0  20b1  12b0  26w1 3
18   Martinez Lucas Francisco  0 ESP   8w0  27b1  12w0  21w1  24b1   9b0 3
19   Sanmartin Olmo Felix  1255 ESP  29b0  32w1  30b1   9b1   3w0  10w0 3
20   Ferrandiz Martinez Pau  1242 ESP  31w1   2b0  13w0  17w0  29b1  24w1 3
21   Valera Aznar Javier  1197 ESP  14w0  17b0  25w1  18b0  30w1  23b1 3
22   Ferrandiz Martinez Samuel Lui  1120 ESP   1b0  28w1  29b1   4w0  13b0  15w0 2
23   De Ibarra Perez Juan Manuel  0 ESP   9w0  26b1   7w0  30b1  10b0  21w0 2
24   Bazar Garcia Vicente  1104 ESP   2w0  31b1  14w0  28b1  18w0  20b0 2
25   Alamo Raul  0 ESP   6b0  10w0  21b0  27b0  32w1  29w1 2
26   Duran Cerezo Ana Isabel  1223 ESP  15b0  23w0  32b1  16w0  28w1  17b0 2
27   Hernandez Sanchez Rosa  1155 ESP  30b0  18w0  28b0  25w1  31b1  16w0 2
28   Martinez Nicolas Francisco  0 ESP  12b0  22b0  27w1  24w0  26b0  31w1 2
29   Nicolas Garcia Bartolome  0 ESP  19w1   3b0  22w0  11b½  20w0  25b0 1,5
30   Perez Martinez Roque  0 ESP  27w1   8b0  19w0  23w0  21b0  32b- 1
31   Penafiel Narvaez Pedro Jose  0 ESP  20b0  24w0  11b0  32w1  27w0  28b0 1
32   Abellan Perez Patricio  0 ESP   3w0  19b0  26w0  31b0  25b0  30w- 0

III CIRCUITO INTERCULTURAL CEPAIM BENIAJAN - Prueba 3 Infantil

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Boix Aldeguer Raul  1000 ESP  27b1  10w1   2b1  18w1   5b1   7w1 6
2 Ruiz Pardo Claudia  1285 ESP  14w1  20b1   1w0   9b1  16w1   8b1 5
3 Aquino Perez Lucas Jose  1000 ESP  23w1   8b1   6w1   4b0  17w1  14b1 5
4 Sanmartin Hernandez Joan  1363 ESP  31b1  16w0  22b1   3w1   6b1   5w1 5
5 Alamo Pau  1000 ESP  35w1  17b1   9w1  16b1   1w0   4b0 4
6 Valera Espejo Javier  1038 ESP  33b1  19w1   3b0  10b1   4w0  17b1 4
7 Bazar Herrera Ivan  1185 ESP  29w0  15b1  26w1  20b1  11w1   1b0 4
8 Molina Ortega Carlos  1207 ESP  28b1   3w0  21b1  30w1  18b1   2w0 4
9 Penafiel Valera Marta  1056 ESP  15b1  29w1   5b0   2w0  21b1  19w1 4
10 Martinez Soriano Javier  1216 ESP  38w1   1b0  29b1   6w0  30b1  18w1 4
11 Fernandez Franco Alejandro  1000 ESP  34b1  12w1  18b0  25w1   7b0  26w1 4
12 Gil Rex Diego  1107 ESP  26w1  11b0  32w1  17b0  29w1  16b1 4
13 Martinez Alcon Ivan  1119 ESP  21b1  30w1  16b0  19w0  31b1  20w1 4
14 Martinez Martinez Marcos  1000 ESP   2b0  25w½  36b1  24w1  19b1   3w0 3,5
15 De la Asunción Hernandez Antonio  0 ESP   9w0   7w0  37b½  39b1  36w1  25b1 3,5
16 Gonzalez Lumeras Jordi  1011 ESP  25b1   4b1  13w1   5w0   2b0  12w0 3
17 Carrillo Sanchez Mario  1276 ESP  22b1   5w0  28b1  12w1   3b0   6w0 3
18 Moreno Orenes Miguel  1036 ESP  40w1  32b1  11w1   1b0   8w0  10b0 3
19 Villanueva Martinez Victor  0 ESP -1   6b0  31w1  13b1  14w0   9b0 3
20 Alcaraz Sanchez Felipe  1000 ESP  36b1   2w0  27b1   7w0  32b1  13b0 3
21 Vidal  Susi  1000 ESP  13w0  37b1   8w0  34b1   9w0  30w1 3
22 Penafiel Valera Ruben  1000 ESP  17w0  35b1   4w0  32b0  27b1  33w1 3
23 Plaza Sanchez Antonio  0 ESP   3b0  28w0  39w1  29b0  40w1  31w1 3
24 Abellan Sarabia Patricio  1043 ESP  32w0  33b0  35w1  14b0  34w1  29b1 3
25 Martinez Soriano Pablo  0 ESP  16w0  14b½  38w1  11b0  28b1  15w0 2,5
26 De la Asuncion Hernadez Javier  0 ESP  12b0  34w1   7b0  27w½  37b1  11b0 2,5
27 Ruiz Pardo Julia  0 ESP   1w0  39b1  20w0  26b½  22w0  37w1 2,5
28 Quiles Alvaro  1000 ESP   8w0  23b1  17w0  36b½  25w0  32w1 2,5
29 Rodriguez Torres Wendy  1000 ESP   7b1   9b0  10w0  23w1  12b0  24w0 2
30 Cayuela Alcaraz Pablo  1000 ESP  37w1  13b0  33w1   8b0  10w0  21b0 2
31 Gambin Poveda Pablo  1000 ESP   4w0  40b1  19b0  33w1  13w0  23b0 2
32 Garcia Plaza Franisco  0 ESP  24b1  18w0  12b0  22w1  20w0  28b0 2
33 Garrigos Jose Francisco  0 ESP   6w0  24w1  30b0  31b0  38w1  22b0 2
34 Sanmartin Hernandez Lucas  0 ESP  11w0  26b0  40w1  21w0  24b0  38b1 2
35 Perales Rabadan Gema  0 ESP   5b0  22w0  24b0  38b0  39w1  36w1 2
36 Plaza Sanchez Alvaro  0 ESP  20w0  38b1  14w0  28w½  15b0  35b0 1,5
37 Sanchez Sabuco Irene  0 ESP  30b0  21w0  15w½  40b1  26w0  27b0 1,5
38 Perez Abellan Alvaro  1000 ESP  10b0  36w0  25b0  35w1  33b0  34w0 1
39 Bastida Martinez Alba  0 ESP 0  27w0  23b0  15w0  35b0  40b½ 0,5
40 Garrigos Rodrigo  0 ESP  18b0  31w0  34b0  37w0  23b0  39w½ 0,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor