logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XVII OPEN INTERNACIONAL SANTS

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. SNo   Nombre Typ RtgI RtgN Club/Ciudad Pts.  TB1 TB2 TB3
1 5 GM Piorun Kacper    2592 0 Stilon Gorzow 8,5 0 52,5 65
2 2 GM Edouard Romain    2634 2599 Sestao 8 7 46 57
3 6 GM Vocaturo Daniele    2578 2602 Mollet 8 6 50,5 62
4 11 GM Dvirnyy Danyyil    2545 2528 Montcada 8 5 55,5 68,5
5 7 GM Dragun Kamil    2572 0 Stilon Gorzow 8 4 50,5 63,5
6 52 IM Kobo Ori    2412 0 Petah-Kitva 8 3 48 59
7 21 GM Blomqvist Erik    2508 0 Rockaden 8 2 53 66,5
8 24 IM Oliva Castaneda Kevel    2488 0   8 1 48 60,5
9 9 GM Peralta Fernando    2564 2551 Sant Josep 7,5 0 53 65
10 3 GM Bachmann Axel    2623 2634 Mollet 7,5 0 51 62,5
11 36 IM Arenas David    2439 0 Envigado 7,5 0 50,5 62,5
12 1 GM Cori Jorge    2635 0   7,5 0 49,5 60,5
13 22 GM Cuartas Jaime Alexander    2503 2501 Peona i Peo 7,5 0 48 60
14 46 IM Cawdery Daniel    2424 0 Centurion 7,5 0 46,5 57,5
15 62 FM Hernando Rodrigo Julio Antoni  A 2389 2370 Cerdanyola Valles 7,5 0 42,5 52
16 38 IM Rios Cristhian Camilo    2435 2398 Liga Vallecaucana 7 0 54 66,5
17 16 GM Libiszewski Fabien    2533 2473 Montpellier 7 0 52,5 65,5
18 23 IM Bailet Pierre    2502 0   7 0 52 64,5
19 4 GM Potkin Vladimir    2599 0 Nashledie Moscow 7 0 51 62,5
20 27 IM Schroeder Jan-Christian    2473 0 Hofheim 7 0 50,5 63,5
21 32 IM Aloma Vidal Robert    2454 2451 Barcelona UGA 7 0 50,5 63
22 56 IM Ootes Lars    2400 0 BSG 7 0 50,5 63
23 51 FM Admiraal Miguoel    2414 0 Kennemer Combinatie 7 0 50 62,5
24 18 IM Kanarek Marcel    2528 0 Hetman Koszalinska 7 0 49,5 62,5
25 45 WGM Cori T. Deysi    2426 0   7 0 49,5 62,5
26 49 GM Akesson Ralf    2418 0   7 0 49 62
27 29 IM Bellia Fabrizio    2461 0 Legnanese 7 0 49 61
28 67 FM Valderrama Quiceno  Esteban A  A 2357 0 Los Titanes 7 0 49 61
29 43 IM Vassallo Barroche Mauricio    2430 2422 Barbera 7 0 49 60,5
30 8 GM Nijboer Friso    2566 0   7 0 49 60
31 44 IM Wegerle Joerg    2430 0 Solingen 7 0 48,5 61,5
32 26 IM Ducarmon Quinten    2475 2470 Sant Josep 7 0 48,5 59,5
33 41 GM Abergel Thal    2433 2463 Tremblay-en-France 7 0 47,5 59
34 28 IM Andersen Mads    2467 0 Skanderborg 7 0 46,5 59,5
35 91   Santarius Erik F  A 2302 0 Wisconsin 7 0 46 56
36 55 IM Mullon Jean-Baptiste    2402 0   7 0 45,5 57
37 17 GM Narciso Dublan Marc    2532 2542 Escola d'Escacs de BCN 7 0 45 56,5
38 33 IM Cruz Jonathan    2450 2457 Tres Peons 7 0 43 54,5
39 10 GM Burmakin Vladimir    2558 0   6,5 0 54 67,5
40 13 GM Boruchovsky Avital    2540 0 Kfar-Saba 6,5 0 53,5 66
41 37 IM Dourerassou Jonathan    2436 0 Chalons-en-Champagne 6,5 0 52,5 66
42 151   Shatko Danil  B 2177 2202 Bellvitge 6,5 0 50,5 62,5
43 70 IM Carstensen Jacob  A 2336 0 Bronshoj 6,5 0 50 62
44 73 FM Van Der Lende Ilias  A 2332 0 Santpoort 6,5 0 49,5 61,5
45 35 IM Gallego Alcaraz Andres Felipe    2443 0 Los Titanes 6,5 0 49 61,5
46 47 IM Stella Andrea    2423 0 Milanese 6,5 0 49 61
47 30 IM Valsecchi Alessio    2459 0 Circolo Vergani 6,5 0 48,5 61
48 64 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A.  A 2369 2366 Figueres 6,5 0 48,5 60,5
49 15 GM Aroshidze Levan    2535 2535 Banyoles 6,5 0 48,5 60
50 12 GM Demuth Adrien    2541 0 Poitiers 6,5 0 48 60,5
51 39 GM Munoz Pantoja Miguel    2434 2434 Terrassa 6,5 0 46,5 58,5
52 101   Domingo Nunez Ruben  A-U1 2281 2256 Cajagranada 6,5 0 45,5 55,5
53 78 FM Sochacki Wojtek  A 2324 0   6,5 0 45 56
54 99 FM Mateus Alejandro  A 2283 0 Liga Vallecaucana 6,5 0 44,5 55,5
55 76 FM Colon Garcia Enrique  A 2328 2349 SCC Sabadell 6,5 0 44 55,5
56 57 IM Zude Erik Dr. A 2398 0 Hofheim 6,5 0 43 55
57 145   Taylor Adam C  B 2189 0 Manningtree 6,5 0 43 53,5
58 71 FM Aabling-Thomsen Jakob  A 2333 0 Bronshoj 6,5 0 42,5 54
59 98 FM Sonis Francesco  A-U1 2285 0 Marrubiu 6,5 0 40,5 50,5
60 261   Arus Blanch Daniel  C 2011 2016 Terrassa 6,5 0 40,5 50
61 231   Salagran Ferragut Guillem  C-U1 2051 2054 Gerunda 6,5 0 40 50
62 42 IM Morawietz Dieter    2430 0 Koln 6,5 0 40 49,5
63 100   Sturt Raven M  A 2282 0 Marshall 6 0 53 64
64 79 FM Villegas Pierre  A 2323 0 Monaco 6 0 51,5 65
65 87 FM Cervello Tost Ferran  A 2303 2254 Peona i Peo 6 0 50 62
66 53 FM Perske Thore  U16 2408 0 Heidesheim 6 0 49 61
67 65 FM Diaz Camallonga Carles  A 2358 2293 SCC Sabadell 6 0 48 61
68 59 IM Cruz Filemon  A 2395 2395 Tres Peons 6 0 48 59,5
69 114   Mingarro Carceller Sergi  A 2255 2247 Vila-real 6 0 47,5 59
70 50 IM Mascaro March Pedro    2414 2418 Binissalem 6 0 47 59,5
71 86 IM Vidarte Morales Arturo  A 2304 2305 Montcada 6 0 47 59
72 89 GM Pogorelov Ruslan  A 2302 2302 Jake 6 0 47 59
73 124   Guezennec Franck  B 2228 0 Gouesnousien 6 0 47 59
74 40 IM Pulvett Marin Daniel    2434 0   6 0 47 58
75 119 WGM Kulon Klaudia  B 2240 0   6 0 47 58
76 72 FM Lopez Mulet Inigo  A-U1 2332 2236 Don Benito 6 0 47 57,5
77 20 GM Riff Jean-Noel    2519 2519 Sestao 6 0 46,5 59
78 121 MK Serra Pages Jordi  B 2235 2241 Figueres 6 0 46 57,5
79 159 MK Carrasco Rodriguez Jesus  B 2168 2182 Barbera 6 0 46 55
80 136   Lacroix Romain  B 2201 0 Toulouse 6 0 45,5 56
81 84   Morales Jhon Alexander  A 2308 0 Liga Vallecaucana 6 0 44 55,5
82 120   Le Ruyet Leopold  B 2240 0 Villejuif 6 0 44 55
83 54 IM Roser Kevin    2404 0 Issy-les-Moulineaux 6 0 43,5 56
84 74 FM Delorme Alban  A 2331 0 Le Mans 6 0 43,5 56
85 112 FM Adel Lahchaichi Oussama  A 2258 2276 Lleida 6 0 43,5 54
86 122 FM Schnelzer Reinhold Dr. B 2230 0 Kriegshaber 6 0 43 54
87 116 IM Ossa Orlando  B 2249 0 Liga Vallecaucana 6 0 43 53,5
88 150   Steponavicius Stasys  B 2180 0 Margiris Kaunas 6 0 43 53
89 110 FM Martinez Lopez Ivan  A 2267 2270 Lleida 6 0 42,5 54,5
90 141   Gertosio Franck  B 2198 0 Niçois 6 0 42,5 54,5
91 95 FM Jaksland Tim  A 2292 0 Hillerod 6 0 42,5 53
92 66 IM Vuilleumier Alexandre  A 2357 0 Geneve 6 0 42,5 53
93 346   Tardi Oscar  D 1832 0 Clichy 6 0 42,5 53
94 81   Iglesias Joachim  A 2319 0 Vandoeuvre 6 0 42 52,5
95 115 FM Boix Moreno Daniel  A 2253 2303 Tres Peons 6 0 42 52
96 118   Gonzalez Valero Julio  B 2246 2270 San Isidoro 6 0 41,5 51,5
97 60 WGM Majdan-Gajewska Joanna  A 2391 0 Trzcianka 6 0 41,5 51,5
98 311   Molina Carretero Daniel  D 1911 1869 Gerunda 6 0 40,5 51
99 291   Vicient Calvo Ramon  C 1963 1999 Peo Vuit 6 0 40,5 50,5
100 113   Caille Hugo  A-U1 2255 0 Creteil 6 0 39,5 51
101 135 WIM Chirivi C Jenny Astrid  B 2202 0 Keres 6 0 39,5 49,5
102 105 FM Garcia Trobat Francisco  A 2273 2264 Benimaclet 6 0 37,5 48
103 127   Jordan Martinez Miguel  B 2222 2196 Castellon 6 0 37,5 46,5
104 180   Campins Machado Francesc  B 2127 2108 Ciutadella 6 0 37,5 46,5
105 31 GM Galego Luis    2454 2503 Barbera 5,5 0 51 63,5
106 104 IM Guerrero Sierra Juan Carlos  A 2275 0 Envigado 5,5 0 49 60
107 187   Vidal Llewellyn  B 2117 0 Montpellier 5,5 0 48,5 58,5
108 137   Bendayan Claros Aaron  B 2200 2191 Alicante 5,5 0 48 58,5
109 58 IM Valdes Romero Leonardo  A 2396 2394 Mollet 5,5 0 47 59,5
110 69 IM Alonso Garcia Rene Marcial  A 2339 2347 Alt Emporda 5,5 0 47 58,5
111 107 FM Minko Vladimir  A 2268 0 Dvorec 5,5 0 46 57,5
112 48 IM Pile Richard    2419 0 Grasse 5,5 0 45,5 57
113 68   Midoux Sebastien  A 2344 0 Vitrolles 5,5 0 45,5 56,5
114 160 MK Martorell Aguado Joan  B 2165 2188 Malgrat 5,5 0 44,5 54
115 158 CM Fernandez Madrid Carlos  B 2168 2163 Sant Josep 5,5 0 44,5 53,5
116 146   Forgues Fabien  B 2187 0 Vitsolles 5,5 0 44 54
117 173   Ciornei Dragos Dr. B 2136 0 OSV 1887 5,5 0 44 53,5
118 125   Micottis Dorian  B 2228 0 Metz Fischer 5,5 0 43,5 55
119 106 FM Chalmeta Ugas Ramon  A 2271 2324 Sant Boi 5,5 0 43,5 54,5
120 167   Apap Hugo  B-U1 2152 0 Monte-Carlo 5,5 0 43,5 54,5
121 233   Finsterwalder Sebastian  C 2050 0 Gautinger 5,5 0 43,5 54
122 117   Pedini Dario  B 2249 0 Fano 1988 5,5 0 43 55
123 148 MK Moreno Martin Daniel  B 2186 2194 Sant Boi 5,5 0 43 54
124 155   Locatelli Andrea  B 2171 0 Bergamo 5,5 0 43 53
125 263   Garnica Nebot Esteve  C 2009 1982 Moli Nou 5,5 0 41,5 50,5
126 90 FM Arias Igual Alejandro  A 2302 2280 Enric Valor 5,5 0 41 52
127 130   Karasik Evgeni  B 2217 0 Beer-Sheva 5,5 0 41 51,5
128 139 FM Capellades Subirana Marc  B 2199 2210 Peona i Peo 5,5 0 41 51,5
129 242   Louis Corentin  C 2039 0 Rennes 5,5 0 41 50,5
130 126 WIM Fernandez Maria Florencia  B 2222 0 U.N. Tres de Febrero 5,5 0 40,5 51,5
131 178   Duff Rufus  B 2133 0 La Tour Aycelin 5,5 0 40,5 50
132 132 MK Bru Rullo Llatzer  B 2208 2204 Cerdanyola Valles 5,5 0 40 51,5
133 88 WFM Paramzina Anastasya  A 2303 0 Dvorec 5,5 0 40 50,5
134 162 FM Sorroche Martin Jose Maria  B 2164 2178 Sant Cugat 5,5 0 39,5 50,5
135 205   Porta Tovar Guillem  C-U1 2095 2065 Ateneu Colon 5,5 0 39,5 49,5
136 228   Tahay Alexis  C 2055 0 Olympique Lyon 5,5 0 39,5 49,5
137 153   Smith Matthieu  B 2175 0 Clichy 5,5 0 39 51
138 111   Serarols Mabras Bernat  A 2260 2194 Alicante 5,5 0 39 50,5
139 154 WFM Malassagne Isabelle  B 2171 0 Clichy 5,5 0 39 48,5
140 142 MK Juan Bartroli Pau  B 2195 2187 Catalunya 5,5 0 38,5 49
141 102 FM Le Goff Damien  A 2279 0 Gouesnou 5,5 0 38,5 48,5
142 133 MK Subirats Ruiz Sergi  B 2203 2207 Sant Andreu 5,5 0 38 49
143 94   Faerman Igor  A 2297 0 Beer-Sheva 5,5 0 38 48
144 138   Povill Claros Xavier  B-U1 2200 2141 Peona i Peo 5,5 0 38 47,5
145 97 WIM Aranaz Murillo Amalia  A 2287 2265 Escola d'Escacs de BCN 5,5 0 38 47,5
146 182 FM Maia Jose Eduardo Bastos O.  B 2126 0 Alex 5,5 0 38 47
147 128   Roig Aguilar Alejandro  B 2219 2185 Castellon 5,5 0 35,5 46
148 280   Altieri Danilo M  C 1985 0 Ruta 5,5 0 35 43,5
149 211   Guennoun Anthony  C 2086 0 Lattes-echecs 5 0 48 60
150 184   Ramirez Carrizo Victor Jose  B 2122 2087 Barbera 5 0 47 55,5
151 63 IM Lorenzo De La Riva Lazaro  A 2372 2365 SCC Sabadell 5 0 46,5 58,5
152 143   Soraas Torben  B 2194 0 Narvik 5 0 46,5 58
153 129 FM Betaneli Alexander  B 2218 0 Wisconsin 5 0 46 57,5
154 200   Lewis John  B 2103 0   5 0 43,5 54
155 165 MK Mundet Riera Jaume  B 2157 2166 Gerunda 5 0 43 53
156 195   Garcia-Castany Musellas Gal.L  B 2107 2064 SCC Sabadell 5 0 42,5 54
157 192   Pozanco Romasanta Marc  B 2111 2077 SCC Sabadell 5 0 42,5 53
158 175   Nordenbaek Jan  B 2134 0 Hillerod 5 0 42,5 52
159 189   Balague Camps Marc  B 2115 2075 Santa Eugenia 5 0 42 53
160 166 CM Zoldan Matteo  B 2156 0 Chess Projects 5 0 42 52
161 169   Sanz Rodero Mikel  B 2150 2142 Altzaga 5 0 42 50
162 185   Dubois Pierre  B 2117 0 Sautron 5 0 42 50
163 109 FM Gomez Jurado Luis Alberto  A 2267 2264 Barbera 5 0 41,5 54
164 152   Garcia Ramos Daniel  B-U1 2176 2134 Peona i Peo 5 0 41,5 51,5
165 85 FM Olivares Canelles Francisco  A 2305 0   5 0 41 53,5
166 306   Aprea Daniele  D 1923 1925 Barcelona UGA 5 0 41 51,5
167 190   Najart David  B 2115 0 Nice Alekhine 5 0 41 51,5
168 253   Garcia Lopez Nicolas  C 2026 2030 Sant Andreu 5 0 41 49,5
169 286   Flores De Paco David  C 1969 1971 Terrassa 5 0 40,5 48
170 288   Vinas Racionero Josep  C 1966 2019 Vilafranca 5 0 40 50,5
171 248   Moratinos Izquierdo Francisco  C 2035 2036 Agusti 5 0 40 49
172 157   Perez Otero Juan Antonio  B 2169 2171 Agusti 5 0 39,5 50,5
173 218   Degro Heiko  C 2070 0 Hannover 96 5 0 39,5 49,5
174 317   Wiebe Daniel  D 1899 0 Annex 5 0 39 48,5
175 163   Jordan Martinez David  B 2161 2148 Castellon 5 0 38,5 48,5
176 279   Porta Tovar Oriol  C 1990 1972 Ateneu Colon 5 0 38 48,5
177 230   Garcia Acosta Roger  C 2053 2054 Cerdanyola Valles 5 0 38 48
178 188   Tuchenhagen Axel  B 2116 0 Starnberger 5 0 38 47,5
179 198 MK Dominguez Rueda Juan  B-S6 2104 2110 Jake 5 0 38 47,5
180 177   Alcala Valiente Juan Carlos  B 2133 2206 La Colmena 5 0 38 46
181 168   Podvin Francois-Xavier  B 2151 2165 Niçois 5 0 37,5 48,5
182 172   Gschwendtner Klaus  B 2138 0 Starnberger 5 0 37,5 46,5
183 220   Fernandez Aguilar Francisco  C 2067 2046 Castellar 5 0 37 48
184 340   Bousmaha Faycal  D 1845 0 Montreuil 5 0 37 46
185 221 WFM De Seroux Camille  C 2063 0 Châlons-en-Champagne 5 0 36,5 46
186 259   Segarra Calderer Albert  C 2014 2004 Badia 5 0 36,5 45,5
187 258 WIM Moreno Garcia Elizabeth Paola  C 2016 2033 Escola d'Escacs de bCN 5 0 36,5 44,5
188 207 MK Parals Marce Luis  C 2093 2086 Figueres 5 0 36 47
189 234   Bressy Theo  C-U1 2047 0 Montpellier 5 0 36 45,5
190 283   Yapar Nedim  C 1983 0 Pau 5 0 36 45
191 277   Dionigi Riccardo  C 1993 0 Modena 5 0 35 46
192 341   Tahay Romain  D-U1 1843 0 Olympique Lyon 5 0 35 43,5
193 271 WFM Dacalor Aurelie  C 1999 0 Bois-Colombes 5 0 34 42,5
0 364   Boixader Arbo Xavier  D-U1 1753 1741 SCC Sabadell 5 0 33,5 43
195 209   Blasco Coll Andreu  C 2088 2085 Castelldefels 5 0 33 42,5
196 244   Garcia Castellote Oscar  C 2037 2049 Peona i Peo 5 0 32,5 41,5
197 149 WIM Castrillon Gomez Melissa  B 2183 0 Envigado 4,5 0 49 60,5
198 219 MK Valencia Jimenez Jose  C 2068 2071 Cerdanyola Valles 4,5 0 48,5 61
199 77 FM Lemeaux David  A 2324 0 Bourdeaux 4,5 0 47 59,5
200 199   Grollemund Bertrand  B 2104 0 Montpellier 4,5 0 45,5 57,5
201 336   Rodriguez Diaz Javier  D 1854 1870 Tres Peons 4,5 0 44,5 56
202 247   Guix Torres David  C 2036 2084 Les Franqueses 4,5 0 43,5 53,5
203 134   Jeitz Christian  B 2203 0 Bieles 4,5 0 42,5 51,5
204 268   Zambrana Petisme Ramiro  C 2002 2010 Stadium Casablanca 4,5 0 42 51,5
205 225   Jareno Badenas Aleix  C 2057 2058 SCC Sabadell 4,5 0 42 51
206 322   Beltran Ortiz Edda Georgina  D 1891 1885 Alexandre Boveda 4,5 0 41,5 51,5
207 236   Torres Novalbos David  C 2045 2006 Santurtzi 4,5 0 41,5 51
208 289   Roussey Quentin  C 1965 1904 Pion Tissalien 4,5 0 41,5 51
209 214   Garofalo Pietro  C 2079 0 Trani 4,5 0 41 51,5
210 285   Dedebas Emre Emin  C-U1 1975 0 Alyans 4,5 0 40,5 50,5
211 196   Martinez Villar Juan Antonio  B 2105 2131 Sant Adria 4,5 0 40 51
212 250   Sacristan Latorre Alberto  C 2033 2041 Pedro Cerbuna 4,5 0 40 50
213 193 MK Macaya Ruiz Alfons  B 2107 2106 Sant Cugat 4,5 0 39,5 51,5
214 269   Moreby James  C-U1 2000 0   4,5 0 39,5 48,5
215 213   Pitzanti Matteo  C-U1 2083 0 Cagliari 4,5 0 39 48,5
216 348   Panades Catarineu Oriol  D-U1 1828 1775 Llinars 4,5 0 39 48
0 147   Reisch Stefan  B 2187 0 Laengen 4,5 0 38,5 48
218 212   Soto Diaz Jose Antonio  C 2086 2061 Mar Menor 4,5 0 38 48
219 284   Lever Erwan  C 1976 0 Toulousain 4,5 0 38 47
220 232   Corisco Beltran Rafael  C 2050 2067 Casa del Ajedrez 4,5 0 37,5 48
221 206   Le Montagner Yoann  C 2094 0 Pau Henri IV 4,5 0 37,5 47
222 339   Sama Salinas Hector  D-U1 1846 1824 La Lira 4,5 0 37 47,5
223 267 WFM Redondo Arguelles Graciela  C 2002 2014 Alexandre Boveda 4,5 0 37 45
224 235   Barbazan Bilbao Xabier  C 2045 1989 Altzaga 4,5 0 36,5 46,5
0 313   Sandstrom Anders  D-S6 1909 0 Lunds 4,5 0 36,5 46,5
226 164   Muratet Lucas  B 2160 0 Toulousain 4,5 0 36,5 46
227 275 MK Prats Rodriguez Juan Bosco  C 1994 1991 Sant Boi 4,5 0 36,5 46
228 257   Erlandsen Carsten  C 2017 0 Hillerod 4,5 0 36,5 45
229 272   Skutta Bernd Dr. C 1999 2098 Koln 4,5 0 36,5 45
230 197   Mayr Florian  B 2105 0 Starnberger 4,5 0 36 46
231 296   Ros Alonso Jaume  C-U1 1954 1883 Sant Boi 4,5 0 36 43,5
232 266 WFM Munoz Monroy Cinthya Carolina  C 2002 0 Itagui 4,5 0 36 43,5
233 274   Idiazabal Troyas Aritz  C 1995 1988 Ansoain 4,5 0 36 43,5
234 216   Ventura Bolet Alexandre  C-U1 2075 1997 Vila Olimpica 4,5 0 35,5 45
235 273   Nilsson Lars Kjoller  C 1998 0 Hillerod 4,5 0 35,5 44
236 243   Garcia De Blas Esteban  C 2038 2081 Peona i Peo 4,5 0 35 44,5
237 373   Perez Garcia Adria  D-U1 1644 1593 Peona i Peo 4,5 0 35 44
238 276   Vilalta Vidal Javier  C 1994 1995 Mataro 4,5 0 35 43,5
239 210   Del Amo Carbo Jordi  C 2088 2089 Terrassa 4,5 0 34 45
240 237   Molinero Martin Joan  C 2043 2054 Sant Adria 4,5 0 33,5 43,5
241 292   Attard Leopold  C-U1 1962 0 Tremblay-en-France  4,5 0 33,5 41,5
242 350   Goulesque Camille  D 1827 0 Bordelais 4,5 0 33,5 41
243 282 MK Severri Arrese Carlos  C-S6 1983 1959 Agusti 4,5 0 32 40
244 75 IM Vehi Bach Victor Manuel  A 2330 2333 Montcada 4 0 45 55
245 224   Llano Olabarrieta Joseba  C 2058 2043 Altzaga 4 0 45 55
246 93 WIM Congiu Mathilde  A 2301 2271 Bois-Colombes 4 0 44 54
247 270   Tarrago Domingo Miguel  C-S6 2000 2015 Sant Adria 4 0 44 54
248 156   Calvo Simon Jorge  B-U1 2169 2187 Stadium Casablanca 4 0 43 53
249 294   Fraga Pons Albert  Borja  C 1958 2031 Ciutadella 4 0 42 53
250 222   Ayala Abenza Jose Luis  C 2061 2053 Cadena 4 0 41 51,5
251 202 MK Sanchez Lopez Juan Manuel  B 2101 2101 Badalona 4 0 41 51
252 171   Urriza Iricibar Pablo  B 2140 2130 Orvina 4 0 41 50,5
253 203   Molano Lafuente Ismael  B 2101 2063 Montornes 4 0 39,5 49,5
254 183   Prieto Aranguren Alain  B 2123 2114 Abadiño 4 0 39,5 48,5
255 170   Veganzones Rojo David  B 2149 2185 Amigos del Ajedrez Educativo 4 0 39 48
256 298   Pulido Leon Manuel  D-U1 1948 1859 Peona i Peo 4 0 39 47
257 223   Sagues Andreu Xavier  C 2061 2073 Congres 4 0 38,5 48
258 251   Tollefsen Vegard  C 2033 0 Narvik 4 0 38 47,5
259 252   Bielecki Pawel  C 2031 2032 Tres Peons 4 0 38 46,5
260 290   Alfara Ayllon Jose Luis  C-S6 1964 1996 Jake 4 0 37,5 47,5
261 265   Pohle Reinhold  C-S6 2004 0 Wolfratshausen 4 0 37,5 47,5
262 323   Sirletti Sonia  D 1888 0 Milanese 4 0 37,5 47
263 330   Sole Pijuan Ferran  D-U1 1867 1874 Lleida 4 0 37,5 46
264 208   Roldan Marques Daniel  C-U1 2093 2059 Santa Ana Tudela 4 0 36 48
265 186   Moreto Quintana Alex  B 2117 2098 Mislata 4 0 36 46
266 226   Lopez Perdomo Juan David  C 2056 2094 Peona i Peo 4 0 36 45
267 325   Izagirre Alsua Aritz  D 1877 1877 Luzaro 4 0 36 44
268 358   Prado Lobo Jonas  D-U1 1787 1758 CTD Naranco 4 0 35,5 44,5
269 245   Guzman Manuel  C 2037 2014 Congres 4 0 35 44
270 255   Caron Damien  C 2022 0 Montpellier 4 0 35 44
271 314   Roffe Benoit  D 1905 0 Franconville 4 0 34 41
272 240   Barcelo Sola David  C 2040 2017 Sant Josep 4 0 33,5 42,5
273 302   Nederveld Dieter  D-S6 1942 0 Darmstadt 4 0 33,5 41
274 297   Liarte Genoves Sergi  C 1952 1870 Sant Andreu 4 0 33 40
275 191   Lochte Thomas  B 2111 0 Weilheim 4 0 32 42
276 293   Baudry Remi  C 1959 0 Hyeres 4 0 32 40,5
277 351   Fernandez Felguera Agustin  D 1825 1784 Vall del Tenes 4 0 32 39,5
278 305   Garcia Serrano Jose M.  D 1929 1894 Expansion Hortaleza 4 0 31,5 40
279 344   Schwarzberg Christian  D 1840 0 Echiquier d'Aquitane 4 0 31,5 38
280 215   Jove Grau Lluis  C 2075 2099 Tarragona 4 0 31 40,5
281 229   Nohr Finn  C 2054 0 Hillerod 4 0 31 40
282 354   Rodon Balcells Jaume  D 1812 1836 Mollerussa 4 0 31 38
283 347   Alvarez Albiol Victor  D-U1 1828 1783 Foment 4 0 30,5 38
284 377   Larichev Prokhor  D-U1 1345 0 Moscow 4 0 29 37
285 355   Tardio Fran Emilio  D-S6 1812 1827 Tres Peons 4 0 27 35
286 92 IM Vittorino Carlo Giovanni  A 2301 0 Keres 3,5 0 41,5 52,5
287 246   Serra Canals Oriol  C-U1 2037 2006 Alt Emporda 3,5 0 41,5 51,5
288 140   Domingo Nunez Alejandro  B-U1 2199 2164 Cajagranada 3,5 0 41 51
289 96 FM Ruiz Mata Oscar  A 2290 2303 Sant Marti 3,5 0 40,5 51,5
290 174   Buijs Martin Urtzi  B 2135 2119 Ajedrez Metro Club 3,5 0 38,5 47
291 238 MK Monedero Gonzalez Josep  C-S6 2041 2060 Jake 3,5 0 38 49
292 310   Baquedano Coarasa Pablo  D-U1 1911 1902 Palacio de Pioneros 3,5 0 38 47,5
293 299   Mikalsen Harald  D 1947 0 Alta 3,5 0 37,5 46,5
294 349   Corrales Adamuz Cristian  D 1827 1836 Bellvitge 3,5 0 37 46
295 333   Dubois Marie  D 1861 0 Montpellier 3,5 0 36,5 46
296 328   Jimenez Ramallo Francisco J  D-U1 1874 1853 Mar Menor 3,5 0 36,5 44,5
297 194 MK Marches Rios Joan Manuel  B 2107 2113 Mataro 3,5 0 36 47
298 363   Roig Ruiz Carles  D 1758 1785 Mataro 3,5 0 36 44,5
299 361   Dror Levi  D 1771 0 Hertzelya 3,5 0 34 42
300 380   Bonillo Coll Alex  D 0 0 Terrassa 3,5 0 32,5 39,5
301 309   Parramon Guillaumet Jaime  D 1915 1945 Vallfogona 3,5 0 32 40,5
302 295   Fabregas Oliver  C 1957 0 Laatzen 3,5 0 32 40
303 308   Shelobolin Filipp  D-U1 1918 0 Wisconsin 3,5 0 32 39,5
304 239   Anguera Maestro Jaime  C-S6 2040 2087 Sant Andreu 3,5 0 31 39,5
305 357   Chaillou Thibault  D 1791 0 Villejuif 3,5 0 28 35
306 179   Forestie Pierre  B 2132 0 Montauban 3 0 40,5 49,5
307 342   Warnk Torsten  D 1841 0 Bensheim 3 0 40 49,5
308 80 FM Ramirez Garcia Jorge Alberto  A 2321 2311 Escola d'Escacs de BCN 3 0 38,5 49,5
309 316   Lindblom Roar  D-S6 1900 0 Asker 3 0 38,5 49
310 264   Martinez Talavera Jordi  C 2006 1968 Sant Josep 3 0 38,5 46,5
311 307   Tirado Parra Alberto  D 1923 1992 Expansion de Hortaleza 3 0 36 45,5
312 281   Gras Delphine  C 1985 0 Cannes 3 0 36 45,5
313 324   Lucbernet Thomas  D 1887 0 Merignac 3 0 35,5 43,5
314 176 WFM Fischer Julie  B 2133 0 Bischwiller 3 0 35 44
315 303   Beaskoa Estany Gabriel  D 1936 1920 Agusti 3 0 34,5 43,5
316 301   Bernat Ernest  D 1943 1979 Jake 3 0 34,5 43,5
317 320   Apap Titouan  D-U1 1892 0 Monte-Carlo 3 0 34,5 42
318 326   Bonvalot Isabelle  D 1874 0 Clichy 3 0 34,5 41,5
319 337   Tejada Gomez Juan V.  D-S6 1849 1845 Agusti 3 0 32 39,5
320 334   Serra Vilaro Agustin  D-S6 1856 1858 Comtal 3 0 32 39
321 318   Noblecourt Nicolas  D 1897 0 Chelles 3 0 30,5 38
322 376   Finkel Anne-Sophie  D 1546 0 Toulousain 3 0 30 37
323 329   Catala Laurent  D 1867 0 Castel Moissac 3 0 30 36,5
324 368   Azouni Anais  D-U1 1684 0 Montreuil 3 0 28 36
325 366   Savelli David  D 1722 0 Dignois 3 0 27,5 33,5
326 327   Freund Karlheinz  D-S6 1874 0 Darmstadt 3 0 26 33
327 365   Legrand Claire  D 1737 0 Le Mans 3 0 25 32,5
328 19 GM Dobrov Vladimir    2527 0   2,5 0 38,5 47,5
329 256   Vigo Allepuz David  C 2020 2038 Catalunya 2,5 0 38 47,5
330 108 MK Gutierrez Clares Joaquim  A 2268 2271 Sant Josep 2,5 0 37 47,5
331 287   Felizes Paulo  C 1966 0 Figueirense 2,5 0 36 45
332 300   Salvado Obrero Ivan  D 1944 1952 Peo Vuit 2,5 0 35 42
333 356   Patrignani Tiziano  D-U1 1799 0 Urbino 2,5 0 34,5 43,5
334 254   Burton Graham P  C-S6 2023 0 3 Cs 2,5 0 34,5 42,5
