logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

LXII TORNEO INTERNACIONAL LA RODA

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 GM Granda Zuniga Julio E  PER 109w1  73b1  34w1  10b1   6w1   3b½   8w1   2b0  13w1 8
2 GM Arribas Lopez Angel  ESP 117w1 104b½  51w1 224b1  46w1  11b1   5b½   1w1   9b½ 8
3 GM Kovchan Alexander  UKR  97b1  39w1  45b1  37w1  14b½   1w½  30b1  13w½   4b½ 7
4 IM Forcen Esteban Daniel  ESP 239w1  93b1   7w½  55b1  15w1   8b0  19w1  24b1   3w½ 7
5 GM Peralta Fernando  ARG  71w½ 121b1 106w1  26w1  30b½  33b1   2w½  16b1   8w½ 7
6 GM Strikovic Aleksa  SRB 142b1  60w1 146b1  23w1   1b0  14w1  45b½  11w½  25b1 7
7   Alshameary Puente Ismael  ESP 153b1  94w1   4b½  12w½  26b1  13w0  47b1  31w1  27w1 7
8 GM Perez Candelario Manuel  ESP  84b½ 151w1  80b1  68w1 103b1   4w1   1b0  14w1   5b½ 7
9 GM Starostits Ilmars  LAT  91w1  79b1  44w1  15b½  33w½  19b½  50w1  45b1   2w½ 7
10 FM Suarez Gomez Julio  ESP 135w1 197b1  35w1   1w0 108b1  52b½  17w½  34b1  24w1 7
11 GM Paunovic Dragan  SRB  77w½ 196b1 111w1  76b1 105w1   2w0  29b1   6b½  28w1 7
12 IM Moreno Ruiz Javier  ESP 114w½ 128b1 116w1   7b½  44w½  54b1  15w1  27b½  32w1 7
13 IM Adla Diego  ARG 115w1 127b1  54w1 105b½  40w½   7b1  28w1   3b½   1b0 7
14 FM Martin Duque Jesus  ESP 154w1  69b1  38w1  74b1   3w½   6b0  44w1   8b0  45w1 7
15 FM Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP  95b1  89w1 137b1   9w½   4b0 103w1  12b0  53w1  49b1 7
16 IM Smirnov Artem  RUS 144b1  66w1  53b½  36w½  70b½  55w1  48b1   5w0  58b1 7
17 GM Cifuentes Parada Roberto  ESP 139b0 231b1  63w1  78w1  72b½  57w1  10b½  30w1  18b½ 7
18 FM Cabezas Ayala Ivan  ESP 118w1  62b1 105w0  69b½  42w1 104b½  73w1  52b1  17w½ 7
19 FM Santos Antonio P  POR  67b0 199w1 144b1  89w1 174b1   9w½   4b0 103w1  56b1 7
20 FM Santos Ruiz Miguel  ESP 133w1 106b½ 114w1 107b1  25w½  24b0  38w½ 104b1  50w1 7
21 FM Gomez Jurado Luis Alberto  ESP 195b1  26w0 142b1 174w0 144b1  85w1  39b1  22b½  44w1 7
22 GM Campora Daniel H.  ARG  87b1  78w0 141b0 177w1 117b1  90w1  81b1  21w½  48b1 7
23   Arias Igual Alejandro  ESP 145w1  65b1  47w1   6b0  74w1  25b1  24w0  46b1 0 6
24 FM Valmana Canto Jaime  ESP 110b0 183w1 109b1  64w1  41b1  20w1  23b1   4w0  10b0 6
25 IM Maier Christian  GER 143b1  61w1  78b1 103w½  20b½  23w0  59b1  33w1   6w0 6
26   Domingo Nunez Ruben  ESP 230w1  21b1  28w1   5b0   7w0 113b1  70w1  32b0  76w1 6
27 IM Granero Roca Antonio  ESP 159b1  64w1 103b0  86w1  59b1  29w½  68b1  12w½   7b0 6
28 FM Tejedor Fuente Enrique  ESP 120b1 174w1  26b0  83w1  61b1  36w1  13b0  67w1  11b0 6
29 FM Ibanez Aullana Ramon  ESP  98w1  42b1  74w0  35b1  79w1  27b½  11w0  69b½  86w1 6
30   Plazuelo Pascual Juan  ESP 196w½ 163b1 112w1 104b1   5w½  40b1   3w0  17b0  79w1 6
31 FM Perez Garcia Alejandro  ESP 102w1  35b0 239w1  62b1  52w0  75b1  86w1   7b0  93w1 6
32 GM Suba Mihai  ROU 169b1  38w0  97b1  61w0 139b1  94w1  57b1  26w1  12b0 6
33   Fernandez Lledo Javier  ESP 150b½ 180w1 179b1  58w1   9b½   5w0  83b1  25b0  69w1 6
34   Mingarro Carceller Sergi  ESP 172b1  90w1   1b0 155w½  85b½ 137w1  35b1  10w0  78b1 6
35   Lopez Rivera Jesus  ESP 214b1  31w1  10b0  29w0 140b1 145w1  34w0  98b1  70w1 6
36   Cano Gimenez Vicente  ESP 188w1 111b½ 110w1  16b½  49w1  28b0  63w½  82b1  37b½ 6
37 IM Ramiro Ovejero Juan Luis  ESP 202w1  83b1  75w1   3b0  54w½  73b½ 104w½  80b1  36w½ 6
38   Laiz Ibanez Hector  ESP 237w1  32b1  14b0  48w0 149b1 158w1  20b½  68w½  72b1 6
39 FM Tudela Corbalan Carlos  ESP 193w1   3b0 118w1 101b½  71w½ 123b1  21w0 136b1  77w1 6
40   Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN    -½ 150w1 136b1 225w1  13b½  30w0  46b0 141w1  67b1 6
41 FM Suarez Uriel Adrian  ESP 168w1  74b0 113w1 134b1  24w0  65b1  67w0 116b1  75w1 6
42   Cervino Rossel Cristobal  LUX 247b1  29w0 187b½ 125w1  18b0 176w1  88b½ 140w1  81b1 6
43   Moreno Valero Ivan  ESP 199b1 139w0 143b½    -½    -½  87w1  51b½ 137w1  84b1 6
44 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 119b1  85w1   9b0  90w1  12b½  80w1  14b0  60w1  21b0 6
45 FM Torres Sanchez Jose  ESP 165w1 134b1   3w0  75b1 123w1 138b1   6w½   9w0  14b0 6
46 FM Lopez Mulet Inigo  ESP 198b½ 125w1 139b1  53w1   2b0  76b½  40w1  23w0  66b½ 6
47   Ferreira Hugo Miguel Da Costa  POR 233b1  59w1  23b0  60w½  53b1  72w½   7w0  73b½ 104w1 6
48   Martinez Lopez David  ESP 157w1  75b0  91w1  38b1  73w½  69b1  16w0  62b1  22w0 6
49 GM Perez Mitjans Orelvis  ESP 156b1 107w0  82b1  66w1  36b0  89w1  52w½  55b1  15w0 6
50   Barrenechea Bahamonde Gustavo  ESP 186b1  58w0 129b1  85w½ 155b1  51w1   9b0  61w1  20b0 6
51   Maza Broto Pablo  ESP 228w1  68w½   2b0 121b1 224w1  50b0  43w½ 126b1  52w½ 6
52   Garcia Ramos Marcos  ESP 151b0 160w1 140b1 141w1  31b1  10w½  49b½  18w0  51b½ 6
53   Hernandez Munoz Antonio Ramon  ESP 152w1 101b1  16w½  46b0  47w0 118b1 111w1  15b0 122w1 6
54   Moreno Ibanez Miguel  ESP 187b1 141w1  13b0 137w1  37b½  12w0 174b1  58w0 111b1 6
55 WIM Nicolas Zapata Irene  ESP 177b1 136w½  84b1   4w0 101b1  16b0 105w1  49w0 124b1 6
56 IM Pilgaard Kim  DEN 129w1 131b1 107w½    -½  57b0    -½ 106w1  76b1  19w0 6
57 CM Dias Ivo Rodrigues  POR 148w1 110b½ 181w1 138b½  56w1  17b0  32w0 130b1  63w½ 6
58   Morais Vitor  POR 232w1  50b1 224w½  33b0  76w0 148b1 108w1  54b1  16w0 6
59   Escudero Manzano Sergio  ESP 183w1  47b0 198w1 130b1  27w0  74b1  25w0  94b1  65w½ 6
60   Perez Garcia Roberto  ESP 210w1   6b0 102w1  47b½  77w½ 122b½ 112w1  44b0 114w1 6
61 WFM Gil Quilez Sonia  ESP 226w1  25b0 188w1  32b1  28w0  71b½ 175w1  50b0 113w1 6
62   Sanchez Carrasco Fco. Javier  ESP 220b1  18w0 206b1  31w0  87b½ 125w1  96b1  48w0 119b1 6
63   Gines Esteo Pedro Antonio  ESP 208b1 103w0  17b0 199w1 153b1 147w1  36b½  72w½  57b½ 6
64   Perez Tores Juan Miguel  ESP 192w1  27b0 249w1  24b0 118w½ 121b1  77w½  92b½ 112w1 6
65   Buendia Pinar Alvaro  ESP 241b1  23w0 177b1  72w0 120b1  41w0 158b1 146w1  59b½ 6
66   Espejo Montagut Jonathan  ESP 207w1  16b0  98w1  49b0 115w0 188b1 149w1 142b1  46w½ 6
67   Palacios Llorente Javier  ESP  19w1    -½  81b½    -½ 100w1    -½  41b1  28b0  40w0 5
68 FM Garcia Trobat Francisco  ESP 249w1  51b½  77w1   8b0 111w1 105b1  27w0  38b½ 0 5
69   Sanchez Barbado Carlos  ESP 173b1  14w0 145b1  18w½ 225b1  48w0 114b1  29w½  33b0 5
70 FM Serna Lara Sergio  ESP 206b1 137w0  87b1  94w1  16w½    -½  26b0  90w1  35b0 5
71   Alvarez Serrano Carlos  ESP   5b½ 126w½  88b½ 180w1  39b½  61w½  79w½ 107b½  73w½ 5
72   Figuero Toro Julian Francisco  ESP 204w1 105b0 115w1  65b1  17w½  47b½  82w½  63b½  38w0 5
73   Nieves Cabanes Jose Manuel  ESP 212b1   1w0 202b1 139w1  48b½  37w½  18b0  47w½  71b½ 5
74   Lacruz Algarate Alvaro  ESP 216b1  41w1  29b1  14w0  23b0  59w0 145b0 165w1 140b1 5
75   Galiana Fernandez Adrian  ESP 244b1  48w1  37b0  45w0 169b1  31w0 102b1 110w1  41b0 5
76   Domingo Nunez Alejandro  ESP 166w1 122b1 225b½  11w0  58b1  46w½ 136b1  56w0  26b0 5
77   Munoz Pelaez Manuel  ESP  11b½ 190w1  68b0 178w1  60b½ 174w½  64b½  83w1  39b0 5
78   Alcoba Pablo Alejandro  ESP 211w1  22b1  25w0  17b0 113w0 161b1 129w1 115b1  34w0 5
79   Nieves Cabanes Javier  ESP 189b1   9w0 133b1 176w1  29b0 109w½  71b½  97w1  30b0 5
80   Sanchez Dengra Jose Maria  ESP    -½ 164b1   8w0 154b1 196w1  44b0  91w1  37w0  87b½ 5
81   Krug Cortegoso Rodolfo Martin  ESP 215b1    -½  67w½    -½ 136b½ 141w1  22w0 132b1  42w0 5
82   Porlan Minarro Antonio  ESP  88w½ 218b1  49w0 131b1 107w½ 197b+  72b½  36w0  89b½ 5
83   Aguado Solana Juan  ESP 209w1  37w0 153b1  28b0  98w1 115b1  33w0  77b0 149w1 5
84   Garcia Porlan Beatriz  ESP   8w½ 229b1  55w0 164b½ 203w1 107b½ 100w1  88b½  43w0 5
85   Tonus Alex  ITA 243w1  44b0 162w1  50b½  34w½  21b0  92w0 166b1 150w1 5
86   Llavador Moron Juan Jose  ESP    -½  96w½ 165b1  27b0 128w1 110w1  31b0 156w1  29b0 5
87   De Lucas Bello Federico  ESP  22w0 167b1  70w0 160b1  62w½  43b0 187w1 152b1  80w½ 5
88 FM Aguera Naredo Javier  ESP  82b½    -½  71w½    -½ 142b1    -½  42w½  84w½  99b½ 5
89   Garcia Gata Jorge D.  ESP 162w1  15b0 161w1  19b0 188w1  49b0 113w½ 159b1  82w½ 5
90   Prats Rodriguez Juan Bosco  ESP 227w1  34b0 166w1  44b0 152w1  22b0 198w1  70b0 157w1 5
91   Harutyunyan Tigran  ESP   9b0 171w1  48b0 151w1    -½ 224b+  80b0  96w½ 153b1 5
92   Trabazos Gallego Javier  ESP    -½    -½ 100w½ 238b½  99w½    -½  85b1  64w½ 127b½ 5
93   Garcia Martin Marta  ESP 213b1   4w0 120b½ 159w1 110b½ 136w0 143b1 109w1  31b0 5
94   Fuertes Romo Jose Manuel  ESP 240w1   7b0 237w1  70b0 167w1  32b0 128w1  59w0 143b1 5
95   Calvo Simon Jorge  ESP  15w0 242b1 131w½ 122b½ 134w½ 116b0 117w1 123b1 100w½ 5
96   Garcia Serrano Jose M.  ESP    -½  86b½ 197w+ 147w0    -½  99b1  62w0  91b½ 142w1 5
97   Aledo Yanguas Javier  ESP   3w0 193b1  32w0 152b0 213w1 166b1 160w1  79b0 148w1 5
98   Lucas Leon Angel  ESP  29b0 244w1  66b0 222w1  83b0 184w1 101b1  35w0 137b1 5
99   Fernandez Seco Julian  ESP    -½    -½    -½ 120w½  92b½  96w0 176b1 135b1  88w½ 5
100   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 178b1 225w0  92b½ 143w1  67b0 202w1  84b0 145w1  95b½ 5
101   Villar Juan  PER 245b1  53w0 201b1  39w½  55w0 204b½  98w0 183b1 161w1 5
102   Lopez Perez Alberto Jose  ESP  31b0 220w1  60b0 201w1 0 237b1  75w0 200b1 136w1 5
103   Ortega Lopez Mikel  ESP 160w1  63b1  27w1  25b½   8w0  15b0 122w1  19b0 0 5
104   Rodriguez Garcia Manuel Fco  ESP 171b1   2w½ 149b1  30w0 114b1  18w½  37b½  20w0  47b0 5
105   Roldan Marques Daniel  ESP 248b1  72w1  18b1  13w½  11b0  68w0  55b0 133w1 0 5
106   Camacho Calle Pedro  ESP 223b1  20w½   5b0    -½ 164w1    -½  56b0 121w1 0 5
107   Rodriguez Garcia Carlos  ESP 167w1  49b1  56b½  20w0  82b½  84w½ 109b½  71w½ 0 5
108   O`neill Y Daneiko Jose Antoni  ESP 217w1    -½ 175b1    -½  10w0    -½  58b0 0 185b1 5
109   Cebrian Flores Juan Antonio  ESP   1b0 148w1  24w0 161b1 162w1  79b½ 107w½  93b0 126w½ 5
110   Torres Ferrandez Mario  ESP  24w1  57w½  36b0 204b1  93w½  86b0 127w1  75b0 116w½ 5
111   Carruana Fuentes Rafael  ESP 222b1  36w½  11b0 185w1  68b0 186w1  53b0 120w1  54w0 5
112   Cordoba Picazo Manuel Javier  ESP    -½ 170w1  30b0 150w1    -½    -½  60b0 171w1  64b0 5
113   Fernandes Miguel A. Murtinho  POR 225b0 189w1  41b0 171w1  78b1  26w0  89b½ 177w1  61b0 5
114   Castro Perez Manuel Angel  ESP  12b½ 205w1  20b0 187w1 104w0 181b1  69w0 175b+  60b0 5
115   Motos Abellan Daniel  ESP  13b0 213w1  72b0 212w1  66b1  83w0 147b1  78w0 131w½ 5
116   Gines Abad Pedro  ESP 231w½ 251b+  12b0 169w½ 176b½  95w1 146b½  41w0 110b½ 5
117   Belinchon Calleja David  ESP   2b0    -½ 194w1    -½  22w0    -½  95b0 192w1 177b1 5
118   Perez Gisbert Santiago  ESP  18b0 200w1  39b0 213w1  64b½  53w0 226b1 124w0 184b1 5
119   Duarte Garcia Pilar  ESP  44w0 234b1    -½ 149w½    -½ 134b1 0 179w+  62w0 5
120   Jimenez Ramallo Francisco J  ESP  28w0 209b1  93w½  99b½  65w0 182b1 124w½ 111b0 178w1 5
121   Sanchez Dengra Barbara  ESP    -½   5w0 170b1  51w0 205b1  64w0 203b1 106b0 193w1 5
122   Garcia Galeote Lorenzo  ESP 219b1  76w0 182b½  95w½ 165b1  60w½ 103b0 180w1  53b0 5
123   Clavero Alarcon Jose Miguel  ESP    -½ 201w½ 126b1 146w1  45b0  39w0 177b½  95w0 180b1 5
124   Moreno Simo Javier  ESP    -½ 194b1 138w0 128b½ 148w½ 178w½ 120b½ 118b1  55w0 5
125   Nieto Lopez Francisco Ramon  ESP 138w½  46b0 230w1  42b0 240w1  62b0 148w½ 207b1 130w½ 5
126   Perales Paton Miguel  ESP    -½  71b½ 123w0    -½    -½ 164b1 144w1  51w0 109b½ 5
127   Lopez Quevedo Eduardo  ESP 221b1  13w0 176b0    -½    -½ 153w1 110b0 158w1  92w½ 5
128   Palomo Ruiperez Bruno  ESP    -½  12w0 231b1 124w½  86b0 212w1  94b0 189w½ 191b1 5
129   Martinez Maestro Jose Angel  ESP  56b0 221w1  50w0 148b0 189b1 199w1  78b0 151w1 132w½ 5
130   Gonzalez Manchon Juan Miguel  ESP 236b1 146w0 151b1  59w0 158b0 206w1 165b1  57w0 125b½ 5
131 WGM Frometa Castillo Zirka  CUB 184b1  56w0  95b½  82w0 185b1 143w½ 140b0 172w1 115b½ 5
132   Lain Moreno Juan Carlos  ESP    -½ 175w0 178b0 243b1 163w1 196b½ 154w1  81w0 129b½ 5
133   Herrero Ferrando Salvador  ESP  20b0 214w1  79w0 167b0 211w1 162b½ 181w1 105b0 182w1 5
134   Calle Moreau Jose Domingo  ESP 246b1  45w0 215b1  41w0  95b½ 119w0 180b0 201w1 186b1 5
135   Zamora Beamud Andres  ESP  10b0 184w½ 226b0 228w1 178b0 208w1 216b1  99w0 189b1 5
136   Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 203w1  55b½  40w0 163b1  81w½  93b1  76w0  39w0 102b0 4
137   Landa Monux Josu  ESP 250w1  70b1  15w0  54b0 226w1  34b0 150w1  43b0  98w0 4
138 FM Almagro Mazariegos Sebastian  ESP 125b½ 185w1 124b1  57w½ 147b1  45w0 0 0 0 4
139   Jarque Megias Juan Jose  ESP  17w1  43b1  46w0  73b0  32w0 160b0 167w1 148b0 210w1 4
140   Martinez Hernandez Javier  ESP    -½    -½  52w0 193b1  35w0 167b1 131w1  42b0  74w0 4
141   Ortin Blanco Inigo  ESP 252w1  54b0  22w1  52b0 182w1  81b0 204w1  40b0 0 4
142   Diaz Rodriguez Jose Antonio  ESP   6w0 210b1  21w0 166b1  88w0 183b1 178w1  66w0  96b0 4
143   Zambrana Petisme Ramiro  ESP  25w0 211b1  43w½ 100b0 187w1 131b½  93w0 160b1  94w0 4
144   Castillo Garcia Adrian  ESP  16w0 217b1  19w0 183b1  21w0 210b1 126b0 153w0 213b1 4
145   Ortin Blanco Ainhoa  ESP  23b0 246w1  69w0 211b1 238w1  35b0  74w1 100b0 0 4
146   Aquino Jose Rodolfo  ESP 161w1 130b1   6w0 123b0 156w½ 159b1 116w½  65b0 0 4
147   Redondo Benavente Jose Carlos  ESP    -½    -½ 157w1  96b1 138w0  63b0 115w0 204b1 0 4
148   Guerrero Mendez Jesus  ESP  57b0 109b0 223w1 129w1 124b½  58w0 125b½ 139w1  97b0 4
149   Amoros Moran Jose Joaquin  ESP    -½ 191b1 104w0 119b½  38w0 215w1  66b0 206w1  83b0 4
150   Garcia Gimenez Santiago  ESP  33w½  40b0 240w1 112b0 179b½ 217w1 137b0 208w1  85b0 4
151   Corrochano Utrilla David  ESP  52w1   8b0 130w0  91b0 243w1 154b0 214w1 129b0 220w1 4
152   Colchero Truniger Alejandro  ESP  53b0 233w1 155b0  97w1  90b0 179w½ 202b1  87w0 169b½ 4
153   Veiga Jose Francisco R P Neve  POR   7w0 228b1  83w0 237b1  63w0 127b0 211w1 144b1  91w0 4
154   Antunez Munoz Ines  ESP  14b0 178w½ 192b1  80w0 184b½ 151w1 132b0 199w1 0 4
155   Avendano Mateos Jose  ESP 234w1 224b0 152w1  34b½  50w0 175b0 157w½ 161b0 212w1 4
156   Tirado Parra Alberto  ESP  49w0    -½ 184b1 158w½ 146b½    -½ 200w1  86b0 162w0 4
157   Estefano Rilova Fernando  ESP  48b0 223w1 147b0 173w1 197b0 171w½ 155b½ 212w1  90b0 4
158   Munoz Fernandez Jose Luis  ESP 224w0 230b½ 218w1 156b½ 130w1  38b0  65w0 127b0 207w1 4
159   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  27w0 207b½ 235w1  93b0 180b1 146w0 186b1  89w0 171b½ 4
160   De La Calle Fuentes Sergio  ESP 103b0  52b0 242w1  87w0 219b1 139w1  97b0 143w0 203b1 4
161   Nunez De La Cruz Guillermo  ESP 146b0 245w1  89b0 109w0 173b1  78w0 209b1 155w1 101b0 4
162   Duller Llopis Jouke  ESP  89b0 172w1  85b0 206w1 109b0 133w½ 185b½ 195w1 156b0 4
163   Ruiz Tebar Francisco  ESP    -½  30w0 190b1 136w0 132b0 192w1 179b0 205w½ 201b1 4
164   Sirera Ripoll Jose Luis  ESP    -½  80w0 216b1  84w½ 106b0 126w0 189b0 237b1 221w1 4
165   Fernandez Calzada Juan A.  ESP  45b0 222w1  86w0 209b1 122w0 227b1 130w0  74b0 200w1 4
166   Giraldo Gerrero Laureano  ESP  76b0 208w1  90b0 142w0 241b1  97w0 173b1  85w0 205b1 4
167   Moreno Bello Miguel  ESP 107b0  87w0 236b1 133w1  94b0 140w0 139b0 234w1 202b1 4
168   Munoz Galdos Carlos  ESP  41b0 236w1 174b0 197w0 201b½ 170w½ 184b½ 190w½ 209b1 4
169   Morona Minguez Miguel  ESP  32w0 192b½ 229w1 116b½  75w0 200b0 221w1 178b½ 152w½ 4
170   Moreno Valero Raul  ESP    -½ 112b0 121w0    -½    -½ 168b½ 183w0 239b+ 215b1 4
171   Bono Monreal Alberto  ESP 104w0  91b0 246w1 113b0 245w1 157b½ 239w1 112b0 159w½ 4
172   Rodriguez Sanz Ismael  ESP  34w0 162b0 209w0 244b1 237w0 243b1 194w1 131b0 211w1 4
173   Colchero Truniger Oliver  ESP  69w0 202b0 233w+ 157b0 161w0 232b1 166w0 240b1 204w1 4
174   Fernandez Ayuso Sergio  ESP 242w1  28b0 168w1  21b1  19w0  77b½  54w0 0 0 4
175   Losa Ordonez Juan Jose  ESP    -½ 132b1 108w0    -½    -½ 155w1  61b0 114w- 0 4
176   Redondo Benavente Ana  ESP    -½    -½ 127w1  79b0 116w½  42b0  99w0 228b1 0 4
177   Gonzalez Rourich Alejandro  ESP  55w0 250b1  65w0  22b0 214w1 238b1 123w½ 113b0 117w0 4
178   Ferrete Rueda Juan Carlos  ESP 100w0 154b½ 132w1  77b0 135w1 124b½ 142b0 169w½ 120b0 4
179   Penarrubia Blasco Jose Alfred  ESP    -½ 235b1  33w0 196b0 150w½ 152b½ 163w1 119b- 0 4
180   Albo Ruiz Jose Martin  ESP    -½  33b0 191w1  71b0 159w0 240b1 134w1 122b0 123w0 4
181   Sevilla Belmonte Florentino  ESP -1    -½  57b0    -½    -½ 114w0 133b0 186w0 235w1 4
182   Lara Salas Guillermo  ESP    -½    -½ 122w½    -½ 141b0 120w0 215b1 185w½ 133b0 4
183   Fernandes Joao Pedro Murtinho  POR  59b0  24b0 220w1 144w0 222b1 142w0 170b1 101w0 190b½ 4
184   Raro Gualda Javier  ESP 131w0 135b½ 156w0 230b1 154w½  98b0 168w½ 219b1 118w0 4
185   Ruiz Sotoca Jose Francisco  ESP    -½ 138b0 241w1 111b0 131w0 229b1 162w½ 182b½ 108w0 4
186   Lopez Carretero Justino  ESP  50w0 240b½ 219w1    -½    -½ 111b0 159w0 181b1 134w0 4
187   Pomares Mateo Alba  ESP  54w0 243b1  42w½ 114b0 143b0 231w1  87b0 191w0 208b1 4
188   Valenzuela Canovas Gabriel  ESP  36b0 248w1  61b0 208w1  89b0  66w0 201b0 214b½ 230w1 4
189   Tebar Lujan Jorge  ESP  79w0 113b0 227w0 234b1 129w0 250b1 164w1 128b½ 135w0 4
190   Jimenez Garcia Juan  ESP    -½  77b0 163w0    -½    -½ 207b0 230w1 168b½ 183w½ 4
191   Perales Paton Jose  ESP    -½ 149w0 180b0    -½    -½ 194b½ 210w½ 187b1 128w0 4
192   Fernandez Garcia Gumersindo  ESP  64b0 169w½ 154w0 240b0 230w1 163b0 229w1 117b0 228w1 4
193   Clanchet Olle Josep  ESP  39b0  97w0 247b1 140w0 208b0 241w1 205b½ 216w1 121b0 4
194   Alarcon Angulo Francisco  ESP    -½ 124w0 117b0 205w0 247b1 191w½ 172b0 227b1 195w½ 4
195   Martinez Hernandez Paula  ESP  21w0 237b0 200w0 223b1 221w½ 220b1 207w½ 162b0 194b½ 4
196   Pastor Villalba Arturo  ESP  30b½  11w0 205b1 179w1  80b0 132w½ 0 0 0 3
197   Fernandez Gil Ruben Carlos  ESP 200b1  10w0  96b- 168b1 157w1  82w- 0 0 0 3
198   Gomez Roca Vicente Fernando  ESP  46w½    -½  59b0    -½ 207w1    -½  90b0 0 0 3
199   Leonor Velasco David  ESP  43w0  19b0 214w1  63b0 242w1 129b0 227w1 154b0 0 3
200   Quiralte Lara Jose Maria  ESP 197w0 118b0 195b1    -½    -½ 169w1 156b0 102w0 165b0 3
201   Munoz Candela Pedro  ESP    -½ 123b½ 101w0 102b0 168w½ 218b½ 188w1 134b0 163w0 3
202   Medina Cordero Angel  ESP  37b0 173w1  73w0 217b½ 235w1 100b0 152w0 220b½ 167w0 3
203   Crespo Arribas Ignacio  ESP 136b0    -½ 207w1    -½  84b0    -½ 121w0 210b½ 160w0 3
204   Reyes Penas Sebastian  ESP  72b0 216w½ 232b1 110w0 239b1 101w½ 141b0 147w0 173b0 3
205   Santos Quesada Diego Mauricio  ESP    -½ 114b0 196w0 194b1 121w0 221b½ 193w½ 163b½ 166w0 3
206   Rodriguez Garcia Miguel  ESP  70w0 227b1  62w0 162b0 209w1 130b0 237w1 149b0 0 3
207   Rodriguez Sanz Gabriel  ESP  66b0 159w½ 203b0 231w1 198b0 190w1 195b½ 125w0 158b0 3
208   Molina Martinez Julio Javier  ESP  63w0 166b0 -1 188b0 193w1 135b0 213w1 150b0 187w0 3
209   Lopez Garijo Antonio  ESP  83b0 120w0 172b1 165w0 206b0 245w1 161w0 233b1 168w0 3
210   Soria Quiles Francisco Javier  FID  60b0 142w0 222b- 246b1 232w1 144w0 191b½ 203w½ 139b0 3
211   Llerena Achutegui Mariano  ESP  78b0 143w0 245b1 145w0 133b0 236w1 153b0 218w1 172b0 3
212   Aledo Yanguas David  ESP  73w0 239b0 244w1 115b0 250w1 128b0 218w1 157b0 155b0 3
213   Lopez Escribano Oscar  ESP  93w0 115b0 234w1 118b0  97b0 222w1 208b0 244b1 144w0 3
214   Duque Suarez Leonardo  ESP  35w0 133b0 199b0 248w1 177b0 233w1 151b0 188w½ 216b½ 3
215   Espinosa Moreno Carlos  ESP  81w0 252b1 134w0    -½    -½ 149b0 182w0 242b1 170w0 3
216   Lopez Azorin Jorge  ESP  74w0 204b½ 164w0    -½    -½ 235b1 135w0 193b0 214w½ 3
217   Escudero Garcia Javier  ESP 108b0 144w0 248b1 202w½    -½ 150b0 0 0 240w1 3
218   Benito Olmedo Santiago  ESP    -½  82w0 158b0    -½    -½ 201w½ 212b0 211b0 242w1 3
219   Lopez Escribano Andrea  ESP 122w0    -½ 186b0    -½ 160w0    -½ 247b1 184w0 223b½ 3
220   Arjona Casado Abel  ESP  62w0 102b0 183b0 247w½ 252b1 195w0 231b1 202w½ 151b0 3
221   Doval Mancheno Pablo  ESP 127w0 129b0 243w0 233b1 195b½ 205w½ 169b0 245w1 164b0 3
222   Fernandez Perez Adrian Franci  ESP 111w0 165b0 210w+  98b0 183w0 213b0 233w0 231w1 245b1 3
223   Garcia Lopez Miguel Angel  ESP 106w0 157b0 148b0 195w0 231b0    -½ 248w1 229b1 219w½ 3
224 FM Gonzalez Raul Omar  ESP 158b1 155w1  58b½   2w0  51b0  91w- 0 0 0 3
225 IM Garza Marco Sergio  ESP 113w1 100b1  76w½  40b0  69w0 0 0 0 0 3
226   Fas Marco Juan  ESP  61b0    -½ 135w1    -½ 137b0    -½ 118w0 0 0 3
227   Lopez Azorin Alejandro  ESP  90b0 206w0 189b1    -½    -½ 165w0 199b0 194w0 233b½ 3
228   Penas Merino Ramona  ESP  51b0 153w0    -½ 135b0    -½    -½ 235w1 176w0 192b0 3
229   Gil Villascusa Jose  ESP    -½  84w0 169b0    -½    -½ 185w0 192b0 223w0 248b1 3
230   Ruiz Sanchez Francisco I  ESP  26b0 158w½ 125b0 184w0 192b0 252w1 190b0 241w1 188b0 3
231   Costa Cabanero Juan Francisco  ESP 116b½  17w0 128w0 207b0 223w1 187b0 220w0 222b0 247b1 3
232   Ordonez Lopez Ana  ESP  58b0    -½ 204w0    -½ 210b0 173w0 0 246w1 234b½ 3
233   Casao Benedi Luis  ESP  47w0 152b0 173b- 221w0 -1 214b0 222b1 209w0 227w½ 3
234   Ruiz Tebar Pablo  ESP 155b0 119w0 213b0 189w0 244b½ 246b1 242w½ 167b0 232w½ 3
235   Bolos Gimeno Domingo  ESP    -½ 179w0 159b0 252w1 202b0 216w0 228b0 247w1 181b0 3
236   Araque Puertas Jorge  ESP 130w0 168b0 167w0 242b0 246w1 211b0 244w0 243b½ -1 3
237   Garralda Ruiz Ander  ESP  38b0 195w1  94b0 153w0 172b1 102w0 206b0 164w0 0 2
238   Canabate Carmona Francisco  ESP    -½    -½    -½  92w½ 145b0 177w0 0 0 0 2
