logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

I MEMORIAL RIDAMEYA

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 IM Campos Gambuti Luís María  ESP  30b1  11w0  15b1  36w1  13b1  17w1   6b1 6 27 30 25
2 GM Plaskett Harold James  ENG  20w1  16b1  19b1  17w0   7b1  18w1   4w1 6 26,5 30 26
3 IM García Fernández Carlos  ESP  44w1  25b1   8w1  10b1   6w1   4b0   5w½ 6 30 33 24,8
4   Cano Giménez Vicente  ESP  26b1  40w1  14b1   7w½  17b1   3w1   2b0 6 29 32 23,8
5 IM Granero Roca Antonio  ESP  37w1  31b1   7b0  40w1  14b1   8w1   3b½ 6 26 29 21,8
6 FM Castellá García Fausto  ESP  47b1  36w1  13b1  18w1   3b0  12b1   1w0 5 28,5 31 19,5
7   Sánchez Barbado Carlos  ESP  69w+  34b1   5w1   4b½   2w0  21b½  22w1 5 28 31 20,3
8   Soler Giner Salvador  ESP  55b1  54w1   3b0  39w1  11b1   5b0  21w1 5 26 27,5 16,5
9 FM Sánchez Jerez Emilio Miguel  ESP  29w1  38b1  10w0  21b1  12w0  36b1  15b1 5 25,5 28 18
10   Castellanos Bogalo Antonio  ESP  51b1  33w1   9b1   3w0  18b0  28w1  17b1 5 25,5 27,5 18
11   Landa Monux Josu  ESP  56w1   1b1  21w0  26b1   8w0  41b1  19b1 5 25,5 27 18
12 WFM Gil Quilez Sonia  ESP  41w0  27b1  44w1  20b1   9b1   6w0  18b1 5 25 28 20
13   Viñal Gutiérrez Pedro  ESP  27w1  45b1   6w0  38b1   1w0  39b1  20w1 5 24,5 27 16
14   Morató Tent Francisco  ESP  50w1  53b1   4w0  43b1   5w0  37b1  24b1 5 22 24 13
15   Ruiz Bermúdez Alejandro  ESP  21w½  35b1   1w0  32b1  25w1  22b1   9w0 5 26,5 29,5 16,5
16   Sesma Merino Álvaro  ESP  42b1   2w0  47b½  58w1  23b1  19w0  32w1 5 22 23,5 12,8
17   Bendayán Claros Aarón  ESP  28b1  39w1  23b1   2b1   4w0   1b0  10w0 4 30,5 33 16,5
18   Serarols Mabras Bernat  ESP  48w1  43b1  22w1   6b0  10w1   2b0  12w0 4 27,5 30 14
19 FM Serra Olives Tomás  ESP  68b+  32b1   2w0  25b1  22w0  16b1  11w0 4 26,5 29,5 14,5
20   Alzate Echavarri César Augusto  COL   2b0  51w1  24b1  12w0  42b1  23w1  13b0 4 26,5 28,5 12,5
21   Rodríguez Bernal Herman  ESP  15b½  60w1  11b1   9w0  47b1   7w½   8b0 4 26,5 27 12,5
22   Francés Sáez Juan Vicente  ESP  46b1  24w1  18b0  30w1  19b1  15w0   7b0 4 23,5 26,5 13,5
23   Alamillo Sanz Ildefonso  ESP  49w1  41b1  17w0  37b1  16w0  20b0  30w1 4 22 24,5 12
24   Lacasa Jiménez Miguel  ESP  65w+  22b0  20w0  53b1  45w1  43b1  14w0 4 21,5 23,5 10,5
25   Cejudo Urdampilleta Jose Manu  ESP  58b1   3w0  48b1  19w0  15b0  51w1  37b1 4 21 22,5 9
26   López Shchukina Diego  ESP   4w0  56b1  31w1  11w0  36b0  50b1  38w1 4 21 22,5 9
27   Del Amo Delgado Pedro  ESP  13b0  12w0  42b0  59w1  60b1  40w1  39w1 4 19,5 20 7
28   Rangelov Mihalkov Georgi  BUL  17w0  52b0  56w1  50b1  38w1  10b0  36w1 4 18,5 20 9
29   Cervera Tur Enrique  ESP   9b0  58w0  49b1  42w0  54w1  52b1  43w1 4 16,5 18 8,5
30   Romagosa Cerdá Ismael  ESP   1w0  50b1  52w1  22b0  33b½  31w1  23b0 4 22 24 8,5
31   Mascarell Canet Ricardo  ESP  70b+   5w0  26b0  33w½  58b1  30b0  41w1 4 22 23,5 9
32   Fernández Senovilla Jose Enrique  ESP  76w+  19w0  33b½  15w0  44b1  47w1  16b0 4 21,5 24 10
33   Criado Plaza Francisco  ESP  64w+  10b0  32w½  31b½  30w½  35w0  47b1 4 21 23,5 10,3
34   Lloréns Molina Francisco Jose  ESP  61w+   7w0  40b0  60w1  39b0  42w1  35b½ 4 19,5 20 8,25
35   Buxadé Roca Guillermo  ESP  53w0  15w0  46b1  54b1  37w0  33b1  34w½ 4 18,5 20 9
36   Amorós Morán Jose Joaquín  ESP  52w1   6b0  53w1   1b0  26w1   9w0  28b0 3 26 28 8
37   Pordomingo Rodríguez Jose Antonio  ESP   5b0  46w1  60b1  23w0  35b1  14w0  25w0 3 25 25,5 7
38   Jover Fuentes Conchita  ESP  72w+   9w0  55b1  13w0  28b0  46w1  26b0 3 24,5 27,5 9,5
39   Zotes Flecha Luís  ESP  75b+  17b0  41w1   8b0  34w1  13w0  27b0 3 24 27 9
40   Guillén Montiel Jose Luis  ESP  57w1   4b0  34w1   5b0  41w0  27b0  50w1 3 23 24,5 6,5
41   Lagunas Gualda Guillermo  ESP  12b1  23w0  39b0  48w1  40b1  11w0  31b0 3 22,5 25 10,5
42   Alberola Reig Francisco  ESP  16w0  44b0  27w1  29b1  20w0  34b0  53w1 3 22,5 24,5 10
43   Fernández García Ignacio  ESP  73w+  18w0  54b1  14w0  51b1  24w0  29b0 3 21,5 23 6,5
44   Ferrero Sanchis Enrique  ESP   3b0  42w1  12b0  51w0  32w0  57b1  52w1 3 20,5 22 6,5
45   Alonso Jiménez Jaime  ESP  59b1  13w0  58b½  47w0  24b0  48w½  51b1 3 17 18 5
46   López Shchukina Antón  ESP  22w0  37b0  35w0  56b1  53w1  38b0  54w1 3 16,5 18 5
47   Ortí Boix Miguel  ESP   6w0  49b1  16w½  45b1  21w0  32b0  33w0 3 22,5 25 7,75
48   Carrasco Fernández Manuel  ESP  18b0  59w1  25w0  41b0  50w0  45b½  58b1 3 17,5 18,5 4
49   Mira Barea Aarón  ESP  23b0  47w0  29w0  57b½  52w0  60b1  59w1 3 15 15,5 2,25
50   Jaumandreu Llopis Antonio  ESP  14b0  30w0  59b1  28w0  48b1  26w0  40b0 2 22 23 3,5
51   García Asensio Francisco Javi  ESP  10w0  20b0  57w1  44b1  43w0  25b0  45w0 2 21,5 23 4,5
52   Lloret Juan Miguel  ESP  36b0  28w1  30b0  55w0  49b1  29w0  44b0 2 21 23,5 6,5
53   Escrivá Agud Salvador  ESP  35b1  14w0  36b0  24w0  46b0  58w1  42b0 2 21 22,5 5
54   Garcia-Ines Sanchez Gustavo  ESP  62w+   8b0  43w0  35w0  29b0  56w1  46b0 2 21 22,5 4,5
55   Andrés Zamorano Cayo  ESP   8w0  57b1  38w0  52b1 0 0 0 2 20 21,5 3,5
56   Jara García Antonio  ESP  11b0  26w0  28b0  46w0 -1  54b0  60w1 2 18,5 19 1,5
57   Pérez Lloréns Xavi  ESP  40b0  55w0  51b0  49w½  59b½  44w0 -1 2 15 16 2,75
58   Villagordo Espinosa Carlos  ESP  25w0  29b1  45w½  16b0  31w0  53b0  48w0 2 21 23 5,5
59   Pardo Dennis  ESP  45w0  48b0  50w0  27b0  57w½ -1  49b0 2 15,5 16,5 1,75
60   Montero Sánchez Jose  ESP  67b+  21b0  37w0  34b0  27w0  49w0  56b0 1 19,5 21 3

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor