logo

INDICE

ficha


clasificacion

cruz
camm

cronica

 

IV TORNEO DE NAVIDAD CIUDAD DE LORCA

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 GM Grigoryan Karen H.  2602  55b1  27w1  15b1  11w1  41b1   2w1   3w½  22b1   4b½ 8
2 GM Lopez Martinez Josep Manuel  2535  57w1  61b1   6w1  23b1  13w1   1b0   5w1   3b½   7w½ 7
3 IM Stella Andrea  2413 115w1  33b1  73w1  12b½  26w1  14w1   1b½   2w½   6b½ 7
4 GM Svetushkin Dmitry  2569  53w1  20b1  99w0  24b1   8w1  23b1  22w½  11b1   1w½ 7
5 IM Santos Latasa Jaime  2522 100w1  30b1  17w1  13b0  73w1  16b1   2b0  18w½  32b1 6,5
6 GM Djuric Stefan  2393  62b1  72w1   2b0  80w1  29b0  33w1  57b1  41w1   3w½ 6,5
7 FM Cruz Lledo Pablo  2417  76w1  24b0 100w½ 105b1  47w1  40b½  27w1  35b1   2b½ 6,5
8 IM Ramiro Ovejero Juan Luis  2377  69w1  90b½  63w1  31b½   4b0  72w1  29b1  14w½  22w1 6,5
9 GM Komljenovic Davorin  2413  52b0  91b1  74w1  33b½  42w0  55w1  48b1  38w1  24b1 6,5
10   Bjerre Jonas  2076 112w1  35b1  23w0  32b1  28w½  26b1  14b½  13w½  15b½ 6
11 IM Antoli Royo Joaquin Miguel  2449  66w1  46b1  40w1   1b0  30w½  42b1  41b1   4w0  18b½ 6
12 IM Forcen Esteban Daniel  2555 104b1  34w1  43b1   3w½  14b0  29w1  15b½  17w½  16b½ 6
13 IM Soltanici Ruslan  2409  50w1  47b1  24w1   5w1   2b0  22b0  40w½  10b½  49w1 6
14 GM Plaskett H James  2440  78w1  56b½  49w1  28b1  12w1   3b0  10w½   8b½  20w½ 6
15 FM Garriga Cazorla Pere  2403  36b1  59w1   1w0  42b½  90w1  30b1  12w½  24b½  10w½ 6
16 IM Espinosa Aranda Angel  2400  44w½  88b1  56w1  22b½  37w1   5w0  25b½  40b1  12w½ 6
17 FM Sos Andreu Eric  2341  92b1  48w1   5b0  72w½  52b1  45w½  31w1  12b½  19w½ 6
18 IM Rahal Michael A  2347  88w½  44b1  90w1  26b0  63w1  58b1  19w½   5b½  11w½ 6
19 GM Lalic Bogdan  2446  67b½  58w1  89b½  25w½  33b½  93w1  18b½  45w1  17b½ 6
20 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2252  95b1   4w0  64b1  36w½  58b0  76w1  60b1  43w1  14b½ 6
21 IM Kovacevic Slobodan  2298    -½    -½    -½  55w1  48b0  91b1  63w1  26b½  50w1 6
22 GM Narciso Dublan Marc  2529 109b1  89w½ 101b1  16w½  25b1  13w1   4b½   1w0   8b0 5,5
23 IM Granero Roca Antonio  2410  75b1  38w1  10b1   2w0  34b1   4w0  45b½  25w½  30b½ 5,5
24 WFM Garcia-Castany Musellas Gal.L  2111 121b1   7w1  13b0   4w0  54b1 101w1  43b1  15w½   9w0 5,5
25   Melero Fidalgo Juan De Dios  2277  84w1  37b1  31w½  19b½  22w0  65b1  16w½  23b½  26w½ 5,5
26 GM Campora Daniel H.  2458  81b1  71w½  45b1  18w1   3b0  10w0  42b1  21w½  25b½ 5,5
27   Merario Alarcon Andres  2257  51w1   1b0  78w1  53b1  31w1  41w0   7b0  47b1  28w½ 5,5
28 IM Campos Gambuti Luis Maria  2431  82b1  29w½  71b1  14w0  10b½  59w1  32b½  34w½  27b½ 5,5
29   Perez Garcia Roberto  2137 122w1  28b½  35w½  50b1   6w1  12b0   8w0  37b½  63w1 5,5
30   Guerra Rivera Salvador  2179 102b1   5w0  75b1  54w1  11b½  15w0  50b½  57w1  23w½ 5,5
31 GM Giaccio Alfredo  2476  64b1  93w1  25b½   8w½  27b0  48w1  17b0  59w1  34b½ 5,5
32 FM Ladron De Guevara Pinto Paolo  2318  94b1  60w1  41b0  10w0  66w1  37b1  28w½  53b1   5w0 5,5
33   Perez Tores Juan Miguel  2103 116b1   3w0  62b1   9w½  19w½   6b0  69w1  73b1  35w½ 5,5
34   Gallardo Fernandez Cesar  2223  79w1  12b0  76w1  57b1  23w0  53b½  58w1  28b½  31w½ 5,5
35 FM Martinez Lopez David  2351  68b1  10w0  29b½  60w1  72b½  75w1  44b1   7w0  33b½ 5,5
36   Llamas Guevara Francisco Jose  1898  15w0 107b1  39w1  20b½  40w0  90b1  49w½  46b½  56w1 5,5
37   Ruiz Ledo Antonio  2048 118b1  25w0 103b1  43w1  16b0  32w0  62b1  29w½  71b1 5,5
38 WFM Garcia Porlan Beatriz  2127  98w1  23b0  50w0  96b1  82w½ 105b1  88w1   9b0  53w1 5,5
39   Asensio Linan Teodoro  2144 106b1  41w0  36b0 103w1  44b0  94w½ 105b1  60w1  55b1 5,5
40 FM Mingarro Carceller Sergi  2305  96b1  52w1  11b0  48w½  36b1   7w½  13b½  16w0  42b½ 5
41 IM Aloma Vidal Robert  2472  74w1  39b1  32w1  99b1   1w0  27b1  11w0   6b0 0 5
42   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2086 120b1  43w0  94b1  15w½   9b1  11w0  26w0  88b1  40w½ 5
43 FM Iruzubieta Villaluenga Jesus  2397 105w1  42b1  12w0  37b0 100w1  46b1  24w0  20b0  76w1 5
44   Motos Abellan Daniel  1890  16b½  18w0  87w1  61b½  39w1  73b1  35w0  56b½  46w½ 5
45 FM Randazzo Adrian  2315  70w1  63b½  26w0  68b1  88w1  17b½  23w½  19b0  48w½ 5
46   Castellanos Gomez Alejandro  2141 108b1  11w0  54b0  51w1  62b1  43w0  52b1  36w½  44b½ 5
47   Martinez Rubi Alberto  2093 114b1  13w0  92b½  83w1   7b0  52w½  54b1  27w0  75b1 5
48   Bjerre Tavs  2064 126w1  17b0  84w1  40b½  21w1  31b0   9w0  91b+  45b½ 5
49   Garcia Martinez Marcos  2175    -½  67w1  14b0  52w0  83b1  64w1  36b½  81w1  13b0 5
50   Alonso Garcia Aaron  1898  13b0 116w1  38b1  29w0  80b1    -½  30w½  71w1  21b0 5
51   Burgos Olmos Mario  1762  27b0  55w½  82w½  46b0 107w1 100b0 116w1  78b1  74w1 5
52   Sama Salinas Hector  1934   9w1  40b0  61w½  49b1  17w0  47b½  46w0  87b1  59b½ 4,5
53   Arroyo Rodriguez Jesus  2032   4b0  95w1 124b1  27w0  94b1  34w½ 101b1  32w0  38b0 4,5
54   Guerrero Mendez Luis  1883  99w0 110b1  46w1  30b0  24w0  79b1  47w0 106b1  61w½ 4,5
55   Borondo Garcia Raul  2041   1w0  51b½  77w1  21b0  87w1   9b0  68w1  90b1  39w0 4,5
56   Piqueras Guardiola Francisco  2133 117b1  14w½  16b0  58w0  92b½ 103w1  75b1  44w½  36b0 4,5
57   Alvarez Morales Miguel  2017   2b0  85w1 123b1  34w0 124b1  89w1   6w0  30b0  62b½ 4,5
58   Mari Copa Adria  1889    -½  19b0 114w1  56b1  20w1  18w0  34b0 100w+ 0 4,5
59   Zambrana Petisme Ramiro  2109 107w1  15b0 105w½  79b½ 115w1  28b0  78w1  31b0  52w½ 4,5
60   Montero Campuzano Rafael  2057 127w1  32b0  79w½  35b0  95w1  82b1  20w0  39b0  88w1 4,5
61 FM Tudela Corbalan Carlos  2209  85b1   2w0  52b½  44w½  75b0  92w1  81b0 103w1  54b½ 4,5
62   Lopez Perez Alberto Jose  1870   6w0 111b1  33w0  98b1  46w0  86b1  37w0  77b1  57w½ 4,5
63   Oviedo Rodriguez Miguel Angel  2059 128b1  45w½   8b0 125w1  18b0 119w1  21b0  82w1  29b0 4,5
64   Ponce Valero Juan Antonio  1998  31w0 119b1  20w0  95b½  77w1  49b0  83w½  84b½  92w1 4,5
65   Galiana Fernandez Adrian  2043    -½    -½  97b1  73b0  79w1  25w0  89b½  93w+ 0 4,5
66 FM Martin Perez Javier  1979  11b0    -½  91w½ 106w1  32b0  85w1  71b0  92w½  94b1 4,5
67   Villacorta Nicolas David  1970  19w½  49b0  96w½  77b½ 102w½  84b½  87w½  83b1  69w½ 4,5
68   Torroglosa Minarro Juan Jose  1859  35w0    -½ 122b1  45w0  71b½ 104w½  55b0 117w1  96b1 4,5
69   Estefano Rilova Fernando  1867   8b0 113w1  80b0 124w0 117b1 108w1  33b0 102w1  67b½ 4,5
70   Guerrero Mendez Jesus  1802  45b0 128w1  72b0  93w0  97b1  71w0 117b½ 119w+  90w1 4,5
71   Campora Perez Daniel  2142  77w1  26b½  28w0  88b0  68w½  70b1  66w1  50b0  37w0 4
72   Fernandez Ayuso Sergio  2093 111w1   6b0  70w1  17b½  35w½   8b0  91w½  74b½ 0 4
73 FM Garcia Trobat Francisco  2260 103b1 123w1   3b0  65w1   5b0  44w0 100b1  33w0 0 4
74   Antunez Munoz Juan Jesus  1996  41b0 106w1   9b0  85w1 101b0 102w1  93b½  72w½  51b0 4
75   Porlan Minarro Antonio  1908  23w0  98b1  30w0 118b1  61w1  35b0  56w0  86b1  47w0 4
76   Galiano Martinez Antonio  1937   7b0 117w1  34b0  97w1    -½  20b0  77w½  85w1  43b0 4
77 WCM Modi Sonia  1505  71b0  81w1  55b0  67w½  64b0  95w1  76b½  62w0 103b1 4
78   Pol Plazas Pedro  1970  14b0 108w1  27b0 117w1  93b0 106w1  59b0  51w0 102b1 4
79   Romero Garcia Jose Luis  1726  34b0 104w1  60b½  59w½  65b0  54w0  97b½ 105w½ 108b1 4
80   Amate Tortosa Bernardo  2094 110w1  99b0  69w1   6b0  50w0  88b0 102b0 118w1  95b1 4
81   Antunez Munoz Ines  1986  26w0  77b0 107w1 102b½  86w½  96b1  61w1  49b0 0 4
82   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  1944  28w0    -½  51b½ 108w1  38b½  60w0 119b1  63b0  84w½ 4
83   Zamora Beamud Andres  1858    -½    -½    -½  47b0  49w0 124w1  64b½  67w0 106b1 4
84   Munoz Galdos Carlos  1785  25b0 118w1  48b0 104w0 110b1  67w½    -½  64w½  82b½ 4
85   Moreno Bello Miguel  1710  61w0  57b0 110w1  74b0 116w1  66b0 111w1  76b0 112w1 4
86 FM Modi Yashil  1638  89b0 109w½ 104b0 120w1  81b½  62w0 124b1  75w0 110w1 4
87   Pujante Martinez Rafael  1695    -½ 101w0  44b0 122w1  55b0 125w1  67b½  52w0 107b1 4
88   Amoros Moran Jose Joaquin  1852  18b½  16w0 109b1  71w1  45b0  80w1  38b0  42w0  60b0 3,5
89   Serarols Mabras Bernat  2184  86w1  22b½  19w½ 115b1  99w0  57b0  65w½ 0 0 3,5
90   Miquel Juan Marcelo  2072 113b1   8w½  18b0  92w1  15b0  36w0  94b1  55w0  70b0 3,5
91   Bueno Del Amo Valentin  1810 101b½   9w0  66b½ 121w1 104b1  21w0  72b½  48w- 0 3,5
92   Gentes Benito Angel  1810  17w0 112b1  47w½  90b0  56w½  61b0 108w1  66b½  64b0 3,5
93   Aquino Jose Rodolfo  2174 119w1  31b0 115w0  70b1  78w1  19b0  74w½  65b- 0 3,5
94   Blesa Fernandez Ignacio  1808  32w0 126b1  42w0 123b1  53w0  39b½  90w0 122b1  66w0 3,5
95   Ferrete Rueda Juan Carlos  1727  20w0  53b0 116w1  64w½  60b0  77b0 120w1 121b1  80w0 3,5
96   Martinez Buendia Andres  1797  40w0    -½  67b½  38w0 121b1  81w0    -½  98b1  68w0 3,5
97   Casao Benedi Luis  1426    -½    -½  65w0  76b0  70w0 112b1  79w½ 108b0 122w1 3,5
98   Alonso Jimenez De Cisneros Ja  1457  38b0  75w0 128b1  62w0 103b0 122w1    -½  96w0 117b1 3,5
99 IM Panelo Marcelo  2398  54b1  80w1   4b1  41w0  89b0 0 0 0 0 3
100   Boj Marques Javier  2003   5b0 102w1   7b½ 101w½  43b0  51w1  73w0  58b- 0 3
101 FM Plazuelo Pascual Juan  2323  91w½  87b1  22w0 100b½  74w1  24b0  53w0 0 0 3
102   Sama Salinas Alejandro  1633  30w0 100b0 111w1  81w½  67b½  74b0  80w1  69b0  78w0 3
103   Martinez Lucas Jeronimo S.  1772  73w0 127b1  37w0  39b0  98w1  56b0 107w1  61b0  77w0 3
104   Perez Beltran Jose Maria  2023  12w0  79b0  86w1  84b1  91w0  68b½    -½ 0 0 3
105   Moya Albaladejo Jose Antonio  1876  43b0 120w1  59b½   7w0 125b1  38w0  39w0  79b½ 0 3
106   Alvarez Sanchez Julian  1578  39w0  74b0 112w1  66b0 118w1  78b0 109b1  54w0  83w0 3
107   Ruiz Sanchez Francisco I  1392  59b0  36w0  81b0 112w1  51b0 118w1 103b0 113b1  87w0 3
108   Vera Pargada Juan Jose  1502  46w0  78b0 113w1  82b0 123w1  69b0  92b0  97w1  79w0 3
109   Cebrian Flores Juan Antonio  2015  22w0  86b½  88w0    -½ 119b0 110b1 106w0 116b1 0 3
110   Martinez Jodar Juan Francisco  1357  80b0  54w0  85b0 113b1  84w0 109w0 127b1 124w1  86b0 3
111   Martinez Molina Julian  1270  72b0  62w0 102b0    -½ 127w1    -½  85b0 0 120w1 3
112   Parra Sanchez Celia  1092  10b0  92w0 106b0 107b0 113w1  97w0 123b1 125w1  85b0 3
113   Perez Epinina Olga  1027  90w0  69b0 108b0 110w0 112b0 -1 128b1 107w0 124w+ 3
114   Martinez Ruiz Jose  1339  47w0    -½  58b0 119b0    -½ 117w0 118b0 128w1 126b1 3
115   Jimenez Ramallo Francisco J  1908   3b0 121w1  93b1  89w0  59b0    -½ 0 0 0 2,5
116   Zambudio Marin Pedro Jose  1358  33w0  50b0  95b0 126w1  85b0 123w1  51b0 109w0 118b½ 2,5
117   Perez Epinin Gines  1457  56w0  76b0 126w1  78b0  69w0 114b1  70w½  68b0  98w0 2,5
118   Randazzo Kukhta Nikole  0  37w0  84b0 -1  75w0 106b0 107b0 114w1  80b0 116w½ 2,5
119   Losilla Marin Antonio  1619  93b0  64w0 120b½ 114w1 109w1  63b0  82w0  70b- 0 2,5
120   Lopez Soler Jose  1195  42w0 105b0 119w½  86b0    -½    -½  95b0 127w1 111b0 2,5
121   Vazquez Rodriguez Francisco  1398  24w0 115b0 127w1  91b0  96w0 126b½ 125b1  95w0 0 2,5
122   Donado-Mazarron Romero Javier  1459  29b0    -½  68w0  87b0 128w1  98b0 126w1  94w0  97b0 2,5
123   Rosero Pilozo Josie Esteban  0 -1  73b0  57w0  94w0 108b0 116b0 112w0 126b½ 128b1 2,5
124   Taquet Eric  1402    -½    -½  53w0  69b1  57w0  83b0  86w0 110b0 113b- 2
125   Lopez Guerrero Alicia  1227    -½    -½    -½  63b0 105w0  87b0 121w0 112b0 127w½ 2
126   Ceron Amaguaya Cindy  0  48b0  94w0 117b0 116b0 -1 121w½ 122b0 123w½ 114w0 2
127   Navarro Egea Daniel  0  60b0 103w0 121b0    -½ 111b0 128w1 110w0 120b0 125b½ 2
128   Navarro Egea Alvaro  0  63w0  70b0  98w0    -½ 122b0 127b0 113w0 114b0 123w0 0,5
 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor