logo

INDICE

ficha


clasificacion

camm
cronica

 

IGUALADADSCACS OPEN SUB-2000

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Nombre Fed. FIDE Nac. Origen/Club Pts. Buc1 BucT BucM Cmlt Mwns
1 1 Villar, Juan PER 1981 2155 Tres Peons 6,5 33.5 36.5 27.5 29.5 5
2 12 Ayats Llobera, Gerard ESP 1845 2214 Llinars 6,0 37.0 38.5 30.5 29.5 4
3 11 Palacios Pena, Gerardo ESP 1886 2152 Sant Feliu 6,0 34.0 36.0 27.5 30.0 5
4 8 Nadal Fajardo, Ricard ESP 1936 2085 Comtal 6,0 33.0 35.5 27.0 26.0 5
5 18 Gonzalez Saguillo, Oriol ESP 1700 2107 Cerdanyola Mataro 5,5 33.0 34.5 27.0 23.0 5
6 4 Clotet Torrelles, Ramon ESP 1964 2091 Igualada 5,5 31.5 33.5 25.5 21.5 5
7 22 Alves Garcia, Eric ESP 1637 2087 Badia 5,0 36.0 39.5 29.5 25.5 4
8 14 Urrutia Mule, Oriol ESP 1813 2178 Castellar 5,0 35.0 38.5 28.5 27.0 3
9 9 Marimon Torrens, Jordi ESP 1906 2079 Igualada 5,0 32.0 36.0 26.5 22.5 4
10 3 Flores Mendoza, Jose Antonio ESP 1966 2105 Tres Peons 5,0 32.0 34.5 26.0 23.0 5
11 13 Villar Arino, Victor ESP 1826 2005 Reus Deportiu 5,0 31.5 34.0 25.5 24.0 4
12 7 Duran Burniol, Joan ESP 1952 2037 Balsareny-Sallent 5,0 25.0 26.5 19.0 20.0 5
13 5 Vicient Calvo, Ramon ESP 1963 2199 Peo Vuit 4,5 33.5 37.5 28.0 21.0 4
14 10 Lucas Navas, Jose Manuel ESP 1902 2006 Sant Boi 4,5 33.5 35.0 27.0 21.0 3
15 15 Mamah, Isabelle FRA 1794 0 Echiquier Marsellais 4,5 31.0 32.5 25.5 20.5 4
16 32 Rius Riu, Gerard ESP 1422 1937 Vall del Tenes 4,5 28.0 29.5 23.0 17.5 4
17 17 Carrete Recasens, Jordi ESP 1746 1937 Selva del Camp 4,5 25.5 27.0 20.0 17.5 4
18 27 Rodriguez Sigler, Alexandre ESP 1525 0 Grupo Bazan 4,0 36.0 37.5 30.0 17.5 3
19 6 Barba Rios, Enric ESP 1961 2119 Badia 4,0 33.0 36.0 26.5 23.0 4
20 23 Boixader Arbo, Xavier ESP 1625 2019 SCC Sabadell 4,0 31.0 33.5 26.0 19.0 3
21 24 Segui Pascual, Jordi ESP 0 1619 Peona i Peo 4,0 28.0 29.5 22.5 18.0 4
22 37 Sanmartin Hernandez, Joan ESP 1194 0 Mar Menor 4,0 27.5 30.0 22.0 16.0 4
23 25 Caixal Pique, Jordi ESP 1610 1875 Selva del Camp 4,0 27.5 29.0 21.5 14.0 4
24 28 Alcon Llosada, Alex AND 1482 1724 GEVA-CEA 4,0 26.0 27.5 21.0 13.0 4
25 2 Planell Torras, Josep ESP 1980 2059 Igualada 3,5 33.0 36.0 27.0 21.0 3
26 19 Vilalta Carrera, Antoni ESP 1681 1864 Igualada 3,0 29.5 31.0 23.0 16.0 3
27 21 Pujol Pina, Ramon Manel ESP 1639 1815 Elefant de Solsona 3,0 28.0 30.0 23.0 15.0 3
28 20 Quintana Grife, Noel ESP 0 1665 Montbui 3,0 28.0 30.0 22.0 17.0 3
29 38 Alcon Beltran, Alfred AND 1173 0 GEVA-CEA 3,0 26.5 28.0 20.5 14.0 2
30 36 Martinez Gamiz, Marc AND 1201 1722 GEVA-CEA 3,0 24.5 26.0 18.5 11.0 2
31 16 Caparros Fernandez, Xavier ESP 1785 1949 Martorell 2,5 33.0 35.0 26.5 16.5 2
32 26 Rodriguez Rey, Juan Vicente ESP 1545 0 Grupo Bazan 2,5 32.0 34.0 27.0 14.5 2
33 35 Alcon Llosada, Jaume AND 1232 1700 GEVA-CEA 2,5 23.0 24.5 17.5 8.5 1
34 34 Claramunt Junjent, Maria ESP 1251 1584 Igualada 2,0 26.5 28.0 21.5 9.0 1
35 31 Roma Alsina, Jaume ESP 1425 1743 Igualada 2,0 26.0 27.5 20.0 7.0 1
36 30 Vilaprinyo Fornell, Lluis ESP 1457 1701 Igualada 2,0 25.5 27.0 19.5 7.0 2
37 29 Gendre Diez, Virginia ESP 0 1481 Igualada 2,0 20.0 21.5 14.5 5.0 1
38 33 Suner Olmo, Antoni ESP 1320 1666 Igualada 0,0 21.0 22.0 16.5 0.0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor