logo

INDICE

ficha


clasificacion

cronica

 

XII OPEN INTERNACIONAL HOYA DEL CAMPO

FICHA TÉCNICA
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch. Buch.-M Berg.
1 Lara López, Sergio 2208 CDA Lapuerta 6.5 43.5 33.5 33.50
2 Giaccio, Alfredo 2479 CA Lorca 6.5 41.0 32.5 32.25
3 Martínez López, David 2305 CDA Lapuerta 6.5 40.5 31.0 32.50
4 Escudero Manzano, Alejandro 2195 CDA Lapuerta 6.5 39.5 30.5 29.75
5 Plaskett, H. James 2443 CA Blanca 6.5 36.0 27.5 28.75
6 Sánchez Jérez, Emilio Miguel 2217 CAC Beniajan 6 42.0 31.5 29.00
7 Piqueras Guardiola, Francisco 1945 AD Coimbra Jumilla 6 37.0 28.0 24.50
8 Lara López, José 2306 CDA Lapuerta 5.5 41.0 31.0 26.75
9 Jiménez Ramallo, Francisco J. 1894 CA Mar Menor 5.5 39.0 29.0 23.25
10 Moya Albaladejo, José Antonio 1878 CA Mar Menor 5.5 37.5 28.0 22.75
11 Sabater Sánchez, Asensio 2036 CA Cabezo de Torres 5.5 37.5 27.5 23.25
12 Soto Diaz, José Antonio 2086 CA Mar Menor 5.5 33.0 24.5 21.25
13 Zapata López, Julio 1985 CA Mar Menor 5 42.5 32.0 23.50
14 Gil Quilez, Sonia 2101 CAC Beniajan 5 38.0 28.0 21.00
15 Sánchez Gómez, Santi     5 37.0 27.5 19.00
16 Martínez López, Antonio Javier 1763 CA Vistabella 5 32.5 25.0 15.50
17 Cuberos Garcia, Eugenio 1981 CA Casa Ajedrez 5 32.5 24.5 18.50
18 Mateos Martínez, Francisco Ramon 1862 CA Vistabella 5 30.5 21.5 17.00
19 Torroglosa Miñarro, Juan José 1890 CA Lorca 5 30.0 22.5 16.50
20 Castillo Lorente, José Luis 1658 CA Mar Menor 5 28.5 21.0 15.00
21 Escudero Manzano, Sergio 2153 CDA Lapuerta 4.5 42.0 31.5 20.75
22 Muñoz Candela, Pedro 1623 CA Yeclano 4.5 41.0 30.5 15.25
23 Salar Pagan, Lazaro 1630 CA Skull´s 4.5 40.5 31.0 21.25
24 Molina Molina, Sergio 1849 CA Blanca 4.5 35.5 25.5 16.75
25 Carrillo Conesa, José Antonio 1751 CA Vistabella 4.5 35.0 26.5 17.75
26 Cano Garcia, Rafael 1676 CA San Juan 4.5 34.0 26.5 16.25
27 Crevillen Abda, Clemente 2044   4.5 32.0 22.5 15.25
28 Picazo Picazo, Pedro Jesus 1875 Albacete 4.5 29.5 21.5 14.75
29 Malagon De Haro, Jesús     4 39.0 29.0 17.00
30 Pérez Hernández, Antonio 1691   4 37.5 28.0 17.00
31 Gonzalez Guirao, Pedro Manuel 1512 CA Vistabella 4 35.0 27.0 16.00
32 Jimenez Manuel, Juan José 1610 AD Coimbra Jumilla 4 34.0 24.5 12.00
33 Saorin Saorin, Juan Luis 1654 CA Abarán 4 32.0 24.5 12.50
34 Olmos Rosa, Fernando 1705 CA Mar Menor 4 31.5 23.5 11.50
35 Palao Morales, Antonio 1641 CA Yeclano 4 30.0 22.0 13.00
36 Andres Zamorano, Cayo 1581 CA Mar Menor 4 30.0 22.0 11.50
37 Pérez González, Roberto 1863 AD Coimbra Jumilla 4 29.5 21.5 11.50
38 Salmeron Lucas, Jesús   CA Skull´s 4 26.5 19.5 9.50
39 Pérez Garcia, Francisco     4 26.0 20.0 11.00
40 Gómez Cebrian, José 1613 CA Casa Ajedrez 3.5 34.0 26.0 10.75
41 Santos Quesada, Diego Mauricio 1340   3.5 33.5 26.0 12.75
42 Cano Alarcón, Rafael 1802   3.5 33.5 26.0 9.75
43 Salmeron Medrano, Francisco   CA Skull´s 3.5 32.0 22.5 10.75
44 Garijo Pérez, Hugo 1298 CA Casa Ajedrez 3.5 31.5 24.0 10.75
45 Molina Molina, Carlos Javier 1689 AD Coimbra Jumilla 3.5 27.5 21.0 8.25
46 Molina Martínez, Julio Javier 1433 CA Blanca 3.5 25.5 18.5 8.25
47 Juan Ubeda, Rafael 1380 CA Skull´s 3 33.5 26.0 10.00
48 Martínez Bastida, José Carlos 1565 CA Casa Ajedrez 3 30.0 22.5 6.00
49 Salmeron Castro, Pedro 1375 CA Skull´s 3 29.0 23.0 8.00
50 Martínez Molina, Fernando     3 26.0 19.0 6.50
51 Rico Carretero, José Carlos 1278   3 25.5 19.5 5.50
52 Fernandez Ruiz, Pedro     3 25.5 18.5 7.50
53 Pérez Cantarero, Antonio 1341   3 25.0 18.5 6.50
54 Vicente Disla, Juan 1261   3 25.0 18.5 5.50
55 Álvarez Sánchez, Julian 1513   2.5 34.0 26.5 7.75
56 Quijada Marin, Antonio 1316 CA Skull´s 2.5 28.5 21.5 5.25
57 Perelló Oliva, Andrés     2.5 24.5 19.5 5.75
58 Duran Cerezo, Ana Isabel 1173 CAC Beniajan 2.5 24.0 18.5 4.25
59 Ru, Yan     2.5 23.5 17.5 4.25
60 Vicente Navarro, Juan Manuel 1627 AD Coimbra Jumilla 2 33.5 23.5 6.00
61 Martinez Molina, Julián 1317   2 26.0 20.0 2.00
62 Ros Munuera, Jose David     2 24.0 18.5 4.00
63 Azorín Ibañez, Alejandro     2 22.0 17.0 2.00
64 Martínez Carbonell, Miguel Angel     1 19.5 13.5 1.00
65 Quijada Mondejar, Antonio   CA Skull´s 1 18.5 14.0 1.00
66 Martínez Bastida, Andrés     1 17.5 13.0 1.00

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor