logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

XVI OPEN INTERNACIONAL DE FIGUERES MIQUEL MAS

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 GM Bachmann Axel  PAR  21b½  14w1  23w1   3b½  17w1   7b1   2b½   5w1   4b½ 7
2 GM Aroshidze Levan  ESP  15w1  20b1   3w½  17b½  38w1   6b1   1w½  13b1   5w½ 7
3 IM Valles Manuel  FRA  33b1  24w1   2b½   1w½  12b1  10w1   5b½   8w½   6b½ 6,5
4 IM Pulvett Marin Daniel  VEN 0  25b1  15w0  35w1  34b1  38b1  18w1  11b1   1w½ 6,5
5 GM Munoz Pantoja Miguel  CAT  27w1  22b1  38w1  13b1   7w½  11b½   3w½   1b0   2b½ 6
6 IM Stella Andrea  ITA  29b½  21w1  19b½  22w1   8b½   2w0  12b1  20w1   3w½ 6
7 GM Campos Moreno Javier B.  CHI  39w1  23b½  45w1   9b1   5b½   1w0  10b½  14w1   8b½ 6
8 IM Alarcon Casellas Rolando  CUB  41w1  28b1  13w0  15b1   6w½  17b1  11w½   3b½   7w½ 6
9   Sabria Batlle Pol  CAT  14b0  33w1  35b1   7w0  39b1  18w½  16b1  10w½  13w1 6
10 IM Mellado Trivino Juan  AND  16w1  44b1  17w½  19b1  13w½   3b0   7w½   9b½  11w½ 5,5
11 IM Di Nicolantonio Lucas  FRA  35b0  43w1  34b1  14w1  18b1   5w½   8b½   4w0  10b½ 5,5
12   Juan Bartroli Pau  CAT  31w1  13b0  16w½  21b1   3w0  28b1   6w0  34b1  24w1 5,5
13 IM Huerga Leache Mikel  ESP  34b1  12w1   8b1   5w0  10b½  16w1  14b½   2w0   9b0 5
14   Maupin Valerie  FRA   9w1   1b0  20w1  11b0  45w+  22b1  13w½   7b0  17w½ 5
15   Soto Diaz Jose Antonio  ESP   2b0  26w1   4b1   8w0  36b½  19w0  40b1  33w1  20b½ 5
16   Ventura Bolet Maxim  CAT  10b0  37w1  12b½  23w1  19w1  13b0   9w0  18b½  30b1 5
17 WIM Fernandez Maria Florencia  ARG  37b1  35w1  10b½   2w½   1b0   8w0  39b1  24w½  14b½ 5
18 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A.  COL  25w1  38b0  28w1  27b1  11w0   9b½   4b0  16w½  32b1 5
19   Serra Pages Jordi  CAT  40w1  46b1   6w½  10w0  16b0  15b1  20w0  22b½  27w1 5
20   Axpe Balenciaga Inigo  ESP  32b1   2w0  14b0  33w½  42b1  36w1  19b1   6b0  15w½ 5
21   Aymerich Verdaguer Eduard  CAT   1w½   6b0  47b1  12w0  30b0  31w1  41w1  27b½  28w1 5
22 CM Colls Gelaberto Emili  CAT  47b1   5w0  36b1   6b0  27w1  14w0  38b1  19w½ 0 4,5
23   Parals Marce Luis  CAT  49w+   7w½   1b0  16b0  26w½  25b½  27w0  41b1  35w1 4,5
24   Menac Comas Joan Ramon  CAT  42w1   3b0  46w1  38b0  28w½  33b½  29w1  17b½  12b0 4,5
25   Severri Arrese Carlos  CAT  18b0   4w0  33b0  37w1  32b1  23w½  34b0  44w1  38b1 4,5
26   Porta Tovar Oriol  CAT 0  15b0  40w1  30w½  23b½  34w½  31b0  36w1  33b1 4,5
27   Ryan Martin  FRA   5b0  32w1  30b1  18w0  22b0  40w½  23b1  21w½  19b0 4
28   Ventura Bolet Alexandre  CAT  48w+   8w0  18b0  31w1  24b½  12w0  36b1  30w½  21b0 4
29   Lillo Ferrer Jose Mª  CAT   6w½  45b0  43w1  44b1 0  30w½  24b0  31w1 0 4
30   Orteu Capdevila Max  CAT  38w0  40b1  27w0  26b½  21w1  29b½  33w½  28b½  16w0 4
31   Bouguerra Tayeb  FRA  12b0  34w0 -1  28b0  46w1  21b0  26w1  29b0  39w1 4
32   Izagirre Alsua Aritz  ESP  20w0  27b0  41w½  43b½  25w0  46b1  42w1  39b1  18w0 4
33   Prats Rodriguez Juan Bosco  CAT   3w0   9b0  25w1  20b½  44w1  24w½  30b½  15b0  26w0 3,5
34   Benet Morant Damia  CAT  13w0  31b1  11w0  46b1   4w0  26b½  25w1  12w0 0 3,5
35   Galarza Cenzano Inigo  ESP  11w1  17b0   9w0   4b0  41w0  43b½ -1  38w1  23b0 3,5
36   Dubois Emmanuelle  FRA  44w0  39b1  22w0  41b1  15w½  20b0  28w0  26b0 -1 3,5
37   Falgueras Marti Carles  CAT  17w0  16b0  39w0  25b0 -1  41b0  46w1  40w1  42b½ 3,5
38   Sole Pijuan Ferran  CAT  30b1  18w1   5b0  24w1   2b0   4w0  22w0  35b0  25w0 3
39   Serra Canals Oriol  CAT   7b0  36w0  37b1  47w+   9w0  42b1  17w0  32w0  31b0 3
40   Riera Sola Lluis  ESP  19b0  30w0  26b0 -1  43w1  27b½  15w0  37b0  41w½ 3
41   Lopez Guaita Fernando  ESP   8b0  47w0  32b½  36w0  35b1  37w1  21b0  23w0  40b½ 3
42   Paraschiv Paul-Alexandru  ROU  24b0 -1  44w½  45b½  20w0  39w0  32b0  46b½  37w½ 3
43   Gallastegui Jon Ander  ESP  45w½  11b0  29b0  32w½  40b0  35w½  44b0 -1  46w½ 3
44   Castillo Fernandez Carles  CAT  36b1  10w0  42b½  29w0  33b0 0  43w1  25b0 0 2,5
45 FM Huguet Sergio  HON  43b½  29w1   7b0  42w½  14b- 0 0 0 0 2
46   Paraschiv Petronela-Alexandra  ROU -1  19w0  24b0  34w0  31b0  32w0  37b0  42w½  43b½ 2
47   Campos Nicolas  ARG  22w0  41b1  21w0  39b- 0 0 0 0 0 1
48 IM Thejkumar M. S.  IND  28b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49   Dupy Lucas  FRA  23b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor