logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

VII TORNEO ENCRUCIJADA ENTRE DOS REINOS

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 19 Sabater Sanchez Asensio  2036 Cabezo de Torres 6,5 31,5 27 6
2 4 Picazo Lopez Juan Antonio  2174 Tarazona 6 30 22 5
3 13 Gonzalez Santamartina Jorge  2072 Logroñesa 6 29,5 24,5 5
4 17 Alvarez Serrano Carlos  2048 Nuestro Ajedrez en Europa 5,5 33,5 24 4
5 21 Puertas Martin Savins  2027 Frigan 5,5 32,5 25,5 5
6 74 Moreno Alcaraz Jose Javier  1696 Vistabella 5,5 32,5 19,5 4
7 37 Piqueras Guardiola Francisco  1945 Coimbra 5,5 32 23,5 4
8 5 Castellanos Gomez Alejandro  2167 Coimbra 5,5 29 20 5
9 18 Nicolas Zapata Javier  2042 Castello 5,5 29 19,5 5
10 11 Frometa Castillo Zirka  2092 Blanca 5,5 28 22,5 5
11 3 Sanchez Barbado Carlos  2175 Club descasc La Vila 5 32,5 24,5 4
12 15 Fernandez Alvarez Luis  2059 Sauces 5 31,5 23 5
13 8 Munoz Navarro Alberto  2111 Lapuerta 5 29 20 4
14 12 Garcia Martinez Marcos  2086 Murcia Chess Club 5 28,5 21 4
15 29 Zapata Lopez Julio  1985 Mar Menor 5 28,5 20 5
16 30 Portillo Castellon Javier  1967 CAC Beniajan 5 28,5 19,5 3
17 43 Navarro Martinez Daniel  1904 Monteagudo 5 28 20 5
18 1 Sanchez Jerez Emilio Miguel  2187 CAC Beniajan 5 27,5 19 5
19 27 Borja Perez Jose  1988 Monteagudo 5 26,5 20 4
20 14 Banegas Gomez Ricard  2062 Cabezo de Torres 5 25 17,5 4
21 31 Vazquez Gonzalez Francisco  1963 Villaverde 5 24,5 18 5
22 35 Fernandez Cano Victor  1956 Cuenca 4,5 35,5 23,5 4
23 7 Riquelme Valero Manuel Damian  2137 Club déscasc La Vila 4,5 31 21 3
24 54 Hernandez Recio Roberto  1844 Villaverde  4,5 30 23 4
25 16 Garcia Gata Jorge D.  2054 Excalibur 4,5 30 19,5 4
26 28 Lozano Osorio Isaac  1987 Nuestro Ajedrez en Europa 4,5 28,5 19,5 4
27 24 Garcia Gonzalez Jesus I  2006 Moratalaz 4,5 28 20,5 3
28 40 Cartagena Sanchez Javier  1920 Monteagudo 4,5 26,5 20,5 4
29 46 Garcia Gimenez Santiago  1887 Eric Valor 4,5 26 17,5 4
30 38 Ruiz Bellon Manuel  1933 La Zubia 4,5 25,5 19,5 4
31 47 Moya Albaladejo Jose Antonio  1878 Mar Menor 4,5 25 17,5 4
32 50 Baeza Escudero Javier  1863 Madrid 4,5 25 15,5 4
33 67 Munoz Galdos Carlos  1730 Lorca 4,5 22 16,5 4
34 42 Amoros Moran Jose Joaquin  1907 Benidor 4,5 21,5 16 4
35 2 Aquino Jose Rodolfo  2180 Cabezo de Torres 4 33 21 4
36 25 Garcia Porlan Beatriz  2006 Lorca 4 32 21,5 3
37 49 Alcaraz martinez Felipe  1869 Sauces 4 30,5 19 3
38 32 Vazquez Gonzalez Jesus  1959 Villaverde 4 28,5 19 4
39 41 Garcia Lopez Juan Antonio  1915 CAC Beniajan 4 28,5 19 4
40 55 Cano Alarcon Rafael  1802 Beniel 4 28,5 19 4
41 65 Donadio Falcon Pablo  1737 Cuenca 4 28 16,5 2
42 23 Perez Beltran Jose Maria  2014 Reverte 4 27 18,5 3
43 57 Martinez Buendia Andres  1794 CAC Beniajan 4 27 16,5 3
44 34 Antunez Munoz Ines  1959 Malaga 4 26 17,5 3
45 60 Martinez Lucas Jeronimo S.  1775 El Algar 4 26 17 3
46 26 Santa Puche Pedro Jose  2001 Yecla 4 26 16,5 3
47 53 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1850 Lapuerta 4 26 16 3
48 52 Molina Molina Sergio  1855 Villa de Blanca 4 25,5 16 3
49 112 Perez Garcia Francisco Ii  1351 Yecla 4 25,5 15,5 2
50 44 Moronta Furio Diego  1902 E18 4 25,5 15 4
51 45 Torroglosa Minarro Juan Jose  1890 Lorca 4 25 16 4
52 66 Perez Hernandez Juan S.  1733 Coimbra 4 24,5 16,5 3
53 56 Guillot Garcia Antonio  1797 El Ocho 4 24 17 4
54 61 Martinez Lopez Antonio Javier  1763 Vistabella 4 24 16 4
55 75 Guerrero Mendez Jesus  1693 Lorca 4 24 13,5 3
56 68 De La Calle Fuentes Sergio  1712 Lorca 4 23,5 16 3
57 36 Mendez Martinez Jose Manuel  1947 Cabezo de Torres 4 22,5 16 3
58 119 Arenas Gracia Juan Francisco  1254 Los Alcazares 4 22 13 3
59 63 Espadina Solano Jaime  1744 Sauces 4 20,5 15 4
60 69 Molina Molina Carlos Javier  1706 Skull's 4 20,5 12 3
61 62 Alonso Garcia Aaron  1758 CDA lapuerta 3,5 30 17,5 3
62 22 Alarcon Olmos Daniel  2019 Monteagudo 3,5 27,5 18,5 3
63 88 Munoz Candela Pedro  1623 Yecla 3,5 27 14 2
64 84 Rubio Garcia Antonio Ramon  1657 Reverte 3,5 27 13 3
65 73 Mena Hernandez Diego  1697 Reverte Albox 3,5 26,5 13,5 3
66 86 Caballero Frutos Jose Alfredo  1650 Monteagudo 3,5 26 12,5 3
67 72 Gil Manzano Pablo  1705 Monteagudo 3,5 25,5 15 3
68 81 Carrasco Rubio David  1659 CAC Beniajan 3,5 25,5 12,5 3
69 39 Motos Abellan Daniel  1921 Lorca 3,5 25 14 2
70 87 Portillo Alcalde Jose Maria  1636 CAC Beniajan 3,5 25 11,5 3
71 77 Morell Ibarra Javier  1681 Ateneo Pablo Iglesias-Elche 3,5 24,5 13,5 3
72 59 Valera Munoz Miguel A.  1780 Cabezo de Torrres 3,5 24 15,5 3
73 85 Saorin Saorin Juan Luis  1654 Abaran 3,5 23 12,5 3
74 58 Piqueras Yague David  1783 Murcia Chess Club 3,5 22,5 15 3
75 51 Diez Jover Alberto  1860 Escasc Novelda 3,5 21,5 13 3
76 102 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1501 CAC Beniajan 3,5 20,5 12,5 3
77 83 Castillo Lorente Jose Luis  1658 Mar Menor 3 29 16 3
78 20 Antunez Munoz Juan Jesus  2031 Malaga  3 28,5 17 3
79 128 Frutos Morales Francisco  1844 CAC Beniajan 3 27,5 15 2
80 71 Olmos Rosa Fernando  1705 Mar Menor 3 27 14 2
81 100 Alvarez Sanchez Julian  1513 Caravaca de la Cruz 3 26,5 14,5 2
82 95 Banos Cumbrera Francisco Javie  1558 Murcia 3 26,5 14 3
83 92 Pujante Martinez Rafael  1598 CAC Beniajan 3 26 11,5 2
84 80 Grinan Macanas Jose  1666 CAC Beniajan 3 25,5 11,5 2
85 78 Cano Garcia Rafael  1676 Beniel 3 25 13 2
86 106 Vera Pargada Juan Jose  1419 Totana 3 24,5 9,5 2
87 48 Berenguer Sanchez Fco Enrique  1870 Vistabella 3 24 13,5 2
88 76 Esteban Azpiroz Jorge  1687 Madrid 3 24 12 3
89 89 Gomez Cebrian Jose  1613 Vistabella 3 23,5 12,5 0
90 113 Lopez Escribano Andrea  1346 La Roda 3 23,5 10 2
91 91 Barrero Florez Jesus  1610 Independiente 3 23 12 2
92 99 Rico Guardiola Ernesto Jesus  1517 Coimbra 3 23 11 3
93 90 Fernandez Garcia Alfonso Javi  1612 Club Ajedrez Roquetas 3 22,5 11,5 2
94 104 Santos Quesada Diego Mauricio  1450 Yecla 3 22,5 10 3
95 70 Lopez Carretero Justino  1706 Ateneo 3 22 11 2
96 64 Duller Llopis Jouke  1744 Club de Alicante 3 21,5 12 1
97 98 Cano Garcia Antonio Francisco  1527 CAC Beniajan 3 20,5 11,5 2
98 115 Lopez Azorin Alejandro  1335 Ateneo 3 20,5 10 3
99 105 Galian Ruiz Pablo  1449 CAC Beniajan 3 20,5 9,5 2
100 129 Martinez Romero Juan I  1318 Totana 3 20 9,5 2
101 114 Sanmartin Hernandez Joan  1346 Mar Menor 3 19,5 7 2
102 108 Molina Martinez Julio Javier  1396 Blanca 3 19 8 3
103 110 Salmeron Castro Pedro I  1375 CAC Beniajan 3 17,5 9 3
104 135 Lopez Orenes  Juan Antonio  0 CAC Beniaja 3 17,5 9 2
105 33 Rodrigo Diaz-Carrasco Felix-A  1959 Ciudad Real 2,5 28,5 15 2
106 82 Sofiane Hassab  1658 Trovero Marin 2,5 26,5 11,5 2
107 10 Donado-Mazarron Gomez Miguel  2095 Lorca 2,5 25,5 14,5 1
108 94 Andres Zamorano Cayo  1581 Mar Menor 2,5 25,5 11,5 2
109 97 Martinez Bastida Jose Carlos  1549 Casa Ajedrez 2,5 22,5 11 2
110 103 Infante Martin Alonso  1490 Quinto Centenario 2,5 22,5 10 2
111 125 Valera Aznar Javier  1088 San Pedro del Pinatar 2,5 20,5 8 1
112 101 Martinez Peran Sofia  1507 Lorca 2,5 19,5 8 2
113 122 Zambudio Marin Pedro Jose  1213 Lorca 2,5 19,5 7 2
114 127 Hernandez Sanchez Rosa  1035 CAC Beniajan 2,5 19 8,5 2
115 120 Garcia Cayuela Jose Manuel  1247 Murcia 2,5 18,5 7,5 2
116 118 Manzanares Lopez Alejandro  1256 Lapuerta 2,5 17,5 7,5 2
117 6 Buendia Pinar Alvaro  2164 Roda 2 28,5 13 2
118 79 Moliner Aznar Santiago  1670 Vistabella 2 25 11 1
119 9 Gil Quilez Sonia  2101 CAC Beniaja 2 23,5 12 1
120 96 Jimenez Ruiz Pablo  1555 Casa Ajedrez 2 23,5 10 2
121 138 Tovar Garcia-Villalba Rocio  0 Murcia Chess Club 2 22,5 8,5 1
122 141 Wu Jin Yanru  0 Casa Ajedrez 2 22,5 7 1
123 93 Castro Uceda Jose Antonio  1592 San Viator 2 22 10 2
124 134 Jin Ye Houan  0 Casa Ajedrez 2 21,5 10 0
125 124 Lopez Soler Jose  1196 Vera 2 21 7 2
126 140 Wu Jin Yan Rong  0 Casa Ajedrez 2 18,5 7 1
127 107 Macia Senent Joaquin  1414 Mar Menor 2 18,5 6,5 1
128 116 Martinez Molina Julian  1317 Lorca 2 18,5 6,5 1
129 130 Alcaraz Sanchez Felipe  0 Sauces 2 17,5 6 1
130 133 Jin Ye Hou Cheng  0 Casa Ajedrez 2 15,5 5 2
131 137 Penafiel Valera Ruben  0 CAC Beniajan 2 15,5 5 1
132 123 Arenas Gracia Daniel  1213 Los Alcazares 2 15 4 1
133 117 Lopez Azorin Jorge  1281 Ateneo 1,5 23 7 1
134 109 Martinez Ruiz Jose  1382 Lorca 1,5 22,5 6,5 1
135 136 Manzanares Martinez Paula  0 CAC Beniajan 1,5 21 5,5 1
136 132 Fernandez Ballester Antonio F  0 Los Alcazares 1,5 15 2,5 1
137 111 Alberola Reig Francisco  1365 Alicante 1 24,5 7 1
138 139 Wu Jin Fanghui  0 Casa Ajedrez 1 21 6 0
139 126 Penafiel Valera Marta  1087 CAC Beniajan 1 18 2 1
140 131 Bernal Garcia  Cesar   0 Los Alcazares 0,5 17,5 1,5 0
141 121 Fernandez Albaladejo Gregorio  1219 Los Alcazares 0,5 16,5 1,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor