logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

I FESTIVAL CIUDAD DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 22 Pol Plazas Pedro  1913 1893 Sauces 6,5 29,5 26 6 64,6
2 32 Mateos Martinez Francisco Ram  1862 1856 Vistabella 6 29,5 26 6 56
3 1 Donado-Mazarron Gomez Miguel  2095 2079 Lorca 6 28 27 6 15,6
4 17 Vazquez Gonzalez Jesus  1959 1996 Villaverde 5,5 29 23 4 25
5 13 Zapata Lopez Julio  1985 1967 Mar Menor 5,5 26,5 22 4 9
6 5 Sabater Sanchez Asensio  2036 2034 Cabezo de Torres 5,5 26,5 21,5 5 -1
7 3 Soto Diaz Jose Antonio  2086 2061 Mar Menor 5,5 26 22 5 2,6
8 7 Puertas Martin Savins  2027 2014 Vicar 5,5 25,5 21 5 9,6
9 9 Perez Beltran Jose Maria  2011 1989 Reverte Albox 5 31,5 23,5 4 5,6
10 4 Martinez Fernandez Silverio J  2070 2059 Almeria 5 28,5 20,5 4 -8,6
11 21 Garcia Lopez Juan Antonio  1915 1892 Independiente 5 27 20 4 18,4
12 34 Galindo Montoya Diego  1853 1834 Peon Avanzado 5 26 19 4 26,6
13 19 Llamas Guevara Francisco Jose  1945 1906 Lorca 5 25 22 5 4
14 49 Guerrero Mendez Luis  1732 1680 Lorca 5 24,5 18,5 4 60,4
15 16 Trabazos Gallego Javier  1960 1951 Tarazona 5 22,5 17 3 -2,4
16 50 Gomez Olmeda Mario  1721 1677 Tarazona 5 21 17,5 4 20,2
17 2 Frometa Castillo Zirka  2092 0 Villa de Blanca 4,5 28,5 20 3 -16,8
18 11 Jordana Vargas Julio  1998 2040 C. A. Pozuelo 4,5 28 21,5 4 -9,8
19 12 Motos Abellan Daniel  1994 1958 Lorca 4,5 27,5 20 3 -37,2
20 18 Diez Machin Vicente  1951 1928 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx 4,5 27 19 3 -0,6
21 45 Martinez Lopez Antonio Javier  1763 1747 Vistabella 4,5 26,5 17 4 25,2
22 29 Alcaraz Martinez Felipe  1869 1849 Sauces 4,5 25 19 4 1,2
23 30 Sampalo Lainz Francisco Jose  1866 1834 Sauces 4,5 25 19 4 -4,8
24 60 Moreno Alcaraz Jose Javier  1672 1633 Vistabella 4,5 24,5 18 4 78,4
25 35 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1850 1830 CDA Lapuerta 4,5 24,5 17,5 3 5
26 67 Llerena Achutegui Mariano  1623 1629 CA San Fdo Henares 4,5 24 17,5 4 35,4
27 54 Medina Sanchez Gines  1700 1670 Gomera 4,5 24 17 3 27
28 26 Torroglosa Minarro Juan Jose  1890 1867 Lorca 4,5 24 16 3 -17,8
29 41 Alonso Garcia Aaron  1783 1598 CDA Lapuerta 4,5 23,5 18,5 3 31,2
30 24 Camacho Vargas Francisco  1897 1835 Club Nazari 4,5 23 19,5 3 13
31 66 Sanchez Gutierrez David  1625 1569 Agusti 4,5 22 16 4 22,4
32 6 Quesada Torregrosa David  2029 2020 CDA Lapuerta 4 30,5 22 4 -15
33 20 Crespo Ruiz Manuel Maria  1938 1929 Club Nazari 4 27,5 19,5 3 -10,2
34 74 Sabater De Ibarra Miguel Ange  1481 1441 Beniajan 4 26,5 16 4 96,4
35 15 Vazquez Gonzalez Francisco  1963 1997 Villaverde 4 25,5 18 4 -27,8
36 28 Picazo Picazo Pedro Jesus  1875 1855 Tarazona 4 24,5 17,5 3 -42,4
37 79 Torralba Luzzy Ricardo  1417 1356 CDA Lapuerta 4 24,5 14 3 49,2
38 40 Villacorta Nicolas David  1788 1805 Valladolid 4 24 19,5 3 36
39 25 Jimenez Ramallo Francisco J  1894 1889 Mar Menor 4 24 15,5 3 -37,6
40 63 Caballero Frutos Jose Alfredo  1650 1633 Monteagudo 4 24 15,5 3 8,2
41 31 Martinez Minarro Francisco Jo  1866 1801 Sauces 4 23,5 18,5 3 -12,8
42 51 Lopez Escribano Oscar  1708 1704 Peon Avanzado 4 23,5 16 4 -6,2
43 46 Lopez Nieto Jose Manuel  1754 1735 La Zubia 4 23,5 15 3 -4
44 10 Orti Camany Vicente Jose  2003 1961 CM Castellon 4 23 16 3 -42,4
45 23 Amoros Moran Jose Joaquin  1907 1884 Benidorm 4 23 14 3 -31,6
46 106 Martinez Sanchez Jose  0 1850 CDA Lapuerta 4 23 13,5 2  
47 90 Santos Saura Iobhar  1257 1242 Los Alcazares 4 22 13 4 74,8
48 59 Cano Garcia Rafael  1676 1692 Orihuela 4 22 12,5 3 -22,2
49 44 Guerrero Mendez Jesus  1768 1745 Lorca 4 21 16,5 3 -27,6
50 73 Izquierdo Lavado Mario  1482 1525 Club Cibeles 4 20,5 13,5 3 70,4
51 58 Hernandez Ortiz Jose Manuel  1681 1634 Mar Menor 4 19,5 12,5 3 -42,8
52 53 Olmos Rosa Fernando  1705 1697 Mar Menor 4 19 15 4 -21
53 14 Hostalet Ferrer Pedro Enrique  1973 1967 Murcia 3,5 27,5 19,5 3 -29,4
54 8 Jimenez Melguizo Miguel  2016 2003 La Zubia 3,5 27,5 18 3 -34,6
55 62 Castillo Lorente Jose Luis  1658 1621 Mar Menor 3,5 26 15,5 3 27
56 27 Moya Albaladejo Jose Antonio  1878 1866 Mar Menor 3,5 25 16,5 3 -24,8
57 37 Cano Alarcon Rafael  1802 1781 Orihuela 3,5 24,5 17 3 -16,8
58 36 Buenafe Moya Jesus  1820 1821 Zugzwang 3,5 24,5 16,5 3 -5,2
59 33 Ruiz Moreno Rafael  1853 1844 La Zubia 3,5 23,5 13,5 3 -42,2
60 72 Alvarez Sanchez Julian  1513 1475 Caravaca de la Cruz 3,5 23,5 11 3 0,4
61 65 Hernandez Velasco Jesus  1626 1646 CDA Lapuerta 3,5 23 13,5 3 -7,4
62 68 Canavate Ros Adrian  1580 1536 CDA Lapuerta 3,5 23 13,5 3 44,8
63 81 Revaliente Montoya Ciro  1396 1334 Indalo 3,5 22,5 12,5 3 81,6
64 64 Gutierrez Gamarra Antonio  1632 1618 Club Nazari 3,5 21,5 15 3 0,8
65 75 Infante Martin Alonso  1477 1549 Jarama 3,5 21 11,5 3 -0,4
66 55 Molina Molina Carlos Javier  1689 1684 Club Blanca 3,5 20 14,5 3 -14,8
67 39 Sempere Rico Andres  1792 1799 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx 3 26 16,5 2 -10,2
68 83 Salmeron Castro Pedro I  1375 1333 Beniajan 3 25,5 14 3 54
69 69 Pujante Martinez Rafael  1573 1546 Beniajan 3 25 12,5 2 9,6
70 80 Macia Senent Joaquin  1414 1549 Mar Menor 3 24 13,5 2 3,2
71 42 Soria Bastida Juan Pablo  1776 1744 Trovero Marin 3 23,5 14 2 -29,4
72 89 Llena Velarde David  1274 1286 Vicar 3 23,5 13 3 60,8
73 47 Espadina Solano Jaime  1744 1746 Sauces 3 22,5 14 3 -36,2
74 71 Garcia Ballester Isidoro Fran  1520 1496 Sauces 3 22,5 13 3 9,2
75 70 Banos Cumbrera Francisco Javie  1558 1551 Sauces 3 22 12 3 -1,8
76 61 Sofiane Hassab  1658 1658 Trovero Marin 3 21,5 13 3 -19,2
77 110 Hurtado Garcia Manuel  0 0 Santurtzi 3 21,5 13 2  
78 84 Puzik Denys  1335 1308 Mar Menor 3 21 12,5 2 -11,6
79 82 Martinez Ruiz Jose  1382 1422 Lorca 3 21 11,5 2 5,6
80 77 Lagunas Gualda Guillermo  1435 1382 Parque Sur 3 19,5 10,5 2 -10,8
81 97 Lopez Soler Jose  1196 1151 Almeria 3 19,5 9 3 -6,4
82 99 Manzanares Lopez Alejandro  1153 1153 CDA Lapuerta 3 19 9 3 49,6
83 76 Jimenez Fernandez Rebeca  1435 1395 Xabia 3 18,5 10 2 -40,8
84 93 Galindo Garre Victor  1240 1213 Los Alcazares 3 18,5 7,5 2 -1,2
85 98 Duran Cerezo Ana Isabel  1173 1154 Beniajan 3 18 9 3 4
86 96 Bazar Herrera Ivan  1207 1158 CDA Lapuerta 3 16,5 8 3 -10,8
87 57 Morell Ibarra Javier  1681 1658 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx 3 16 7 3 -48
88 109 Gil Rex Diego  0 0 Casajedrez 3 14,5 6 3  
89 117 Sartorio Osvaldo Gabriel  0 0 Alcala 2,5 24 14,5 1  
90 52 Ferrero Sanchis Enrique  1705 1727 El Fianchetto 2,5 24 13 1 -13,6
91 48 Garcia Navarro Jose Jesus  1742 1736 Circulo Mercantil 2,5 23 14 2 -2,4
92 38 Martinez Buendia Andres  1794 1781 Beniajan 2,5 23 14 1 -7,4
93 92 Ruiz Pardo Claudia  1245 1135 Beniajan 2,5 22,5 13,5 1 38,8
94 86 Garijo Perez Hugo  1298 1255 Casajedrez 2,5 22 11,5 1 3,6
95 104 Alvarez Poves Jesus  1078 1092 Casa del Ajedrez (Madrid) 2,5 21 9,5 1 3,6
96 94 Espinosa Aparicio Enrique  1231 1170 Escacs Raspeig 2,5 21 6,5 2 -42,4
97 56 Alfonso Senabre Manuel  1686 1780 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx 2,5 20 13 2 -70
98 85 Sanmartin Hernandez Joan  1319 1262 Mar Menor 2,5 20 11,5 2 0,4
99 105 Valera Espejo Javier  1047 1001 CDA Lapuerta 2,5 20 7,5 2 47,2
100 100 Martinez Soriano Javier  1144 1064 Beniajan 2,5 18 7,5 2 24
101 78 Molina Martinez Julio Javier  1433 1390 Villa de Blanca 2,5 17,5 7,5 2 -55,6
102 120 Wu Jin Yanru  0 0 Casajedrez 2 21,5 9,5 1  
103 91 Garcia Cayuela Jose Manuel  1247 1239 Lorca 2 20,5 9,5 1 -33,6
104 101 Valera Aznar Javier  1088 1096 CDA Lapuerta 2 20,5 9 2 17,6
105 87 Molina Ortega Carlos  1296 1268 Blanca 2 20 10 2 -42,8
106 95 Bazar Garcia Vicente  1211 1188 CDA Lapuerta 2 19,5 8 2 -14
107 115 Ortega Parra Noa  0 0 CDA Lapuerta 2 18 7,5 1  
108 107 Alcaraz Sanchez Felipe  0 0 Sauces 2 17,5 5 2  
109 103 Jimenez Zapata Nuria  1079 1055 Mar Menor 2 17 5 2 -20,4
110 111 Jin Ye Hou Cheng  0 0 Casajedrez 2 17 3 2  
111 112 Jin Ye Houan  0 0 Casajedrez 2 16,5 5 1  
112 114 Manzanares Martinez Paula  0 0 Beniajan 2 16 7 2  
113 88 Rico Carretero Jose Carlos  1278 1259 Casajedrez 1,5 20,5 7,5 1 -43,6
114 108 Espinosa Sivera Joel Josep  0 0 Escacs Raspeig 1,5 17 6,5 1  
115 102 Rodriguez Fuentes Francisco J  1082 1078 Almeria 1,5 14 3,5 0 -0,8
116 43 Martinez Lucas Jeronimo S.  1775 1735 Sauces 1 19,5 7 1 -2,8
117 119 Wu Jin Yan Rong  0 0 Casajedrez 1 19,5 6,5 0  
118 118 Wu Jin Fanghui  0 0 Casajedrez 1 18 6,5 0  
119 116 Santos Saura Aedan  0 0 Los Alcazares 1 17 6 0  
120 113 Manzanares Lopez Saul  0 0 CDA Lapuerta 1 16,5 2 0  

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor