logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XIV FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Nocturno 3 Sub-2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Ayats Llobera Gerard  ESP  44w1  24b1   8w1  21w1   6b1   3w1   2b1   5b½ 8
2 Do Rosario Jose  ANG  72b1  20w1  42w1  41b1  19w1  15b1   1w0   7b1 7
3 Ramon Serrano Francisco Javie  ESP  47b1  38w1  36b1  29w1  10w1   1b0   4w½   6b1 7
4 Perez Garcia Jose Miguel  ESP  69w1  45b1   5w1  19b0   9b1  21w1   3b½  20w1 7
5 Bote Kobolo Benjamin  ESP  51b1  65w1   4b0  74w1  66b1  25w1  22b1   1w½ 7
6 Kakumanu Kautil  IND -1  54w1   7b1   9w1   1w0  10b1  19b1   3w0 6
7 Hernandez Torralba Jose Joaqu  ESP  50b1  22w1   6w0  40b1  31b1  23w1  20b1   2w0 6
8 Nazarov Alexander  RUS  77b1  91w1   1b0  12w0  51b1  47w1  23b1  19w1 6
9 Aledo Yanguas Javier  ESP  59w1  40b1  53w1   6b0   4w0  24b1  15w1  28b1 6
10 Scala Lijubomir  SRB 107w+  18w1  74b1  66w1   3b0   6w0  31b1  22w1 6
11 Ventura Monfort Santiago  ESP  55b1  23w1  66b0  22w0  56b1  34w1  25b1  33w1 6
12 Ledesma Claros Daniel  ESP 102w1  41b0  95w1   8b1  27w0  42b1  53w1  21w1 6
13 Arjol Lopez Daniel  ESP  60w1  19b0 101w1  67b0  68w1  43b1  27w1  30w1 6
14 De Pablos Fernandez Mariano  ESP  79w1  58b1  19w0  68b1  20b0  75w1  52b1  26w1 6
15 Perez Gisbert Santiago  ESP -1  34w½  48b1  37b1  16w1   2w0   9b0  36w1 6
16 Westerweele Henrik  NED  70w1  35b1  37w½  46b1  15b0  18w1  26b0  38b1 6
17 Constantino Gudlack  ANG  78b1  33w1  21b0  23w0  46w1  65b½  71w1  37b1 6
18 Garcia Martin Juan Manuel  ESP  90w1  10b0  88w1  42b½  54w1  16b0  48b1  41w1 6
19 Boutahar Belgasi Tarik  ESP  56b1  13w1  14b1   4w1   2b0  28w1   6w0   8b0 5
20 Avendano Mateos Jose  ESP  87w1   2b0  58w1  65b1  14w1  27b1   7w0   4b0 5
21 Serra Canals Oriol  ESP  75b1  71w1  17w1   1b0  32w1   4b0  49w1  12b0 5
22 Garcia Oviedo Alejandro  ESP  67w1   7b0  62w1  11b1  29b1  36w1   5w0  10b0 5
23 Garcia-Blazquez Perez Manuel  ESP  81w1  11b0  80w1  17b1  41w1   7b0   8w0  55b1 5
24 Arocena Uria Jaime  ESP -1   1w0  75b1  26w0  63b1   9w0  51b1  47w1 5
25 Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 100b½  48w½  51b1  39w1  26b1   5b0  11w0  57w1 5
26 Orteu Capdevila Max  ESP  68w1  74b0  44w1  24b1  25w0  40b1  16w1  14b0 5
27 Arnaiz Yanes Miguel Angel  ESP  91b0  77w1  56b1  57w1  12b1  20w0  13b0  49w1 5
28 Panades Catarineu Oriol  ESP  62w1  46b½  54w½  49b1  67w1  19b0  32w1   9w0 5
29 Soto Martin Miguel  ESP  76w1  32b1  43w1   3b0  22w0  49b0  44w1  45b1 5
30 Lloret Mauri Jaime  ESP  39w0  79b1  45w1  32b0  58w1  57b1  37w1  13b0 5
31 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA  99w1  43b0  55w1  50b1   7w0  44b1  10w0  59b1 5
32 Barragan Arriaza Pablo  ESP 103b1  29w0  82b1  30w1  21b0  66w1  28b0  42b1 5
33 Perez Ordonez Jose Ramon  ESP  92w1  17b0  70w1  43b0  45w1  67b1  41w1  11b0 5
34 Martinez Dourado Daniel  ESP  89w1  15b½  46w0  69b½  55w1  11b0  70w1  50b1 5
35 Rodriguez Romero Martin  ESP 108b+  16w0  69b0  77w1  75b0  63w1  76b1  52w1 5
36 Joao Amaral  ANG  80w1  49b1   3w0  64b1  43w1  22b0  38w½  15b0 5
37 Garcia Sancho Josep  ESP  88b1  52w1  16b½  15w0  48b1  53w1  30b0  17w0 5
38 Martinez Lopez Carlos  ESP  84w1   3b0  50w0  79b1  59w1  70b1  36b½  16w0 5
39 Pedchenko Alex  ESP  30b1  61w1  41w0  25b0  65w0  83b1  40w½  60b1 5
40 Viudes Serra Aaron  ESP  97b1   9w0  91b1   7w0  76b1  26w0  39b½  69w1 5
41 Rincon Carrillo Ricardo  COL 101b1  12w1  39b1   2w0  23b0  78w1  33b0  18b0 4
42 Rodriguez Garcia Miguel  ESP  63b1  57w1   2b0  18w½  47b½  12w0  56b1  32w0 4
43 Aguirre Eraso Javier  ESP -1  31w1  29b0  33w1  36b0  13w0  47b0  74w1 4
44 Lopez Mijail Nicolas  ESP   1b0  84w1  26b0  94w1  61b1  31w0  29b0  77w1 4
45 Gajic Bozur  SWE -1   4w0  30b0  86w1  33b0  77w1  61b1  29w0 4
46 Nunez Colome David  ESP 104b+  28w½  34b1  16w0  17b0  48w0  67b1  54w½ 4
47 Cano Ortega Ander  ESP   3w0  92b1  83w1  53b½  42w½   8b0  43w1  24b0 4
48 Kakumanu Kunal  IND -1  25b½  15w0  71b1  37w0  46b1  18w0  53b½ 4
49 Masague Artero Guerau  ESP  85b1  36w0  94b1  28w0  91b1  29w1  21b0  27b0 4
50 Alonso Lazaro Adrian  ESP   7w0  89b1  38b1  31w0  57b0  93w1  78b1  34w0 4
51 Gomez Fernandez Pedro Javier  ESP   5w0  96b1  25w0  92b1   8w0  88b1  24w0  81b1 4
52 Atipov Keskinev Sabi  ESP 106w+  37b0  71w½  59b½  64w1  54b1  14w0  35b0 4
53 Boixader Arbo Xavier  ESP  73b1  94w1   9b0  47w½  69w1  37b0  12b0  48w½ 4
54 Moreno Simo Javier  ESP  64w1   6b0  28b½  72w1  18b0  52w0  87w1  46b½ 4
55 Romero Moreno Vicente  ESP  11w0  81b1  31b0  93w1  34b0  86w1  74b1  23w0 4
56 Martinez Sanz Ignacio  ESP  19w0  60b1  27w0  88b1  11w0  92b1  42w0  80b1 4
57 Aledo Yanguas David  ESP  93w1  42b0  73w1  27b0  50w1  30w0  75b1  25b0 4
58 Leonor Velasco David  ESP -1  14w0  20b0  82w1  30b0  91w1  60b0  76w1 4
59 Moral Barragan Diego  ESP   9b0  72w½ 100b1  52w½  38b0  82w1  66b1  31w0 4
60 Martos Martin Josep Angel  CAT  13b0  56w0  85b0  97w1  98b1  68b1  58w1  39w0 4
61 Louzao Brea Jose Luis  ESP  82w1  39b0  68w0  62b1  44w0  80b1  45w0  71b1 4
62 Gutierrez Lupion Daniel  ESP  28b0  85w1  22b0  61w0  81b1  74w0  93b1  78w1 4
63 Vazquez Pino Miguel A.  ESP  42w0  67b0  96w1  84b1  24w0  35b0  95w1  83b1 4
64 Vinuales Satue Jose Antonio  ESP  54b0  98w1  93b1  36w0  52b0  76w0  92b1  75w1 4
65 Las Heras Aixandri Guillem  ESP  96w1   5b0  76b1  20w0  39b1  17w½ 0 0 4
66 Valdezate Suarez Fernando  ESP  98b1  95w1  11w1  10b0   5w0  32b0  59w0  70b½ 4
67 Jorge Carlos  ANG  22b0  63w1  78b1  13w1  28b0  33w0  46w0  68b½ 4
68 Parcha Barruetabena Jose A  ESP  26b0  97w1  61b1  14w0  13b0  60w0  89b1  67w½ 4
69 Pedchenko Serhiy  ESP   4b0 105w+  35w1  34w½  53b0  71b0  72w1  40b0 4
70 Mallol Descarrega Gerard  ESP  16b0  86w1  33b0  85w1  74b1  38w0  34b0  66w½ 4
71 Pelyushenko Anton  ITA  83w1  21b0  52b½  48w0 100b1  69w1  17b0  61w0 4
72 Revilla Atienza Juan  ESP   2w0  59b½  87w1  54b0  83w0 100w+  69b0  91w1 4
73 Mugica Arratibel Daniel  ESP  53w0 109b+  57b0  78w0  93b0  90w½  98b1  84b1 4
74 Salazar Roman Pedro  ESP  86b1  26w1  10w0   5b0  70w0  62b1  55w0  43b0 3
75 Jimenez Blanco Juan Carlos  ESP  21w0 102b1  24w0  89b1  35w1  14b0  57w0  64b0 3
76 Delgado Bilbao Jorge  ESP  29b0 108w+  65w0  95b1  40w0  64b1  35w0  58b0 3
77 Gonzalez Gonzalez Miguel  ESP   8w0  27b0  81w1  35b0  84w1  45b0  96w1  44b0 3
78 Galvan Perez-Ilzarbe Alejandr  ESP  17w0  99b1  67w0  73b1  80w1  41b0  50w0  62b0 3
79 Gutierrez Morales Antonio  ESP  14b0  30w0  97b1  38w0  86b0  89w0  90b1  93w1 3
80 Mallol Descarrega Aleix  ESP  36b0 103w1  23b0 102w1  78b0  61w0  86b1  56w0 3
81 Formoso Martinez Nicolas  ESP  23b0  55w0  77b0  87b1  62w0 103w1  82b1  51w0 3
82 Robles Penalva Guillermo  ESP  61b0 106w+  32w0  58b0  95w1  59b0  81w0  97b1 3
83 Vallbona Domingo Joan  ESP  71b0 100w1  47b0  91w0  72b1  39w0  88b1  63w0 3
84 Rincon Rios Javier  ESP  38b0  44b0  90w1  63w0  77b0  85w1  91b1  73w0 3
85 Rodriguez Urdiales Carlos  ESP  49w0  62b0  60w1  70b0  88w0  84b0  99b1  92w1 3
86 Hinojal Estanillo Juan  ESP  74w0  70b0  99w1  45b0  79w1  55b0  80w0  95b1 3
87 Kellner Nikolaus  AUT  20b0  88w0  72b0  81w0 103b1  97w1  54b0  96w1 3
88 Maranon Badia Fernando  ESP  37w0  87b1  18b0  56w0  85b1  51w0  83w0  89b½ 3
89 Gonzalez Vila Arnau  ESP  34b0  50w0  98b1  75w0  97b0  79b1  68w0  88w½ 3
90 Perez Dominguez Carlos Gines  ESP  18b0 101w0  84b0  98w0  99w1  73b½  79w0 102b1 3
91 Fortuny Velo Diego  ESP  27w1   8b0  40w0  83b1  49w0  58b0  84w0  72b0 2
92 Sabev Atipov Cristian Sabi  ESP  33b0  47w0 103b1  51w0 102b1  56w0  64w0  85b0 2
93 Lyubenov Kenoliev Spas  ESP  57b0 107w+  64w0  55b0  73w1  50b0  62w0  79b0 2
94 Mugica Arratibel Pablo  ESP 105w+  53b0  49w0  44b0  96w1 0 0 0 2
95 Valdezate Garcia Diana  ESP 109w1  66b0  12b0  76w0  82b0 102w1  63b0  86w0 2
96 Alonso Fernandez Ibai  ESP  65b0  51w0  63b0 103w1  94b0  98w1  77b0  87b0 2
97 Garcia Jimenez Jose Luis  ESP  40w0  68b0  79w0  60b0  89w1  87b0 102b1  82w0 2
98 Velez Nebreda Joel  ESP  66w0  64b0  89w0  90b1  60w0  96b0  73w0 -1 2
99 Gutierrez Lupion Nuria  ESP  31b0  78w0  86b0 100w0  90b0 -1  85w0 103b1 2
100 Sainz Allo Javier  ESP  25w½  83b0  59w0  99b1  71w0  72b- 0 0 2
101 Abrisqueta Zudaire Leyre  ESP  41w0  90b1  13b0 0 0 0 0 0 1
102 Roman Derqui Teresa  ESP  12b0  75w0 -1  80b0  92w0  95b0  97w0  90w0 1
103 Nicolas Garcia Bartolome  ESP  32w0  80b0  92w0  96b0  87w0  81b0 -1  99w0 1
104 Paulino Domingos  ANG  46w- 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Sanchez Fenollar Daniel  ESP  94b-  69b- 0 0 0 0 0 0 0
106 Gutierrez Montes Oscar  CHI  52b-  82b- 0 0 0 0 0 0 0
107 Trenor Dalmau Jaime  ESP  10b-  93b- 0 0 0 0 0 0 0
108 Ledezma Becerra Javier Eduard  VEN  35w-  76b- 0 0 0 0 0 0 0
109 Glebova Anastasia  RUS  95b0  73w- 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor