logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

XIV FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Nuevas Generaciones Sub-10

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 Creanga Robert-Ionut  ROU  29b1  28w1  17b1   3w1   2b1   4w½  13b1 7
2 Jimenez Munoz Nicolas  ESP  34w1  21b1  18w1   5b1   1w0  16b1   4w1 6
3 Valenzuela Fernandez Alejandr  ESP  49w1  40b1  19w1   1b0   8w1   5b½   6w½ 5
4 Tabuenca Mendataurigoitia Pedro  ESP    -½  55w+  22w1   6b1  27w1   1b½   2b0 5
5 Ruiz Buendia Miguel  ESP  35b1  20w1  16b1   2w0   9b1   3w½  12w½ 5
6 Makmak Georgy  ESP  47b1  14w1   7b½   4w0  28b1  24w1   3b½ 5
7 Lorente Serrano Rosa Adela  ESP  45w1  37b1   6w½  16b0  11w1  12b½  26w1 5
8 Juarros Ruiz Victor  ESP    -½    -½  36w1  30b1   3b0  14w1  17b1 5
9 Moll Gener Joan  ESP  36w1  11b0  48w1  21b1   5w0  33b1  16w1 5
10 Luque Saiz Andres  ESP  48w1  19b0  27w0  34b1  23w1  20b1  18w1 5
11 Rico Carretero Jose Carlos  ESP  54b1   9w1  12b0  13w½   7b0  28w1  31b1 5
12 Cortes Villa Jaime  ESP    -½  41b1  11w1  27b0  22w1   7w½   5b½ 5
13 Vinuales Ferro Antonio  ESP    -½  23b½  38w1  11b½  33w1  27b1   1w0 5
14 Aguado Doncel Pablo Luis  ESP  53w1   6b0  32w1  18b½  19w1   8b0  27w1 5
15 Gutierrez Guillen Alfonso  ESP  52b1  16w0  39b1  33w0  29b1  35w1  24b½ 5
16 Abrisqueta Zudaire Leyre  ESP  38b+  15b1   5w0   7w1  17b1   2w0   9b0 4
17 Canadas Martin Borja  ESP  32w1  30b1   1w0  23b1  16w0  36b1   8w0 4
18 Maldonado Mena German  ESP  50b1  33w1   2b0  14w½  20b½  38w1  10b0 4
19 Sainz Allo Javier  ESP  46b1  10w1   3b0  20w½  14b0  22w½  43b1 4
20 Sargsyan Manukyan Gurgen  ESP  58w+   5b0  51w1  19b½  18w½  10w0  38b1 4
21 Gutierrez Lupion Nuria  ESP  57w+   2w0  29b1   9w0  35b0  48b1  33w1 4
22 Ruiz Pardo Claudia  ESP    -½  44w1   4b0  31w1  12b0  19b½  36w1 4
23 Bazar Herrera Ivan  ESP    -½  13w½  50b1  17w0  10b0  42w1  35b1 4
24 Puzik Denys  ESP    -½  27b0  55w1  49b1  37w1   6b0  15w½ 4
25 Casares Bonals Asier  ESP    -½    -½  37w0  32b1  48w1  26b0  34w1 4
26 Sanmartin Hernandez Joan  ESP  33b0  50w0  52b1  44w1  39b1  25w1   7b0 4
27 Martinez Soriano Javier  ESP    -½  24w1  10b1  12w1   4b0  13w0  14b0 4
28 Follana Albelda Lucia  ESP  51w1   1b0  34w1  37b½   6w0  11b0  44b1 4
29 Portero Bravo Aitana  ESP   1w0  45b1  21w0  51b1  15w0  40b1  30w½ 4
30 Navajas Alvarez Josep  ESP  56b1  17w0  35b1   8w0  38b0  50w1  29b½ 4
31 Lopez Azorin Jorge  ESP    -½    -½  49w½  22b0  44b1  37w1  11w0 4
32 Coll Fullana Pau  ESP  17b0  43w1  14b0  25w0  56b1  39w1  37b½ 4
33 Pastor Bernardo Pablo  ESP  26w1  18b0  40w1  15b1  13b0   9w0  21b0 3
34 Abrisqueta Zudaire Ines  ESP   2b0  42w1  28b0  10w0  53b1  41w1  25b0 3
35 Bagur Bosch Maria  ESP   5w0  53b1  30w0  40b1  21w1  15b0  23w0 3
36 Gonzalez Lumeras Jordi  ESP   9b0  54w1   8b0  56w1  46b1  17w0  22b0 3
37 Vara Soler Luis  ESP  43b1   7w0  25b1  28w½  24b0  31b0  32w½ 3
38 Jin Ye Hou Cheng  ESP  16w-  52w1  13b0  53b1  30w1  18b0  20w0 3
39 Casares Bonals Ainhoa  ESP    -½    -½  15w0  45b1  26w0  32b0  49w1 3
40 Manzanares Lopez Alejandro  ESP  42b1   3w0  33b0  35w0  45b1  29w0  50b1 3
41 Espinosa Cambra Alejandro  ESP    -½  12w0  44b0  54b1  49w½  34b0  51w1 3
42 Navarro Gonzalez Raul  ESP  40w0  34b0  45w0  47w1  55b1  23b0  48w1 3
43 Bukuyemskyy Anton  UKR  37w0  32b0  53w0  52b1  51w1  49b1  19w0 3
44 Sanchez Moya Alonso  ESP    -½  22b0  41w1  26b0  31w0  46b1  28w0 3
45 Garraza Obaldia Marina  ESP   7b0  29w0  42b1  39w0  40w0  54b½  56w1 3
46 Guerrero Varga Pablo  ESP  19w0  48b0    -½  55b1  36w0  44w0  54b1 3
47 Alberca Ortuno Alvaro  ESP   6w0  51b0  54w0  42b0  52w1  56b1  55w½ 3
48 Arregui Gonzalez Niobe  ESP  10b0  46w1   9b0  50w1  25b0  21w0  42b0 2
49 Amador Andujar Gabriel  ESP   3b0  56w1  31b½  24w0  41b½  43w0  39b0 2
50 De Mendizabal Gijon Pablo  ESP  18w0  26b1  23w0  48b0  54w1  30b0  40w0 2
51 Iribas Garayoa Paula  ESP  28b0  47w1  20b0  29w0  43b0  53w1  41b0 2
52 Jimenez Daza Marta  ESP  15w0  38b0  26w0  43w0  47b0  55w1  53b½ 2
53 Lyubenov Spas  ESP  14b0  35w0  43b1  38w0  34w0  51b0  52w½ 2
54 Martinez Benito Aymar  ESP  11w0  36b0  47b1  41w0  50b0  45w½  46w0 2
55 Egea Herrero Josep  ESP    -½   4b-  24b0  46w0  42w0  52b0  47b½ 1
56 Rodriguez Avila Alvaro  ESP  30w0  49b0 -1  36b0  32w0  47w0  45b0 1
57 Martinez Medde Alfonso  ESP  21b- 0 0 0 0 0 0 0
58 Perez Muela Elena  ESP  20b- 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor