logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

I TORNEO TRÓPICO DE EUROPA

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 CM Cordon Gutierrez Juan Pedro  2251 ESP  49b1  10w1   9b1  19w1   3b1   4w1   2b½ 6,5
2   Sanchez Martinez Andres  2034 ESP  50b1  31w1  21b1   5w1   4b½   6w1   1w½ 6
3   Jurado Vazquez Javier  2045 ESP  39b1  45w1  18w1  23b1   1w0  20b1   7b1 6
4   Perez Tores Juan Miguel  1993 ESP  60b1  17w1   7b1   8w1   2w½   1b0  14w1 5,5
5   Amate Tortosa Bernardo  2032 ESP  74b+  28w1  16b1   2b0  26w1  11w½   6b½ 5
6   Borrego Mata Benito Enrique  2169 ESP    -½  22b1  29w1  14b1  23w1   2b0   5w½ 5
7   Cabrera Ruiz Luis  2159 ESP  57w1  26b1   4w0  24b1  41w1   9b1   3w0 5
8   Garcia Molina Francisco Migue  2154 ESP  25w1  41b1  24w½   4b0  29w1  15w1  11b½ 5
9   Alvarez Morales Miguel  2056 ESP  61w1  42b1   1w0  35b1  34w1   7w0  18b1 5
10   Castillo Rodriguez Angel Luis  1955 ESP  64w1   1b0  56w1  60b1  18w1  14b0  20w1 5
11   Garcia Santos Eugenio L.  1933 ESP  36b1  67w1  23w0  43b1  42w1   5b½   8w½ 5
12   Cuesta Bustos Raul  2138 ESP    -½  63b1  14w0  30b1  22w½  42b+  21b1 5
13   Perez Beltran Jose Maria  1912 ESP  75b+  15w1  19b0  20w0  62b1  44b1  25w1 5
14   Garcia Rodriguez Victor  2126 ESP  47b1  46w½  12b1   6w0  27b1  10w1   4b0 4,5
15   Garrido Fernandez Javier  2084 ESP  43w1  13b0  46b½  45w1  24w1   8b0  35w1 4,5
16   Gentes Benito Mauricio  1940 ESP  38b1  68w1   5w0  42b0  37w1  22b½  34w1 4,5
17   Soto Febrer Francisco Jose  1784 ESP  54w1   4b0  41w0  61b1  60w1  26b1  24w½ 4,5
18   Romero Cruz Juan  1584 ESP  76b+  32w1   3b0  28w1  10b0  41b+   9w0 4
19   Rubio Tapia Jose Juan  2042 ESP  40w1  35b1  13w1   1b0  20w0  25b0  43w1 4
20   Romera Gutierrez Jose Antonio  1871 ESP  72w1  24b0  55w1  13b1  19b1   3w0  10b0 4
21   Gentes Benito Angel  1790 ESP  51b1  27w1   2w0  26b0  48w1  23b1  12w0 4
22   Mañez Martinez Carlos  1607 ESP    -½   6w0  58b1  32w1  12b½  16w½  27b½ 4
23   Ruiz Ledo Antonio  2083 ESP  62b1  52w1  11b1   3w0   6b0  21w0  42b1 4
24   Orantes Taboada Francisco  2043 ESP  69b1  20w1   8b½   7w0  15b0  45w1  17b½ 4
25   Gomez Ligero Sergio  1817 ESP   8b0  36w1  27b0  53w1  46b1  19w1  13b0 4
26   Molina Mataran Manuel  1924 ESP  58b1   7w0  49b1  21w1   5b0  17w0  47b1 4
27   Muñoz Pelaez Manuel  1929 ESP  44w1  21b0  25w1  37b½  14w0  54b1  22w½ 4
28   Lupion Linares Mariano  1928 ESP  59w1   5b0  44w1  18b0  43w1  34b½  30w½ 4
29   Jimenez Ortiz Gonzalo  1957 ESP  63w½  48b1   6b0  47w1   8b0  49w½  36b1 4
30   Krell Calvo Daniel  1570 ESP    -½    -½  45b½  12w0  67b1  46w1  28b½ 4
31   Camacho Dominguez Florencio M  1787 ESP  55w1   2b0  34w0  44b0  63w1  60b1  48w1 4
32   Crespo Ruiz Manuel  1934 ESP  34w1  18b0  43w0  22b0  61w1  62b1  44w1 4
33   Gutierrez Gamarra Antonio  1857 ESP  68b0  38w½  60b-  39w1  51b1  47w½  50b1 4
34   Perez Beltran Salvador  1591 ESP  32b0  71w1  31b1  46w1   9b0  28w½  16b0 3,5
35   Overas Alf Sigurd  1796 NOR  65b1  19w0  50b1   9w0  36b½  40w1  15b0 3,5
36   Garcia Lopez Alejandro  1475 ESP  11w0  25b0  59w1  57b1  35w½  37b1  29w0 3,5
37   Garzon Rodriguez Jose Manuel  1762 ESP    -½    -½  62b1  27w½  16b0  36w0  49b1 3,5
38   Dominguez Ruiz Mario  1637 ESP  16w0  33b½    -½ 0  56w½  70b1  55w1 3,5
39   Ortiz Gomez Jose Manuel  1511 ESP   3w0  55b0  63w½  33b0  65w1  59b1  58w1 3,5
40   Canedo Aceituno Raul  1789 ESP  19b0  58w½  48w½  55b½  57w1  35b0  54w1 3,5
41   Molano Lafuente Ismael  1941 ESP  53b1   8w0  17b1  52w1   7b0  18w- 0 3
42   Salguero Mendez Raul  1780 ESP  71b1   9w0  69b1  16w1  11b0  12w-  23w0 3
43   Molina Molina Carlos Javier  1611 ESP  15b0  53w1  32b1  11w0  28b0  51w1  19b0 3
44   Moreno Bello Miguel  1596 ESP  27b0  65w1  28b0  31w1  52b1  13w0  32b0 3
45   De La Cruz Fernandez Juan Car  1753 ESP  66w1   3b0  30w½  15b0  58w1  24b0  53w½ 3
46   Garcia Castilla Manuel  1861 ESP  73w1  14b½  15w½  34b0  25w0  30b0  63w1 3
47   De Haro Gonzalez Antonio  1524 ESP  14w0  73b1    -½  29b0  55w1  33b½  26w0 3
48   Almagro Gonzalez Francisco  1483 ESP    -½  29w0  40b½  50w1  21b0  52w1  31b0 3
49   Bravo Rojas Sebastian  1597 ESP   1w0  64b1  26w0  69b½  68w1  29b½  37w0 3
50   Lopez Sanchez Rafael  1661 ESP   2w0  70b1  35w0  48b0  66w1  56b1  33w0 3
51   Chiva Sanchez Nicolas  1238 ESP  21w0  61b0  64w1  56b1  33w0  43b0  62w1 3
52   Garcia-Blazquez Perez Manuel  1805 ESP  70w1  23b0  61w1  41b0  44w0  48b0  60w1 3
53   Escudero Martin Roberto  1513 ESP  41w0  43b0  70w1  25b0  73w½  68b1  45b½ 3
54   Gonzalez Pintor Aroa  1063 ESP  17b0 -1    -½ 0  69w+  27w0  40b0 2,5
55   Lorente Serrano Rosa Adela  1390 ESP  31b0  39w1  20b0  40w½  47b0  61w1  38b0 2,5
56   Galvez Ibañez Manuel  1624 ESP    -½    -½  10b0  51w0  38b½  50w0  68b1 2,5
57   Hernandez Ortiz Jose Manuel  1695 ESP   7b0    -½    -½  36w0  40b0  64w½  70w1 2,5
58   Carrillo Castillo Jose Luis  1431 ESP  26w0  40b½  22w0  64b1  45b0  67w1  39b0 2,5
59   Tuset Sanchez Antonio  1399 ESP  28b0  62w0  36b0  70w½  71b1  39w0  67b1 2,5
60   Jimenez Tejada Juan Jose  1454 ESP   4w0  72b1  33w+  10w0  17b0  31w0  52b0 2
61   Lupiañez Sanchez Luis  1497 ESP   9b0  51w1  52b0  17w0  32b0  55b0 -1 2
62   Pavon Roldan Antonio  1471 ESP  23w0  59b1  37w0  63b1  13w0  32w0  51b0 2
63   Fernandez Alarcon Jose Maria  1605 ESP  29b½  12w0  39b½  62w0  31b0  73w1  46b0 2
64   Lorente Lopez Jose Luis  1470 ESP  10b0  49w0  51b0  58w0 -1  57b½  65w½ 2
65   Valenzuela Fernandez Alejandr  1262 ESP  35w0  44b0    -½ 0  39b0  66w1  64b½ 2
66   Lorente Serrano Lara Eloisa  1187 ESP  45b0  69w0 -1 0  50b0  65b0  72w1 2
67   Martin Morales Adrian  0 ESP -1  11b0    -½ 0  30w0  58b0  59w0 1,5
68   Fernandez Correa German  1328 ESP  33w1  16b0    -½ 0  49b0  53w0  56w0 1,5
69   Garcia Castillo Roberto  1565 ESP  24w0  66b1  42w0  49w½  54b- 0 0 1,5
70   Lopez Luque Marina Elena  1275 ESP  52b0  50w0  53b0  59b½  72w1  38w0  57b0 1,5
71   Gonzalez Pintor Ivan  1118 ESP  42w0  34b0    -½ 0  59w0  72b0  73b1 1,5
72   Martin Morales Fernando  1055 ESP  20b0  60w0    -½ 0  70b0  71w1  66b0 1,5
73   Canadas Martin Borja  1095 ESP  46b0  47w0    -½ 0  53b½  63b0  71w0 1
74   Ferrete Rueda Juan Carlos  1671 ESP   5w- 0 0 0 0 0 0 0
75   Ruiz Valverde Antonio  1343 ESP  13w- 0 0 0 0 0 0 0
76   Moreno Alberti Manuel Maria  1956 ESP  18w- 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor