logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

X TORNEO DE PROMOCIÓN "FERIA DE ALMANSA"

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 11 Piqueras Guardiola Francisco      ESP 1945 1924 Coimbra 7,5 54,5 50,5 41
2 4 Cabello Rodriguez Sandro      ESP 1997 1975 Puertollano 7,5 48,5 45 37,5
3 2 Ribes Peris Alvaro      ESP 1999 1976 Valencia 7 48 44,5 34
4 27 Dan Teodor  U14   ESP 1829 0 Palacios de Pioneros 6,5 50,5 47 34
5 10 Sanchez Fernandez Jose Joaqui      ESP 1947 1961 Coimbra 6,5 49,5 45,5 33,5
6 36 Bueno Del Amo Valentin      ESP 1772 1698 CA Almansa 6,5 49 46,5 33
7 6 Iglesias Garcia Jorge      ESP 1994 1947 Pontevedra 6,5 47,5 44 34
8 32 Sanchez Serrano Emilio  U14   ESP 1804 1750 CA Almansa 6,5 47 44,5 34
9 8 Marina De La Torre Ivan      ESP 1988 1995 Vilanova 6,5 47 43,5 30,5
10 21 Jimenez Ramallo Francisco J      ESP 1874 1853 Mar Menor 6,5 43,5 41 32
11 14 Perez Garcia Jose Miguel      ESP 1928 1921 Castellon 6 53,5 49 35
12 7 Cebrian Flores Juan Antonio      ESP 1992 1969 Valencia 6 52,5 48 34
13 30 Molla Gil Pablo      ESP 1814 1748 CA Almansa 6 50,5 47 34,5
14 19 Martinez Vestergaard Kristian      ESP 1887 1866 Valencia 6 48,5 44 31,5
15 18 Garcia Lopez Juan Antonio      ESP 1915 1892 Beniajan 6 48,5 44 30,5
16 44 Donadio Falcon Pablo      ESP 1737 1648 Cuenca 6 47,5 45 30
17 41 Mkrtchyan Levon  U14   ARM 1746 0 Armenia 6 46,5 43,5 29,5
18 12 Gomez Salinas Nestor      ESP 1941 1934 Zaragoza 6 46,5 42,5 30
19 13 Navarro Cabrera Carlos      ESP 1932 1893 Parque Sur 6 43,5 40 28
20 1 Hurtado Oldridge Felipe      ESP 1999 1984 Valencia 5,5 53,5 49 33
21 5 Diaz Rodriguez Jose Antonio      ESP 1996 1975 Cordoba 5,5 50,5 46 31
22 3 Castillo Sanjuan Daniel      ESP 1997 2007 Zaragoza 5,5 49,5 45,5 31
23 24 Arjol Lopez Daniel  U12   ESP 1849 1845 Zaragoza 5,5 47 43 29,5
24 17 Motos Abellan Daniel      ESP 1921 1880 Lorca 5,5 45,5 42 31,5
25 20 Moya Albaladejo Jose Antonio      ESP 1878 1866 Mar Menor 5,5 45 42,5 32,5
26 15 Castillo Garcia Adrian      ESP 1926 1862 CA Almansa 5,5 44 40,5 30
27 25 Tevar Becerra Alvaro      ESP 1848 1859 Madrid 5,5 43,5 40,5 27
28 33 Guillen Beltran Juan      ESP 1792 1738 CA Almansa 5,5 43 39 26,5
29 54 Moreno Valero Raul      ESP 1669 1617 Tomelloso 5,5 41,5 38,5 23
30 38 Navarro Rico Lluis  U14   ESP 1768 1701 Alicante 5,5 41 38 28
31 16 Perez Guijarro Eduardo      ESP 1925 1929 La Terraza del Casino 5,5 40,5 38 25
32 9 Khennous Fares      ALG 1960 0 Argelia 5,5 40 37,5 24,5
33 35 Iglesias Fernandez Luis      ESP 1774 1789 Palacios de Pionero 5 49 45 28,5
34 39 *Ramirez Carrasco Antonio      ESP 1756 1722 ONCE Cadiz 5 48 45,5 28
35 40 *Quintero Gemio Antonio J.      ESP 1755 1757 ONCE Cádiz 5 45 41,5 27
36 62 Jimenez Manuel Juan Jose      ESP 1610 1559 Coimbra 5 44,5 41,5 24
37 47 Ferrete Rueda Juan Carlos      ESP 1727 1770 Osuna-Sevilla 5 44,5 41 26,5
38 99 Menguez Rodriguez Felipe      ESP 0 1902 León 5 44,5 41 24,5
39 43 Garcia Navarro Jose Jesus      ESP 1742 1736 Almeria 5 43 40,5 25,5
40 50 Lacaci Otero Ivan      ESP 1693 1761 Madrid 5 43 40 28
41 34 Tarraga Navarro Pablo      ESP 1781 1689 CA Almansa 5 41,5 39 26,5
42 63 Galan Martin Miguel Angel      ESP 1603 1667 Salamanca 5 41,5 38 23,5
43 64 Pujante Martinez Rafael  U14   ESP 1598 1572 CAC Beniajan 5 41,5 38 23
44 31 Losa Ordonez Juan Jose      ESP 1811 1729 Tomelloso 5 40,5 37 26
45 42 Aracil Gisbert Javier      ESP 1745 1629 Alicante 5 40 37,5 24
46 45 Valdepenas Octavio Javier      ESP 1735 1710 NAE 4,5 48 45 29
47 22 Calatayud Ortega Alberto      ESP 1866 1896 Petrer 4,5 42 38,5 25
48 57 Quiralte Lara Jose Maria      ESP 1646 1501 Tomelloso 4,5 41,5 39 25
49 79 Jimenez Garcia Juan      ESP 1387 1350 Tomelloso 4,5 41,5 38,5 22,5
50 26 Medina Cordero Angel      ESP 1837 1807 Ibi 4,5 40 38,5 26,5
51 53 *Sanchez Ruiz Justo      ESP 1682 1724 ONCE Madrid 4,5 39,5 38 21,5
52 65 Castro Uceda Jose Antonio      ESP 1592 1673 Madrid 4,5 39,5 36,5 20,5
53 28 Ortega Morales Pedro      ESP 1824 1873 Madrid 4,5 39 36,5 26,5
54 59 *Escabias Perez Miguel      ESP 1631 1675 ONCE Madrid 4,5 39 36 21
55 84 Benito Olmedo Santiago  U14   ESP 1331 1222 Tomelloso 4,5 38,5 36 19
56 68 Romero Moreno Vicente      ESP 1562 1488 Uned Guadalajara 4,5 38 36,5 19,5
57 49 Domenech Pont Juan Hermenegil      ESP 1699 1684 Ibi 4,5 38 35,5 22
58 23 Lechuga Cabrero Diego      ESP 1853 1831 Cordoba 4,5 37 34 21
59 60 Vicente Navarro Juan Manuel      ESP 1627 1595 Jumilla 4,5 36,5 34 19
60 52 Moreno Bello Miguel      ESP 1685 1690 Sevilla 4,5 36 33 21
61 29 Fernandez Calzada Juan A.      ESP 1816 1797 Cordoba 4,5 30,5 28 17,5
62 76 Santos Quesada Diego Mauricio  U14   ESP 1450 1401 Yecla 4 45,5 41,5 22
63 51 Valencia De Loma Sergio      ESP 1689 1612 NAE 4 42,5 39 24
64 66 Alonso Lazaro Adrian  U14   ESP 1584 1532 Guadalajara 4 42 39 19
65 77 Costa Cabanero Juan Francisco      ESP 1402 1370 La Roda 4 41 37,5 21
66 37 Rubio Cuartero Javier      ESP 1771 1738 CA Almansa 4 40,5 36,5 21,5
67 81 Perez Garcia Francisco Ii  U14   ESP 1351 1318 Yecla 4 38,5 36 20
68 78 Amador Andujar Alfredo  U12   ESP 1389 1339 NAE 4 38,5 35 17,5
69 73 Alvarez Sanchez Julian      ESP 1513 1475 Murcia 4 38 36,5 21,5
70 71 La Orden Garcia Raquel    w ESP 1521 1573 Albacete 4 38 35,5 21
71 58 Palao Morales Antonio      ESP 1641 1641 Yecla 4 37,5 36 22,5
72 56 *Merino Gomez Aurelio      ESP 1647 1694 ONCE Madrid 4 37,5 35 17
73 83 Lopez Escribano Andrea    w ESP 1346 1319 La Roda 4 36,5 34 17
74 82 De Lamo Simarro Diego      ESP 1350 1327 La Roda 4 36,5 34 17
75 61 Toledo Vicedo Beltran      ESP 1618 1539 Novelda 4 36 34,5 16
76 105 Ruiz Martinez Juan      ESP 0 0 Almansa 4 36 33,5 19
77 55 *Garrido Sanchez David      ESP 1653 1654 ONCE Granada 4 34 31 17
78 96 Hernandez Megias Belen  U12 w ESP 1106 1098 CA Almansa 4 33 31,5 15,5
79 72 Rico Guardiola Ernesto Jesus      ESP 1517 1507 Jumilla 3,5 45,5 42 23
80 46 *Martinez Morina Manel      ESP 1730 1739 ONCE Barcelona 3,5 42,5 39,5 21,5
81 85 Monteblanco Montesinos Santia      ESP 1327 1286 Parque Sur 3,5 39 36,5 19
82 89 Monteblanco Pinero Raul Santi  U14   ESP 1268 1186 Parque Sur 3,5 37,5 35 19,5
83 67 Torres Janer Marc      ESP 1580 1595 Barcelona 3,5 37,5 34,5 17
84 94 Castillo Navarro Jose Joaquin  U14   ESP 1160 1113 CA Almansa 3,5 36,5 33,5 16,5
85 88 Villagordo Espinosa Carlos  U10   ESP 1270 1261 Silla 3,5 33 32 15,5
86 92 Lopez Soler Jose      ESP 1196 1151 Vera 3,5 30 28,5 11
87 106 Stanislavov Karamitev Ivan      ESP 0 0 Almansa 3,5 27,5 26,5 13,5
88 80 Salmeron Castro Pedro I      ESP 1375 1333 CAC Beniajan 3 37,5 34,5 15
89 69 Gabaldon Martinez Cristina    w ESP 1561 1430 Ateneo  3 36,5 34 16,5
90 107 Stanislavova Karamiteva Ivet      ESP 0 0 Almansa 3 35,5 34 13,5
91 74 Gabaldon Martinez Blanca    w ESP 1476 1428 Ateneo 3 34,5 32 15,5
92 75 Garcia Cerdan Fernando      ESP 1468 1474 CA Almansa 3 33 31,5 15,5
93 93 Duran Cerezo Ana Isabel    w ESP 1173 1154 CAC Beniajan 3 32,5 31,5 11,5
94 104 Richart Piqueras Cristian      ESP 0 0 CA Almansa 3 31,5 30,5 13,5
95 98 Hernandez Sanchez Rosa  U12 w ESP 1035 1026 CAC Beniajan 3 31,5 29 13
96 97 Penafiel Valera Marta  U10 w ESP 1087 1084 CAC Beniajan 3 31 29,5 10,5
97 90 Vicente Disla Juan Vicente  U12   ESP 1261 1231 Jumilla 3 30,5 29,5 13,5
98 70 Camarasa Ramos Jose Vicente      ESP 1529 1499 Xixona 2,5 37,5 36,5 16
99 86 Herranz Ibarra Julio  U12   ESP 1298 1270 Alicante 2,5 32,5 31 10,5
100 103 Polope Contreras Rafael      ESP 0 0 Almansa 2,5 29,5 27 11
101 91 Boyero Parra Mercedes    w ESP 1212 1165 La Roda 2,5 28 26,5 8
102 101 Lopez Ortuno Angel  U08   ESP 0 0 Almansa 2 28,5 27,5 10
103 95 Millan Garcia Luis De Diego  U12   ESP 1149 1157 Almansa 1,5 33,5 31 9
104 102 Martinez Albertos Pedro Manuel  U08   ESP 0 0 Almansa 1,5 30 28,5 6,5
105 100 Lopez Ortuno Andrea  U08 w ESP 0 0 Almansa 1 26,5 25 5
106 87 Collado Sanchez Esther    w ESP 1285 1228 Albacete 0,5 30 28,5 4
107 48 Martinez Hernandez Paula    w ESP 1721 1682   0 27 26 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor