logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

IV COPA C.A. ALICANTE SUB-2200

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Tipo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 2 Tonus Alex    ITA 2055 0 C.A. Alicante 6 31,5 33,5 25 12,4
2 4 Nazarov Alexander    RUS 1891 0 Torrevieja 5,5 27 30 23 17,2
3 18 Costa Correas Francisco  S50 ESP 1618 1610 Mate de Cox 5,5 26 27 22 46
4 1 Moreno Giron Victor M.    ESP 2059 2062 C.A. Alicante 5,5 25,5 27 20 -12
5 40 Makmak Georgy  U10 ESP 1294 1286 Mar Menor 5 27,5 30,5 22,5 122
6 31 Lagunas Gualda Guillermo  U12 ESP 1429 1371 Parque Sur 5 25,5 28,5 20 92,8
7 13 Villa Torrano Alejandro    ESP 1672 1661 Mate de Cox 5 25,5 28 20 -0,4
8 11 Rangelov Mihalkov Georgi  S50 BUL 1675 0 C.A. Alicante 4,5 27,5 29 22 28,4
9 15 Lario Cortes Jose Maria    ESP 1656 1618 C.E. Xixona 4,5 27 30 21,5 16,6
10 17 Lledo Moll Carles  U14 ESP 1649 1585 Escacs Enric Valor 4,5 26 29 17,5 25,2
11 12 Villodre Miranda Juan Alonso  S50 ESP 1673 1719 Rivas Vacíamadrid 4,5 23,5 26,5 17,5 -15,8
12 7 Alzate Echavarri Cesar August  S50 COL 1738 1717 C.A. Alicante 4,5 22 25,5 17 -10,6
13 9 Morell Ibarra Javier    ESP 1695 1673 Ateneo Pablo Iglesias 4,5 20 22,5 16 -27
14 3 Mascarell Canet Ricardo  S50 ESP 1948 1938 C.A. Alicante 4 26 29 18 -39,6
15 19 Duller Llopis Jouke  U12 ESP 1588 1563 C.A. Alicante 4 26 29 17,5 38,4
16 5 Ballester Pomata Miguel Angel  S50 ESP 1846 1860 Escacs Enric Valor 4 25 28 18 -12
17 8 Romagosa Cerda Ismael    ESP 1731 1690 C.A. Alicante 4 24 27 16,5 -23,8
18 26 Slynko Alexei  U12 RUS 1476 0 Torrevieja 4 24 26,5 16 15,2
19 27 Sanleon Pravisano Nieves  U12 ESP 1473 1448 Silla 4 21 23 15 -1,2
20 16 Tyson Terry  S50 ESP 1655 1636 C.A. Alicante 4 20 21,5 13,5 -29,8
21 36 Garijo Perez Hugo  U08 ESP 1320 1285 Club Casa Ajedrez 3,5 24 26 16,5 32,4
22 42 Villagordo Espinosa Carlos  U08 ESP 1256 1252 Silla 3,5 23,5 24,5 16,5 51,6
23 41 Morillas Machetti Marta  U12 ESP 1270 1279 Club Casa Ajedrez 3,5 22 24,5 15,5 41,2
24 28 Casao Benedi Luis  S65 ESP 1442 1419 C.A. Alicante 3,5 21,5 23,5 13 4,4
25 23 Altes Macia Jesus  S50 ESP 1560 1507 Ateneo Pablo Iglesias 3,5 21,5 22,5 12 -24
26 14 Llerena Achutegui Mariano  S50 ESP 1661 1665 San Fernando 3,5 21 23,5 14 -20,2
27 37 Puzik Denys  U10 ESP 1315 1291 Mar Menor 3,5 21 23 11,5 51,2
28 21 Gimenez Blanco Ricardo    ESP 1573 1500 C.A. Alicante 3,5 18,5 21 11,5 -29
29 39 Sanmartin Hernandez Joan  U10 ESP 1312 1269 Mar Menor 3 24,5 28 14,5 47,6
30 43 Rico Carretero Jose Carlos  U10 ESP 1255 1239 Club Casa Ajedrez 3 23,5 25,5 14,5 14
31 25 Jimenez Fernandez Rebeca  U12 ESP 1484 1454 C.E. Xàbia 3 23 26 12 -46
32 30 Maestre Paya Jose  S65 ESP 1433 1406 Ruy López de Elda 3 22 23 12 -10,4
33 35 Clerc Nicolas Pablo    ARG 1335 1335 C.A. Alicante 3 21,5 23 12 16,6
34 20 Rico Lucas Mario    ESP 1583 1472 C.A. Alicante 3 20,5 22 8 -43,4
35 33 Jara Garcia Antonio    ESP 1382 1370 C.A. Alicante 2,5 23 25,5 13 4,6
36 38 Lin Hu Yangjie  U12 ESP 1315 1191 C.A. Alicante 2,5 22 23,5 10 13,2
37 45 Mila Hernandez Lorena  U12 ESP 1247 1241 Club Casa Ajedrez 2,5 21,5 22,5 12,5 -0,8
38 29 Del Valle Domenech Trinidad    ESP 1435 1421 C.A. Alicante 2,5 21 22,5 8,5 3,4
39 44 Herranz Ibarra Julio  U12 ESP 1249 1227 C.A. Alicante 2,5 21 22 9,5 -15,6
40 49 Bukuyemskyy Anton  U10 UKR 0 0 C.A. Alicante 2,5 19,5 20,5 10,5  
41 48 Jin Ye Houan  U08 ESP 1087 0 Club Casa Ajedrez 2,5 17,5 18,5 8,5 -5,2
42 34 Vidal Mira Rafael    ESP 1367 1434 C.A. Alcoy 2 22,5 25,5 10 2
43 24 Diaz Ivars Jose Manuel  S50 ESP 1550 1472 C.A. Alicante 2 20 22 10 -18,4
44 51 Lario Pla Alejandro  U08 ESP 0 0 C.A. Alcoy 2 19,5 21 8,5  
45 22 Perez Carratala Jose  S50 ESP 1563 1544 C.A. Alicante 1,5 22 24,5 9 -23,6
46 52 Serra Vidal Nestor  U10 ESP 0 0 Independiente 1,5 20 21 6,5  
47 47 Munoz Rioja Luis Manuel    ESP 1133 1116 C.A. Aspe 1 19 21 5 -34,8
48 50 Herranz Ibarra Francisco Maur  U08 ESP 0 0 C.A. Alicante 1 17,5 19 4,5  
49 32 Alberola Reig Francisco  S50 ESP 1394 1361 C.A. Alicante 0 17 18 0 -23,4
50 6 Gomez Lopez Pedro  S50 ESP 1843 1820 Independiente 0 16,5 17,5 0 0
  10 Parrondo Romero Fernando    ESP 1688 1727 Zugswang 0 16,5 17,5 0 0
  46 Navarro Sanchez Miguel    ESP 1192 1184 C.A. Alicante 0 16,5 17,5 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor