logo

INDICE

ficha


clasificacion

cuadro
camm
cronica

 

IV TORNEO INTERNACIONAL TABIYA ALCOY

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 6 FM Jiménez Martínez Jose Vicente  2332 2318 C.D.E. Excalibur de Albacete 5,5 30,5 34 25,75
2 1 IM Campos Gambuti Luís María  2435 2415 C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco 5,5 29,5 32,5 26
3 4 FM Sos Andreu Eric  2362 2326 C.A. Círculo Mercantil de Castellón 5,5 28,5 32 23,75
4 3 IM Granero Roca Antonio  2397 2375 C.A. Silla 5,5 28,5 31,5 23,75
5 16   Bendayán Claros Aarón  2200 2191 C.A. Alicante 5,5 27 29,5 21,25
6 2 FM Valmaña Cantó Jaime  2416 2365 C.A. El Prat Lliria-Benimaclet 5 29 33 22
7 9 IM García Fernández Carlos  2312 2291 C.A. El Prat Lliria-Benimaclet 5 27 30 20,5
8 11 IM Kovacevic Slobodan  2304 2292 C.A. Benimodo 5 25,5 28 18,5
9 21   Penadés Ordaz Víctor  2104 2065 C.A. Dama Roja (Valencia) 5 23 25,5 16,5
10 22   Hassomal Daswani Birjkumar  2086 2050 C.A. Dama Roja (Valencia) 5 22 23,5 15
11 8 FM Díaz Velandia Jose Manuel  2315 2287 C.A. El Prat Lliria-Benimaclet 4,5 29 32 19,25
12 12 FM García Trobat Francisco  2273 2264 C.A. El Prat Lliria-Benimaclet 4,5 26,5 28,5 15,75
13 18   Sánchez Barbado Carlos  2162 2164 C.E. La Vila 4,5 24 27 15,25
14 15   Urán Bermúdez Oliver Kevin  2213 2192 C.A. El Prat Lliria-Benimaclet 4,5 23,5 25 13,25
15 17   Márquez Ortíz De Zárate Alber  2198 2176 C.A. Chaturanga 4,5 22,5 24,5 13,25
16 14 FM Sánchez Jerez Emilio Miguel  2245 2234 C.A. Casino de Beniaján 4 28,5 31,5 17
17 5   García Vásquez Jhoel  2336 2304 C.A. Benimodo 4 27,5 31 15,5
18 13   Cano Giménez Vicente  2254 2237 C.E. La Vila 4 25,5 28 13,5
19 23   Rodríguez Pérez Jorge  2070 2040 C.A. Alcoy 4 23,5 25 11,5
20 32   Rico Ripoll Emilio  1860 1831 C.A. Cocentaina 4 23 26 13,5
21 24   La Orden Gil Javier  2037 2073 Castilla La Mancha 4 22 22,5 9
22 25   Monllor García Yolanda  2014 2025 Independiente 4 21 22,5 11,25
23 20 WFM Gil Quilez Sonia  2122 2083 C.A. Casino de Beniaján 4 19 21 11
24 29   Serra Ujaldón Pau  1899 1868 C.A. Cocentaina 4 19 19,5 9
25 27   Lloret Climent Miguel  1977 1939 C.E. La Vila 3,5 26,5 28 12
26 28   Esquerdo Nogueroles Gaspar  1921 1911 C.E. La Vila 3,5 25,5 28 12,75
27 19   Alcoba Pablo Alejandro  2127 2106 C.A. Ateneo de Albacete 3,5 24,5 27,5 12
28 31   Soro Bolinches Enrique  1882 1900 C.A. El Fianchetto 3,5 23 24,5 9,25
29 33   Crespo Calatayud Santiago  1835 1820 C.E. Muro 3,5 22 23,5 8,5
30 37   Ferrero Sanchís Enrique  1705 1727 C.A. El Fianchetto 3,5 21 23,5 6,25
31 40   López Shukina Diego  1640 1581 C.A. Cocentaina 3,5 20,5 21 8,5
32 34   Castelli Facundo  1756 1715 C.A. Ateneo de Albacete 3 25 27 6
33 30   Pérez Gisbert Santiago  1891 1866 C.A. Alzira 3 24,5 27 9,25
34 35   Ortega Blanes Fernando  1736 1732 C.E. Raspeig 3 24 26 8
35 36   López Carretero Justino  1711 1698 C.A. Ateneo de Albacete 3 23,5 25,5 7,5
36 38   Duller Llopis Jouke  1698 1672 C.A. Alicante 3 20 21,5 7
37 45   Del Valle Doménech Trinidad  1431 1415 C.A. Alicante 3 20 21,5 7
38 48   Mira Barea Aarón  1363 1330 C.A. Cocentaina 3 19,5 21 8,5
39 41   Chiloeches Ramón Jesús  1613 1621 C.A. El Prat Lliria-Benimaclet 3 19 19,5 5
40 46   Córdoba Cardona Jose Vicente  1395 1384 C.A. Tabiya Alcoy 3 18,5 20 7
41 53   La Orden García Raquel  0 1654 Castilla La Mancha 3 16 17,5 7
42 26   Guerra Reig Juan  2004 1970 C.A. Vila-real 2,5 24 25,5 7,25
43 47   Salmerón Castro Pedro  1375 1333 C.A. Casino de Beniaján 2,5 20 21,5 6,75
44 43   Sancho Pascual Emilio  1550 1591 C.A. Alcoy 2,5 19 20,5 5,5
45 39   Gómez Maestro Gustavo  1652 1619 C.A. Alcoy 2 21,5 23 5
46 44   Bravo Pérez Miguel  1512 0 C.A. Alcoy 2 18 19,5 4
47 55   Plá Nadal Jaime  0 0 C.A. Tabiya Alcoy 2 18 18,5 4,5
48 49   Casao Benedi Luis  1348 0 C.A. Alicante 2 17,5 19 5,5
49 42   Cruz García Guillermo  1599 1602 C.A. Tabiya Alcoy 2 17 18 5,5
50 54   Camáñez Miró Judith  0 0 C.A. Tabiya Alcoy 2 16,5 17 4,5
51 50   Iborra Fabra Ramón  1339 1324 C.E. Alberic 2 16 17 5,5
52 52   Durán Cerezo Ana Isabel  1173 1154 C.A. Casino de Beniaján 2 15,5 17 5,5
53 51   Llopis Cano Mariló  1278 1303 C.A. Alcoy 1 18 19,5 3,5
54 7 FM Navarrete Espí Samuel  2329 2284 C.A. Mislata 0 16,5 17,5 0
55 10 FM Castellá García Fausto  2310 2290 C.E. Xeraco 0 16,5 17,5 0

CLASIFICACIÓN FINAL Sub-10
Rk. No.Ini. Nombre Gr FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Lagunas Gualda Guillermo  S12 1349 1278 C.A. Parque Sur de Albacete 6,5 27,5 31 28,5
2 3 Bertomeu Ginestar Antoni  S12 1327 1285 Benissa 6 27 30 23,5
3 2 López Azorín Alejandro  S12 1335 1305 C.A. Ateneo de Albacete 5 28,5 32 20,75
4 6 Pérez Rico Miguel  S10 1221 1179 C.E. Benigànim 4,5 25,5 27,5 15
5 8 Doménech Briz Jose  S12 1170 1255 C.E. Alberic 4,5 24 26 13,75
6 4 Asins Muñoz Miquel  S10 1314 1365 C.A. Massanassa-Escacs 90 4 26,5 29,5 14,75
7 9 Follana Albelda Lucía  S10 1134 1105 C.A. Silla 4 26,5 27,5 12,5
8 7 López Shukina Antón  S12 1212 1230 C.A. Cocentaina 4 26,5 27,5 10
9 13 Donat Jaime Pascual  S10 0 0 C.A. El Fianchetto 4 22 23 9
10 14 Espinosa Cambra Alejandro  S10 0 0 C.A. Cocentaina 4 21 22 10
11 5 Makmak Georgy  S10 1290 1299 C.A. Mar Menor (Murcia) 3,5 27,5 30,5 12,25
12 12 Campos Mengibar Sergio  S12 0 0 C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco 3 26,5 29,5 11
13 16 Herranz Ibarra Julio  S12 0 0 C.A. Alicante 3 21,5 22,5 6
14 17 Madrigal Benavent Pablo  S12 0 0 C.A. Cocentaina 3 20,5 22,5 8
15 24 Vidal Pascual Jorge  S12 0 0 C. La Salle de Alcoy 3 20,5 22,5 8
16 23 Sanjuán Cantó Mario  S12 0 0 C. La Salle de Alcoy 3 20 21 7
17 10 Barea Sanchis Emilio  S12 0 0 C.A. Tabiya Alcoy 3 18,5 20,5 7
18 15 Espinosa Cambra Carla  S12 0 0 C.A. Cocentaina 3 17 18 4
19 18 Mira Barea Andrea  S12 0 0 C.A. Cocentaina 2 18,5 19,5 2
20 21 Pan Qida  S10 0 0 C.A. El Fianchetto 2 17,5 18,5 4
21 20 Olascoaga Sempere Sofía  S10 0 0 C.P. Huerta Mayor de Alcoy 1 19 20 1
22 22 Sanchis Dalmau Hugo  S12 0 0 C.P. Miguel Hernández de Alcoy 1 17 18 2
23 11 Bukuyemskyy Antón  S10 0 0 C.A. Alicante 0 16,5 17,5 0
24 19 Novoa Bernáldez Alejandro  S12 0 0 C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco 0 16,5 17,5 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor