logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica

 

IV TORNEO INTERNACIONAL SUB-2300 CIUDAD DE ALBACETE

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1   Alshameary Puente Ismael   50b0  54w1  62b1  42w1   6b1   4w1   3b1   2b½   8w1 8
2   Lara Lopez Jose   47b1  82w1   6b1   8w½  10b½   7w1  25b1   1w½   5b½ 7
3   Medarde Santiago Luis Marcos   90b1  60w1  27b½  19w1   5w1  10b1   1w0   8b½  14w1 7
4   Prieto Martin Alfonso   54b1  25w½  32b1   9w1   8b½   1b0  29w1  28w1  11b1 7
5   Aymerich Rosell Pablo   62b1  44w1  19b½  27w1   3b0  26b1  13w1  11b½   2w½ 7
6   Nieves Cabanes Jose Manuel   77w1  14b1   2w0  34b1   1w0  20b1  42w½  43w1  21b1 7
7   Picazo Lopez Juan Antonio   39b1    -½    -½  60w1  43b1   2b0  26w1  25w1   9b½ 7
8 FM Renteria Jorge   84b1  53w1  17b1   2b½   4w½  15b1  10w½   3w½   1b0 6
9   Lorenzo Duran Marcos   51w1  12b½  20w1   4b0    -½  59w1    -½  31b1   7w½ 6
10 FM Carrascoso Morales Abel   61w1  26b1  59w1  43b1   2w½   3w0   8b½  14b0  33w1 6
11   Hernandez Munoz Antonio Ramon   38b1  27w0  90b1  44w½  12b1  30w1  28b1   5w½   4w0 6
12   Saez Gabikagogeaskoa Oscar   76b1   9w½  13w0  83b1  11w0  49b1  23w½  26b1  32b1 6
13   Uran Bermudez Oliver Kevin   67b½  65w1  12b1  73w½  30b½  45w1   5b0  42w1  15b½ 6
14   Molano Lafuente Ismael   87b1   6w0  22b½  64w1  82b1  48w½  73b1  10w1   3b0 6
15   Alcoba Pablo Alejandro   63b½  67w1  25b½  47w1  73b1   8w0  36w1  21b½  13w½ 6
16   Montalban Galvez Antoni   69w1  35b0  46w1  53b1  26w0  29b0  51w1  45b1  34w1 6
17   Draghici Flutur Gavril   58w1  92b1   8w0  30b0  46w1  73w½  45b½  47b1  37w1 6
18 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel   46w1  59b0  50w1  26b0  33b½  51w½  55b1  38w1  25b1 6
19   Jordan Martinez David   70w1  50b1   5w½   3b0  20w½  74b½  47w½  23b½  49w1 6
20   Boj Marques Javier     -½  63w1   9b0  22w1  19b½   6w0  83b1  24w½  54b1 6
21   Krug Cortegoso Rodolfo Martin   55b1    -½  74w1    -½  59b1  25w0  48b1  15w½   6w0 6
22   Navarro Cabrera Carlos   42b½    -½  14w½  20b0  96w1  60w1 0  59b+  43b1 6
23   Perez Garcia Jose Miguel     -½    -½    -½  97b1  44w0  86w1  12b½  19w½  42b1 6
24 FM Serna Lara Sergio   96w1  43b0  61w1  59b0  62w1  42b0  46w1  20b½  52w1 6
25   Aledo Yanguas Javier   95w1   4b½  15w½  31b+  57b1  21b1   2w0   7b0  18w0 5
26   Aziz Ortego Omar Luis   71b1  10w0  55b1  18w1  16b1   5w0   7b0  12w0  61b1 5
27   Miquel Juan Marcelo   93w1  11b1   3w½   5b0  28b0  39w1  30b½  54w½  38b½ 5
28   Prieto Aranguren Alain   41w1  33b1  43w0  35b½  27w1  44b1  11w0   4b0  30w½ 5
29   Lara Granero Bio     -½    -½  51w½    -½  84b1  16w1   4b0  35w1 0 5
30   Rey Malde Henrique   73b½  57w½  65b1  17w1  13w½  11b0  27w½  56b½  28b½ 5
31 CM Fernandez Madrid Carlos     -½    -½  38b1  25w-  61w1  33w1  43b½   9w0  39b½ 5
32   Belinchon Calleja David   86b1    -½   4w0    -½  87b1    -½  44w½  36b1  12w0 5
33   Aledo Lopez Angel   75w1  28w0  39b½  85b1  18w½  31b0  68w1  44b1  10b0 5
34   Benedito Salavert Jaime   98b1    -½    -½   6w0  66b½    -½  75w1  57w1  16b0 5
35   Garcia Galeote Lorenzo   72b1  16w1  73b0  28w½  48b0  67w1  37w½  29b0  63w1 5
36   Gines Abad Pedro     -½    -½    -½  49b½  63w1  57w1  15b0  32w0  67b1 5
37   Trabazos Gallego Javier     -½    -½    -½  82w0  64b1  53w1  35b½  48w1  17b0 5
38   Perez Gisbert Santiago   11w0  93b1  31w0  91b1  53w½  66b1  74w1  18b0  27w½ 5
39   Martinez Colomar Alejandro    7w0  95b1  33w½  56b0  76w1  27b0  82w1  74b1  31w½ 5
40   La Orden Gil Javier   65b0  70w½  58b½  71w1    -½  55w½    -½  41b½  69w1 5
41   Lazaro Poveda Luis Miguel   28b0  98w1  82b½  50w½  42b0  65w½  64b1  40w½  60b1 5
42   Clemente Llamero Roberto   22w½ 100b1  52w½   1b0  41w1  24w1   6b½  13b0  23w0 5
43   Garcia-Ruiz Fuentes Aitor   88b1  24w1  28b1  10w0   7w0  82b1  31w½   6b0  22w0 5
44   Cervino Rossel Cristobal   80w1   5b0  77w1  11b½  23b1  28w0  32b½  33w0  51b½ 5
45   Gines Esteo Pedro Antonio     -½    -½    -½  76b1  56w1  13b0  17w½  16w0  57b½ 5
46   Sevillano Garcia Joaquin   18b0  88w1  16b0  68w1  17b0  71w1  24b0  65w1  56w½ 5
47   Ojaos Penalver Abel    2w0  80b1  92w1  15b0  88w1    -½  19b½  17w0  48b½ 5
48 WFM Gil Quilez Sonia     -½    -½    -½  51b1  35w1  14b½  21w0  37b0  47w½ 5
49   Baquedano Coarasa Pablo     -½    -½    -½  36w½  60b½  12w0  50b1  53w1  19b0 5
50   Gerona Maura Jesus    1w1  19w0  18b0  41b½  83w0  81b1  49w0  79b1  78w1 5
51   Jimenez Ramallo Francisco J    9b0  87w1  29b½  48w0  85w1  18b½  16b0  88w1  44w½ 5
52   Cordoba Picazo Manuel Javier   94w1    -½  42b½  57w0  55b½    -½    -½  58w1  24b0 5
53   Prats Rodriguez Juan Bosco   81w1   8b0  91w1  16w0  38b½  37b0  70w1  49b0  77w1 5
54   Martinez Vestergaard Kristian    4w0   1b0  89w1  86b0  91w1  88b1  59w1  27b½  20w0 5
55   Gonzalvez Tamarit Ruben   21w0  94b1  26w0  79b1  52w½  40b½  18w0  68b½  80w1 5
56   Jimenez Moreno Gabriel   68b½    -½    -½  39w1  45b0    -½  63w½  30w½  46b½ 5
57 WFM Rodrigo Yanguas Maria   99w½  30b½  96w1  52b1  25w0  36b0  77w1  34b0  45w½ 5
58   Tomas Romero Francisco   17b0    -½  40w½  61b0  81w½  85b1  90w1  52b0  74w1 5
59   Garcia-Ruiz Fuentes Angel M.   83b1  18w1  10b0  24w1  21w0   9b0  54b0  22w-  85w1 4
60   Clavero Alarcon Jose Miguel   89w1   3b0  79w1   7b0  49w½  22b0  66w1  63b½  41w0 4
61   Moya Albaladejo Jose Antonio   10b0  71w1  24b0  58w1  31b0  68w0  89b1  83w1  26w0 4
62   Fernandez Aransay Fernando    5w0  81b1   1w0 100b+  24b0  63b0  91w1  78b½  68w½ 4
63   Amores Cano Victor   15w½  20b0  75b½  92w1  36b0  62w1  56b½  60w½  35b0 4
64   Villasenor Rubio Rosana     -½    -½    -½  14b0  37w0  96b+  41w0  70b½  83b1 4
65   Lazaro Gomez Joel   40w1  13b0  30w0  96b½  90w½  41b½  69w½  46b0  86w1 4
66   Domingo Moratalla Julio     -½    -½    -½  74b½  34w½  38w0  60b0  72w½  87b1 4
67   Gonzalvez Tamarit Ivan   13w½  15b0  83w0  80b1  97w1  35b0  84w½  86b1  36w0 4
68   Robles Bryan   56w½  74b0  99w½  46b0  79w1  61b1  33b0  55w½  62b½ 4
69   Estevez Sacristan Deva   16b0    -½ 100w½  93b1  74w0    -½  65b½  87w1  40b0 4
70   Carbonell Sancho Marc   19b0  40b½  76w0  78w1  75b0  72w1  53b0  64w½  88b1 4
71   Cubells Vazquez Pablo   26w0  61b0  94w1  40b0  93w1  46b0  88w0  92b1  75b1 4
72   Sanchez Cifo Cipriano   35w0  96b0  80w½  81b0  94w1  70b0  93w1  66b½  91w1 4
73   Jordan Martinez Miguel   30w½  99b1  35w1  13b½  15w0  17b½  14w0 0 0 4
74   Gonzalez Manchon Juan Miguel     -½  68w1  21b0  66w½  69b1  19w½  38b0  39w0  58b0 4
75   Ojosnegros Martin Angel   33b0    -½  63w½    -½  70w1    -½  34b0  77b½  71w0 4
76   Rovira Grimaldos Jose Luis   12w0    -½  70b1  45w0  39b0  78w0  98b1  80b0  93w1 4
77   Bernabe Monteagudo Francesc    6b0  86w1  44b0  87w0  92b1  89w1  57b0  75w½  53b0 4
78   Ponce Moratalla David   82b0    -½  84w0  70b0  80w1  76b1    -½  62w½  50b0 4
79   Mira Barea Aaron     -½    -½  60b0  55w0  68b0  92w1  81b½  50w0  94b1 4
80   Valdes Sanchez Jesus Manuel   44b0  47w0  72b½  67w0  78b0  95w1  97b1  76w1  55b0 4
81   Melero Marti Hector   53b0  62w0  87b0  72w1  58b½  50w0  79w½  91b½ -1 4
82   Galiana Fernandez Adrian   78w1   2b0  41w½  37b1  14w0  43w0  39b0  85b½ 0 3
83   Lopez Escribano Oscar   59w0    -½  67b1  12w0  50b1    -½  20w0  61b0  64w0 3
84   Gomez Roca Vicente Fernando    8w0    -½  78b1    -½  29w0    -½  67b½ 0 0 3
85   Bricio Garcia De La Torre Jes     -½    -½    -½  33w0  51b0  58w0  94b1  82w½  59b0 3
86   La Orden Garcia Raquel   32w0  77b0 -1  54w1    -½  23b0    -½  67w0  65b0 3
87   Urrea Ballesteros Florentino   14w0  51b0  81w1  77b1  32w0  90b½    -½  69b0  66w0 3
88   Lopez Garijo Antonio   43w0  46b0  95w1  99b+  47b0  54w0  71b1  51b0  70w0 3
89   Duque Suarez Leonardo   60b0  90w0  54b0  98w1 100b+  77b0  61w0  93b0  95w1 3
90   Pastor Villalba Arturo    3w0  89b1  11w0    -½  65b½  87w½  58b0 0 0 3
91   Lopez Shukina Diego     -½    -½  53b0  38w0  54b0  97w1  62b0  81w½  72b0 3
92   Martin Perez Juan Jose  -1  17w0  47b0  63b0  77w0  79b0  95b1  71w0  98w½ 3
93   Nieves Pamplona Juan Miguel   27b0  38w0  98b1  69w0  71b0  94w½  72b0  89w1  76b0 3
94   Diaz Del Prado Carlos   52b0  55w0  71b0  95w1  72b0  93b½  85w0  98w+  79w0 3
95   Lopez Soler Jose   25b0  39w0  88b0  94b0  98w1  80b0  92w0 -1  89b0 2
96   Nieto Lopez Francisco Ramon   24b0  72w1  57b0  65w½  22b0  64w- 0 0 0 2
97   Lara Salas Guillermo     -½    -½    -½  23w0  67b0  91b0  80w0 0 0 2
98   Llopis Cano Marilo   34w0  41b0  93w0  89b0  95b0 -1  76w0  94b-  92b½ 2
99   Galindo Montoya Diego   57b½  73w0  68b½  88w- 0 0 0 0 0 1
100   Clanchet Olle Josep     -½  42w0  69b½  62w-  89w- 0 0 0 0 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor