logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XXVI TORNEO VILLA DE XABIA INFANTIL

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Gr FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 3 Carbonell Sancho Marc  S10 1480 1460 C.A. Silla 5,5 21,25 21 24
2 4 Garcia Oviedo Alejandro  S14 1468 1478 C.A. Basilio 5,5 20,25 21 23
3 7 Miralles Birlanga Lorenzo  S12 1440 1407 C.A. Goloso Peón 5 16,5 18 20,5
4 10 Sanleon Pravisano Nieves  S10 1338 1225 C.A. Silla 5 15 18,5 20,5
5 13 Asins Munoz Miguel  S10 1291 0 C.A. Massanassa-Escacs 90 5 14,5 16,5 18,5
6 1 Reyes Penas Sebastian  S10 1531 1578 Madrid 4,5 17,5 22 25
7 15 Sanmartin Hernandez Joan  S8 1215 1178 C.A. Mar Menor 4,5 15,5 20 21,5
8 18 Rubio Quintanilla Alcala Samuel  S16 0 115 C.A. Alcoy 4,5 14,75 19 21
9 6 Carmona Huertas Juan Antonio  S14 1447 1382 C.A. Alcoy 4 15 22 25
10 14 Jimenez Fernandez Rebeca  S10 1215 1138 C.E. Xàbia 4 14 21 24
11 12 Egea Herrero Albert  S12 1287 1309 C.A. Benigamin 4 13,5 20 22,5
12 8 Duller Llopis Jouke  S10 1406 1353 C.A. Alicante 4 12,5 21 23
13 25 Bertomeu Ginestar Antonio  S10 0 110 C.E. Benissa 4 12,5 19 21
14 9 Lin Hu Yangjie  S10 1340 1152 C.A. Alicante 4 12 18,5 21
15 11 Sanchez Segura Manuel  S16 1333 1297 C.A. Goloso Peón 4 11 19 21
16 41 De la Serna Charco Victor  S12 0 12 C.A. L'illa de Benidorm 4 11 17,5 18,5
17 16 Garcia Pastor Hugo  S16 0 116 C.E. Calp 4 11 17 19
18 33 Macias Pino Diego  S8 0 107 C.A. Eva Manises 4 10,5 18 19,5
19 22 Espinosa Sivera Joel Josep  S12 0 112 C.A. Alicante 4 10,5 17 19
20 31 Tenorio Garcia Joel  S8 0 108 C.A. Rivas 4 7,5 12,5 14
21 2 Gonzalez San Isidoro Javier  S10 1531 1528 C.A. Enrok2 3,5 9,75 17 19
22 24 Sempere Domenech Abel  S12 0 111 C.A. Alcoy 3,5 9,25 17,5 18,5
23 28 Follana Albelda Lucia  S10 0 109 C.A. Silla- Instalaciones López 3,5 9,25 17 19
24 66 Santos Canella Jose  S14 0 0 Illa de Benidorm 3,5 9,25 16,5 18,5
25 44 Puigcerver Torrijos Sergio  S12 0 11 EMA Denia 3,5 6,75 15 15,5
26 60 Chavarro Benabides Juan David  S12 0 0 Xabia 3 9,5 18,5 21
27 20 Morant Pizarro Sebastia  S14 0 113 C.E. Xàbia 3 8,5 18,5 21
28 5 Toledo Vicedo Beltran  S14 1470 1459 C.E. Novelda 3 8,5 18,5 20,5
29 38 Pérez Sánchez Juan Esteban  S14 0 13 C.E. Xàbia 3 8 16,5 18,5
30 43 Guevara Jimenez Harry  S12 0 12 C.E. Xàbia 3 7,5 18,5 20,5
31 57 Pérez Roig Angel  S8 0 7 EMA Gata de Gorgos 3 7,5 14,5 16,5
32 34 Villagordo Espinosa Carlos  S8 0 107 C.A. Enric Valor 3 7 18 19,5
33 45 Rosello Ivars Marc  S12 0 11 C.E. Xàbia 3 7 17,5 19,5
34 29 Egea Herrero Josep  S8 0 108 C.A. Benigamin 3 7 16 17,5
35 37 Atiki wuassin  S10 0 14 C.A. L'illa de Benidorm 3 6 16 18
36 23 Pastor Jorda Nerea  S12 0 112 C.A. Alcoy 3 6 15 15,5
37 32 Gonzalez San Isidoro Elena  S8 0 107 C.A. Enrok2 3 5,5 15,5 17
38 35 Tudela Gonzalez Victor  S8 0 106 C.A. Alcoy 3 5 17 18
39 46 Rovira Terrades Gabriel  S12 0 11 EMA Denia 3 5 14,5 15
40 52 Serrano Pérez Marta  S8 0 8 C.A. Benigamin 3 5 14 15
41 27 Echeverria Graciela  S10 0 109 C.A. Ciutat Vella 3 4 17 17,5
42 42 Dengra Blanco Érika Lucía   S12 0 12 EMA Calp 3 3,5 15 15,5
43 64 Leiva Rene  S14 0 0 C.A. Xàbia 2 5 15,5 17,5
44 30 Guerrero Varga Pablo  S8 0 108 C.A. La Nucia 2 4 17,5 18,5
45 47 Serrano Pérez Mireia  S12 0 11 C.A. Benigamin 2 4 16,5 18,5
46 19 Epimakhov Egor  S14 0 114 C.A. L'illa de Benidorm 2 3,5 16,5 18
47 49 Dengra Blanco Daniela Cristina  S10 0 9 EMA Calp 2 3,5 12,5 13,5
48 40 Cid Espejo Hector  S12 0 12 C.A. L'illa de Benidorm 2 3 16,5 17,5
49 26 Notario Poveda Oscar  S10 0 110 C.A. Enric Valor 2 3 13,5 14,5
50 51 Juan Soler Sergio  S8 0 8 C.E. Xàbia 2 3 11 12
51 65 Perez Brckr Luca  S8 0 0 SC Kreuzberg Berlin 2 2,5 15,5 16
52 61 Collado VoytKo Oscar  S12 0 0 Illa de Benidorm 2 2,5 12,5 13
53 21 Borisov Makar  S12 0 112 C.E. Xàbia 2 2 16 17
54 58 Notario Poveda Sergio  S8 0 6 C.A. Enric Valor 2 2 11,5 12
55 48 Olmedo Cruz Ignacio  S10 0 10 Independiente 2 1,5 15,5 16
56 50 Ivars Berruti Alex  S10 0 9 Denia 2 1,5 13,5 14
57 56 McConnell Mulet Winder  S8 0 7 C.E. Xàbia 1 2 14,5 16
58 53 Soler Cardona Jaime  S8 0 8 C.E. Xàbia 1 2 11 13
59 63 Costa Garcin Sergio  S10 0 0 C.E. Xàbia 1 1 12 13
60 59 Serrano Pérez Núria  S8 0 6 C.A. Benigamin 1 0,5 12 12,5
61 55 Jimenez Fernandez Julia  S8 0 7 C.E. Xàbia 1 0 13 13
62 36 Mirales Quiles Victor  S16 0 15 C.E. Xàbia 0 0 13 14
63 17 Perez Gonzalez Alvaro  S16 0 116 C.E. Calp 0 0 12,5 13,5
64 39 Aguila Vives Joel  S12 0 12 C.E. Xàbia 0 0 12,5 13,5
65 54 Cantos Sales Pau  S8 0 7 C.E. Xàbia 0 0 12,5 13,5
66 62 Costa Garcia Sergio  S10 0 0 C.E. Xàbia 0 0 12,5 13,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor