logo

INDICE

ficha


clasificacion

camm

cronica
X TORNEO INTERNACIONAL VALLADOLID

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 GM Granda Zuniga Julio E      PER 2654 2662 Canarias 7,5 40 33,5 43,5
2 9 GM Starostits Ilmars      LAT 2445 2439 Navarra 6,5 38,5 31 42,5
3 4 IM Andres Gonzalez Alberto      ESP 2515 2525 Asturias 6,5 38 31,5 41
4 15 FM Alvarez Fernandez Enrique      ESP 2345 2342 Asturias 6 40 32,5 44
5 8 GM Cifuentes Parada Roberto  Vet   ESP 2461 2461 Euskadi 6 39,5 33 43,5
6 2 GM Strikovic Aleksa      SRB 2528 2517 Galicia 6 39,5 32 43
7 5 GM Hoffman Alejandro      ARG 2474 2468 Galicia 6 36,5 30,5 40
8 10 IM Zlotnik Boris A  Vet   RUS 2433 2436 Madrid 6 36,5 30 39,5
9 6 GM Paunovic Dragan      SRB 2473 2466 Galicia 6 35,5 29,5 38,5
10 11 IM Barria Zuñiga Daniel      CHI 2414 2414 Cat 6 35,5 29,5 38
11 7 GM Campora Daniel H.  Vet   ARG 2449 2466 Andalucía 6 33,5 28,5 36,5
12 13 FM Andres Gonzalez Ivan      ESP 2360 2346 Asturias 5,5 41 33,5 44,5
13 14 IM Kovacevic Slobodan  Vet   SRB 2350 2342 Valencia 5,5 36 28,5 39
14 3 GM Del Rio De Angelis Salvador G      ESP 2519 2527 Euskadi 5,5 35,5 29,5 38,5
15 20   Rodriguez Garcia Carlos  U18   ESP 2214 2104 Valladolid 5,5 34 26,5 36
16 28   Garcia Garcia Adrian Antonio      ESP 2084 2100 Valladolid 5,5 33 27 37
17 36   Ferreira Hugo Miguel Da Costa  U18   POR 1961 1810 Extremadura 5,5 32,5 26,5 35
18 21   Gonzalez Diez Ruben      ESP 2113 2182 Valladolid 5 37,5 31,5 40,5
19 16 FM Cabezas Ayala Ivan      ESP 2324 2316 Extremadura 5 36 30 40
20 25   Campora Perez Daniel      ESP 2130 2154 Andalucía 5 36 30 39
21 33   Mota Cossio Alberto      ESP 1972 1829 Palencia 5 35,5 29 37,5
22 19 FM Perez Yosvanny      ESP 0 2282 Valladolid 5 35 28,5 38
23 18 FM Garcia Lopez Miguel Angel      ESP 2307 2290 Palencia 5 34 28 37
24 43   Sebastian Cantarino Adrian  U18   ESP 1899 1912 Valladolid 5 33,5 27,5 36,5
25 24   Boado Rodriguez Martin      ESP 2162 2152 Galicia 5 33,5 27,5 36
26 50   Fernandez De La Fuente Jose A  Vet   ESP 1791 1839 Valladolid 5 33 26,5 36
27 51   Delgado Anton Jose Ignacio      ESP 1835 1819 Valladolid 5 29,5 22 31,5
28 29   De La Cruz Revilla Miguel      ESP 2043 2068 Valladolid 5 28,5 22,5 28,5
29 26   Molina Perez Jesus      ESP 2137 2145 Andalucia 5 28,5 22 31
30 22   Rodriguez Garcia Manuel Fco.      ESP 2174 2174 Extremadura 4,5 39 32,5 42
31 41   Santos Martinez Guillermo  U18   ESP 1935 1884 Valladolid 4,5 34 28,5 36,5
32 40   Bazan Solera Manuel  Vet   ESP 1941 1942 Asturias 4,5 33,5 27,5 35,5
33 27   Esteban Romo Francisco J.      ESP 2061 2101 Burgos 4,5 33 25,5 37
34 85   Castro Arguello David      ESP 0 0 Leon 4,5 32 27 35
35 37   Garcia Gonzalez Omar  U18   ESP 1960 1889 Valladolid 4,5 32 26 35
36 49   Galvan Prieto Albano  U18   ESP 1886 1854 Valladolid 4,5 31,5 26 33
37 39   De Lucas Bello Federico  Vet   ESP 1933 1944 Burgos 4,5 31,5 25,5 33,5
38 38   Srdoc Nenad  Vet   FRA 1927 1946 Andalucia 4,5 30,5 25 33
39 32   Martin Manzanas Antonio      ESP 1724 2000 Valladolid 4,5 30,5 24,5 33
40 47   Gonzalez Lopez Luis      ESP 1734 1890 Valladolid 4,5 30,5 24,5 32
41 23   Barrenechea Bahamonde Gustavo      ESP 2142 2173 Andalucia 4,5 29 24 32
42 30   Garcia Corada Pedro  Vet   ESP 1984 2054 Valladolid 4,5 27,5 21,5 30
43 67   Leonor Velasco David  U18   ESP 1598 1534 Valladolid 4,5 27 22,5 29
44 82   Avila Santiago Miguel Angel      ESP 0 0 Salamanca 4,5 26,5 22 29
45 56   Sanchez Campos Luis Antonio      ESP 1757 1715 Valladolid 4 33 27 35,5
46 31   Acero Solis Alberto      ESP 1990 2051 Palencia 4 32,5 26 35
47 34   Cernuda Orejas Victor Manuel      ESP 1940 1969 Valladolid 4 31,5 25 32,5
48 35   Gallo Restrepo German      ESP 1870 1966 Madrid 4 30 25 33
49 58   Gago Gonzalves Jose Fernando      ESP 1678 1748 Valladolid 4 29 23 31
50 44   Cobos Ceballos Cristofer      ESP 1909 1881 Valladolid 4 27 22 29
51 68   Andres Zamorano Cayo  Vet   ESP 1583 1582 Murcia 4 27 21,5 29
52 65   Caceres De La Calle Eduardo      ESP 1629 1659 Valladolid 4 26,5 20,5 28
53 59   Rodriguez Garcia Miguel  U18   ESP 1741 1539 Valladolid 4 26,5 20 27,5
54 70   Marcos Lomo Francisco  U18   ESP 1512 1450 Valladolid 4 24,5 19 25,5
55 73   Gutierrez Guillen Alvaro Jose  U14   ESP 1401 1416 Valladolid 4 24 19,5 25,5
56 66   Rodriguez Dominguez Ramon Antonio      ESP 1611 1546 Galicia 4 23 18 25
57 64   Morchon Araujo Daniel      ESP 1663 1670 Valladolid 3,5 33 27 35
58 86   Duran Caballero Moises      ESP 0 0 Madrid 3,5 31,5 26 34
59 42   Fernandez Velasquez Julian Fe  Vet   ESP 1852 1913 Valladolid 3,5 31 25,5 33
60 55   Torralbo Asagra Jaime Andres  Vet   ESP 1712 1761 Valladolid 3,5 30 24 32
61 48   Sevillano Garcia Joaquin  Vet   ESP 1862 1888 Valladolid 3,5 30 24 31,5
62 63   Ampudia Asensio Jose Luis      ESP 1682 1688 Valladolid 3,5 26,5 21 28,5
63 52   Costache Bogdan Alexandru      ESP 1780 1798 Valladolid 3,5 25,5 19,5 27,5
64 74   Leonor Velasco Manuel  U14   ESP 1382 1217 Valladolid 3,5 23 18 23
65 54   Platero Manteca Javier  Vet   ESP 1719 1770 Palencia 3 32 25,5 32
66 96   Martinez Palacios Fernando      ESP 0 0 Valladolid 3 31,5 26 35
67 53   Sanz Garcia Ramon      ESP 1706 1772 Burgos 3 31,5 26 34,5
68 62   Gomez Olmedo Julio  Vet   ESP 1651 1691 Valladolid 3 30 24,5 32
69 87   Garcia Fernandez Sergio      ESP 0 0 Leon 3 28,5 24 31,5
70 45   Mateo Mateo Angel  Vet   ESP 0 1898 Valladolid 3 27 22 29
71 76   Juanes Paniagua Alberto      ESP 1321 1273 Valladolid 3 27 22 28,5
72 75   Muñoz Navarro Francisco Javier  U18   ESP 1333 1260 Valladolid 3 26 21 28,5
73 71   Quintana Toribio Felix  U14   ESP 1455 0 Leon 3 26 21 28
74 72   Melado Barba Victor  U14   ESP 1419 1382 Zamora 3 25,5 21 27
75 57   Sanz Arranz Victor Manuel      ESP 1574 1756 Valladolid 3 25,5 19,5 26,5
76 69   Rodriguez Martinez Jose Luis      CTL 0 1541   3 24 19 25,5
77 60   Calvo Muro Roberto Saturio      ESP 0 1715 Burgos 3 24 18 26
78 100   Torrego Diez Ignacio  U14   ESP 0 0 Valladolid 3 22,5 17,5 24,5
79 80   Alonso Prieto Victor  U18   ESP 0 0 Valladolid 3 19,5 15 19,5
80 17   Rodriguez Perez Miguel Angel      ESP 0 2311 Valladolid 2,5 29,5 24 32,5
81 88   Garcia Garcia David  U14   ESP 0 0 Valladolid 2,5 26,5 22 29,5
82 95   Martinez Iglesias Pablo  U14   ESP 0 0 Valladolid 2,5 24 19,5 25
83 91   Hernando Santiago Alberto      ESP 0 0 Valladolid 2,5 23 18,5 23
84 81   Alonso Ubeda Gabriela Fenghen  U14 w ESP 0 0 Valladolid 2,5 21,5 17,5 23
85 98   Rodriguez Cantero Pedro      ESP 0 0 Valladolid 2 27 21,5 29,5
86 99   Rodriguez Perez Marta  U14 w ESP 0 0 Valladolid 2 25,5 21 27,5
87 83   Cabanas Sanchez Victor      ESP 0 0 Valladolid 2 25,5 20,5 27,5
88 97   Melado Barba Paula  U14 w ESP 0 0 Zamora 2 25 20,5 27
89 90   Gutierrez Guillen Alfonso  U14   ESP 0 0 Valladolid 2 23,5 18,5 24,5
90 92   Izquierdo Perez Pedro  Vet   ESP 0 0 Valladolid 2 22,5 18 22,5
91 89   Gonzalo Mariño Gonzalo  U14   ESP 0 0 Valladolid 2 21,5 17 21,5
92 94   Macias De Castro Alberto  U14   ESP 0 0 Valladolid 2 20 16 20
93 84   Cabrero De Diego Alfonso  U14   ESP 0 0 Valladolid 1,5 21,5 17,5 23,5
94 61   Aguirre Urrutia Juan Jose  Vet   ESP 1713 1678 Valladolid 1 27,5 21,5 28,5
95 78   Alonso Jato Iria  U14 w ESP 0 0 Valladolid 0 29 24 33
96 93   Lozano Fernandez Diego  U14   ESP 0 0 Zamora 0 28,5 24 32,5
97 77   Alonso Jato Daniel  U14   ESP 0 0 Valladolid 0 28 24 31,5
98 12 FM Hernando Pertierra Jose C.  Vet   ESP 2382 2397 Avila 0 28 24 30,5
  46   Montiel Miguelez Manuel      ESP 1860 1895 Madrid 0 28 24 30,5
100 79   Alonso Las Heras Alejandro  U14   ESP 0 0 Valladolid 0 21 16 23

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor