logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
III TORNEO NAVIDAD CIUDAD DE LORCA

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 GM Ibarra Jerez Jose Carlos  2527  69b1  28w1  26b1   9w0  35b1  47w1   3b½   6w1  11b1 7,5
2 GM Franco Ocampos Zenon  2490  55b½  61w1  25w1  12b1  20w½  30b1  19w1   3w1   4b½ 7,5
3 GM Svetushkin Dmitry  2581  65b1  14w1   5b½   6w1  30w1  10b1   1w½   2b0   9w1 7
4 GM Libiszewski Fabien  2521  49w1  41b1  12w½  19b½  23w1  22b1   9w½  21b1   2w½ 7
5 IM Soltanici Ruslan  2345  79b1  34w1   3w½  31b½  25w½  45b1  10w½  17b1  24w1 7
6   Aryan Chopra  2337  58w1  38b½  18w1   3b0  37w1  12b1  13w1   1b0  19w1 6,5
7 GM Giaccio Alfredo  2488  53w1  23b1  15w1  30b0  27w1  19b0  45w1  10b½  22w1 6,5
8 GM Campora Daniel H.  2449  56w1  18b½  38w½  45b0  78b1  50w1  30w1  19b½  21w1 6,5
9 IM Stella Andrea  2410  66w1  29b1  35w1   1b1  10w½  20b½   4b½  11w½   3b0 6
10 IM Espinosa Aranda Angel  2399  73b1  57w1  21b1  11w1   9b½   3w0   5b½   7w½  14b½ 6
11 GM Arribas Lopez Angel  2537  60w1  40b1  22w1  10b0  15w1  13b½  20w1   9b½   1w0 6
12 FM Montoliu Cervero Francisco  2307  32b1  59w1   4b½   2w0  46b1   6w0  31b1  48w1  13b½ 6
13 FM Sos Andreu Eric  2374  78b1  50w1  46b½  47w½  14b1  11w½   6b0  23b1  12w½ 6
14   Mingarro Carceller Sergi  2218  72w1   3b0  56w1  54b1  13w0  53b½  49w1  20b1  10w½ 6
15 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2258  71b1  43w1   7b0  52w1  11b0  65w½  46b½  55w1  30w1 6
16 IM Kovacevic Slobodan  2350  82w1  45b1  30w0  48b0  66b1  52w1  21b0  46w1  41w1 6
17 GM Plaskett H James  2475  68b1  30w-  31w0  44b1  56w1  62w1  33b1   5w0  25b1 6
18   Garcia Ramos Marcos  2137  92b1   8w½   6b0  62w0  87b1  43w½  66w1  63b1  40w1 6
19   Martinez Lopez David  2271  81b1  75w½  36b1   4w½  31b1   7w1   2b0   8w½   6b0 5,5
20 IM Valsecchi Alessio  2432  62b1  36w½  33b1  46w1   2b½   9w½  11b0  14w0  57b1 5,5
21 FM Almagro Mazariegos Sebastian  2310  42w1  37b1  10w0  49b½  34w1  25b1  16w1   4w0   8b0 5,5
22 WIM Congiu Mathilde  2317  80b1  52w1  11b0  69w1  50b1   4w0  48b½  36w1   7b0 5,5
23 FM Tudela Corbalan Carlos  2162  89b1   7w0  79b1  67w1   4b0  68w1  26b1  13w0  28b½ 5,5
24 GM Suba Mihai  2336  64b1  46w0  68b1  34w½  36b½  31w½  65b1  27w1   5b0 5,5
25   Portela Peleteiro Alberto  2106  99b1  63w1   2b0  42w1   5b½  21w0  64b1  47w+  17w0 5,5
26 GM Pogorelov Ruslan  2326  67w1  48b1   1w0  37b0  73w1  39b1  23w0  29b½  45w1 5,5
27   Nunez Miranda Adrian  2136 0  55w1  64b1  80w1   7b0  32w1  47b½  24b0  51w1 5,5
28   Uran Bermudez Oliver Kevin  2182  86w1   1b0  66w0  32b0  72w1  42b1  56w1  34b1  23w½ 5,5
29   Chetrari Nikita  2117  76b1   9w0  80b0  71w1  64b0  81w1  73b1  26w½  48b1 5,5
30   Perez Garcia Alejandro  2163  90w1  17b+  16b1   7w1   3b0   2w0   8b0  62w1  15b0 5
31   Bjerre Tavs  2030 109b1  47w½  17b1   5w½  19w0  24b½  12w0  54b½  64w1 5
32   Llamas Guevara Francisco Jose  1842  12w0 101b1  45w0  28w1  69b1  27b0  39w1  50w½  36b½ 5
33   Castellanos Gomez Alejandro  2266  83w1  39b½  20w0  75b1  49w½  37b1  17w0  45b½  38w½ 5
34   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2081  97w1   5b0  58w1  24b½  21b0  78w1  35b½  28w0  62b1 5
35   Bendayan Claros Aaron  2247  91b1  70w1   9b0  66w1   1w0  49b½  34w½  38b½  37w½ 5
36   Plazuelo Pascual Juan  2122  94w1  20b½  19w0  93b1  24w½  51b½  53w1  22b0  32w½ 5
37   Nieves Cabanes Jose Manuel  2036 110b1  21w0  71b1  26w1   6b0  33w0  79b½  78w1  35b½ 5
38   Escudero Manzano Sergio  2081 102b1   6w½   8b½  63w0  67b½  79w½  58b1  35w½  33b½ 5
39   Piqueras Guardiola Francisco  2015  84b1  33w½  47b0  74w½  80b1  26w0  32b0  79w1  76b1 5
40 WIM Nicolas Zapata Irene  2202  88b1  11w0  73b1  78w½  62b0  64w½  68b1  52w1  18b0 5
41 WIM Hernandez Estevez Yudania  2176  87b1   4w0  78b0  81w1  79b½  59w1  62b½  43w1  16b0 5
42   Miquel Juan Marcelo  1850  21b0 103w1  43b1  25b0  53w0  28w0  92b1  68w1  69b1 5
43   Zapata Lopez Julio  2007 104w1  15b0  42w0  88b1  82w½  18b½  44w1  41b0  70w1 5
44   Guerra Arrocha Daniel  1897 0  99w1  52b0  17w0  76b1 103w1  43b0  74w1  65b1 5
45   Lucas Vega Ivan  2083  95b1  16w0  32b1   8w1  63b1   5w0   7b0  33w½  26b0 4,5
46   Porta Tovar Oriol  2080  85w1  24b1  13w½  20b0  12w0  82b1  15w½  16b0  54w½ 4,5
47   Vaarala Eric  2281  51w1  31b½  39w1  13b½  48w1   1b0  27w½  25b- 0 4,5
48   Bjerre Jonas  2073 103b1  26w0  81b1  16w1  47b0  63w1  22w½  12b0  29w0 4,5
49   Garcia Martinez Marcos  1992   4b0  88w1  70b1  21w½  33b½  35w½  14b0  57w0  79b1 4,5
50   Lopez De Turiso Jose Angel  2090 105w1  13b0  82w1  51b1  22w0   8b0  54w½  32b½  55w½ 4,5
51   Motos Abellan Daniel  1802  47b0 109w1  65b1  50w0  55b1  36w½  63b0  75w1  27b0 4,5
52   Redondo Benavente Jose Carlos  2064  98w1  22b0  44w1  15b0  54w1  16b0  67w1  40b0  58w½ 4,5
53   Orantes Taboada Francisco  1983   7b0  87w1  63b0  89w1  42b1  14w½  36b0  59w0  80b1 4,5
54   Garcia Martin Marta  1943  63b0  92w1  57b1  14w0  52b0  89w1  50b½  31w½  46b½ 4,5
55   Lozano Osorio Isaac  1985   2w½  27b0  60w½  96b1  51w0  90b1  71w1  15b0  50b½ 4,5
56   Fernandez Alvarez Luis  1973   8b0  96w1  14b0  92w1  17b0  91w1  28b0  81w½  85b1 4,5
57   Galiana Fernandez Adrian  2108 107w1  10b0  54w0  91b0  94w1  67b½  82w1  49b1  20w0 4,5
58   Navarro Martinez Daniel  1906   6b0  76w1  34b0 104w1  65b0  92w1  38w0  95b1  52b½ 4,5
59   Carruana Fuentes Rafael  2033 101w1  12b0  67w0  72b½  83w1  41b0  70w1  53b1 0 4,5
60   Munoz Pelaez Manuel  2003  11b0  91w½  55b½  87w0  92b0 102w1  88b1  80w½  78b1 4,5
61   Sabater Sanchez Asensio  2157  70w0   2b0 105w1  83b½  93w1 0  84b1 0  71b1 4,5
62   Henderson De La Fuente Lance  1973  20w0  94b1  74w½  18b1  40w1  17b0  41w½  30b0  34w0 4
63   Garcia Jhoel  2377  54w1  25b0  53w1  38b1  45w0  48b0  51w1  18w0 0 4
64   Porlan Minarro Antonio  1903  24w0  85b1  27w0 108b1  29w1  40b½  25w0  65w½  31b0 4
65   Guerra Rivera Salvador  2006   3w0  72b1  51w0  86b1  58w1  15b½  24w0  64b½  44w0 4
66   Garcia Porlan Beatriz  1961   9b0  89w1  28b1  35b0  16w0  88w1  18b0  71w0  81b1 4
67   Prado Lobo Jonas  1887  26b0  95w1  59b1  23b0  38w½  57w½  52b0  69w0  88b1 4
68   Amoros Moran Jose Joaquin  1974  17w0  90b1  24w0  70b1  91w1  23b0  40w0  42b0  87w1 4
69   Porta Tovar Guillem  2002   1w0  86b1  83w1  22b0  32w0  71b0  90w1  67b1  42w0 4
70   Guerrero Mendez Jesus  1675  61b1  35b0  49w0  68w0 104b1  80w1  59b0  73w1  43b0 4
71   Martinez Buendia Andres  1753  15w0 104b1  37w0  29b0 105w1  69w1  55b0  66b1  61w0 4
72   Estefano Rilova Fernando  1746  14b0  65w0  99b1  59w½  28b0 100w1  78b0  84w1  75b½ 4
73   Pol Plazas Pedro  1949  10w0 107b1  40w0 103b1  26b0  87w1  29w0  70b0  95w1 4
74   Sanchez Romero Miquel Angel  2250  93w1 0  62b½  39b½ 0 0  87w1  44b0  90w1 4
75   Galiano Martinez Antonio  2015 108w1  19b½ 0  33w0 0  97b1  83w1  51b0  72w½ 4
76   Erades Berenguer Ana  1614  29w0  58b0 108w0  85b1  44w0 107b1  93w1  82b1  39w0 4
77   De La Calle Fuentes Sergio  1717 0 0 0 101b1  97w½  83b0 103b1  91w½  93w1 4
78   Cartagena Sanchez Javier  1925  13w0 105b1  41w1  40b½   8w0  34b0  72w1  37b0  60w0 3,5
79   Torroglosa Minarro Juan Jose  1910   5w0  97b1  23w0 107b1  41w½  38b½  37w½  39b0  49w0 3,5
80   Moya Albaladejo Jose Antonio  1866  22w0  98b1  29w1  27b0  39w0  70b0  89w1  60b½  53w0 3,5
81   Jimenez Ramallo Francisco J  1778  19w0 108b1  48w0  41b0 107w1  29b0  94w1  56b½  66w0 3,5
82   Redondo Benavente Ana  1913  16b0 100w1  50b0  84w1  43b½  46w0  57b0  76w0  98b1 3,5
83   Perez Gisbert Santiago  1776  33b0  84w1  69b0  61w½  59b0  77w1  75b0  85w0 101b1 3,5
84   Burgos Olmos Mario  1873  39w0  83b0  94w1  82b0  96w1  93b½  61w0  72b0 100w1 3,5
85   Alonso Jimenez De Cisneros Ja  1410  46b0  64w0  96b0  76w0 110b1  86w½  98b1  83b1  56w0 3,5
86   Montes Valera Manuel  1709  28b0  69w0  95b1  65w0 103w0  85b½  96w½  94b½  99w1 3,5
87   Henderson De La Fuente Andrea  1700  41w0  53b0 102w1  60b1  18w0  73b0  74b0 103w1  68b0 3
88   Cabrera Valverde Cristina  1723  40w0  49b0  97w1  43w0  95b1  66b0  60w0  89b1  67w0 3
89   Losilla Marin Antonio  1677  23w0  66b0  98w1  53b0 108w1  54b0  80b0  88w0 103b1 3
90   Caballero Frutos Jose Alfredo  1686  30b0  68w0 103b0 100w1  98b1  55w0  69b0  92w1  74b0 3
91   Munoz Galdos Carlos  1752  35w0  60b½  93w½  57w1  68b0  56b0  95w0  77b½  94w½ 3
92   Moreno Bello Miguel  1649  18w0  54b0 110w1  56b0  60w1  58b0  42w0  90b0 104w1 3
93   Romero Garcia Jose Luis  1753  74b0 106w1  91b½  36w0  61b0  84w½  76b0  96w1  77b0 3
94   Guerrero Mendez Luis  1648  36b0  62w0  84b0 102w1  57b0 104w1  81b0  86w½  91b½ 3
95   Taquet Eric  1488  45w0  67b0  86w0 109b1  88w0 108b1  91b1  58w0  73b0 3
96   Martinez Martinez Juan Antoni  1681 0  56b0  85w1  55w0  84b0  98w½  86b½  93b0 105w1 3
97   Quinonero Padilla Maria  1482  34b0  79w0  88b0 106w1  77b½  75w0 0  99b½ 107w1 3
98   Perez Epinin Gines  1303  52b0  80w0  89b0  99w1  90w0  96b½  85w0 108b1  82w0 2,5
99   Alvarez Sanchez Julian  1522  25w0  44b0  72w0  98b0 100b0 101w1 104b1  97w½  86b0 2,5
100   Pujante Martinez Rafael  1620 0  82b0 101w½  90b0  99w1  72b0 0 102w1  84b0 2,5
101   Zambudio Marin Pedro Jose  1262  59b0  32w0 100b½  77w0 0  99b0 110w1 107b1  83w0 2,5
102   Donado-Mazarron Romero Javier  1477  38w0 0  87b0  94b0 109w1  60b0 107w½ 100b0 110w1 2,5
103   Henderson Franklin Matthew  1330  48w0  42b0  90w1  73w0  86b1  44b0  77w0  87b0  89w0 2
104   Perez Epinina Olga  0  43b0  71w0 -1  58b0  70w0  94b0  99w0 106b+  92b0 2
105   Espin Lopez Isidoro  1494  50b0  78w0  61b0 110w1  71b0 0 108w1 0  96b0 2
106   Martinez Molina Julian  0 0  93b0 107w0  97b0 -1 0 0 104w- 108w1 2
107   Duque Suarez Leonardo  1550  57b0  73w0 106b1  79w0  81b0  76w0 102b½ 101w0  97b0 1,5
108   Parra Sanchez Celia  1181  75b0  81w0  76b1  64w0  89b0  95w0 105b0  98w0 106b0 1
109   Garijo Perez Hugo  1237  31w0  51b0 0  95w0 102b0 0 0 110b0 -1 1
110   Lopez Soler Jose  1263  37w0 0  92b0 105b0  85w0 0 101b0 109w1 102b0 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor