logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm
I FESTIVAL CIUDAD DE HELLIN - Blitz

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1   Jimenez Martinez Jose Vicente  2247 ESP  22w1  19b1  13w1   3b1   2w1   9b1  10w1 7
2   Remolar Gallen Jose  2208 ESP  20w1   7b1  12w1  11b1   1b0  10w1   3b½ 5,5
3   Lara Lopez Sergio  2133 ESP  31w1  28b1   9w1   1w0  16b1   4b1   2w½ 5,5
4 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2232 ESP  12b0  27w1   5b1  23w1   7b1   3w0  15b1 5
5   Ojaos Penalver Abel  1954 ESP  18w1  11b0   4w0  28b1  19w1  12b1   9w1 5
6   Perez Garcia Jose Miguel  1937 ESP   9w0  14b0  31w1  29b1  13w1  11b1  17w1 5
7   Bustos Bernardo Samuel  1762 ESP  14w1   2w0  21b1  13b1   4w0  27w1   8b½ 4,5
8   Martinez Ayesa Aitor  2047 ESP  28w0  20b1  19w1   9b0  24w1  17b1   7w½ 4,5
9   Villasenor Rubio Emilio Jose  2259 ESP   6b1  16w1   3b0   8w1  12b1   1w0   5b0 4
10 FM Buenafe Moya Javier  2262 ESP  26w1  12b0  17w1  14b1  11w1   2b0   1b0 4
11   Lerendegui Lasa Odei  1656 ESP  23b1   5w1  15b1   2w0  10b0   6w0  24w1 4
12   Fernandez Alvarez Luis  1884 ESP   4w1  10w1   2b0  30b1   9w0   5w0  23b1 4
13   Sabater Sanchez Asensio  2126 ESP  25b1  33w1   1b0   7w0   6b0  22w1  16b1 4
14   Garcia Gata Jorge D.  2054 ESP   7b0   6w1  18b1  10w0  15b0  19w1  20b1 4
15   Moya Albaladejo Jose Antonio  1940 ESP  27b½  29w1  11w0  21b½  14w1  20b1   4w0 4
16   Romero Pallares Daniel  1852 ESP  30w1   9b0  29w½  24b1   3w0  21b1  13w0 3,5
17   Palacios Herrero Pablo  2012 ESP  29b½  32w1  10b0  27w1  30b1   8w0   6b0 3,5
18   Tarraga Navarro Pablo  1633 ESP   5b0 -1  14w0  25b½  21w0  28b1  27w1 3,5
19   Salas Martin Javier  1785 ESP  21b1   1w0   8b0  33w1   5b0  14b0  30w1 3
20   Jarque Megias Juan Jose  1854 ESP   2b0   8w0  26b1  32w1  23b1  15w0  14w0 3
21   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2065 ESP  19w0  22b1   7w0  15w½  18b1  16w0  25b½ 3
22   Arribas Jimenez Pedro Angel  1927 ESP   1b0  21w0  27b0  26w1  32b1  13b0  29w1 3
23   Codina Tormo Julia  2000 ESP  11w0  31b1  28w1   4b0  20w0  29b1  12w0 3
24   Martinez Pelaez David  1956 ESP  32b0  25w1  33b1  16w0   8b0  30w1  11b0 3
25   Iglesias Fernandez Luis  1844 ESP  13w0  24b0 -1  18w½  27b0  33w1  21w½ 3
26   Karaivanov Alexander  1938 BUL  10b0  30b0  20w0  22b0 -1  31w1  32w1 3
27   Perez Gonzalez Daniel  1607 ESP  15w½   4b0  22w1  17b0  25w1   7b0  18b0 2,5
28   Caparros Hernandez Alejandro  1744 ESP   8b1   3w0  23b0   5w0  33b½  18w0 -1 2,5
29   Villodre Miranda Juan Alonso  1733 ESP  17w½  15b0  16b½   6w0  31b1  23w0  22b0 2
30   Steffenello Leonard  2174 BRA  16b0  26w1  32b1  12w0  17w0  24b0  19b0 2
31   Mamah Isabelle  1848 FRA   3b0  23w0   6b0 -1  29w0  26b0  33b1 2
32   Alfaro Pinero Asier  1646 ESP  24w1  17b0  30w0  20b0  22w0 -1  26b0 2
33   Ortega Villa Alex  1490 ESP -1  13b0  24w0  19b0  28w½  25b0  31w0 1,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor