logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
I FESTIVAL CIUDAD DE HELLIN

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Karaivanov Alexander  1938  17w½  35b1  15w1   5b½  10w1   2b½   3w½   9b1 6
2 Romero Pallares Daniel  1852  33b1   6w½  17b1  16w1   7b½   1w½  11b½  14w1 6
3 Perez Garcia Jose Miguel  1937  20b½  23w1   8b1  22w½  34b1   7w1   1b½   5w½ 6
4 Perez Pascual Arturo  1980  19b½    -½  30w0  24w1  26b1   6w1   7b1   8w1 6
5 Lozano Osorio Isaac  1767  45w1  10b1  22b½   1w½  14b1   8w½   9w½   3b½ 5,5
6 Caparros Hernandez Alejandro  1744  43w1   2b½  11w½   9b½  13w1   4b0  16w1  10b½ 5
7 Jarque Megias Juan Jose  1854  27w1  21b1  16b½  14w1   2w½   3b0   4w0  15b1 5
8 Piqueras Guardiola Francisco  1830  36w1  11b½   3w0  20b1  15w1   5b½  18w1   4b0 5
9 Fernandez Alvarez Luis  1884  24b1  13w0  23b1   6w½  42b1  22w1   5b½   1w0 5
10 Khennous Fares  1857  25b1   5w0  33b1  30w1   1b0  16b½  21w1   6w½ 5
11 Martinez Pelaez David  1956  40b1   8w½   6b½  42w½  18b½  23w1   2w½  13b½ 5
12 Perez Garcia Juan Angel  1881  35w½    -½    -½  17w1    -½  19b1  14b0  23w1 5
13 Pastor Villalba Arturo  1802  46w1   9b1  14b0  18w½   6b0  42w1  29b1  11w½ 5
14 Ojaos Penalver Abel  1954  29w1  37b1  13w1   7b0   5w0  21b½  12w1   2b0 4,5
15 Salas Martin Javier  1785  28b½  20w1   1b0  27w1   8b0  26w1  22b1   7w0 4,5
16 Alvarez Morales Miguel  1979  26w1  32b1   7w½   2b0  22b½  10w½   6b0  29w1 4,5
17 Alfaro Pinero Asier  1646   1b½  28w1   2w0  12b0  35w½  38b1  34w1  18b½ 4,5
18 Moya Albaladejo Jose Antonio  1940  23b0  38w1  24b1  13b½  11w½  25w1   8b0  17w½ 4,5
19 Lopez Carretero Justino  1743   4w½    -½  29b0  38w1  39b1  12w0  24b1  22w½ 4,5
20 Tarraga Navarro Pablo  1633   3w½  15b0  35w1   8w0  27b½  41w1  32b½  31b1 4,5
21 Bustos Bernardo Samuel  1762  39b1   7w0  34b0  33w1  30b1  14w½  10b0  32w1 4,5
22 Arribas Jimenez Pedro Angel  1927  30w1  42b1   5w½   3b½  16w½   9b0  15w0  19b½ 4
23 Lerendegui Lasa Odei  1656  18w1   3b0   9w0  44b1  37w1  11b0  25w1  12b0 4
24 Perez Gonzalez Daniel  1607   9w0  46b1  18w0   4b0  36w1  35b1  19w0  30b1 4
25 Hernandez Velasco Jesus  1592  10w0  45b1  32w1    -½    -½  18b0  23b0  36w1 4
26 Villodre Miranda Juan Alonso  1733  16b0  36w0  28b1  41w1   4w0  15b0  39w1  38b1 4
27 Rovira Grimaldos Jose Luis  1583   7b0    -½  40w1  15b0  20w½  37b1  31w0  34b1 4
28 Solano Martinez Imanol  1261  15w½  17b0  26w0  35b0  46w1  36b½  44w1  37b1 4
29 Gomez Olmeda Mario  1681  14b0    -½  19w1  31b1    -½  32w½  13w0  16b0 3,5
30 Navarro Cabrera Carlos  1616  22b0  41w1   4b1  10b0  21w0  33w½  42b1  24w0 3,5
31 Melcon Diez Enrique  1625    -½    -½    -½  29w0  32b0  40w1  27b1  20w0 3,5
32 Mamah Isabelle  1848  44w1  16w0  25b0  36b½  31w1  29b½  20w½  21b0 3,5
33 Lopez Garijo Antonio  1568   2w0  43b1  10w0  21b0  45w1  30b½  37w0  42b1 3,5
34 Domingo Moratalla Julio  0    -½    -½  21w1  37b1   3w0 0  17b0  27w0 3
35 Lopez Valenciano Rafael  1598  12b½   1w0  20b0  28w1  17b½  24w0  36w0  43b1 3
36 Castellanos Gomez Pascual  1439   8b0  26b1  37w0  32w½  24b0  28w½  35b1  25b0 3
37 Iglesias Fernandez Luis  1844  38b1  14w0  36b1  34w0  23b0  27w0  33b1  28w0 3
38 Ortega Villa Alex  1490  37w0  18b0  45w1  19b0  43b1  17w0  41b1  26w0 3
39 Perez Carboneras Luis  0  21w0  44b1  42w0  40b1  19w0 0  26b0  46b1 3
40 Bautista Calatayud Josep  1686  11w0    -½  27b0  39w0    -½  31b0  46w1  44b1 3
41 Lopez Azorin Alejandro  1318  42w0  30b0  43w1  26b0  44w1  20b0  38w0  45b1 3
42 Fernandez Bonet Jon  1812  41b1  22w0  39b1  11b½   9w0  13b0  30w0  33w0 2,5
43 Wang Shujuan  0   6b0  33w0  41b0 -1  38w0  46b½  45b1  35w0 2,5
44 Goti Cordon Luis Pedro  1543  32b0  39w0  46b1  23w0  41b0  45w1  28b0  40w0 2
45 Gijon Molina Carlos  0   5b0  25w0  38b0  46w1  33b0  44b0  43w0  41w0 1
46 Lopez Azorin Jorge  1263  13b0  24w0  44w0  45b0  28b0  43w½  40b0  39w0 0,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor