logo

INDICE

ficha


clasificacion
cronica
I CIRCUITO CDA - Torneo 7

CLASIFICACIÓN FINAL - Categoria A

Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Sanmartín Hernandez, Joan MAR MENOR 5 20.5 15.0 5
2 Manzanares López, Alejandro CDA LAPUERTA 4.5 22.5 16.5 4
3 Ortega Parra, Noa CDA LAPUERTA 4.5 19.0 17.0 4
4 Molina Ortega, Carlos BLANCA 4.5 18.5 14.0 4
5 Celdrán Gómez, Pablo CDA LAPUERTA 3.5 23.0 13.5 3
6 Muñoz Quero, Alvaro LOS DOLORES 3 19.0 13.0 3
7 Valera Espejo, Javier CDA LAPUERTA 3 17.0 11.0 3
8 Alcaraz Sánchez, Felipe SAUCES 3 15.0 8.0 2
9 Santos Saura, Aedan LOS ALCAZARES 3 14.5 10.0 3
10 Sampalo Sánchez, Francisco SAUCES 3 14.0 8.0 3
11 Celdrán Gómez, Alvaro CDA LAPUERTA 2 20.0 8.0 1
12 Ayala Gaona, Carlos LA VAGUADA 2 14.5 7.0 2
13 Co Gens, Carlos CDA LAPUERTA 1 18.5 6.0 1
14 Gonzalez Martinez, Marco CDA LAPUERTA 0 16.0 0.0 0

CLASIFICACIÓN FINAL - Categoria B
Puesto Nombre Elo Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Cañavate Ros, Adrián 1450 CDA LAPUERTA 5 23.0 17.5 4
2 Bazar Herrera, Iván 1120 CDA LAPUERTA 5 18.5 18.0 4
3 Martí Almanza, Joaquín Fco 1180 LOS ALCAZARES 4.5 23.5 18.0 3
4 Arenas Gracía, Daniel   LOS ALCAZARES 4.5 20.0 15.5 4
5 Font Soto, Edu 1170 CDA LAPUERTA 4 20.5 14.0 4
6 García Plaza, Juan Manuel   MIRALMONTE 4 15.0 11.0 4
7 Gonzalez Lumeras, Jordi   SAUCES 3 21.0 12.0 3
8 Sánchez Nieto, Jorge   CDA LAPUERTA 3 20.5 12.0 3
9 Santos Saura, Iobhar   LOS ALCAZARES 3 19.5 12.0 3
10 Pastor Bernardo, Pablo   LOS ALCAZARES 3 19.5 8.0 3
11 Cano García, Mª Elena   CDA LAPUERTA 3 17.0 9.0 3
12 Conesa Sanchez, Alfonso   LOS DOLORES 2.5 14.0 9.0 2
13 Mateos Sevcik, Romualdo   CDA LAPUERTA 2 18.5 9.0 2
14 Sánchez Martínez, Dario   CDA LAPUERTA 2 18.5 9.0 2
15 Martínez Blazquez, Víctor   CDA LAPUERTA 2 14.0 4.0 2
16 Armero Martínez, Antonio   CDA LAPUERTA 2 13.5 6.0 2
17 Santos Saura, Eire   LOS ALCAZARES 1.5 12.5 5.0 1
18 Moreno Martínez, David   LOS DOLORES 0 15.0 0.0 0

CLASIFICACIÓN FINAL - Categoria C
Puesto Nombre Elo Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Torralba Luzzy, Ricardo 1280 CDA LAPUERTA 5 20.5 18.5 4
2 Alonso García, Aarón 1540 CDA LAPUERTA 5 20.0 17.0 5
3 Quiñonero Padilla, María   CDA LAPUERTA 4 19.5 15.5 3
4 Pujante, Rafael 1475 BENIAJAN 3.5 23.0 15.0 3
5 Arenas Gracía, Juan Francisco 1170 LOS ALCAZARES 3.5 18.5 12.5 3
6 Martínez Luzzy, Pablo 1097 CDA LAPUERTA 3 20.0 12.5 2
7 Ros Gómez, Sergio   LOS ALCAZARES 3 18.5 11.0 2
8 Jimenez Zapata, Nuria   MAR MENOR 3 18.5 9.0 2
9 López Bernal, Miguel   CDA LAPUERTA 3 17.5 8.0 2
10 Moreno Martínez, Jorge   CDA LAPUERTA 3 13.0 10.0 3
11 Herrera Dadgar, Alejandro   CDA LAPUERTA 2 19.0 5.0 1
12 Moreno Martínez, Miguel Angel   CDA LAPUERTA 2 16.5 8.0 1
13 Carracelas Mena, Ruben   CDA LAPUERTA 2 15.5 5.0 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor