logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Nuevas Generaciones Sub-10

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Cespedes Llaverias Llibert  ESP  20w1   9b1   6w½  13b1   4w1   3b½   5w1 6 24,5 32,5 24,5
2 Carbonell Sancho Marc  ESP  15w1  14b½  24w1   4b½   9w1  12b1   8w1 6 22 29,5 23
3 Cubells Vazquez Pablo  ESP  25b1  12w½  14b1   7w½  28b1   1w½  18b1 6 23 29 22
4 Sanleon Pravisano Nieves  ESP  34b1  32w1  16b1   2w½   1b0   6w½  13b1 5 24,5 30 22
5 Escartin Lacasa Jose  ESP    -½  19w1  12b½  15b1   8w1   7w1   1b0 5 23,5 31 21
6 Del Rio Perezagua Mario  ESP  40w1  44b+   1b½   8b0  20w1   4b½  21w1 5 23,5 29 20,5
7 Canavate Ros Adrian  ESP  31w1  13b½  35w1   3b½  10w1   5b0  12w1 5 23 28,5 21
8 Duller Llopis Jouke  ESP  28b½  38w1  17b1   6w1   5b0  24w1   2b0 5 23 28,5 20,5
9 Alvarez Albiol Daniel  ESP  42b1   1w0  39b1  29w1   2b0  16w1  22b½ 5 23 26,5 18,5
10 Bustos Bernardo Diego  ESP  19b0  46w1  45b1  16w1   7b0  22w½  24b1 5 20,5 23 17
11 Fernandez Estremera Fernando  ESP  30b1  17w½  28b½  25w½  12b0  36w1  26b1 5 17,5 23 17,5
12 De Mendizabal Gijon Raul  ESP  41w1   3b½   5w½  31b1  11w1   2w0   7b0 4 26 31 19,5
13 Izquierdo Carbellido  Pablo  ESP  22b1   7w½  18b1   1w0  27b½  28w1   4w0 4 24 30,5 18,5
14 Ruiz Buendia Miguel  ESP  36b1   2w½   3w0  21b0  35w1  19b½  29w1 4 22,5 27,5 15
15 Sirera Andres Dario  ESP   2b0  40w1  19b1   5w0  16b0  33w1  30b1 4 22 26,5 14
16 Bazar Herrera Ivan  ESP  27w1  26b1   4w0  10b0  15w1   9b0  34w1 4 21,5 27,5 17
17 Bertomeu Ginestar Antoni  ESP  23w1  11b½   8w0  35b1  21w½  26b½  20w½ 4 21 27 17
18 Puzik Denys  ESP  21w½  43b1  13w0    -½  29b1  23b1   3w0 4 21 25 16,5
19 Ramon Herraez Alex  ESP  10w1   5b0  15w0    -½  37b1  14w½  32b1 4 20,5 26 14
20 Jimenez Fernandez Rebeca  ESP   1b0  36w½  38b1  37w1   6b0  27w1  17b½ 4 20,5 25,5 14,5
21 Sargsyan Manukyan Gurgen  ESP  18b½  28w0  30b1  14w1  17b½  25w1   6b0 4 19,5 25,5 16
22 Picazo Sancho Carolina  ESP  13w0  33b1  29w0  41b1  31w1  10b½   9w½ 4 19 23,5 14,5
23 Navajas Alvarez Josep  ESP  17b0  30w1  37b0  34w1  32b1  18w0  28b1 4 17 22 14
24 Garcia Molina Jose  ESP  33w1    -½   2b0  36w1  25b1   8b0  10w0 4 22 27 17
25 Garcia Garcia Laureano Diego  ESP   3w0  41b1  44w+  11b½  24w0  21b0  35w1 4 20,5 25 14
26 Vanderstappen Louise  BEL  46b1  16w0  34b1  28w0  39b1  17w½  11w0 4 18 20,5 16
27 Makmak Georgy  ESP  16b0  34w0  40b1  45w1  13w½  20b0  36b1 4 17 21 11,5
28 Matorras Munoz Enrique  ESP   8w½  21b1  11w½  26b1   3w0  13b0  23w0 3 22,5 30 16
29 Gutierrez Lupion Nuria  ESP    -½  39w½  22b1   9b0  18w0  41w1  14b0 3 20 24 13,5
30 Millan Garcia Luis De Diego  ESP  11w0  23b0  21w0  40b1  42w1  31b1  15w0 3 19,5 23 9
31 Torcal Miguel Paula  ESP   7b0  42w1  32b1  12w0  22b0  30w0  41b1 3 19 22,5 12
32 Del Noval Nemeshazi Mario  ESP  45w1   4b0  31w0  33b1  23w0  39b1  19w0 3 18,5 22,5 13
33 Bukuyemskyy Anton  UKR  24b0  22w0  42b1  32w0  45b+  15b0  40w1 3 16,5 20 9
34 Bilbao Peinado Maialen  ESP   4w0  27b1  26w0  23b0    -½  37w1  16b0 3 20 25 9,5
35 Notario Poveda Oscar  ESP    -½  37w1   7b0  17w0  14b0  38w1  25b0 3 19,5 24,5 11,5
36 Lozano Serrano Nuria  ESP  14w0  20b½  43w1  24b0  38w1  11b0  27w0 3 19,5 23 11
37 Herreros Ruiz Jaime Adrian  ESP    -½  35b0  23w1  20b0  19w0  34b0  39w1 3 18 22,5 9,5
38 Abellan Sarabia Patricio  ESP    -½   8b0  20w0  46w1  36b0  35b0  43w1 3 17 18,5 8,5
39 Pastor Bernardo Pablo  ESP    -½  29b½   9w0  43b1  26w0  32w0  37b0 2 17,5 21 10,5
40 Las Heras Aixandri Laia  ESP   6b0  15b0  27w0  30w0  46b1  42w1  33b0 2 17,5 19,5 5
41 Marin Torres Juan Francisco  ESP  12b0  25w0  46b1  22w0  43w1  29b0  31w0 2 17 18,5 8
42 Millan Ortiz Francisco Pablo  ESP   9w0  31b0  33w0 -1  30b0  40b0  46w1 2 15 17 5
43 Baos Merlo Jose Miguel  ESP    -½  18w0  36b0  39w0  41b0  45b+  38b0 2 14,5 17,5 5,5
44 Tsupiy Fedor  ESP -1   6w-  25b- 0 0 0 0 1 18 22,5 7
45 Rostokin Andrey  ESP  32b0 -1  10w0  27b0  33w-  43w- 0 1 16,5 21 6
46 Catala Ulied Carles  ESP  26w0  10b0  41w0  38b0  40w0 -1  42b0 1 14,5 16,5 2

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor