logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Blitz Nocturno 3 Sub-2300

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Tejedor Fuente Enrique  ESP  26w1  10b1   5w1   7b1   6w1   2b1  11w1   3w½ 8 31,5 39 35,5
2   Suarez Uriel Adrian  ESP  13w1  12b0   8w1  26b1   9w1   1w0   7b1  11b1 6 31,5 39 26
3   Moreno Ibanez Miguel  ESP  23b0  25w1  27b½   8w1   4w½   9b1   6w1   1b½ 6 31,5 37 22,5
4   Bendayan Claros Aaron  ESP   9w1   8b½  20w1   6w0   3b½  26b1  10w½  13w1 6 29,5 36 24,5
5   Rodriguez Yuste Marcelo  ESP  28b1  27w1   1b0  19w1  11w½  10b0  20w1   7b1 6 28,5 33,5 25
6   Uribe Arteaga Daniel  COL  31w1  18b1  12w1   4b1   1b0   7w0   3b0  10w1 5 32,5 36,5 27
7   Longa Yauca Javier  PER  21b1  22w1  19b1   1w0  10b1   6b1   2w0   5w0 5 32 39 28
8   Zapata Lopez Julio  ESP  14b1   4w½   2b0   3b0  24w1  19w1  12b½  15w1 5 30,5 37,5 20,5
9   Ayats Llobera Gerard  ESP   4b0  14w1  15b1  22w1   2b0   3w0  16b1  21w1 5 29,5 36,5 21
10 FM Amdouni Zoubaier  TUN  16b1   1w0  17w1  12b1   7w0   5w1   4b½   6b0 5 33 40 23
11   Olhovik Andrei  BLR  19b0  24w1  21b1  13w1   5b½  15w1   1b0   2w0 5 31,5 38,5 23
12 FM Buenafe Moya Javier  ESP  17b1   2w1   6b0  10w0  13b0  28w1   8w½  20b1 5 28,5 34,5 20
13 FM Gromovs Sergejs  ITA   2b0  16w1  30w1  11b0  12w1  20b½  18w1   4b0 5 27,5 32,5 20,5
14   Padilla Hugo  PER   8w0   9b0  24b1  23w1  16b0  27w1  21b½  19w1 5 24 30 16
15   Ibanez Aullana Ramon  ESP 0  31b1   9w0  29b1  17w1  11b0  26w1   8b0 4 25,5 28,5 18
16 CM Do Santos Julio Joao Manuel  ANG  10w0  13b0 -1  30b1  14w1  18b0   9w0  26b1 4 25 29 16
17   Piqueras Guardiola Francisco  ESP  12w0 -1  10b0  21w1  15b0  22w1  19b0  30b1 4 24 28,5 16
18   Morato Tent Francisco  ESP -1   6w0  22b0  28w1  19b½  16w1  13b0  23w½ 4 23,5 29,5 18,5
19   Jordan Martinez David  ESP  11w1  30b1   7w0   5b0  18w½   8b0  17w1  14b0 4 28 33 19
20   Ramon Serrano Francisco Javie  ESP  24b½  23w1   4b0  27w½  22b1  13w½   5b0  12w0 4 27 33 19
21   Suarez Triguero Jose Alfonso  ESP   7w0  29b1  11w0  17b0  25w1  23b1  14w½   9b0 4 26 31,5 15
22   Jordan Martinez Miguel  ESP  29w1   7b0  18w1   9b0  20w0  17b0  24w1  25b½ 4 24 29,5 16,5
23   Castellanos Bogalo Antonio  ESP   3w1  20b0  26w0  14b0  30w1  21w0  29b1  18b½ 4 23,5 27,5 14,5
24   Cantero Antonio  ESP  20w½  11b0  14w0  31b1   8b0  30w1  22b0  27w1 4 23,5 25,5 13
25   Coleto Calderon Jose Antonio  ESP  30w0   3b0  29w0 -1  21b0  31w1  28b1  22w½ 4 19,5 21,5 10,5
26   Kultiyasov Mikhail  BLR   1b0  28w1  23b1   2w0  27b1   4w0  15b0  16w0 3 30,5 35,5 17
27   Grundekjon Christian  NOR -1   5b0   3w½  20b½  26w0  14b0  31w1  24b0 3 26 29,5 15,5
28   Serra Canals Oriol  ESP   5w0  26b0  31w1  18b0  29w1  12b0  25w0 -1 3 22 24,5 11
29   Viñal Gutierrez Pedro  ESP  22b0  21w0  25b1  15w0  28b0 -1  23w0  31b1 3 20,5 23 10
30   Castellanos Gomez Alejandro  ESP  25b1  19w0  13b0  16w0  23b0  24b0 -1  17w0 2 22 26,5 10
31   Blanco Sanchez Jose Fernando  ESP   6b0  15w0  28b0  24w0 -1  25b0  27b0  29w0 1 21 25 4

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor