logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Blitz Nocturno 3 Sub-2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Blesa Fernandez Francisco  ESP  62b1  22w1  30b1  13w½  10b1   2w1   3b1   4w½ 7 36 43,5 33
2 Abul Qasem  BAN  18w1  14b1  64w1  12b1  17w1   1b0   7w1  11b1 7 34,5 42,5 33
3 Do Rosario Jose  ANG  63b1  32w1  19b1  10w½   5b1   6w1   1w0  17b1 7 35,5 43 31,5
4 Garcia Sancho Josep  ESP  86b1  39w0  62b1  18w1  29b1  42w1  17w1   1b½ 7 29,5 34 28,5
5 Perez Garcia Jose Miguel  ESP  88w1  31b1  41w½  37b1   3w0  40b1  27w1  12w1 7 29 36 29
6 Cardenas Fernando Adrian  ESP 0  77b1  23w1  31b1  38w1   3b0  24w1  20b1 6 30,5 37 25
7 Garreta Crespo Blas  ESP  73w1  89b1  10b0  43w1  24b1  37w1   2b0  19b1 6 30,5 36 28
8 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA  75w1  44b1  38w1  17b0  37w0  46b1  22w1  18b1 6 27 33,5 27
9 Puche Femenias Joan Antoni  ESP  45w1  40b0  44w0  88b1  65w1  38b1  21b1  34w1 6 25,5 31,5 23
10 Moya Mallafre Erik  ESP  27w1  52b1   7w1   3b½   1w0  35b1  19w0  30b1 6 33,5 42 27,5
11 Rincon Carrillo Ricardo  COL  43b0  36w1  50b1  15w1  13b1  21w1  12b½   2w0 6 33 41 26
12 Alnami Salaheddin  LBA  56b1  26w1  43b1   2w0  41b1  30w1  11w½   5b0 6 32,5 40 29
13 Nazarov Alexander  RUS  48w1  76b1  54w1   1b½  11w0  27b½  30w½  32b1 6 30 36 27
14 Tevar Becerra Alvaro  ESP  71w1   2w0  56b1  54b1  20w1  17b0  29w½  33w1 6 29,5 35,5 25
15 Gonzalez Fernandez Jorge  ESP  55w1  17b0  78w1  11b0  28w½  53b1  47w1  29b1 6 27,5 33 22
16 Molla Gil Pablo  ESP 0  68b1  28w0  90b1  53w½  75b1  39w1  27b1 6 24 29 20
17 Westerweele Henrik  NED  53b1  15w1  21b1   8w1   2b0  14w1   4b0   3w0 5 37 45,5 29
18 Hidalgo Gracia Andres  ESP   2b0  82w1  65w1   4b0  66b1  25w1  42b1   8w0 5 32 37 22
19 Dominguez Fernandez Angel I  ESP  46w1  57b1   3w0  44b1  27w0  45b1  10b1   7w0 5 30,5 38 25
20 Izagirre Alsua Aritz  ESP  39b0  60w1  51b1  22w1  14b0  26w1  37b1   6w0 5 30 37,5 23
21 Muela Muela Miguel Angel  ESP  68w1  80b1  17w0  28b1  40w1  11b0   9w0  46b1 5 29 34,5 25
22 Ramirez De La Piscina G Juan  ESP  84w1   1b0  89w1  20b0  78w1  41b1   8b0  42w1 5 28,5 32 22
23 Gimeno Simo Sergio  ESP  29b1  42w0   6b0  33w0  68b1  67w1  40w1  44b1 5 27,5 33 18
24 Gutierrez Galindo Angel  ESP  89w0  55b1  80w1  79b1   7w0  54b1   6b0  37w1 5 27,5 32,5 22
25 Corral Aragon Juan Maria  ESP  28w1  54b0  46w0  67b1  43w1  18b0  48w1  45b1 5 25,5 31,5 20
26 Tormo Bas Gonzalo  ESP  72w1  12b0  79w0  69b1  55w1  20b0  54w1  41b1 5 25,5 31,5 20
27 Eizaguerri Floris Maria  ESP  10b0  69w1  49b1  81w1  19b1  13w½   5b0  16w0 5 33 40 23,5
28 Garreta Nieto Maria  ESP  25b0  47w1  16b1  21w0  15b½  59w1  34b0  66w1 5 30,5 37,5 19
29 Tabera Benitez Sebastian  ESP  23w0  48b1  76w1  87b1   4w0  44b1  14b½  15w0 5 30,5 36 22
30 Sendra Tormo Juan  ESP  85w1  87b1   1w0  64b1  57w1  12b0  13b½  10w0 5 30 34,5 25
31 Motos Abellan Daniel  ESP  70b1   5w0  33b1   6w0  32b½  39w0  53b1  58w1 5 29,5 36 19
32 Jimenez Ramallo Francisco J  ESP  65w1   3b0  52w1  38b0  31w½  76b1  35w1  13w0 5 29 34,5 21
33 Keto Kinavuidi  ANG  50w1  41b0  31w0  23b1  76w½  57b1  38w1  14b0 5 27 33 20
34 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  51w1  38b0  45w0  53w½  60b1  56b1  28w1   9b0 5 26 33 19,5
35 Aledo Yanguas Javier  ESP  67b1  43w0  53b½  58w1  39b1  10w0  32b0  56w1 5 25 31 21
36 Martinez Bernardo Aitor  ESP  40w½  11b0  47b0  77w½  82b1  72w1  49b½  59w1 5 25 29,5 15,5
37 Avelino Fernandes  ANG  61b1  81w1  42b1   5w0   8b1   7b0  20w0  24b0 4 32,5 40 25
38 Perez Hernandez Juan S.  ESP  83b1  34w1   8b0  32w1   6b0   9w0  33b0  63w1 4 32 37 21
39 Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP  20w1   4b1  40w0  57b½  35w0  31b1  16b0  49w½ 4 31 38,5 21
40 Garcia Porlan Beatriz  ESP  36b½   9w1  39b1  41w½  21b0   5w0  23b0  62w1 4 31 38 20,5
41 Perez Gisbert Santiago  ESP  82b1  33w1   5b½  40b½  12w0  22w0  51b1  26w0 4 30,5 36,5 22,5
42 Jimenez Ruano Adrian  ESP  77w1  23b1  37w0  45b1  46w1   4b0  18w0  22b0 4 29,5 36 24
43 Argemi Camp Jaume  ESP  11w1  35b1  12w0   7b0  25b0  63w0  72b1  74w1 4 29,5 35,5 18
44 Ventura Monfort Javier  ESP  92b1   8w0   9b1  19w0  63b1  29w0  62b1  23w0 4 29,5 32,5 20
45 Bono Monreal Alberto  ESP   9b0  86w1  34b1  42w0  49b1  19w0  63b1  25w0 4 29 33,5 19
46 Roldan Marques Daniel  ESP  19b0  70w1  25b1  66w1  42b0   8w0  61b1  21w0 4 28,5 35 20
47 Castillo Garcia Adrian  ESP 0  28b0  36w1  75b½  87w1  62w1  15b0  50w½ 4 26 31,5 16
48 Zuñiga Arraras Marina  ESP  13b0  29w0  83b1  49w0  71b1  66w1  25b0  64b1 4 26 30,5 14
49 Urios Hernandez Ramon  ESP 0  90b1  27w0  48b1  45w0  78b1  36w½  39b½ 4 25,5 30 16,5
50 Fernandez Garcia Leon  ESP  33b0  63w1  11w0  78b0  86w½  70b1  65w1  47b½ 4 23,5 27 14,5
51 Fredes Sin Jose  ESP  34b0  83w1  20w0  55b0  69w1  64b1  41w0  70b1 4 23 28 15
52 Kuenitz Klaus  GER  78w1  10w0  32b0  63w0  73b1  55b0  75w1  67b1 4 22 26,5 15
53 Salleras Mercader Josep M.  ESP  17w0  84b1  35w½  34b½  16b½  15w0  31w0  77b1 4 30 34 15,5
54 Bayona Diaz Josep  ESP  59b1  25w1  13b0  14w0  61b1  24w0  26b0  65w½ 4 29,5 36 19,5
55 Merlo Sanchez Jose Manuel  ESP  15b0  24w0  74b1  51w1  26b0  52w1  59b0  61w½ 4 27 33,5 14,5
56 Nuñez Colome David  ESP  12w0  85b1  14w0  80b1  59b½  34w0  76w1  35b0 4 26 30 16
57 Fredes Sin Jorge  ESP  69b1  19w0  71b1  39w½  30b0  33w0  58b0  75w1 4 24,5 29,5 17,5
58 Aledo Yanguas David  ESP  79w1  64b0  87w½  35b0  75w0  60b1  57w1  31b0 4 23 28,5 16
59 Ribon Calabia Mariano  ESP  54w0  71b0  68w1  73b1  56w½  28b0  55w1  36b0 4 22,5 28 15
60 Gomez Fernandez Pedro Javier  ESP  64w0  20b0  84w1  65b½  34w0  58w0  78b1  76b1 4 21,5 25 11,5
61 De Mendizabal Vega Raul  ESP  37w0  78b0  82w1  86b1  54w0  80b1  46w0  55b½ 4 19,5 23 14,5
62 Raro Gualda Javier  ESP   1w0  72b1   4w0  89b1  64w1  47b0  44w0  40b0 3 29 34,5 16
63 Garcia Garcia Jose Manuel  ESP   3w0  50b0  72w1  52b1  44w0  43b1  45w0  38b0 3 26,5 33,5 14
64 Wlogalski Olivier  BEL  60b1  58w1   2b0  30w0  62b0  51w0  82b1  48w0 3 26,5 31,5 17
65 Porlan Minarro Antonio  ESP  32b0  67w1  18b0  60w½   9b0  86w1  50b0  54b½ 3 26,5 30,5 13
66 Fernandez Garcia Francisco  ESP 0  73b1  75w1  46b0  18w0  48b0  71w1  28b0 3 25 30 15
67 Arrese-Igor Royuela Alex  ESP  35w0  65b0  70w1  25w0  89b1  23b0  80w+  52w0 3 24,5 29,5 12
68 Fortuny Velo Diego  ESP  21b0  16w0  59b0  92w1  23w0  84b1  70w0  78w1 3 24,5 26 9
69 Gonzalez Lopez Pablo I  ESP  57w0  27b0  77w1  26w0  51b0  73w1  74b0  82w1 3 23 27,5 10
70 Marañon Badia Fernando  ESP  31w0  46b0  67b0  85w1  74b1  50w0  68b1  51w0 3 22,5 26,5 11
71 Molina Lopez Miguel Angel  ESP  14b0  59w1  57w0  76b0  48w0  89w+  66b0  84w1 3 22,5 26 11
72 Martinez Martinez Jose M.  ESP  26b0  62w0  63b0  83w1  90w1  36b0  43w0  86b1 3 22 25,5 10
73 Garcia Campo Dario  ESP   7b0  66w0  91b1  59w0  52w0  69b0  92b1  83w1 3 22 23,5 9
74 Zozaya Albizu Martin  ESP  87w0  79b0  55w0  84b1  70w0  83b1  69w1  43b0 3 20,5 24 10
75 Parcha Barruetabena Jose A  ESP   8b0  91w1  66b0  47w½  58b1  16w0  52b0  57b0 3 27,5 32,5 13,5
76 Granados Aguilera Cristian  ESP  91b1  13w0  29b0  71w1  33b½  32w0  56b0  60w0 3 26 30 15
77 Erades Berenguer Ana  ESP  42b0   6w0  69b0  36b½  80w0  92w1  86b1  53w0 3 24 25,5 7,5
78 De Mendizabal Gijon Raul  ESP  52b0  61w1  15b0  50w1  22b0  49w0  60w0  68b0 2 26,5 33 12
79 Fernandez Mira Alonso  ESP  58b0  74w1  26b1  24w0 0 0 0 0 2 25,5 31,5 13
80 Van Haaften Maarten  NED -1  21w0  24b0  56w0  77b1  61w0  67b- 0 2 24 29,5 12
81 Miquel Juan Marcelo  ESP  90w1  37b0  88w1  27b0 0 0 0 0 2 23,5 29 14
82 Meza Tudela Alejandro  ESP  41w0  18b0  61b0  91w1  36w0  85b1  64w0  69b0 2 23 26 8
83 Tirado Rosales Sergio  ESP  38w0  51b0  48w0  72b0  91w1  74w0  85b1  73b0 2 21 24 6
84 Jimenez Carrasco Francisco Sal  ESP  22b0  53w0  60b0  74w0  92b1  68w0  91b+  71b0 2 20,5 22 6
85 Revilla Atienza Juan  ESP  30b0  56w0  86b0  70b0 -1  82w0  83w0  92b1 2 16,5 18 5
86 Garcia Martin Manuel I  ESP   4w0  45b0  85w1  61w0  50b½  65b0  77w0  72w0 2 24 28 8
87 Panades Catarineu Oriol  ESP  74b1  30w0  58b½  29w0  47b0 0 0 0 2 23,5 29 11
88 Carmona Huertas Juan Antonio  ESP   5b0  92w1  81b0   9w0 0 0 0 0 1 25,5 27,5 7
89 Calani Mamani Bella Mar  ESP  24b1   7w0  22b0  62w0  67w0  71b- 0 0 1 24,5 29 8
90 Gil Provedo Victor  ESP  81b0  49w0  92b1  16w0  72b0 0 0 0 1 23 25 6
91 Calani Mamani Eduardo Ranses  ESP  76w0  75b0  73w0  82b0  83b0 -1  84w- 0 1 14,5 17,5 3
92 Baos Merlo Jose Miguel  ESP  44w0  88b0  90w0  68b0  84w0  77b0  73w0  85w0 0 18 21 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor