logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Blitz Nocturno 1 Sub-2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 Perez Garcia Jose Miguel  ESP  34b0  35w1  12b1  19w1  22b1   2w1  11b1   3w1 7
2 Elnaami Hashem A.K.  LBA  30w1  27b1   7w1  23b1  10w1   1b0   3b0  11w1 6
3 Hall Rachid  ESP  31w1   6b0  41w1  15b1  23w1  10b1   2w1   1b0 6
4 Becking Franz Josef  GER  28w0  45b1  30w1  24b1  13w1  17b1   6b0  10w1 6
5 Bote Kobolo Benjamin  ESP  47b1  34w1  22b0   8w0  35b1  23w1  13w1   6b1 6
6 Perez Gisbert Santiago  ESP  20b1   3w1   8b1  11w0  16b1   9b½   4w1   5w0 6
7 Paulino Domingos  ANG  37b1  18w1   2b0  20w1   8b1  11w0  14b1  12w½ 6
8 Moya Mallafre Erik  ESP  46w1  41b1   6w0   5b1   7w0  25b1   9w½  17b1 6
9 Nazarov Alexander  RUS  10w0  48b1  36w½  42b1  21b1   6w½   8b½  18w1 6
10 Keto Kinavuidi  ANG   9b1  19w1  14b1  22w1   2b0   3w0  16b1   4b0 5
11 Avelino Fernandes  ANG  33w1  38b1  24w1   6b1  17w0   7b1   1w0   2b0 5
12 Roldan Marques Daniel  ESP  15w1  25b0   1w0  37w½  44b1  20w1  21b1   7b½ 5
13 Abul Qasem  BAN  35b1  22w0  18b1  21w1   4b0  26w1   5b0  24w1 5
14 Alnami Salaheddin  LBA  32w1  28b1  10w0  17b0  31b1  22w1   7w0  26b1 5
15 Joao Amaral  ANG  12b0  39w1  43b1   3w0  26b0  29w1  23b1  27w1 5
16 Westerweele Henrik  NED  41w0  32b1  28w1  25b1   6w0  24b1  10w0  22b1 5
17 Cardenas Fernando Adrian  ESP  23b0  26w1  34b1  14w1  11b1   4w0  18b½   8w0 5
18 Marquez Bernal Florencio  ESP  48w1   7b0  13w0  29b1  34w1  30b1  17w½   9b0 5
19 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA  45w1  10b0  27w1   1b0  24w0  34b1  30w½  31b1 5
20 Moreno Simo Javier  ESP   6w0  46b1  31w½   7b0  42w1  12b0  32w1  30b1 5
21 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  42w½  44b1  29w1  13b0   9w0  31b1  12w0  36b1 5
22 Aledo Yanguas Javier  ESP  44w1  13b1   5w1  10b0   1w0  14b0  38w1  16w0 4
23 Kuenitz Klaus  GER  17w1  36b1  25w1   2w0   3b0   5b0  15w0  38b1 4
24 Corral Aragon Juan Maria  ESP  40b1  43w1  11b0   4w0  19b1  16w0  36w1  13b0 4
25 Izagirre Alsua Aritz  ESP  49b+  12w1  23b0  16w0  43b1   8w0  26b0  39w1 4
26 Torcal Miguel Oscar  ESP  27w0  17b0  32w1  47b1  15w1  13b0  25w1  14w0 4
27 Zaiats Vladimir  UKR  26b1   2w0  19b0  34w0  41b1  35w1  37w1  15b0 4
28 Fernandez Garcia Leon  ESP   4b1  14w0  16b0  33w0  39b0  47w1  40b1  35w1 4
29 Jesus Hurtado Ramon Jose  ESP  38w½  42b1  21b0  18w0  36w½  15b0  45w1  37b1 4
30 Roca Albiol Paco  ESP   2b0  37w1   4b0  39w1  33b1  18w0  19b½  20w0 4
31 Garcia Sancho Josep  ESP   3b0  40w1  20b½  36b1  14w0  21w0  33b1  19w0 4
32 Martinez Bernardo Aitor  ESP  14b0  16w0  26b0  48w1  46b1  33w½  20b0  42b1 4
33 Gerona Maura Jesus  ESP  11b0  47w0  38w1  28b1  30w0  32b½  31w0  34b1 4
34 Argemi Camp Jaume  ESP   1w1   5b0  17w0  27b1  18b0  19w0  41b1  33w0 3
35 Rodriguez Gonzalez Miguel Ang  ESP  13w0   1b0  45w1  40b1   5w0  27b0  42w1  28b0 3
36 Castrillon Otero Javier  ESP  39b1  23w0   9b½  31w0  29b½  40w1  24b0  21w0 3
37 Cordomi Forns Francesc  ESP   7w0  30b0  46w1  12b½  38w½  43b+  27b0  29w0 3
38 Garcia Martinez Cesar  ESP  29b½  11w0  33b0  46w1  37b½  39w1  22b0  23w0 3
39 Martinez Zazo Jesus  ESP  36w0  15b0  48w1  30b0  28w1  38b0  43w1  25b0 3
40 Puche Femenias Joan Antoni  ESP  24w0  31b0  44w1  35w0  48b1  36b0  28w0  46b1 3
41 Hernandez Torralba Jose Joaqu  ESP  16b1   8w0   3b0  43w0  27w0  45b1  34w0  44b½ 3
42 Martinez Hernandez Paula  ESP  21b½  29w0  47b1   9w0  20b0  44w1  35b0  32w0 3
43 Van Haaften Maarten  NED -1  24b0  15w0  41b1  25w0  37w-  39b0  47w½ 3
44 Acero Solis Alberto  ESP  22b0  21w0  40b0  45w1  12w0  42b0  48b1  41w½ 3
45 Robla Carreiras Xavier  ESP  19b0   4w0  35b0  44b0  47w1  41w0  29b0  48w1 2
46 Castilla Salinas Pedro  ESP   8b0  20w0  37b0  38b0  32w0  48w1  47b1  40w0 2
47 Erades Berenguer Ana  ESP   5w0  33b1  42w0  26w0  45b0  28b0  46w0  43b½ 2
48 Izquierdo Fuster Joan  ESP  18b0   9w0  39b0  32b0  40w0  46b0  44w0  45b0 0
49 Mukhtarov Leonid  RUS  25w- 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor